中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙滩子街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2025-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道 [ 发布日期 ] 2025-07-07
[ 成文日期 ] 2025-07-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2025-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道
[ 发布日期 ] 2025-07-07
[ 成文日期 ] 2025-07-07
[ 有效性 ]

2025耕保一般农户补贴(龙滩子街道办事处)

 
2025耕保一般农户补贴
农户编号 农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
合计:343户

596.382
86,773.60
50011100100201001 陈善平 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.400 145.500 203.70
50011100100201002 陈友凯 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.400 145.500 203.70
50011100100201003 罗礼素 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.800 145.500 261.90
50011100100201004 赖明先 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.800 145.500 261.90
50011100100201005 张明辉 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.800 145.500 261.90
50011100100201006 罗正辉 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.800 145.500 261.90
50011100100201007 毛贵明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 2.100 145.500 305.55
50011100100201008 蒋万福 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 2.100 145.500 305.55
50011100100201009 陈代国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.400 145.500 203.70
50011100100201010 李作刚 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 2.300 145.500 334.65
50011100100201011 廖天素 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.400 145.500 203.70
50011100100201013 陈进凤 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.400 145.500 203.70
50011100100201014 吴定才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.400 145.500 203.70
50011100100201016 蒋万中 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.400 145.500 203.70
50011100100201018 姚陈 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.900 145.500 130.95
50011100100201019 毛贵金 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.800 145.500 261.90
50011100100201020 毛贵伟 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.700 145.500 101.85
50011100100201021 蒋万彬 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.700 145.500 101.85
50011100100201022 陈世秀 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 2.300 145.500 334.65
50011100100201023 陈善良 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.400 145.500 203.70
50011100100201024 王文贵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 1.400 145.500 203.70
50011100100201025 蒋国兵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/1社 0.500 145.500 72.75
50011100100202001 骆武伟 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.600 145.500 378.30
50011100100202002 沈光华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.600 145.500 378.30
50011100100202004 朱启财 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.600 145.500 378.30
50011100100202005 毛世华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.600 145.500 378.30
50011100100202006 徐太均 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.600 145.500 378.30
50011100100202007 骆武良 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.100 145.500 305.55
50011100100202008 骆武昌 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.400 145.500 349.20
50011100100202009 毛世富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.100 145.500 305.55
50011100100202010 毛世桂 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202011 王思友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.100 145.500 305.55
50011100100202012 毛世友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 3.100 145.500 451.05
50011100100202013 王思才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.100 145.500 305.55
50011100100202014 杨世国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.600 145.500 232.80
50011100100202015 周帮明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.100 145.500 305.55
50011100100202016 蒋尔凤 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.100 145.500 305.55
50011100100202017 杨泽富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.100 145.500 305.55
50011100100202018 骆国民 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.600 145.500 378.30
50011100100202019 骆国兵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.100 145.500 305.55
50011100100202020 蒋显财 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.100 145.500 305.55
50011100100202021 骆武正 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.600 145.500 232.80
50011100100202022 骆武世 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.700 145.500 247.35
50011100100202023 骆武勋 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.700 145.500 247.35
50011100100202024 张先华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.000 145.500 291.00
50011100100202025 王银珍 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202026 张洪德 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202027 毛世财 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.600 145.500 232.80
50011100100202028 朱启友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.600 145.500 232.80
50011100100202029 周帮润 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.600 145.500 232.80
50011100100202030 陈善金 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.600 145.500 232.80
50011100100202031 陈善贵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202032 杨泽芳 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.600 145.500 232.80
50011100100202034 朱贤万 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.000 145.500 291.00
50011100100202035 徐德惠 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202036 毛世坤 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202037 陆恩容 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.700 145.500 247.35
50011100100202038 尹光禄 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202040 骆武钟 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 2.000 145.500 291.00
50011100100202041 骆武富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202042 徐德洲 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.300 145.500 189.15
50011100100202043 陈明学 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.700 145.500 247.35
50011100100202045 徐刚 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 0.700 145.500 101.85
50011100100202046 骆武体 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 0.600 145.500 87.30
50011100100202047 张洪国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202048 陈昌琼 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.700 145.500 247.35
50011100100202049 童成江 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 3.100 145.500 451.05
50011100100202050 张先友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.700 145.500 247.35
50011100100202051 吴谷成 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100202053 骆文广 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/2社 1.000 145.500 145.50
50011100100203001 罗应碧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.200 145.500 465.60
50011100100203002 毛隆爱 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.600 145.500 232.80
50011100100203004 徐德友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203005 周中贵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.200 145.500 465.60
50011100100203006 徐太银 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.200 145.500 465.60
50011100100203007 罗荣华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.200 145.500 465.60
50011100100203008 赵祖秀 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 4.000 145.500 582.00
50011100100203009 毛龙江 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.200 145.500 465.60
50011100100203010 廖财国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.600 145.500 232.80
50011100100203011 毛富忠 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203012 姜君培 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203013 徐德昌 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.600 145.500 232.80
50011100100203015 毛隆慧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.200 145.500 320.10
50011100100203016 罗锡友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.200 145.500 465.60
50011100100203017 周长贵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203018 徐德学 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.200 145.500 174.60
50011100100203020 徐太强 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 4.000 145.500 582.00
50011100100203021 徐太忠 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 4.800 145.500 698.40
50011100100203022 徐太华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.000 145.500 436.50
50011100100203023 徐太明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.000 145.500 436.50
50011100100203024 徐太文 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203025 徐太富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203026 徐太国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.900 145.500 421.95
50011100100203027 蒋光明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203028 蒋安华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203029 吴德桂 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203030 毛富全 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203031 张国碧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203032 周长明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 2.400 145.500 349.20
50011100100203033 蒋永贵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.600 145.500 232.80
50011100100203035 廖光富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.200 145.500 465.60
50011100100203036 毛隆坤 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.600 145.500 232.80
50011100100203037 毛富东 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 3.200 145.500 465.60
50011100100203038 周长学 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.800 145.500 116.40
50011100100203039 林秀香 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.800 145.500 116.40
50011100100203041 毛富红 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.800 145.500 116.40
50011100100203042 徐彬理 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.800 145.500 116.40
50011100100203043 彭芳 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.600 145.500 232.80
50011100100203044 唐正富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.200 145.500 174.60
50011100100203045 廖生友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.600 145.500 232.80
50011100100203046 廖生富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.800 145.500 116.40
50011100100203047 徐太兵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.800 145.500 116.40
50011100100203048 罗正坤 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.800 145.500 116.40
50011100100203049 罗以富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 0.800 145.500 116.40
50011100100203051 毛富兵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/3社 1.600 145.500 232.80
50011100100204001 朱天财 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204002 朱天忠 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204003 朱天学 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.600 145.500 378.30
50011100100204004 张代才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204005 张云高 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204006 张云华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204008 张华全 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204010 廖明贵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.250 145.500 181.88
50011100100204011 陈定琼 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204012 李义中 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204013 李义学 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204014 张永莉 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204015 李义友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204016 李轩华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204017 胡继平 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204018 李先锋 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204019 陈启芬 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204020 李吉春 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204021 张柏成 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204022 胡光武 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204023 胡清建 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204024 胡清学 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204025 胡明媚 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.000 145.500 145.50
50011100100204026 朱天国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204028 陈善碧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204029 骆峰 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204030 谢泽碧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.800 145.500 407.40
50011100100204031 骆开素 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.000 145.500 291.00
50011100100204032 谢大勇 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204033 李刑建 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 0.700 145.500 101.85
50011100100204034 刘素碧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204035 陈富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204036 张华明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.600 145.500 232.80
50011100100204037 李会清 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.800 145.500 407.40
50011100100204038 高正琼 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 1.950 145.500 283.73
50011100100204039 朱天元 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 3.550 145.500 516.53
50011100100204040 李义建 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.800 145.500 407.40
50011100100204041 李义平 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 2.200 145.500 320.10
50011100100204043 彭赐德 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/4社 0.350 145.500 50.93
50011100100205012 林光华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/5社 1.600 145.500 232.80
50011100100205046 林光财 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/5社 1.600 145.500 232.80
50011100100205047 陈远洪 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/5社 1.600 145.500 232.80
50011100100206001 蒋贵发 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.150 145.500 167.33
50011100100206002 陈远义 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.300 145.500 334.65
50011100100206003 陈远禄 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.300 145.500 334.65
50011100100206004 林生碧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.600 145.500 232.80
50011100100206006 唐惠 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.300 145.500 334.65
50011100100206010 陈远碧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.200 145.500 174.60
50011100100206018 胡国长 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.700 145.500 247.35
50011100100206021 胡云清 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.700 145.500 247.35
50011100100206024 胡银刚 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.700 145.500 247.35
50011100100206025 胡国均 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.700 145.500 247.35
50011100100206028 胡国明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.900 145.500 421.95
50011100100206029 李光才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.300 145.500 334.65
50011100100206030 李光忠 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.300 145.500 334.65
50011100100206033 徐景益 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.900 145.500 421.95
50011100100206038 李光尧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.700 145.500 247.35
50011100100206039 李光春 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 3.500 145.500 509.25
50011100100206042 彭华勇 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.300 145.500 334.65
50011100100206043 旷太群 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.700 145.500 247.35
50011100100206045 梁光英 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.200 145.500 174.60
50011100100206051 张隆才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.200 145.500 174.60
50011100100206052 张久建 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.700 145.500 247.35
50011100100206053 张久东 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.300 145.500 334.65
50011100100206054 张久彬 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.700 145.500 247.35
50011100100206055 李连强 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 3.500 145.500 509.25
50011100100206056 蓝永全 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 1.700 145.500 247.35
50011100100206058 张远勇 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 2.900 145.500 421.95
50011100100206063 张久秀 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.500 145.500 72.75
50011100100206065 戴秀萍 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.575 145.500 83.66
50011100100206067 廖贵秀 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/6社 0.600 145.500 87.30
50011100100207002 陈善桂 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.100 145.500 160.05
50011100100207004 陈昌才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207005 陈龙兵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207006 胡银才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207007 黄洪超 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207008 黄洪建 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207009 黄洪才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207010 黄中华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207011 黄洪春 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207012 何正英 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207015 张光富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207016 陈善珍 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.600 145.500 232.80
50011100100207017 张泽国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.800 145.500 116.40
50011100100207018 覃述珍 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.600 145.500 232.80
50011100100207019 陈代超 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207020 李国凤 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.600 145.500 232.80
50011100100207021 陈代付 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 2.000 145.500 291.00
50011100100207022 张泽玉 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.500 145.500 72.75
50011100100207023 陈代彬 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.600 145.500 232.80
50011100100207026 陈昌海 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207027 唐德荣 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.066 145.500 155.10
50011100100207028 唐德明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.066 145.500 155.10
50011100100207029 刘顺友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.600 145.500 232.80
50011100100207031 李光明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.800 145.500 261.90
50011100100207032 李义超 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.400 145.500 203.70
50011100100207034 罗正鹏 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.600 145.500 232.80
50011100100207035 罗云华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207036 曾学义 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.800 145.500 116.40
50011100100207037 张泽科 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207038 张泽彬 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 2.200 145.500 320.10
50011100100207039 张光有 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.600 145.500 232.80
50011100100207041 罗文均 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 2.000 145.500 291.00
50011100100207042 胡桂世 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.800 145.500 116.40
50011100100207043 胡银华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.500 145.500 72.75
50011100100207044 黄中礼 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.800 145.500 116.40
50011100100207046 周帮碧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207047 刘其贤 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.500 145.500 72.75
50011100100207048 陈祖秀 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207049 黄中席 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.600 145.500 232.80
50011100100207050 黄洪华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207051 黄中才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.700 145.500 247.35
50011100100207052 张光三 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.600 145.500 232.80
50011100100207053 廖显书 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 2.600 145.500 378.30
50011100100207054 张光德 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 1.200 145.500 174.60
50011100100207055 黄洪海 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.500 145.500 72.75
50011100100207056 黄洪成 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.800 145.500 116.40
50011100100207059 王万碧 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/7社 0.600 145.500 87.30
50011100100208002 胡银才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 1.700 145.500 247.35
50011100100208004 李义才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 1.700 145.500 247.35
50011100100208011 周天元 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 1.000 145.500 145.50
50011100100208012 周柏彬 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 2.700 145.500 392.85
50011100100208013 周天富 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 1.700 145.500 247.35
50011100100208020 李仁榜 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 0.600 145.500 87.30
50011100100208024 周天玉 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 2.000 145.500 291.00
50011100100208025 刘开友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 2.500 145.500 363.75
50011100100208027 蒋元友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 1.700 145.500 247.35
50011100100208038 吴明国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 2.900 145.500 421.95
50011100100208042 叶朝琼 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/8社 2.000 145.500 291.00
50011100100209001 祝光桂 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.800 145.500 261.90
50011100100209002 伍兴华 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.800 145.500 261.90
50011100100209003 伍兴明 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.800 145.500 261.90
50011100100209005 王国中 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.800 145.500 261.90
50011100100209006 彭树中 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.800 145.500 261.90
50011100100209007 马友才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.800 145.500 261.90
50011100100209008 伍天国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.800 145.500 261.90
50011100100209010 贺有淑 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.500 145.500 363.75
50011100100209011 彭树彬 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.500 145.500 363.75
50011100100209012 刘安凤 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.500 145.500 363.75
50011100100209015 胡传德 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.500 145.500 363.75
50011100100209016 伍天学 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.500 145.500 363.75
50011100100209017 伍兴兵 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 3.800 145.500 552.90
50011100100209020 夏恒竹 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.500 145.500 363.75
50011100100209021 伍兴才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.500 145.500 363.75
50011100100209022 祝光利 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.500 145.500 363.75
50011100100209026 蒋能秀 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.300 145.500 189.15
50011100100209027 聂再林 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.300 145.500 189.15
50011100100209029 吴秀清 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.300 145.500 189.15
50011100100209031 李开强 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 3.100 145.500 451.05
50011100100209032 彭树国 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 3.100 145.500 451.05
50011100100209033 张德全 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 4.400 145.500 640.20
50011100100209034 汤国珍 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.900 145.500 421.95
50011100100209035 李光玉 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.900 145.500 421.95
50011100100209036 毛世祥 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.900 145.500 421.95
50011100100209037 赵勇 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.100 145.500 305.55
50011100100209038 蒋能才 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.100 145.500 305.55
50011100100209040 陈远芬 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.400 145.500 203.70
50011100100209041 赵娅 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 1.400 145.500 203.70
50011100100209042 蒋能全 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.600 145.500 378.30
50011100100209043 蒋能友 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 2.600 145.500 378.30
50011100100209044 胡传玉 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/9社 3.000 145.500 436.50
50011100100210001 胡继宇 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/10社 1.025 145.500 149.14
50011100100210002 蒋模群 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/10社 0.700 145.500 101.85
50011100100210003 尹光琼 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/10社 1.300 145.500 189.15
50011100100210004 谢让英 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/10社 0.800 145.500 116.40
50011100100210005 赵纯建 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/10社 2.100 145.500 305.55
50011100100210006 蒋世平 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/10社 1.300 145.500 189.15
50011100100210007 张国强 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/10社 1.500 145.500 218.25
50011100100210008 李义红 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/10社 0.300 145.500 43.65
50011100100210011 廖生菊 大足区/龙滩子街道办事处/太平村/10社 0.300 145.500 43.65
