| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2021-00163 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 | [ 发布日期 ] | 2021-12-23 |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2021-00163 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 |
| [ 发布日期 ] | 2021-12-23 |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-23 |
| [ 有效性 ] |
2021年12月低保综合表
2021年12月低保综合表
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 现居住地 | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否农转非 | 是否水库移民 | 人员类别 | 是否残疾 | 残疾等级 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 覃永贵 | 太平社区 | 2 | 1006 | 866 | 140 | 周琴 | 其他 | 女 | 23 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 覃永贵 | 太平社区 | 2 | 1006 | 866 | 140 | 覃永贵 | 本人/户主 | 女 | 55 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 王川 | 双龙东路 | 1 | 736 | 636 | 100 | 王川 | 本人/户主 | 男 | 31 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 廖中秀 | 龙滩子1号2-1 | 2 | 922 | 862 | 60 | 陈洪军 | 子/婿 | 男 | 45 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | C | ||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 廖中秀 | 龙滩子1号2-1 | 2 | 922 | 862 | 60 | 廖中秀 | 本人/户主 | 女 | 84 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | C | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 黄中礼 | 太平社区 | 2 | 992 | 992 | 0 | 唐中秀 | 配偶 | 女 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 黄中礼 | 太平社区 | 2 | 992 | 992 | 0 | 黄中礼 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 马友和 | 太平8社 | 2 | 992 | 992 | 0 | 马友和 | 本人/户主 | 男 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 马友和 | 太平8社 | 2 | 992 | 992 | 0 | 郭良玉 | 其他 | 女 | 66 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 伍安财 | 龙滩园 | 1 | 636 | 636 | 0 | 伍安财 | 本人/户主 | 男 | 65 | 是 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 陈昌海 | 太平社区 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 陈昌海 | 本人/户主 | 男 | 84 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 陈昌海 | 太平社区 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 何金容 | 配偶 | 女 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李会清 | 太平4社 | 1 | 556 | 556 | 0 | 李会清 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 吴明国 | 太平8社 | 2 | 1052 | 992 | 60 | 李仁学 | 配偶 | 女 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 吴明国 | 太平8社 | 2 | 1052 | 992 | 60 | 吴明国 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 黄启全 | 太平社区8组 | 2 | 1052 | 1012 | 40 | 杨小丽 | 女/媳 | 女 | 41 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | C |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 黄启全 | 太平社区8组 | 2 | 1052 | 1012 | 40 | 黄启全 | 本人/户主 | 女 | 66 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 陈纯书 | 太平社区 | 1 | 556 | 556 | 0 | 陈纯书 | 本人/户主 | 女 | 56 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 张云华 | 太平4社 | 2 | 1142 | 942 | 200 | 李术明 | 配偶 | 女 | 52 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 张云华 | 太平4社 | 2 | 1142 | 942 | 200 | 张云华 | 本人/户主 | 男 | 63 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 刘良才 | 双龙东路 | 1 | 676 | 636 | 40 | 刘良才 | 本人/户主 | 男 | 63 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 覃永明 | 太平8社 | 2 | 992 | 992 | 0 | 覃永明 | 本人/户主 | 男 | 63 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 覃永明 | 太平8社 | 2 | 992 | 992 | 0 | 唐中雨 | 配偶 | 女 | 59 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李国凤 | 太平7社 | 1 | 596 | 596 | 0 | 李国凤 | 本人/户主 | 女 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 陈昌才 | 太平7社 | 1 | 496 | 496 | 0 | 陈昌才 | 本人/户主 | 男 | 66 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 刘学兰 | 双龙东路 | 1 | 736 | 636 | 100 | 刘学兰 | 本人/户主 | 女 | 45 | 是 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 覃德国 | 太平社区 | 2 | 946 | 946 | 0 | 覃德国 | 本人/户主 | 男 | 63 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 覃德国 | 太平社区 | 2 | 946 | 946 | 0 | 郑天碧 | 配偶 | 女 | 63 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 高世彬 | 双龙东路社区 | 1 | 736 | 636 | 100 | 高世彬 | 本人/户主 | 男 | 47 | 是 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 刘海林 | 太平社区8组 | 2 | 1006 | 946 | 60 | 刘海林 | 本人/户主 | 男 | 96 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 刘海林 | 太平社区8组 | 2 | 1006 | 946 | 60 | 黄昌秀 | 女/媳 | 女 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 潘朝坤 | 双龙东路 | 1 | 636 | 636 | 0 | 潘朝坤 | 本人/户主 | 女 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 张馨月 | 太平社区 | 2 | 1102 | 902 | 200 | 张馨月 | 本人/户主 | 女 | 18 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 张馨月 | 太平社区 | 2 | 1102 | 902 | 200 | 张文博 | 其他 | 男 | 15 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 朱天元 | 太平社区 | 3 | 1443 | 1443 | 0 | 蔡文玉 | 配偶 | 女 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 朱天元 | 太平社区 | 3 | 1443 | 1443 | 0 | 朱柏桦 | 子/婿 | 男 | 19 | 否 | 否 | 其他未成年 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 朱天元 | 太平社区 | 3 | 1443 | 1443 | 0 | 朱天元 | 本人/户主 | 男 | 55 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 敖兹玉 | 双龙东路社区 | 3 | 1869 | 1629 | 240 | 李丹 | 女/媳 | 女 | 19 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 是 | 二级 | 否 | 学龄前儿童 | A |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 敖兹玉 | 双龙东路社区 | 3 | 1869 | 1629 | 240 | 李晨月 | 女/媳 | 女 | 15 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 敖兹玉 | 双龙东路社区 | 3 | 1869 | 1629 | 240 | 敖兹玉 | 本人/户主 | 女 | 48 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 桂学银 | 龙滩园 | 1 | 636 | 636 | 0 | 桂学银 | 本人/户主 | 女 | 73 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 朱启悦 | 太平4组 | 1 | 621 | 521 | 100 | 朱启悦 | 本人/户主 | 女 | 18 | 否 | 否 | 其他未成年 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 王万碧 | 太平7组 | 1 | 496 | 496 | 0 | 王万碧 | 本人/户主 | 女 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 刘顺友 | 太平社区 | 3 | 1624 | 1464 | 160 | 苏道红 | 子/婿 | 男 | 39 | 否 | 否 | 登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 刘顺友 | 太平社区 | 3 | 1624 | 1464 | 160 | 黄华玉 | 其他 | 女 | 88 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 刘顺友 | 太平社区 | 3 | 1624 | 1464 | 160 | 刘顺友 | 本人/户主 | 女 | 68 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李仁榜 | 太平社区 | 2 | 992 | 992 | 0 | 李仁榜 | 本人/户主 | 男 | 63 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李仁榜 | 太平社区 | 2 | 992 | 992 | 0 | 罗安炳 | 配偶 | 女 | 65 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 周天元 | 太平社区 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 周天元 | 本人/户主 | 男 | 79 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 周天元 | 太平社区 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 覃德春 | 配偶 | 女 | 78 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 吴洪碧 | 双龙东路 | 1 | 636 | 636 | 0 | 吴洪碧 | 本人/户主 | 女 | 55 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 韦红菊 | 双龙东路社区 | 1 | 736 | 636 | 100 | 韦红菊 | 本人/户主 | 女 | 51 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 李自春 | 龙滩园社区 | 1 | 646 | 606 | 40 | 李自春 | 本人/户主 | 男 | 52 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李美 | 龙滩子街道太平10组 | 1 | 676 | 636 | 40 | 李美 | 本人/户主 | 女 | 27 | 否 | 否 | 登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 李达岗 | 龙滩子街道龙滩园21-3-1-1 | 1 | 676 | 636 | 40 | 李达岗 | 本人/户主 | 男 | 39 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 龙星社区 | 尹金友 | 大足区龙滩子龙星社区 | 5 | 2520 | 2080 | 440 | 尹皓翰 | 子/婿 | 男 | 9 | 是 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | |
| 龙滩子街道 | 龙星社区 | 尹金友 | 大足区龙滩子龙星社区 | 5 | 2520 | 2080 | 440 | 尹泽新 | 子/婿 | 男 | 23 | 是 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
| 龙滩子街道 | 龙星社区 | 尹金友 | 大足区龙滩子龙星社区 | 5 | 2520 | 2080 | 440 | 石春贤 | 配偶 | 女 | 49 | 是 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 龙星社区 | 尹金友 | 大足区龙滩子龙星社区 | 5 | 2520 | 2080 | 440 | 尹金友 | 本人/户主 | 男 | 49 | 是 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 龙星社区 | 尹金友 | 大足区龙滩子龙星社区 | 5 | 2520 | 2080 | 440 | 尹莉辉 | 女/媳 | 女 | 10 | 是 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | |
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 杨小燕 | 2 | 1146 | 1046 | 100 | 杨小燕 | 本人/户主 | 女 | 45 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | |||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 杨小燕 | 2 | 1146 | 1046 | 100 | 蒋林 | 其他 | 男 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 夏騻烈 | 连二坡社区园堡村5-2-6-1 | 1 | 646 | 606 | 40 | 夏騻烈 | 本人/户主 | 男 | 25 | 否 | 否 | 其他未成年 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 杨红 | 2 | 1416 | 1216 | 200 | 杨红 | 本人/户主 | 女 | 49 | 否 | 否 | 其他未成年 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | |
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 杨红 | 2 | 1416 | 1216 | 200 | 石沙林 | 女/媳 | 女 | 21 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 周霓 | 双龙东路13号6-1 | 1 | 636 | 636 | 0 | 周霓 | 本人/户主 | 女 | 51 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 陈科 | 1 | 776 | 636 | 140 | 陈科 | 本人/户主 | 男 | 32 | 否 | 否 | 在校生 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李仁瑞 | 1 | 636 | 636 | 0 | 李仁瑞 | 本人/户主 | 男 | 56 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | |||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 熊小红 | 2 | 1416 | 1216 | 200 | 谢德军 | 子/婿 | 男 | 19 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | ||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 熊小红 | 2 | 1416 | 1216 | 200 | 熊小红 | 本人/户主 | 女 | 53 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李茂兰 | 太平9组 | 1 | 636 | 576 | 60 | 李茂兰 | 本人/户主 | 女 | 83 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 孙国梁 | 1 | 656 | 616 | 40 | 孙国梁 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 登记失业 | 是 | 三级 | 是 | 重度残疾人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 彭学中 | 1 | 606 | 546 | 60 | 彭学中 | 本人/户主 | 女 | 78 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 黎淑均 | 2 | 1192 | 1192 | 0 | 黎淑均 | 本人/户主 | 女 | 72 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | |||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 黎淑均 | 2 | 1192 | 1192 | 0 | 余世建 | 子/婿 | 男 | 46 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | A | |||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 李开杨 | 1 | 756 | 616 | 140 | 李开杨 | 本人/户主 | 女 | 21 | 是 | 否 | 在校生 | 是 | 二级 | 否 | 在校学生 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 胡燕 | 1 | 681 | 581 | 100 | 胡燕 | 本人/户主 | 女 | 36 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | |
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 郭定煊 | 1 | 643 | 603 | 40 | 郭定煊 | 本人/户主 | 男 | 44 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 是 | 重度残疾人 | A | |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 郑永德 | 双桥区花朝门5号2单元5-2 | 1 | 666 | 626 | 40 | 郑永德 | 本人/户主 | 男 | 47 | 否 | 否 | 登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 岳德秀 | 水塔4号3-7 | 1 | 696 | 636 | 60 | 岳德秀 | 本人/户主 | 女 | 78 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 熊国兵 | 4 | 2248 | 2148 | 100 | 熊泰鑫 | 子/婿 | 男 | 16 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | ||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 熊国兵 | 4 | 2248 | 2148 | 100 | 熊国银 | 其他 | 男 | 49 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | |||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 熊国兵 | 4 | 2248 | 2148 | 100 | 李义容 | 配偶 | 女 | 44 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | |||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 熊国兵 | 4 | 2248 | 2148 | 100 | 熊国兵 | 本人/户主 | 男 | 51 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | A | |||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 刘德福 | 1 | 661 | 601 | 60 | 刘德福 | 本人/户主 | 女 | 92 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 陈代超 | 太平7组 | 2 | 1052 | 992 | 60 | 陈代超 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 陈代超 | 太平7组 | 2 | 1052 | 992 | 60 | 刘汉贵 | 配偶 | 女 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李永琼 | 1 | 506 | 506 | 0 | 李永琼 | 本人/户主 | 女 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | |||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 周万强 | 双龙东路社区1号附6号4-2 | 1 | 606 | 566 | 40 | 周万强 | 本人/户主 | 男 | 56 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李像琴 | 太平社区 | 3 | 1399 | 1299 | 100 | 林玉祥 | 外祖父母/祖父母 | 女 | 67 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李像琴 | 太平社区 | 3 | 1399 | 1299 | 100 | 李像琴 | 本人/户主 | 女 | 19 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李像琴 | 太平社区 | 3 | 1399 | 1299 | 100 | 李轩华 | 外祖父母/祖父母 | 男 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 胡加从 | 连二坡 | 1 | 736 | 636 | 100 | 胡加从 | 本人/户主 | 男 | 16 | 是 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 王国中 | 太平9组 | 2 | 992 | 992 | 0 | 刘前明 | 配偶 | 女 | 67 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 王国中 | 太平9组 | 2 | 992 | 992 | 0 | 王国中 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 伍顺强 | 1 | 621 | 581 | 40 | 伍顺强 | 本人/户主 | 男 | 32 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 是 | 重度残疾人 | A | |
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 郭文坤 | 连二坡 | 3 | 1789 | 1689 | 100 | 郭文坤 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 郭文坤 | 连二坡 | 3 | 1789 | 1689 | 100 | 郭成 | 其他 | 女 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 郭文坤 | 连二坡 | 3 | 1789 | 1689 | 100 | 陈如学 | 配偶 | 女 | 43 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 涂德均 | 1 | 571 | 511 | 60 | 涂德均 | 本人/户主 | 女 | 87 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 李义国 | 1 | 636 | 636 | 0 | 李义国 | 本人/户主 | 男 | 51 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | |||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 邝益桐 | 1 | 776 | 636 | 140 | 邝益桐 | 本人/户主 | 男 | 27 | 否 | 否 | 在校生 | 是 | 一级 | 否 | 在校学生 | A | |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 冯树碧 | 双龙东路 | 1 | 696 | 636 | 60 | 冯树碧 | 本人/户主 | 女 | 81 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 骆武明 | 太平7组 | 2 | 992 | 992 | 0 | 骆武明 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 骆武明 | 太平7组 | 2 | 992 | 992 | 0 | 骆开勇 | 子/婿 | 男 | 42 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 周安利 | 太平9组 | 1 | 546 | 486 | 60 | 周安利 | 本人/户主 | 女 | 79 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 崔荣 | 连二坡社区园堡村7-3-7-2 | 2 | 1206 | 1206 | 0 | 崔超 | 子/婿 | 男 | 29 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 崔荣 | 连二坡社区园堡村7-3-7-2 | 2 | 1206 | 1206 | 0 | 崔荣 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | A | ||
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 陶光明 | 1 | 716 | 616 | 100 | 陶光明 | 本人/户主 | 男 | 61 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | |
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 陶君碧 | 1 | 696 | 636 | 60 | 陶君碧 | 本人/户主 | 女 | 84 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 宁川 | 龙滩园 | 2 | 1452 | 1272 | 180 | 宁川 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 宁川 | 龙滩园 | 2 | 1452 | 1272 | 180 | 宁英男 | 其他 | 女 | 22 | 否 | 否 | 在校生 | 是 | 三级 | 否 | 在校学生 | A |
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 黄玉兰 | 连二坡社区 | 1 | 696 | 636 | 60 | 黄玉兰 | 本人/户主 | 女 | 48 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 刘祖志 | 双龙东路 | 1 | 696 | 636 | 60 | 刘祖志 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 王国玉 | 太平9组 | 1 | 696 | 636 | 60 | 王国玉 | 本人/户主 | 女 | 65 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 何正友 | 双龙东路 | 1 | 661 | 601 | 60 | 何正友 | 本人/户主 | 女 | 72 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 杨道秀 | 太平7组 | 2 | 1026 | 926 | 100 | 唐艳 | 其他 | 女 | 21 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
| 龙滩子街道 | 太平社区 | 杨道秀 | 太平7组 | 2 | 1026 | 926 | 100 | 杨道秀 | 本人/户主 | 女 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 马庆骉 | 连二坡社区 | 1 | 621 | 581 | 40 | 马庆骉 | 本人/户主 | 男 | 27 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | B |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 于鹏 | 龙滩子花朝门6号附1号7-2 | 1 | 676 | 636 | 40 | 于鹏 | 本人/户主 | 男 | 38 | 否 | 否 | 登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 黄红岩 | 双龙东路 | 1 | 616 | 616 | 0 | 黄红岩 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 石峰 | 双龙东路 | 1 | 616 | 616 | 0 | 石峰 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
| 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 刘夏 | 双龙东路 | 1 | 661 | 621 | 40 | 刘夏 | 本人/户主 | 男 | 29 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
| 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 杨清 | 连二坡社区 | 1 | 636 | 636 | 0 | 杨清 | 本人/户主 | 男 | 52 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | A | ||
