| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00109 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2026-04-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00109 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-04-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-07 |
| [ 有效性 ] |
2026年3月高龄津贴公示(表5)
| 季家镇 | 郑光谷 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 车世群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 覃长端 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 滕明德 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 杨大容 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 黄昌玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李行德 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 李学云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 谢文光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 张德友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈昌荣 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 肖林贵 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 吴东明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李从富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨荣珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐益珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 邓银玲 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 覃继忠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 肖万珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 钟守合 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 季家镇 | 廖中光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 廖文中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈隆邦 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 季家镇 | 秦运付 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨登才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 田荣福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 何世国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 敖以珍 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 唐贤菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李朝福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 郭述珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 张明光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈启超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈国方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 刘大书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 沈治足 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 莫中权 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 孙廷燕 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 黎宗秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 双路街道 | 廖华玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 刘玉贞 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 卿致昌 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 毛富玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 彭忠义 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 双路街道 | 杜光友 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 双路街道 | 李铁生 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 双路街道 | 吴元珍 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 双路街道 | 张世云 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 双路街道 | 覃兴光 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 吴明忠 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 肖昌海 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 张六贵 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 周太伯 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 梁华玉 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 陆绍烈 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 何玉才 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 王显德 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 陈胜容 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 银万元 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 龚孝发 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 谭光福 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 杨进元 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 艾思明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 覃正元 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 陈海清 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 吴荣莲 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 谭世元 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 伍明全 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 肖朝贵 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 李开祥 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 廖万洲 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 刘庆会 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 周安成 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 伍祥凤 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 何祠玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 陈代坤 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 拾万镇 | 谷声禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 何国文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 李朝怀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 谷声禹 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨焕全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 刘朝书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 丁泽中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 邓朝伦 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 袁天德 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 邓如碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 赵仲贤 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 文祝均 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 何时玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 邓宗益 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 张科余 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 欧治会 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 钟在学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 赵学碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 程淑梅 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 陈应彩 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 邓光曲 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 谷群方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨昌菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 江光华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 王仕友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 代淑君 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 卢秀群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 赵入辉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 陈显伯 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 王仕碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 谷名烈 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 廖文刚 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 邓光良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 欧治英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 徐启元 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 邓春贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 郑国珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 冉启云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陶永珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 刘家秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈启军 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨秀平 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 李元容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 冯树芳 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 刘顺伯 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 黎应树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 王华银 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 蓝先芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈启禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 张义才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 蒋维友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈昌彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 廖中明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 胡廷晓 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 黄治福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 赵祖全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 谭盛全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈章文 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 段碧章 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐登先 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 王安容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 秦秀明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 刘泽祝 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 谢文鲜 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐兴菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 赵怀之 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 瞿金平 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈端双 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陶永珍 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 杨应福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐定全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 尹向珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李志书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐超水 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈启友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 覃继良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 双路街道 | 杨俊贤 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 田茂书 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 罗大均 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 龙碧书 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 邹泽华 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 任仕明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 唐才方 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 朱天玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 何祠秀 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 吴荣辉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 赵宗甫 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 彭义纯 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 李必忠 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 罗本书 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 肖友元 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 陈德英 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 张茂秀 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 陈远证 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 徐培贵 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 段永林 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 旷连德 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 蒋模朝 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 何怀金 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 肖建英 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 张孟书 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 王万琼 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 文春秀 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 温左友 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 杨廷秀 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 蒋荣恒 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 胡家炳 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 谢泽友 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 雷玉书 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 谭世菊 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 谭世后 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 廖朝云 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 拾万镇 | 邓朝弟 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 王学君 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 刘代碧 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 陈帮杰 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 谷声刚 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 卢生明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 黎昌荣 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 夏永碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 张学伦 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 李光志 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 朱思会 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 邓光银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 唐维能 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 唐可木 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 张维伦 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 赵淑梅 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 邓光宇 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 舒世艮 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨方知 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 施伟明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 胡善华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨明富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 李昌琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 赵才禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 何胜富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 易世礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 廖明春 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 肖兴如 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 肖体 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 施明英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 袁显芬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨方福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 王开明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 刘少珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 申臣素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 谷声振 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 肖兴鼎 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 舒代菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 覃克兵 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 龙治权 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 瞿德明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 邓昌太 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 邓昌彬 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 阮中英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 尹国禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 龙太安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 龙太和 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 邵天桃 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 徐三元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 胡大秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐国均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 何廷玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 陈昌明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 赵国荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 吕诗福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐定容 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 唐太彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 尹正玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 罗地珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 刘德富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 龚开容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨登芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 肖林学 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 陈明乾 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈明洲 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李正木 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 刘先朝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 王华荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 尹治东 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 谢明江 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈永高 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈俊卿 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 刘素珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李秀英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 曾下菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 姚正菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 双路街道 | 陈平香 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 肖祥荣 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 李光明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 朱富玉 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 蔡学光 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 喻昌举 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 罗华祥 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 于文申 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 喻文珍 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 卢胜珍 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 邓祖财 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 杨华弟 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 李世有 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 王开会 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 曾祥友 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 邓国方 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 胡安碧 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 罗达菊 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 胡万德 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 姜中怀 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 彭天成 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 肖容华 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 郭代隆 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 姚云芳 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 石贵良 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 陈国明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 李生元 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 蓝祥珍 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 赵德凤 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 刘淑均 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 罗银良 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 曹泽淑 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 蒋有前 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 通桥街道 | 潘有良 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 蒋昌德 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 通桥街道 | 兰长凤 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 拾万镇 | 谷声淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 李华明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 赵淑辉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 廖春学 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 胡承彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 雷正英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 丁仁长 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 宋应怀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨作良 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 何长兴 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 欧广 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 谭长国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 丁兴全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨淑玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 李淑辉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 邓朝兵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 唐玉九 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 陈廷学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 江有福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 周全文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 周康英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨淑均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 邓施元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 丁仲才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨末树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 李显良 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 拾万镇 | 朱长万 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 武开玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 杨淑英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 袁荣杰 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 蒋后禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 文云才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 蒋友碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 邓传胜 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 蓝华碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 唐可先 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 拾万镇 | 廖文书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨正书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨中德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈远才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨中坤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨家才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 马道六 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐登六 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 赵国民 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 余道珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 赵国态 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 袁华轩 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 王兴惠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李从英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 唐自敏 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 蒋应明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 段绪五 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨秀禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 赵维英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 廖河坤 | 百岁老人 | 500.00 |
| 季家镇 | 寗中容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李建华 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 季家镇 | 王光春 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 谢世福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 周宗全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 周志禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 刘少明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨光全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 杨进祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 黎代菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 蒋兴明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 姚文方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 黄秀林 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 伍太国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 谢明菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 罗道清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 尹现寿 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 陈守玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 邓荣芬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 季家镇 | 李昌玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 双路街道 | 周厚碧 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 唐光顺 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 吴明先 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 蒋远明 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 陈光田 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 徐廷英 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
| 双路街道 | 张明友 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
| 双路街道 | 李银文 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
