| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2026-00028 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2026-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2026-00028 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇2026年7月低保在册公示
| 2026年7月龙石镇低保公示 | |||||||
| 序号 | 所属地区 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 家庭月救助金额 | 保障类型 |
| 10 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨元秀 | 1 | 665 | 农村低保 |
| 11 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 吴绍清 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 14 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黄鑫 | 1 | 745 | 农村低保 |
| 18 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 陈秀 | 3 | 1676 | 农村低保 |
| 19 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 范小丽 | 3 | 1735 | 农村低保 |
| 36 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 曹礼贵 | 1 | 678 | 农村低保 |
| 37 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 覃德英 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 50 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 朱太禄 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 58 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨进友 | 7 | 2712 | 农村低保 |
| 64 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 邓代先 | 1 | 638 | 农村低保 |
| 78 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何宇来 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 86 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 姜永超 | 3 | 1736 | 农村低保 |
| 95 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何攀 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 98 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 唐贵娥 | 2 | 1150 | 农村低保 |
| 99 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 刘德平 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 110 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 伍一友 | 1 | 651 | 农村低保 |
| 115 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 胡*棋 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 124 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 胡世雄 | 3 | 1696 | 农村低保 |
| 129 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 韦体兵 | 1 | 745 | 农村低保 |
| 130 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黎国良 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 138 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黎昌贤 | 1 | 665 | 农村低保 |
| 139 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 刘礼伦 | 2 | 900 | 农村低保 |
| 148 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 冯大菊 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 149 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 王谢 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 182 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 倪贵贤 | 2 | 1430 | 农村低保 |
| 199 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 谢席文 | 2 | 1276 | 农村低保 |
| 200 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 郑万琼 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 208 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 谢道高 | 2 | 1014 | 农村低保 |
| 214 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 谢荣芳 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 229 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 林世华 | 1 | 445 | 农村低保 |
| 241 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 蒋一菊 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 263 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 余成见 | 3 | 1881 | 农村低保 |
| 265 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 谢安彬 | 2 | 700 | 农村低保 |
| 277 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黎国佳 | 2 | 1150 | 农村低保 |
| 279 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨朝容 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 286 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 雷彪 | 3 | 658 | 农村低保 |
| 296 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨元福 | 2 | 1116 | 农村低保 |
| 300 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何光明 | 3 | 1474 | 农村低保 |
| 304 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 翁新民 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 309 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 艾*锌 | 1 | 745 | 农村低保 |
| 311 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 邢凤侠 | 3 | 635 | 农村低保 |
| 313 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 李开祥 | 6 | 3130 | 农村低保 |
| 319 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何荣树 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 330 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 蒋福仁 | 2 | 914 | 农村低保 |
| 339 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 胥*燃 | 1 | 695 | 农村低保 |
| 348 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 李*辰 | 1 | 785 | 农村低保 |
| 351 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 李元彬 | 2 | 890 | 农村低保 |
| 356 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 覃邦宪 | 1 | 535 | 农村低保 |
| 358 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 潘先碧 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 378 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 余文军 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 379 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 余世光 | 1 | 695 | 农村低保 |
| 388 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨进秀 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 389 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黄建英 | 1 | 497 | 农村低保 |
| 390 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 刘祖碧 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 391 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 郑万强 | 1 | 345 | 农村低保 |
| 392 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 胡玲 | 1 | 507 | 农村低保 |
| 393 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 姜苏 | 1 | 555 | 农村低保 |
| 401 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 姜永雄 | 2 | 620 | 农村低保 |
| 405 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黎国鲁 | 6 | 2834 | 农村低保 |
| 408 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 尹正菊 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 417 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨学均 | 1 | 555 | 农村低保 |
| 418 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 王德英 | 1 | 371 | 农村低保 |
| 419 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 陈昌祥 | 2 | 578 | 农村低保 |
| 430 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何云付 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 431 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 陈先玖 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 432 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 周代样 | 2 | 1010 | 农村低保 |
| 434 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 苏良东 | 2 | 950 | 农村低保 |
| 435 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 刘成兰 | 4 | 2660 | 农村低保 |
| 438 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何祖洪 | 2 | 890 | 农村低保 |
| 440 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 姜*婷 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 444 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 李显珍 | 5 | 2035 | 农村低保 |
| 449 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 周安珍 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 450 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 易庆英 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 455 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 雷安清 | 1 | 515 | 农村低保 |
| 458 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 刘远贵 | 1 | 375 | 农村低保 |
| 463 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 周昌秀 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 464 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 苏恩赐 | 3 | 1715 | 农村低保 |
| 466 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 姜乐海 | 1 | 515 | 农村低保 |
| 监督举报电话: 镇(街道):4358 2899 区民政局 :4373 3012 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















