| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2026-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2026-05-14 |
| [ 成文日期 ] | 2026-05-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2026-00022 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-05-14 |
| [ 成文日期 ] | 2026-05-14 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇2026年5月低保在册公示
| 龙石镇2026年5月低保在册人员公示 | |||||||
| 序号 | 所属地区 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 家庭月救助金额 | 保障类型 |
| 1 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李道英 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 2 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 覃纪全 | 1 | 390 | 农村低保 |
| 3 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 蒋光杨 | 3 | 1490 | 农村低保 |
| 4 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈崇刚 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李道国 | 3 | 1640 | 农村低保 |
| 6 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李道平 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 7 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 马顺华 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 8 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 姚久林 | 4 | 2080 | 农村低保 |
| 9 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 杨国彬 | 3 | 1190 | 农村低保 |
| 10 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 明成孝 | 2 | 1200 | 农村低保 |
| 11 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 黄定秀 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 12 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 杨显流 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 13 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈昌树 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 14 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 覃树全 | 5 | 2840 | 农村低保 |
| 15 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 吴兴强 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 16 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 张国富 | 3 | 1690 | 农村低保 |
| 17 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李中信 | 2 | 900 | 农村低保 |
| 18 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李中容 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 19 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 易高积 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 20 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 肖建辉 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 21 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈文琼 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 22 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 黄定轩 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 23 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 杨顺秀 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 24 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 吴秋月 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 25 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 蒋奇海 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 26 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李崇琼 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 27 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 杨国中 | 1 | 556 | 农村低保 |
| 28 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 江怀俊 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 29 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 蒋奇高 | 5 | 1885 | 农村低保 |
| 30 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 严亨群 | 1 | 325 | 农村低保 |
| 31 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈世炳 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 32 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李大元 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 33 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 谭维全 | 2 | 908 | 农村低保 |
| 34 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 胡超文 | 1 | 290 | 农村低保 |
| 35 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 黄菊明 | 3 | 1929 | 农村低保 |
| 36 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 江怀喜 | 1 | 290 | 农村低保 |
| 37 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 廖和国 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 38 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 江地明 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 39 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 江先友 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 40 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈崇兵 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 41 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 刘才均 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 42 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 方义七 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 43 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 黄定辉 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 44 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 段绍莲 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 45 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈* | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 46 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 蒋奇桂 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 47 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 余九斌 | 1 | 556 | 农村低保 |
| 48 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 甄定龙 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 49 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 朱国全 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 50 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 黄真轩 | 3 | 1760 | 农村低保 |
| 51 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 易才元 | 4 | 2168 | 农村低保 |
| 52 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 易高兴 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 53 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 李宗洋 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 54 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 何启香 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 55 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈德英 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 56 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 姚远财 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 57 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈*桐 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 58 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 吴万明 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 59 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 周树贞 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 60 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 吴厚贵 | 3 | 1890 | 农村低保 |
| 61 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 吴洪望 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 62 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 杨显银 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 63 | 大足区 | 龙石镇 | 万福村 | 陈显见 | 3 | 1790 | 农村低保 |
| 监督举报电话: 镇(街道):4358 0134 区民政局 :4373 3012 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















