| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2026-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2026-05-14 |
| [ 成文日期 ] | 2026-05-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2026-00021 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-05-14 |
| [ 成文日期 ] | 2026-05-14 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇2026年4月低保在册公示
| 龙石镇2026年4月低保在册人员公示 | |||||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下 | |||||||
| 序号 | 所属地区 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 家庭月救助金额 | 保障类型 |
| 1 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 黎岗明 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 2 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 刘福荣 | 2 | 664 | 农村低保 |
| 3 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 刘志明 | 1 | 499 | 农村低保 |
| 4 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 潘昌碧 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 5 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 李显琴 | 2 | 580 | 农村低保 |
| 6 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 李世桂 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 7 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 吴章东 | 5 | 2650 | 农村低保 |
| 8 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 刘万全 | 3 | 1791 | 农村低保 |
| 9 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 王国超 | 1 | 603 | 农村低保 |
| 10 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 甘国琼 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 11 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 刘德碧 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 12 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 姜乐强 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 13 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 王文志 | 1 | 663 | 农村低保 |
| 14 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 聂清德 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 15 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 杨进凤 | 1 | 330 | 农村低保 |
| 16 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 李文秀 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 17 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 姚中成 | 4 | 1828 | 农村低保 |
| 18 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 严俊 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 19 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 刘祚明 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 20 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 姚义强 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 21 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 姚宗华 | 2 | 778 | 农村低保 |
| 22 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 李显学 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 23 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 刘祚吉 | 4 | 2620 | 农村低保 |
| 24 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 姚宗和 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 25 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 唐永锡 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 26 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 刘祚方 | 3 | 1670 | 农村低保 |
| 27 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 李文光 | 1 | 593 | 农村低保 |
| 28 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 尹金富 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 29 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 周代菊 | 2 | 1370 | 农村低保 |
| 30 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 姜世禄 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 31 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 杨朝才 | 2 | 1028 | 农村低保 |
| 32 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 周荣英 | 2 | 1116 | 农村低保 |
| 33 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 李美炳 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 34 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 李美前 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 35 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 杨琴 | 2 | 1010 | 农村低保 |
| 36 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 李正秀 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 37 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 杨学林 | 2 | 1150 | 农村低保 |
| 38 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 严化轩 | 1 | 623 | 农村低保 |
| 39 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 李世财 | 2 | 1340 | 农村低保 |
| 40 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 耿正玉 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 41 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 杨品志 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 42 | 大足区 | 龙石镇 | 白土村 | 姚俊六 | 1 | 537 | 农村低保 |
| 监督举报电话: 镇(街道):4358 0134 区民政局 :4373 3012 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















