中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙石镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2026-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇 [ 发布日期 ] 2026-02-05
[ 成文日期 ] 2026-02-05 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2026-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇
[ 发布日期 ] 2026-02-05
[ 成文日期 ] 2026-02-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙石镇2026年2月低保在册公示

 
龙石镇2026年2月低保在册人员公示
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
1 龙石镇 白土村 耿正玉 农村 1 1 590 530 60
2 龙石镇 白土村 黎岗明 农村 1 1 540 480 60
3 龙石镇 白土村 刘志明 农村 1 1 499 439 60
4 龙石镇 白土村 刘福荣 农村 2 2 664 584 80
5 龙石镇 白土村 潘昌碧 农村 1 1 710 610 100
6 龙石镇 白土村 刘德碧 农村 1 1 560 460 100
7 龙石镇 白土村 吴章东 农村 5 4 2650 2250 400
8 龙石镇 白土村 李世桂 农村 2 1 1240 1140 100
9 龙石镇 白土村 刘万全 农村 3 3 1791 1491 300
10 龙石镇 白土村 聂清德 农村 1 1 630 530 100
11 龙石镇 白土村 李显琴 农村 2 1 580 480 100
12 龙石镇 白土村 甘国琼 农村 1 1 470 430 40
13 龙石镇 白土村 王文志 农村 1 1 663 563 100
14 龙石镇 白土村 王国超 农村 1 1 603 563 40
15 龙石镇 白土村 姜乐强 农村 1 1 630 530 100
16 龙石镇 白土村 杨进凤 农村 1 1 330 270 60
17 龙石镇 白土村 李文秀 农村 1 1 540 480 60
18 龙石镇 白土村 刘祚明 农村 2 1 1000 940 60
19 龙石镇 白土村 刘祚吉 农村 4 2 2620 2420 200
20 龙石镇 白土村 姚中成 农村 4 2 1828 1668 160
21 龙石镇 白土村 严俊 农村 1 1 680 580 100
22 龙石镇 白土村 姚义强 农村 1 1 680 580 100
23 龙石镇 白土村 姚宗华 农村 2 1 778 678 100
24 龙石镇 白土村 李显学 农村 1 1 540 480 60
25 龙石镇 白土村 姚宗和 农村 2 2 1140 940 200
26 龙石镇 白土村 唐永锡 农村 2 0 1060 1060 0
27 龙石镇 白土村 刘祚方 农村 3 2 1670 1470 200
28 龙石镇 白土村 李文光 农村 1 1 593 553 40
29 龙石镇 白土村 尹金富 农村 2 1 1120 1060 60
30 龙石镇 白土村 周代菊 农村 2 2 1370 1210 160
31 龙石镇 白土村 姜世禄 农村 2 2 1320 1160 160
32 龙石镇 白土村 杨朝才 农村 2 0 1028 1028 0
33 龙石镇 白土村 周荣英 农村 2 1 1116 1076 40
34 龙石镇 白土村 李美炳 农村 1 1 630 530 100
35 龙石镇 白土村 杨品志 农村 2 2 1260 1060 200
36 龙石镇 白土村 杨琴 农村 2 1 1010 950 60
37 龙石镇 白土村 李正秀 农村 1 1 590 530 60
38 龙石镇 白土村 聂明江 农村 1 0 480 480 0
39 龙石镇 白土村 严化轩 农村 1 1 623 563 60
40 龙石镇 白土村 杨学林 农村 2 1 1150 1110 40
41 龙石镇 白土村 姚俊六 农村 1 1 537 477 60
42 龙石镇 白土村 李美前 农村 1 0 530 530 0
43 龙石镇 白土村 李世财 农村 2 2 1340 1180 160
44 龙石镇 凤凰村 李中平 农村 2 1 1210 1110 100
45 龙石镇 凤凰村 黄恩福 农村 5 5 2520 2100 420
46 龙石镇 凤凰村 刘小辉 农村 3 2 1490 1290 200
47 龙石镇 凤凰村 刘清辉 农村 2 1 870 810 60
48 龙石镇 凤凰村 刘尚轩 农村 1 1 590 530 60
49 龙石镇 凤凰村 杨西候 农村 1 1 590 530 60
50 龙石镇 凤凰村 杨德军 农村 1 1 352 292 60
51 龙石镇 凤凰村 刘清石 农村 1 1 640 600 40
52 龙石镇 凤凰村 吴明友 农村 2 1 1060 960 100
53 龙石镇 凤凰村 余昌银 农村 3 3 1620 1440 180
54 龙石镇 凤凰村 代红英 农村 2 1 1220 1120 100
55 龙石镇 凤凰村 童成秀 农村 4 3 2300 2040 260
56 龙石镇 凤凰村 杨杜华 农村 1 0 480 480 0
57 龙石镇 凤凰村 杨文华 农村 1 1 490 430 60
58 龙石镇 凤凰村 苏道华 农村 3 2 1550 1410 140
59 龙石镇 凤凰村 李中书 农村 1 1 584 484 100
60 龙石镇 凤凰村 李*兰 农村 1 1 680 580 100
61 龙石镇 凤凰村 李中德 农村 4 3 1280 1020 260
62 龙石镇 凤凰村 杨昌元 农村 1 1 680 580 100
63 龙石镇 凤凰村 张义国 农村 1 1 310 250 60
64 龙石镇 凤凰村 严家平 农村 1 1 384 324 60
65 龙石镇 凤凰村 胡家兴 农村 2 2 1200 1040 160
66 龙石镇 凤凰村 廖中良 农村 4 2 2280 2080 200
67 龙石镇 凤凰村 粟运建 农村 2 2 700 580 120
68 龙石镇 凤凰村 苏道银 农村 2 2 1090 930 160
69 龙石镇 凤凰村 廖和建 农村 2 1 970 870 100
70 龙石镇 凤凰村 黄昌林 农村 2 2 1140 1060 80
71 龙石镇 凤凰村 黄中虎 农村 4 3 2628 2368 260
72 龙石镇 凤凰村 王龙树 农村 1 0 563 563 0
73 龙石镇 凤凰村 谢盛田 农村 1 1 525 465 60
74 龙石镇 凤凰村 覃帮华 农村 2 2 1080 960 120
75 龙石镇 凤凰村 吴传辉 农村 5 4 3150 2750 400
76 龙石镇 凤凰村 冉茂华 农村 1 1 580 480 100
77 龙石镇 凤凰村 *  农村 1 1 430 330 100
78 龙石镇 凤凰村 覃邦秀 农村 1 1 663 563 100
79 龙石镇 凤凰村 李宗云 农村 3 1 1501 1401 100
80 龙石镇 凤凰村 杨原英 农村 1 1 690 630 60
81 龙石镇 凤凰村 严育金 农村 1 1 628 588 40
82 龙石镇 凤凰村 何叙之 农村 2 2 1160 1000 160
83 龙石镇 凤凰村 杨度云 农村 1 1 590 530 60
84 龙石镇 凤凰村 张天松 农村 1 0 570 570 0
85 龙石镇 凤凰村 刘才学 农村 2 1 1110 1010 100
86 龙石镇 凤凰村 黄文燕 农村 2 1 1120 1020 100
87 龙石镇 凤凰村 周淑芬 农村 1 1 505 445 60
88 龙石镇 凤凰村 李美超 农村 1 1 490 430 60
89 龙石镇 凤凰村 杨进容 农村 1 1 623 563 60
90 龙石镇 凤凰村 谢招富 农村 1 1 590 530 60
91 龙石镇 凤凰村 刘远素 农村 1 1 630 530 100
92 龙石镇 凤凰村 陈先超 农村 1 1 540 480 60
93 龙石镇 凤凰村 刘义燕 农村 1 0 629 629 0
94 龙石镇 凤凰村 胡家中 农村 1 1 620 560 60
95 龙石镇 凤凰村 李宗建 农村 4 3 2420 2120 300
96 龙石镇 凤凰村 李*轩 农村 1 1 680 580 100
97 龙石镇 凤凰村 严育平 农村 1 0 510 510 0
98 龙石镇 凤凰村 黄远建 农村 1 1 590 530 60
99 龙石镇 凤凰村 覃兴建 农村 2 1 1320 1260 60
100 龙石镇 凤凰村 黄秀明 农村 1 1 660 600 60
101 龙石镇 凤凰村 胡家松 农村 3 2 1630 1470 160
102 龙石镇 凤凰村 刘义秋 农村 3 3 1649 1389 260
103 龙石镇 凤凰村 潘志刚 农村 1 1 650 590 60
104 龙石镇 凤凰村 李美中 农村 1 0 563 563 0
105 龙石镇 凤凰村 唐启树 农村 1 1 610 550 60
106 龙石镇 凤凰村 王生群 农村 1 1 703 603 100
107 龙石镇 凤凰村 廖福林 农村 2 1 1010 910 100
108 龙石镇 凤凰村 李本德 农村 1 0 480 480 0
109 龙石镇 保家村 王安成 农村 1 1 490 430 60
110 龙石镇 保家村 夏彬菊 农村 1 0 330 330 0
111 龙石镇 保家村 何知林 农村 3 2 1410 1290 120
112 龙石镇 保家村 童成均 农村 2 2 1120 960 160
113 龙石镇 保家村 代礼权 农村 2 1 1120 1060 60
114 龙石镇 保家村 李天华 农村 2 2 1120 960 160
115 龙石镇 保家村 吴中燕 农村 1 1 570 530 40
116 龙石镇 保家村 林绍双 农村 1 1 570 530 40
117 龙石镇 保家村 杨光洪 农村 2 2 1260 1060 200
118 龙石镇 保家村 陈善芬 农村 4 3 1760 1460 300
119 龙石镇 保家村 陈昌华 农村 2 2 940 860 80
120 龙石镇 保家村 李昌梅 农村 1 1 650 550 100
121 龙石镇 保家村 吴洪明 农村 2 1 860 760 100
122 龙石镇 保家村 何祖瑜 农村 3 2 1679 1539 140
123 龙石镇 保家村 廖于群 农村 2 1 960 860 100
124 龙石镇 保家村 雷世玉 农村 1 1 525 465 60
125 龙石镇 保家村 李明华 农村 2 2 1180 1060 120
126 龙石镇 保家村 何本富 农村 1 1 556 496 60
127 龙石镇 保家村 夏秀能 农村 1 0 550 550 0
128 龙石镇 保家村 李相华 农村 1 1 590 530 60
129 龙石镇 保家村 何延丁 农村 1 1 651 591 60
130 龙石镇 保家村 李坤才 农村 2 2 1200 1100 100
131 龙石镇 保家村 李洪伟 农村 1 1 656 596 60
132 龙石镇 保家村 吴光荣 农村 2 0 960 960 0
133 龙石镇 保家村 周立容 农村 1 1 530 470 60
134 龙石镇 保家村 姜世平 农村 1 0 550 550 0
135 龙石镇 保家村 夏秀海 农村 2 1 1060 960 100
136 龙石镇 保家村 李从军 农村 1 1 680 580 100
137 龙石镇 保家村 何延友 农村 1 0 480 480 0
138 龙石镇 保家村 王进轩 农村 2 1 1070 1010 60
139 龙石镇 保家村 谢传友 农村 1 0 496 496 0
140 龙石镇 保家村 钟厚才 农村 1 0 510 510 0
141 龙石镇 保家村 何礼军 农村 3 2 1430 1290 140
142 龙石镇 保家村 郭汝明 农村 2 2 1260 1100 160
143 龙石镇 保家村 刘清和 农村 2 2 1034 934 100
144 龙石镇 保家村 李相成 农村 1 1 610 550 60
145 龙石镇 保家村 杨元友 城市 1 1 730 670 60
146 龙石镇 保家村 黎国才 农村 1 0 550 550 0
147 龙石镇 石马社区 姚瑶 城市 1 1 820 720 100
148 龙石镇 石马社区 覃帮英 城市 1 1 780 720 60
149 龙石镇 石马社区 杨通九 城市 2 2 1400 1200 200
150 龙石镇 石马社区 潘世彬 城市 1 1 710 670 40
151 龙石镇 石马社区 陈崇萍 城市 1 1 770 670 100
152 龙石镇 石马社区 宋林森 城市 1 1 710 670 40
153 龙石镇 石马社区 李中财 城市 2 1 1440 1340 100
154 龙石镇 石马社区 王勇 城市 1 1 650 550 100
155 龙石镇 石马社区 李元兰 城市 1 1 770 670 100
156 龙石镇 石马社区 陈鹏 城市 1 1 620 520 100
157 龙石镇 石马社区 邓永芳 城市 1 1 720 620 100
158 龙石镇 石马社区 李军 城市 2 2 1600 1440 160
159 龙石镇 石马社区 彭开玉 城市 1 1 870 770 100
160 龙石镇 石马社区 谢明星 城市 1 1 870 770 100
161 龙石镇 石马社区 杨品文 城市 1 1 610 570 40
162 龙石镇 石马社区 黄仁新 城市 2 1 1440 1340 100
163 龙石镇 石马社区 蒋烈利 城市 2 2 1550 1410 140
164 龙石镇 石马社区 杨伯礼 城市 1 0 640 640 0
165 龙石镇 石马社区 刘维刚 城市 1 1 790 690 100
166 龙石镇 石马社区 黄真跃 城市 2 2 1330 1190 140
167 龙石镇 石马社区 杨* 城市 1 1 820 720 100
168 龙石镇 石马社区 姜永元 城市 1 1 680 620 60
169 龙石镇 石马社区 周绍清 城市 1 0 720 720 0
170 龙石镇 石马社区 苏良正 城市 1 1 730 670 60
171 龙石镇 石马社区 罗出全 城市 2 2 1320 1180 140
172 龙石镇 石马社区 苏道华 城市 1 0 670 670 0
173 龙石镇 石龙村 杨清清 农村 1 1 630 530 100
174 龙石镇 石龙村 刘长丽 农村 2 1 960 860 100
175 龙石镇 石龙村 周昌润 农村 3 1 1401 1341 60
176 龙石镇 石龙村 陈先芳 农村 1 1 590 530 60
177 龙石镇 石龙村 胡光胜 农村 2 2 1110 990 120
178 龙石镇 石龙村 杨朝良 农村 2 2 1020 860 160
179 龙石镇 石龙村 李中国 农村 1 1 530 430 100
180 龙石镇 石龙村 胡显华 农村 1 1 540 480 60
181 龙石镇 石龙村 袁道国 农村 3 3 1681 1521 160
182 龙石镇 石龙村 陈德均 农村 1 1 340 280 60
183 龙石镇 石龙村 朱英玉 农村 1 1 670 610 60
184 龙石镇 石龙村 刘友菊 农村 2 2 1002 862 140
185 龙石镇 石龙村 苏良顺 农村 1 0 330 330 0
186 龙石镇 石龙村 伍斯俊 农村 1 1 710 610 100
187 龙石镇 石龙村 尹国武 农村 3 2 1820 1620 200
188 龙石镇 石龙村 杨朝伦 农村 1 1 630 530 100
189 龙石镇 石龙村 陈文碧 农村 2 2 1240 1080 160
190 龙石镇 石龙村 艾书建 农村 3 2 1580 1440 140
191 龙石镇 石龙村 苏道银 农村 2 1 960 860 100
192 龙石镇 石龙村 黄永贤 农村 2 1 900 860 40
193 龙石镇 石龙村 苏* 农村 1 1 680 580 100
194 龙石镇 石龙村 杨朝伟 农村 5 4 2350 1950 400
195 龙石镇 石龙村 姜永贵 农村 5 4 2550 2150 400
196 龙石镇 石龙村 朱媛媛 农村 1 1 680 580 100
197 龙石镇 石龙村 杨本禄 农村 2 1 1090 990 100
198 龙石镇 石龙村 陈永刚 农村 1 1 570 530 40
199 龙石镇 石龙村 廖和英 农村 2 1 1210 1110 100
200 龙石镇 石龙村 谢德义 农村 1 1 590 550 40
201 龙石镇 石龙村 吴章国 农村 1 1 530 430 100
202 龙石镇 石龙村 刘传菊 农村 1 1 380 280 100
203 龙石镇 石龙村 谭永容 农村 1 1 430 330 100
204 龙石镇 石龙村 陈跃辉 农村 1 1 680 580 100
205 龙石镇 石龙村 姜建华 农村 3 3 1470 1290 180
206 龙石镇 石龙村 易高华 农村 1 1 580 480 100
207 龙石镇 石龙村 杨国中 农村 1 1 580 480 100
208 龙石镇 石龙村 易高强 农村 1 1 730 630 100
209 龙石镇 石龙村 唐昌彬 农村 3 2 1631 1491 140
210 龙石镇 石龙村 谢*菲 农村 1 1 570 430 140
211 龙石镇 石龙村 何朝恩 农村 1 1 620 580 40
212 龙石镇 石龙村 龙德菊 农村 2 1 584 484 100
213 龙石镇 石龙村 刘芳 农村 5 3 1115 855 260
214 龙石镇 石龙村 李金彪 农村 1 0 580 580 0
215 龙石镇 石龙村 李相涛 农村 1 1 580 480 100
216 龙石镇 石龙村 李显菊 农村 2 2 880 760 120
217 龙石镇 石龙村 易才菊 农村 1 0 480 480 0
218 龙石镇 石龙村 谢太秋 农村 1 1 595 495 100
219 龙石镇 石龙村 段祥祯 农村 1 1 310 250 60
220 龙石镇 石龙村 姜秀华 农村 2 2 1180 1060 120
221 龙石镇 石龙村 姜世贵 农村 3 2 1501 1341 160
222 龙石镇 石龙村 杨胜容 农村 2 2 1160 960 200
223 龙石镇 石龙村 陈光琼 农村 1 1 600 540 60
224 龙石镇 石龙村 吴仲全 农村 1 1 530 430 100
225 龙石镇 石龙村 姜永佐 农村 1 1 600 540 60
226 龙石镇 石龙村 杨显伦 农村 1 1 530 430 100
227 龙石镇 石龙村 尹世玉 农村 1 0 530 530 0
228 龙石镇 石龙村 甄泰福 农村 2 2 1246 1126 120
229 龙石镇 石龙村 苏勇刚 农村 2 0 1080 1080 0
230 龙石镇 石龙村 周荣全 农村 1 1 570 530 40
231 龙石镇 石龙村 王用昌 农村 2 2 1246 1126 120
232 龙石镇 石龙村 石继田 农村 1 1 623 563 60
233 龙石镇 石龙村 何云国 农村 2 2 1260 1060 200
234 龙石镇 石龙村 陈世淑 农村 1 0 290 290 0
235 龙石镇 石龙村 任淑兰 农村 1 0 563 563 0
236 龙石镇 石龙村 朱贤博 农村 1 1 570 530 40
237 龙石镇 石龙村 杨成芳 农村 3 2 1461 1341 120
238 龙石镇 石龙村 胡显新 农村 1 0 580 580 0
239 龙石镇 石龙村 易才桂 农村 1 1 590 530 60
240 龙石镇 石龙村 余成轩 农村 2 0 1060 1060 0
241 龙石镇 石龙村 姜世涛 农村 1 1 653 613 40
242 龙石镇 石龙村 周云洪 农村 1 1 580 480 100
243 龙石镇 石龙村 杨学中 农村 3 0 1269 1269 0
244 龙石镇 石龙村 李志群 农村 2 0 1060 1060 0
245 龙石镇 石龙村 张兴勇 农村 1 1 680 580 100
246 龙石镇 石龙村 旷太彬 城市 1 1 585 525 60
247 龙石镇 石龙村 易中富 农村 1 1 590 530 60
248 龙石镇 石龙村 周昌莲 农村 2 1 1160 1060 100
249 龙石镇 石龙村 姚中书 农村 2 2 1200 1060 140
250 龙石镇 石龙村 陈勇 农村 1 1 570 530 40
251 龙石镇 石龙村 周伟 农村 2 1 1070 1010 60
252 龙石镇 石龙村 周荣成 农村 1 1 700 600 100
253 龙石镇 石龙村 谢德轩 农村 3 1 1864 1764 100
254 龙石镇 石龙村 陈文碧 农村 4 2 2160 1960 200
255 龙石镇 石龙村 尹国友 农村 1 0 570 570 0
256 龙石镇 石龙村 冉梅 农村 3 2 1786 1626 160
257 龙石镇 石龙村 吴章全 农村 1 1 570 530 40
258 龙石镇 石龙村 邬代建 农村 2 1 1120 1060 60
259 龙石镇 石龙村 艾*枫 农村 1 1 680 580 100
260 龙石镇 石龙村 唐远柏 农村 1 1 575 515 60
261 龙石镇 石龙村 陈小财 农村 1 1 680 580 100
262 龙石镇 石龙村 粟运均 农村 1 0 580 580 0
263 龙石镇 石龙村 刘通全 农村 1 1 690 630 60
264 龙石镇 石龙村 郑孝秀 农村 1 1 580 480 100
265 龙石镇 石龙村 陈泽全 农村 1 1 540 480 60
266 龙石镇 石龙村 袁中明 农村 2 1 1160 1060 100
267 龙石镇 石龙村 姜春华 农村 1 0 596 596 0
268 龙石镇 石龙村 周代夕 农村 2 2 1100 960 140
269 龙石镇 石龙村 何正琼 农村 1 1 623 563 60
270 龙石镇 石龙村 苏道和 农村 1 0 530 530 0
271 龙石镇 石龙村 李显明 农村 1 0 530 530 0
272 龙石镇 石龙村 吕廷书 农村 1 1 610 550 60
273 龙石镇 石龙村 易高春 农村 1 0 530 530 0
274 龙石镇 青山村 覃明富 农村 1 1 590 530 60
275 龙石镇 青山村 伍照忠 农村 1 0 580 580 0
276 龙石镇 青山村 杨泽荣 农村 4 3 1180 920 260
277 龙石镇 青山村 陈荣其 农村 1 1 320 280 40
278 龙石镇 青山村 覃定碧 农村 4 3 1024 724 300
279 龙石镇 青山村 旷万彪 农村 3 2 890 690 200
280 龙石镇 青山村 周安友 农村 4 4 2228 1948 280
281 龙石镇 青山村 李通菊 农村 1 1 440 380 60
282 龙石镇 青山村 童帮友 农村 2 1 1000 860 140
283 龙石镇 青山村 吴良超 农村 1 1 530 430 100
284 龙石镇 青山村 吴红燕 农村 3 3 2010 1710 300
285 龙石镇 青山村 陈昌德 农村 2 2 970 810 160
286 龙石镇 青山村 覃定云 农村 1 1 430 330 100
287 龙石镇 青山村 杨世才 农村 2 2 1080 960 120
288 龙石镇 青山村 谢安亮 农村 1 1 730 630 100
289 龙石镇 青山村 夏恒友 农村 1 1 362 302 60
290 龙石镇 青山村 覃邦崇 农村 2 2 1020 860 160
291 龙石镇 青山村 胥群和 农村 1 1 540 480 60
292 龙石镇 青山村 旷万能 农村 4 3 1900 1520 380
293 龙石镇 青山村 张勤燕 农村 5 4 2550 2150 400
294 龙石镇 青山村 杨华全 农村 1 1 570 510 60
295 龙石镇 青山村 胡菊芳 农村 1 1 490 430 60
296 龙石镇 青山村 张胜友 农村 4 4 2080 1720 360
297 龙石镇 青山村 谢召久 农村 2 0 1000 1000 0
298 龙石镇 青山村 胡润书 农村 1 1 690 630 60
299 龙石镇 青山村 谢正强 农村 1 1 640 580 60
300 龙石镇 青山村 刘世菊 农村 1 1 623 563 60
301 龙石镇 青山村 郑万敏 农村 3 2 1289 1089 200
302 龙石镇 青山村 杨华琼 农村 1 1 584 524 60
303 龙石镇 青山村 杨运广 农村 1 1 520 480 40
304 龙石镇 青山村 梅型南 农村 2 2 1240 1100 140
305 龙石镇 青山村 陈昌琼 农村 1 1 690 630 60
306 龙石镇 青山村 袁中贵 农村 2 1 1180 1140 40
307 龙石镇 青山村 谢昭海 农村 2 2 1100 980 120
308 龙石镇 青山村 袁志孝 农村 1 1 520 480 40
309 龙石镇 青山村 李永贵 农村 1 0 530 530 0
310 龙石镇 青山村 蒋远禄 农村 1 0 596 596 0
311 龙石镇 青山村 黎昌容 农村 1 1 630 570 60
312 龙石镇 青山村 杨世海 农村 1 1 590 530 60
313 龙石镇 青山村 覃龙 农村 1 1 730 630 100
314 龙石镇 青山村 覃定坤 农村 2 1 1196 1096 100
315 龙石镇 青山村 陈家秀 农村 1 1 623 563 60
316 龙石镇 青山村 黎世新 农村 1 1 570 510 60
317 龙石镇 青山村 徐元秀 农村 1 1 610 550 60
318 龙石镇 青山村 覃研 农村 1 1 730 630 100
319 龙石镇 青山村 刘通国 农村 1 1 680 620 60
320 龙石镇 青山村 袁秋菊 农村 1 1 590 530 60
321 龙石镇 青山村 袁德金 农村 2 1 1210 1110 100
322 龙石镇 青山村 杨文台 农村 2 2 1180 1060 120
323 龙石镇 青山村 吴中祥 农村 2 2 1246 1126 120
324 龙石镇 青山村 陈昌谷 农村 1 0 570 570 0
325 龙石镇 青山村 袁小梅 农村 1 1 620 580 40
326 龙石镇 青山村 谢胜华 农村 1 1 590 530 60
327 龙石镇 青山村 蒋远伯 农村 2 2 1220 1060 160
328 龙石镇 青山村 李中田 农村 1 1 590 530 60
329 龙石镇 青山村 袁中学 农村 1 0 550 550 0
330 龙石镇 青山村 陈世贤 农村 1 1 590 530 60
331 龙石镇 青山村 伍祥辉 农村 1 1 600 560 40
332 龙石镇 青山村 伍玉刚 农村 1 0 580 580 0
333 龙石镇 青山村 陈世强 农村 1 1 630 530 100
334 龙石镇 青山村 夏昌军 农村 1 0 530 530 0
335 龙石镇 青山村 唐德桂 农村 1 1 623 563 60
336 龙石镇 青山村 杨顺禄 农村 1 0 580 580 0
337 龙石镇 青山村 陈世国 农村 1 0 505 505 0
338 龙石镇 青山村 唐远书 农村 1 0 563 563 0
339 龙石镇 青山村 李世英 农村 2 0 1180 1180 0
340 龙石镇 青山村 杨*豪 农村 1 1 630 530 100
341 龙石镇 青山村 李洪财 农村 1 0 580 580 0
342 龙石镇 万福村 陈显见 农村 3 2 1790 1590 200
343 龙石镇 万福村 杨国彬 农村 3 2 1190 990 200
344 龙石镇 万福村 姚久林 农村 4 1 2080 1980 100
345 龙石镇 万福村 李道英 农村 1 1 600 540 60
346 龙石镇 万福村 明成孝 农村 2 2 1200 1060 140
347 龙石镇 万福村 黄定秀 农村 2 2 920 760 160
348 龙石镇 万福村 杨显流 农村 2 2 1180 1060 120
349 龙石镇 万福村 陈昌树 农村 1 1 590 530 60
350 龙石镇 万福村 李崇琼 农村 1 1 680 580 100
351 龙石镇 万福村 易高积 农村 2 2 1100 960 140
352 龙石镇 万福村 吴秋月 农村 1 1 670 530 140
353 龙石镇 万福村 黄定轩 农村 1 1 600 560 40
354 龙石镇 万福村 陈文琼 农村 1 1 530 430 100
355 龙石镇 万福村 肖建辉 农村 2 2 1160 960 200
356 龙石镇 万福村 李中容 农村 1 1 680 580 100
357 龙石镇 万福村 覃树全 农村 5 5 2840 2400 440
358 龙石镇 万福村 吴兴强 农村 1 1 610 510 100
359 龙石镇 万福村 张国富 农村 3 1 1690 1590 100
360 龙石镇 万福村 杨国中 农村 1 1 556 496 60
361 龙石镇 万福村 李道国 农村 3 2 1631 1491 140
362 龙石镇 万福村 李中信 农村 2 2 900 760 140
363 龙石镇 万福村 蒋奇高 农村 5 3 1885 1625 260
364 龙石镇 万福村 杨顺秀 农村 1 1 580 480 100
365 龙石镇 万福村 江怀俊 农村 1 1 565 505 60
366 龙石镇 万福村 蒋奇海 农村 1 1 710 610 100
367 龙石镇 万福村 严亨群 农村 1 1 325 265 60
368 龙石镇 万福村 陈世炳 农村 1 1 650 550 100
369 龙石镇 万福村 谭维全 农村 2 2 908 748 160
370 龙石镇 万福村 李大元 农村 1 1 605 505 100
371 龙石镇 万福村 江地明 农村 1 1 550 510 40
372 龙石镇 万福村 廖和国 农村 2 1 1160 1100 60
373 龙石镇 万福村 胡超文 农村 1 1 290 230 60
374 龙石镇 万福村 陈崇兵 农村 2 1 1260 1160 100
375 龙石镇 万福村 江先友 农村 1 0 430 430 0
376 龙石镇 万福村 江怀喜 农村 1 1 290 190 100
377 龙石镇 万福村 黄菊明 农村 3 2 1929 1689 240
378 龙石镇 万福村 易高兴 农村 1 0 530 530 0
379 龙石镇 万福村 易才元 农村 4 2 2168 1968 200
380 龙石镇 万福村 黄真轩 农村 3 2 1760 1560 200
381 龙石镇 万福村 陈崇刚 农村 1 1 620 580 40
382 龙石镇 万福村 马顺华 农村 3 2 1769 1569 200
383 龙石镇 万福村 朱国全 农村 2 1 1020 920 100
384 龙石镇 万福村 甄定龙 农村 2 2 1260 1100 160
385 龙石镇 万福村 余九斌 农村 1 1 556 496 60
386 龙石镇 万福村 蒋奇桂 农村 1 1 550 510 40
387 龙石镇 万福村 陈* 农村 2 2 1460 1260 200
388 龙石镇 万福村 段绍莲 农村 1 1 570 530 40
389 龙石镇 万福村 杨显银 农村 1 1 680 580 100
390 龙石镇 万福村 黄定辉 农村 2 2 1360 1160 200
391 龙石镇 万福村 方义七 农村 1 1 680 580 100
392 龙石镇 万福村 吴洪望 农村 1 1 590 530 60
393 龙石镇 万福村 吴厚贵 农村 3 3 1890 1590 300
394 龙石镇 万福村 刘才均 农村 1 1 490 450 40
395 龙石镇 万福村 蒋光杨 农村 1 1 690 590 100
396 龙石镇 万福村 杨世春 农村 1 1 650 550 100
397 龙石镇 万福村 周树贞 农村 1 1 590 530 60
398 龙石镇 万福村 吴万明 农村 1 1 690 630 60
399 龙石镇 万福村 陈*桐 农村 1 1 680 580 100
400 龙石镇 万福村 姚远财 农村 1 0 580 580 0
401 龙石镇 万福村 陈德英 农村 1 1 600 560 40
402 龙石镇 万福村 何启香 农村 1 1 640 580 60
403 龙石镇 万福村 李宗洋 农村 1 1 690 630 60
404 龙石镇 新生村 杨元秀 农村 1 1 650 590 60
405 龙石镇 新生村 易庆英 农村 2 1 1060 960 100
406 龙石镇 新生村 周安珍 农村 1 0 530 530 0
407 龙石镇 新生村 李显珍 农村 5 4 1960 1600 360
408 龙石镇 新生村 姜*婷 农村 1 1 580 480 100
409 龙石镇 新生村 何祖洪 农村 2 0 860 860 0
410 龙石镇 新生村 刘成兰 农村 4 4 2600 2320 280
411 龙石镇 新生村 苏良东 农村 2 1 920 860 60
412 龙石镇 新生村 周代样 农村 2 2 980 860 120
413 龙石镇 新生村 陈先玖 农村 1 1 630 570 60
414 龙石镇 新生村 何云付 农村 2 2 1180 1060 120
415 龙石镇 新生村 陈昌祥 农村 2 1 548 448 100
416 龙石镇 新生村 王德英 农村 1 0 356 356 0
417 龙石镇 新生村 杨学均 农村 1 1 540 480 60
418 龙石镇 新生村 尹正菊 农村 1 1 510 450 60
