[ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00033 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2025-06-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00033 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
[ 发布日期 ] | 2025-06-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-06 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇6月低保在册公示
2025年6月低保在册人员公示 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 家庭月救助金额 | 保障类型 |
1 | 龙石镇 | 新生村 | 姜苏 | 1 | 520 | 农村低保 |
2 | 龙石镇 | 新生村 | 胡玲 | 1 | 472 | 农村低保 |
3 | 龙石镇 | 新生村 | 杨进秀 | 1 | 545 | 农村低保 |
4 | 龙石镇 | 石龙村 | 尹国武 | 3 | 1760 | 农村低保 |
5 | 龙石镇 | 新生村 | 刘祖碧 | 1 | 610 | 农村低保 |
6 | 龙石镇 | 新生村 | 郑万强 | 1 | 310 | 农村低保 |
7 | 龙石镇 | 新生村 | 黄建英 | 1 | 462 | 农村低保 |
8 | 龙石镇 | 石龙村 | 伍斯俊 | 1 | 690 | 农村低保 |
9 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏* | 1 | 660 | 农村低保 |
10 | 龙石镇 | 白土村 | 潘昌碧 | 1 | 690 | 农村低保 |
11 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨朝伦 | 1 | 610 | 农村低保 |
12 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈文碧 | 2 | 1200 | 农村低保 |
13 | 龙石镇 | 白土村 | 李显琴 | 2 | 540 | 农村低保 |
14 | 龙石镇 | 青山村 | 周安友 | 4 | 2148 | 农村低保 |
15 | 龙石镇 | 白土村 | 聂清德 | 1 | 610 | 农村低保 |
16 | 龙石镇 | 凤凰村 | 余昌银 | 3 | 1560 | 农村低保 |
17 | 龙石镇 | 万福村 | 李崇琼 | 1 | 660 | 农村低保 |
18 | 龙石镇 | 石龙村 | 朱媛媛 | 1 | 660 | 农村低保 |
19 | 龙石镇 | 万福村 | 吴秋月 | 1 | 650 | 农村低保 |
20 | 龙石镇 | 石马社区 | 陈鹏 | 1 | 600 | 城市低保 |
21 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜永贵 | 5 | 2450 | 农村低保 |
22 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨朝伟 | 5 | 2250 | 农村低保 |
23 | 龙石镇 | 石马社区 | 陈崇萍 | 1 | 750 | 城市低保 |
24 | 龙石镇 | 青山村 | 陈昌德 | 2 | 930 | 农村低保 |
25 | 龙石镇 | 青山村 | 夏恒友 | 1 | 342 | 农村低保 |
26 | 龙石镇 | 万福村 | 易高积 | 2 | 1060 | 农村低保 |
27 | 龙石镇 | 万福村 | 陈文琼 | 1 | 510 | 农村低保 |
28 | 龙石镇 | 白土村 | 姜乐强 | 1 | 610 | 农村低保 |
29 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢*菲 | 1 | 550 | 农村低保 |
30 | 龙石镇 | 石龙村 | 谭永容 | 1 | 410 | 农村低保 |
31 | 龙石镇 | 新生村 | 吴绍成 | 2 | 1120 | 农村低保 |
32 | 龙石镇 | 新生村 | 何荣树 | 2 | 1170 | 农村低保 |
33 | 龙石镇 | 白土村 | 甘国琼 | 1 | 450 | 农村低保 |
34 | 龙石镇 | 白土村 | 刘万全 | 3 | 1731 | 农村低保 |
35 | 龙石镇 | 新生村 | 胥浩燃 | 1 | 660 | 农村低保 |
36 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈跃辉 | 1 | 660 | 农村低保 |
37 | 龙石镇 | 新生村 | 李开祥 | 6 | 2920 | 农村低保 |
38 | 龙石镇 | 新生村 | 余世光 | 1 | 660 | 农村低保 |
39 | 龙石镇 | 新生村 | 蒋福仁 | 2 | 844 | 农村低保 |
40 | 龙石镇 | 凤凰村 | 代红英 | 2 | 1180 | 农村低保 |
41 | 龙石镇 | 白土村 | 李世桂 | 2 | 1200 | 农村低保 |
42 | 龙石镇 | 青山村 | 童帮友 | 2 | 960 | 农村低保 |
43 | 龙石镇 | 新生村 | 邢凤侠 | 3 | 530 | 农村低保 |
44 | 龙石镇 | 石龙村 | 吴章国 | 1 | 510 | 农村低保 |
45 | 龙石镇 | 万福村 | 李中容 | 1 | 660 | 农村低保 |
46 | 龙石镇 | 青山村 | 陈世琼 | 3 | 914 | 农村低保 |
47 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈永刚 | 1 | 550 | 农村低保 |
48 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏道银 | 2 | 920 | 农村低保 |
49 | 龙石镇 | 万福村 | 蒋奇海 | 1 | 690 | 农村低保 |
50 | 龙石镇 | 万福村 | 杨顺秀 | 1 | 560 | 农村低保 |
51 | 龙石镇 | 青山村 | 覃邦崇 | 2 | 980 | 农村低保 |
52 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘传菊 | 1 | 360 | 农村低保 |
53 | 龙石镇 | 青山村 | 覃定云 | 1 | 410 | 农村低保 |
54 | 龙石镇 | 石龙村 | 黄永贤 | 2 | 860 | 农村低保 |
55 | 龙石镇 | 石龙村 | 易高强 | 1 | 710 | 农村低保 |
56 | 龙石镇 | 石龙村 | 廖和英 | 2 | 1170 | 农村低保 |
57 | 龙石镇 | 万福村 | 明成孝 | 2 | 1150 | 农村低保 |
58 | 龙石镇 | 万福村 | 肖建辉 | 2 | 1120 | 农村低保 |
59 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨国中 | 1 | 560 | 农村低保 |
60 | 龙石镇 | 万福村 | 覃树全 | 5 | 2740 | 农村低保 |
61 | 龙石镇 | 青山村 | 吴良超 | 1 | 510 | 农村低保 |
62 | 龙石镇 | 石马社区 | 李中财 | 2 | 1400 | 城市低保 |
63 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄恩福 | 5 | 2610 | 农村低保 |
64 | 龙石镇 | 青山村 | 李通菊 | 1 | 420 | 农村低保 |
65 | 龙石镇 | 新生村 | 翁新民 | 1 | 610 | 农村低保 |
66 | 龙石镇 | 青山村 | 吴红燕 | 3 | 1950 | 农村低保 |
67 | 龙石镇 | 石马社区 | 李元兰 | 1 | 750 | 城市低保 |
68 | 龙石镇 | 保家村 | 何祖瑜 | 3 | 1619 | 农村低保 |
69 | 龙石镇 | 青山村 | 谢安亮 | 1 | 710 | 农村低保 |
70 | 龙石镇 | 白土村 | 谢文超 | 2 | 1166 | 农村低保 |
71 | 龙石镇 | 石龙村 | 易高华 | 1 | 560 | 农村低保 |
72 | 龙石镇 | 保家村 | 刘志成 | 2 | 1120 | 农村低保 |
73 | 龙石镇 | 白土村 | 王国超 | 1 | 583 | 农村低保 |
74 | 龙石镇 | 石龙村 | 艾书建 | 3 | 1520 | 农村低保 |
75 | 龙石镇 | 凤凰村 | 吴明友 | 2 | 1020 | 农村低保 |
76 | 龙石镇 | 新生村 | 李元彬 | 2 | 820 | 农村低保 |
77 | 龙石镇 | 保家村 | 陈昌华 | 2 | 900 | 农村低保 |
78 | 龙石镇 | 石龙村 | 何朝恩 | 1 | 600 | 农村低保 |
79 | 龙石镇 | 万福村 | 吴兴强 | 1 | 590 | 农村低保 |
80 | 龙石镇 | 新生村 | 潘先碧 | 1 | 610 | 农村低保 |
81 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢德义 | 1 | 570 | 农村低保 |
82 | 龙石镇 | 白土村 | 王文志 | 1 | 643 | 农村低保 |
83 | 龙石镇 | 万福村 | 黄定轩 | 1 | 580 | 农村低保 |
84 | 龙石镇 | 新生村 | 余文军 | 2 | 1020 | 农村低保 |
85 | 龙石镇 | 保家村 | 杨光洪 | 2 | 1220 | 农村低保 |
86 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘清石 | 1 | 620 | 农村低保 |
87 | 龙石镇 | 石龙村 | 唐昌彬 | 3 | 1571 | 农村低保 |
88 | 龙石镇 | 新生村 | 李俊辰 | 1 | 750 | 农村低保 |
89 | 龙石镇 | 万福村 | 李中信 | 2 | 860 | 农村低保 |
90 | 龙石镇 | 新生村 | 覃邦宪 | 1 | 500 | 农村低保 |
91 | 龙石镇 | 石马社区 | 宋林森 | 1 | 690 | 城市低保 |
92 | 龙石镇 | 万福村 | 张久祥 | 1 | 600 | 农村低保 |
93 | 龙石镇 | 保家村 | 吴洪明 | 2 | 820 | 农村低保 |
94 | 龙石镇 | 青山村 | 杨世才 | 2 | 1040 | 农村低保 |
95 | 龙石镇 | 保家村 | 李昌梅 | 1 | 630 | 农村低保 |
96 | 龙石镇 | 万福村 | 杨国彬 | 3 | 1259 | 农村低保 |
97 | 龙石镇 | 保家村 | 陈善芬 | 4 | 1680 | 农村低保 |
98 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜建华 | 3 | 1410 | 农村低保 |
99 | 龙石镇 | 万福村 | 李道国 | 3 | 1571 | 农村低保 |
100 | 龙石镇 | 万福村 | 张国富 | 3 | 1630 | 农村低保 |
101 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨本禄 | 2 | 1050 | 农村低保 |
102 | 龙石镇 | 白土村 | 吴章东 | 5 | 2550 | 农村低保 |
103 | 龙石镇 | 石马社区 | 王勇 | 1 | 630 | 城市低保 |
104 | 龙石镇 | 白土村 | 刘德碧 | 1 | 540 | 农村低保 |
105 | 龙石镇 | 石马社区 | 邓永芳 | 1 | 700 | 城市低保 |
106 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘芳 | 5 | 1015 | 农村低保 |
107 | 龙石镇 | 青山村 | 胥群和 | 1 | 520 | 农村低保 |
108 | 龙石镇 | 万福村 | 杨显流 | 2 | 1080 | 农村低保 |
109 | 龙石镇 | 万福村 | 杨国中 | 1 | 536 | 农村低保 |
110 | 龙石镇 | 万福村 | 江怀俊 | 1 | 545 | 农村低保 |
111 | 龙石镇 | 新生村 | 雷彪 | 3 | 553 | 农村低保 |
112 | 龙石镇 | 石龙村 | 李相涛 | 1 | 560 | 农村低保 |
113 | 龙石镇 | 石龙村 | 李金彪 | 1 | 560 | 农村低保 |
114 | 龙石镇 | 青山村 | 旷万能 | 4 | 1820 | 农村低保 |
115 | 龙石镇 | 保家村 | 李明华 | 2 | 1140 | 农村低保 |
116 | 龙石镇 | 万福村 | 黄定秀 | 2 | 1170 | 农村低保 |
117 | 龙石镇 | 保家村 | 廖于群 | 2 | 920 | 农村低保 |
118 | 龙石镇 | 新生村 | 杨元福 | 2 | 1046 | 农村低保 |
119 | 龙石镇 | 新生村 | 何光明 | 3 | 1369 | 农村低保 |
120 | 龙石镇 | 石龙村 | 易才菊 | 1 | 460 | 农村低保 |
121 | 龙石镇 | 万福村 | 蒋奇高 | 5 | 1785 | 农村低保 |
122 | 龙石镇 | 石龙村 | 李显菊 | 2 | 840 | 农村低保 |
123 | 龙石镇 | 新生村 | 艾*锌 | 1 | 710 | 农村低保 |
124 | 龙石镇 | 凤凰村 | 苏道华 | 3 | 1490 | 农村低保 |
125 | 龙石镇 | 石龙村 | 龙德菊 | 2 | 544 | 农村低保 |
126 | 龙石镇 | 万福村 | 陈世炳 | 1 | 630 | 农村低保 |
127 | 龙石镇 | 万福村 | 严亨群 | 1 | 305 | 农村低保 |
128 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨杜华 | 1 | 460 | 农村低保 |
129 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨文华 | 1 | 470 | 农村低保 |
130 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李中书 | 1 | 564 | 农村低保 |
131 | 龙石镇 | 石龙村 | 胡光胜 | 2 | 954 | 农村低保 |
132 | 龙石镇 | 新生村 | 杨朝容 | 1 | 510 | 农村低保 |
133 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李*兰 | 1 | 660 | 农村低保 |
134 | 龙石镇 | 保家村 | 雷世玉 | 1 | 505 | 农村低保 |
135 | 龙石镇 | 石马社区 | 覃帮英 | 1 | 700 | 城市低保 |
136 | 龙石镇 | 凤凰村 | 童成秀 | 4 | 2220 | 农村低保 |
137 | 龙石镇 | 青山村 | 张勤燕 | 5 | 2450 | 农村低保 |
138 | 龙石镇 | 新生村 | 余成见 | 3 | 1776 | 农村低保 |
139 | 龙石镇 | 白土村 | 杨进凤 | 1 | 310 | 农村低保 |
140 | 龙石镇 | 新生村 | 黎国佳 | 2 | 1080 | 农村低保 |
141 | 龙石镇 | 保家村 | 何本富 | 1 | 536 | 农村低保 |
142 | 龙石镇 | 万福村 | 谭维全 | 2 | 868 | 农村低保 |
143 | 龙石镇 | 青山村 | 杨华全 | 1 | 550 | 农村低保 |
144 | 龙石镇 | 新生村 | 苏恩赐 | 2 | 1220 | 农村低保 |
145 | 龙石镇 | 石龙村 | 周昌润 | 4 | 1720 | 农村低保 |
146 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢太秋 | 1 | 575 | 农村低保 |
147 | 龙石镇 | 万福村 | 李大元 | 1 | 585 | 农村低保 |
148 | 龙石镇 | 保家村 | 童成均 | 2 | 1120 | 农村低保 |
149 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李中德 | 4 | 1200 | 农村低保 |
150 | 龙石镇 | 青山村 | 谢召久 | 2 | 960 | 农村低保 |
151 | 龙石镇 | 青山村 | 胡菊芳 | 1 | 470 | 农村低保 |
152 | 龙石镇 | 石龙村 | 袁道国 | 3 | 1621 | 农村低保 |
153 | 龙石镇 | 石龙村 | 段祥祯 | 1 | 290 | 农村低保 |
154 | 龙石镇 | 万福村 | 胡超文 | 1 | 270 | 农村低保 |
155 | 龙石镇 | 凤凰村 | 粟运建 | 2 | 660 | 农村低保 |
156 | 龙石镇 | 石马社区 | 李军 | 2 | 1560 | 城市低保 |
157 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜秀华 | 2 | 1140 | 农村低保 |
158 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨胜容 | 2 | 1120 | 农村低保 |
159 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜世贵 | 3 | 1441 | 农村低保 |
160 | 龙石镇 | 万福村 | 江地明 | 1 | 530 | 农村低保 |
161 | 龙石镇 | 凤凰村 | 张义国 | 1 | 290 | 农村低保 |
162 | 龙石镇 | 石龙村 | 吴仲全 | 1 | 510 | 农村低保 |
163 | 龙石镇 | 青山村 | 张胜友 | 4 | 2000 | 农村低保 |
164 | 龙石镇 | 白土村 | 李文秀 | 1 | 520 | 农村低保 |
165 | 龙石镇 | 新生村 | 林世华 | 1 | 410 | 农村低保 |
166 | 龙石镇 | 新生村 | 谢安彬 | 2 | 630 | 农村低保 |
167 | 龙石镇 | 凤凰村 | 杨昌元 | 1 | 660 | 农村低保 |
168 | 龙石镇 | 万福村 | 廖和国 | 2 | 1120 | 农村低保 |
169 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜永佐 | 1 | 580 | 农村低保 |
170 | 龙石镇 | 万福村 | 江怀喜 | 1 | 270 | 农村低保 |
171 | 龙石镇 | 万福村 | 黄菊明 | 3 | 1869 | 农村低保 |
172 | 龙石镇 | 白土村 | 姚中成 | 4 | 1748 | 农村低保 |
173 | 龙石镇 | 青山村 | 杨泽荣 | 4 | 1840 | 农村低保 |
174 | 龙石镇 | 青山村 | 杨华琼 | 1 | 564 | 农村低保 |
175 | 龙石镇 | 凤凰村 | 严家平 | 1 | 364 | 农村低保 |
176 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄昌林 | 2 | 1100 | 农村低保 |
177 | 龙石镇 | 青山村 | 胡润书 | 1 | 670 | 农村低保 |
178 | 龙石镇 | 凤凰村 | 胡家兴 | 2 | 1160 | 农村低保 |
179 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李* | 1 | 410 | 农村低保 |
180 | 龙石镇 | 保家村 | 周立容 | 1 | 510 | 农村低保 |
181 | 龙石镇 | 白土村 | 严俊 | 1 | 660 | 农村低保 |
182 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘长丽 | 3 | 1349 | 农村低保 |
183 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李宗云 | 3 | 1441 | 农村低保 |
184 | 龙石镇 | 凤凰村 | 苏道银 | 2 | 1050 | 农村低保 |
185 | 龙石镇 | 白土村 | 刘祚明 | 2 | 960 | 农村低保 |
186 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈光琼 | 1 | 580 | 农村低保 |
187 | 龙石镇 | 凤凰村 | 廖和建 | 2 | 930 | 农村低保 |
188 | 龙石镇 | 万福村 | 陈崇兵 | 2 | 1220 | 农村低保 |
189 | 龙石镇 | 万福村 | 江先友 | 1 | 410 | 农村低保 |
190 | 龙石镇 | 青山村 | 谢正强 | 1 | 620 | 农村低保 |
191 | 龙石镇 | 新生村 | 蒋一菊 | 2 | 1120 | 农村低保 |
192 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄中虎 | 4 | 2548 | 农村低保 |
193 | 龙石镇 | 保家村 | 夏秀能 | 1 | 530 | 农村低保 |
194 | 龙石镇 | 白土村 | 姚义强 | 1 | 660 | 农村低保 |
195 | 龙石镇 | 凤凰村 | 廖中良 | 4 | 2200 | 农村低保 |
196 | 龙石镇 | 白土村 | 姚宗华 | 2 | 738 | 农村低保 |
197 | 龙石镇 | 白土村 | 李显学 | 1 | 520 | 农村低保 |
198 | 龙石镇 | 白土村 | 刘祚吉 | 4 | 2540 | 农村低保 |
199 | 龙石镇 | 石龙村 | 谢德刚 | 2 | 1140 | 农村低保 |
200 | 龙石镇 | 石龙村 | 易才桂 | 1 | 570 | 农村低保 |
201 | 龙石镇 | 青山村 | 郑万敏 | 3 | 1229 | 农村低保 |
202 | 龙石镇 | 青山村 | 刘世菊 | 1 | 603 | 农村低保 |
203 | 龙石镇 | 新生村 | 邓朝宣 | 2 | 960 | 农村低保 |
204 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨显伦 | 1 | 510 | 农村低保 |
205 | 龙石镇 | 新生村 | 李显珍 | 6 | 2442 | 农村低保 |
206 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘小辉 | 1 | 710 | 农村低保 |
207 | 龙石镇 | 新生村 | 何荣光 | 3 | 1531 | 农村低保 |
208 | 龙石镇 | 白土村 | 李良艳 | 1 | 370 | 农村低保 |
209 | 龙石镇 | 保家村 | 何延丁 | 1 | 631 | 农村低保 |
210 | 龙石镇 | 万福村 | 李道英 | 1 | 576 | 农村低保 |
211 | 龙石镇 | 青山村 | 杨运广 | 1 | 500 | 农村低保 |
212 | 龙石镇 | 新生村 | 郑万琼 | 1 | 590 | 农村低保 |
213 | 龙石镇 | 青山村 | 袁中贵 | 2 | 1140 | 农村低保 |
214 | 龙石镇 | 石龙村 | 苏勇刚 | 2 | 1040 | 农村低保 |
215 | 龙石镇 | 青山村 | 陈昌琼 | 1 | 670 | 农村低保 |
216 | 龙石镇 | 新生村 | 何云付 | 3 | 1660 | 农村低保 |
217 | 龙石镇 | 新生村 | 陈先玖 | 1 | 510 | 农村低保 |
218 | 龙石镇 | 白土村 | 周荣英 | 2 | 1076 | 农村低保 |
219 | 龙石镇 | 石龙村 | 周昌德 | 1 | 543 | 农村低保 |
220 | 龙石镇 | 青山村 | 覃定碧 | 3 | 1750 | 农村低保 |
221 | 龙石镇 | 保家村 | 李洪伟 | 1 | 636 | 农村低保 |
222 | 龙石镇 | 新生村 | 李行田 | 4 | 2100 | 农村低保 |
223 | 龙石镇 | 新生村 | 倪贵贤 | 2 | 1360 | 农村低保 |
224 | 龙石镇 | 新生村 | 谢道高 | 2 | 944 | 农村低保 |
225 | 龙石镇 | 新生村 | 黎昌贤 | 1 | 630 | 农村低保 |
226 | 龙石镇 | 白土村 | 黎岗明 | 2 | 1130 | 农村低保 |
227 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈世淑 | 1 | 270 | 农村低保 |
228 | 龙石镇 | 凤凰村 | 谢盛田 | 1 | 505 | 农村低保 |
229 | 龙石镇 | 白土村 | 杨朝才 | 2 | 988 | 农村低保 |
230 | 龙石镇 | 石龙村 | 周荣全 | 1 | 550 | 农村低保 |
231 | 龙石镇 | 新生村 | 周昌菊 | 1 | 600 | 农村低保 |
232 | 龙石镇 | 白土村 | 周代菊 | 2 | 1330 | 农村低保 |
233 | 龙石镇 | 凤凰村 | 冉茂华 | 1 | 560 | 农村低保 |
234 | 龙石镇 | 石龙村 | 朱贤博 | 1 | 550 | 农村低保 |
235 | 龙石镇 | 万福村 | 方义七 | 1 | 660 | 农村低保 |
236 | 龙石镇 | 白土村 | 姜世禄 | 2 | 1280 | 农村低保 |
237 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘尚轩 | 1 | 610 | 农村低保 |
238 | 龙石镇 | 凤凰村 | 王龙树 | 1 | 543 | 农村低保 |
239 | 龙石镇 | 白土村 | 李美炳 | 1 | 610 | 农村低保 |
240 | 龙石镇 | 凤凰村 | 段绪书 | 1 | 550 | 农村低保 |
241 | 龙石镇 | 凤凰村 | 覃帮华 | 2 | 1040 | 农村低保 |
242 | 龙石镇 | 石龙村 | 王用昌 | 2 | 1206 | 农村低保 |
243 | 龙石镇 | 凤凰村 | 李美超 | 1 | 470 | 农村低保 |
244 | 龙石镇 | 青山村 | 谢昭海 | 2 | 1060 | 农村低保 |
245 | 龙石镇 | 万福村 | 甄定龙 | 2 | 1220 | 农村低保 |
246 | 龙石镇 | 万福村 | 段绍莲 | 1 | 550 | 农村低保 |
247 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨成芳 | 3 | 1401 | 农村低保 |
248 | 龙石镇 | 万福村 | 陈崇刚 | 1 | 600 | 农村低保 |
249 | 龙石镇 | 石龙村 | 胡显新 | 1 | 560 | 农村低保 |
250 | 龙石镇 | 石龙村 | 甄泰福 | 2 | 1206 | 农村低保 |
251 | 龙石镇 | 新生村 | 韦体兵 | 1 | 710 | 农村低保 |
252 | 龙石镇 | 青山村 | 梅型南 | 2 | 1200 | 农村低保 |
253 | 龙石镇 | 保家村 | 李坤才 | 2 | 1160 | 农村低保 |
254 | 龙石镇 | 新生村 | 谢荣芳 | 1 | 610 | 农村低保 |
255 | 龙石镇 | 凤凰村 | 吴传辉 | 5 | 3050 | 农村低保 |
256 | 龙石镇 | 万福村 | 余九斌 | 1 | 536 | 农村低保 |
257 | 龙石镇 | 新生村 | 谢席文 | 2 | 1206 | 农村低保 |
258 | 龙石镇 | 保家村 | 何知林 | 3 | 1293 | 农村低保 |
259 | 龙石镇 | 新生村 | 胡世雄 | 3 | 1591 | 农村低保 |
260 | 龙石镇 | 保家村 | 吴光荣 | 2 | 920 | 农村低保 |
261 | 龙石镇 | 万福村 | 马顺华 | 3 | 1709 | 农村低保 |
262 | 龙石镇 | 白土村 | 刘福荣 | 3 | 1553 | 农村低保 |
263 | 龙石镇 | 凤凰村 | 覃邦秀 | 1 | 643 | 农村低保 |
264 | 龙石镇 | 石龙村 | 任淑兰 | 1 | 543 | 农村低保 |
265 | 龙石镇 | 万福村 | 朱国全 | 2 | 980 | 农村低保 |
266 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨品文 | 1 | 590 | 城市低保 |
267 | 龙石镇 | 万福村 | 蒋奇桂 | 1 | 530 | 农村低保 |
268 | 龙石镇 | 石马社区 | 蒋烈利 | 2 | 1510 | 城市低保 |
269 | 龙石镇 | 石龙村 | 余成轩 | 2 | 1020 | 农村低保 |
270 | 龙石镇 | 保家村 | 李天华 | 5 | 2210 | 农村低保 |
271 | 龙石镇 | 石龙村 | 姜世涛 | 1 | 633 | 农村低保 |
272 | 龙石镇 | 青山村 | 袁志孝 | 1 | 500 | 农村低保 |
273 | 龙石镇 | 万福村 | 刘才均 | 1 | 470 | 农村低保 |
274 | 龙石镇 | 新生村 | 周代样 | 2 | 880 | 农村低保 |
275 | 龙石镇 | 石龙村 | 简永相 | 2 | 1020 | 农村低保 |
276 | 龙石镇 | 新生村 | 苏良东 | 2 | 860 | 农村低保 |
277 | 龙石镇 | 石龙村 | 石继田 | 1 | 603 | 农村低保 |
278 | 龙石镇 | 青山村 | 覃定坤 | 2 | 1156 | 农村低保 |
279 | 龙石镇 | 石龙村 | 周昌莲 | 2 | 1120 | 农村低保 |
280 | 龙石镇 | 石马社区 | 黄仁新 | 2 | 1400 | 城市低保 |
281 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨通九 | 2 | 1240 | 城市低保 |
282 | 龙石镇 | 石马社区 | 彭开玉 | 1 | 850 | 城市低保 |
283 | 龙石镇 | 石马社区 | 杨伯礼 | 1 | 620 | 城市低保 |
284 | 龙石镇 | 青山村 | 杨世海 | 1 | 570 | 农村低保 |
285 | 龙石镇 | 石马社区 | 谢明星 | 1 | 850 | 城市低保 |
286 | 龙石镇 | 白土村 | 李文光 | 1 | 573 | 农村低保 |
287 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨学中 | 3 | 1209 | 农村低保 |
288 | 龙石镇 | 石龙村 | 杨朝良 | 2 | 1320 | 农村低保 |
289 | 龙石镇 | 石龙村 | 尹世玉 | 1 | 510 | 农村低保 |
290 | 龙石镇 | 新生村 | 刘礼伦 | 2 | 830 | 农村低保 |
291 | 龙石镇 | 万福村 | 黄定辉 | 2 | 1320 | 农村低保 |
292 | 龙石镇 | 白土村 | 刘祚方 | 3 | 1610 | 农村低保 |
293 | 龙石镇 | 白土村 | 姚宗和 | 2 | 1100 | 农村低保 |
294 | 龙石镇 | 万福村 | 黄真轩 | 3 | 1700 | 农村低保 |
295 | 龙石镇 | 万福村 | 易才元 | 4 | 2088 | 农村低保 |
296 | 龙石镇 | 万福村 | 易高兴 | 1 | 510 | 农村低保 |
297 | 龙石镇 | 保家村 | 李相华 | 1 | 570 | 农村低保 |
298 | 龙石镇 | 白土村 | 唐永锡 | 2 | 1020 | 农村低保 |
299 | 龙石镇 | 石龙村 | 周云洪 | 1 | 560 | 农村低保 |
300 | 龙石镇 | 万福村 | 陈* | 2 | 1420 | 农村低保 |
301 | 龙石镇 | 石龙村 | 何云国 | 2 | 1220 | 农村低保 |
302 | 龙石镇 | 白土村 | 尹金富 | 2 | 1080 | 农村低保 |
303 | 龙石镇 | 凤凰村 | 何叙之 | 2 | 1120 | 农村低保 |
304 | 龙石镇 | 保家村 | 姜世平 | 1 | 530 | 农村低保 |
305 | 龙石镇 | 青山村 | 夏昌军 | 1 | 510 | 农村低保 |
306 | 龙石镇 | 保家村 | 黎国才 | 1 | 530 | 农村低保 |
307 | 龙石镇 | 凤凰村 | 陈先超 | 1 | 520 | 农村低保 |
308 | 龙石镇 | 白土村 | 聂明江 | 1 | 460 | 农村低保 |
309 | 龙石镇 | 白土村 | 李世财 | 2 | 1300 | 农村低保 |
310 | 龙石镇 | 青山村 | 黎世新 | 1 | 550 | 农村低保 |
311 | 龙石镇 | 万福村 | 姚远财 | 1 | 560 | 农村低保 |
312 | 龙石镇 | 凤凰村 | 刘才学 | 2 | 1070 | 农村低保 |
313 | 龙石镇 | 石龙村 | 袁中明 | 2 | 1120 | 农村低保 |
314 | 龙石镇 | 石龙村 | 陈小财 | 1 | 660 | 农村低保 |
315 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄文燕 | 2 | 1080 | 农村低保 |
316 | 龙石镇 | 保家村 | 李从军 | 1 | 660 | 农村低保 |
317 | 龙石镇 | 青山村 | 李中田 | 1 | 570 | 农村低保 |
318 | 龙石镇 | 石马社区 | 罗出全 | 2 | 1280 | 城市低保 |
319 | 龙石镇 | 万福村 | 杨显银 | 1 | 660 | 农村低保 |
320 | 龙石镇 | 石龙村 | 刘通全 | 1 | 670 | 农村低保 |
321 | 龙石镇 | 保家村 | 胡连东 | 3 | 1631 | 农村低保 |
322 | 龙石镇 | 石龙村 | 李志群 | 2 | 1020 | 农村低保 |
323 | 龙石镇 | 青山村 | 谢盛奇 | 1 | 495 | 农村低保 |
324 | 龙石镇 | 白土村 | 姚俊六 | 1 | 517 | 农村低保 |
325 | 龙石镇 | 凤凰村 | 黄远建 | 1 | 570 | 农村低保 |
326 | 龙石镇 | 青山村 | 覃定冬 | 1 | 560 | 农村低保 |
327 | 龙石镇 | 新生村 | 何攀 | 1 | 470 | 农村低保 |
328 | 龙石镇 | 青山村 | 陈世国 | 1 | 485 | 农村低保 |
