[ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2022-00138 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2022-12-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2022-00138 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-12 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇2022年农机购置补贴公示
序号 | 姓名 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 单台中央补贴 | 最终销售总价 | 资金年份 | 备注 |
1 | 周安成 | 青山村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
2 | 艾书建 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
3 | 杨品禄 | 白土村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2022 | |
4 | 徐洪坤 | 新生村 | 履带式拖拉机 | 1 | 23800.00 | 98600.00 | 2022 | |
5 | 陈刚才 | 白土村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
6 | 谢义见 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
7 | 陈崇清 | 万福村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
8 | 何启琼 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
9 | 余文见 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
10 | 艾维才 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
11 | 姜乐明 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
12 | 尹国轩 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
13 | 何本友 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
14 | 谢正中 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
15 | 易高志 | 青山村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
16 | 何永友 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
17 | 余成海 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
18 | 陈昌吉 | 青山村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 3100.00 | 2022 | |
19 | 艾书志 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 1800.00 | 2022 | |
20 | 李行寿 | 凤凰村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
21 | 吴绍俊 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
22 | 胡显德 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
23 | 杨朝全 | 青山村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
24 | 姜金耀 | 万福村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
25 | 黄弟才 | 保家村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
26 | 吴子荣 | 青山村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
27 | 廖和建 | 凤凰村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
28 | 吴吉福 | 保家村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
29 | 易高兵 | 青山村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
30 | 谢盛学 | 青山村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
31 | 张建明 | 白土村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
32 | 陈永华 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
33 | 黄国明 | 凤凰村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2022 | |
34 | 夏方德 | 万福村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
35 | 尹光富 | 青山村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 3100.00 | 2022 | |
36 | 姚仁刚 | 白土村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
37 | 苏德明 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
38 | 龙成 | 万福村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 3800.00 | 2022 | |
39 | 何祖彬 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
40 | 何荣才 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
41 | 陈桂方 | 万福村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | |
42 | 李显海 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
43 | 李道刚 | 万福村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 3600.00 | 2022 | |
44 | 李文光 | 白土村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
45 | 李德宽 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
46 | 杨敦弟 | 白土村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
47 | 朱因华 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
48 | 刘华友 | 凤凰村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
49 | 何光见 | 新生村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
50 | 谢中文 | 石龙村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
51 | 吕文凤 | 白土村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
52 | 艾世龙 | 万福村 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
53 | 覃邦治 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
54 | 胡显华 | 石龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
55 | 杨廷兵 | 白土村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
56 | 刘仁树 | 凤凰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
57 | 杨品荣 | 石龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | |
58 | 刘传刚 | 白土村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
59 | 袁中春 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3500.00 | 2022 | |
60 | 袁中良 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3500.00 | 2022 | |
61 | 吴应平 | 凤凰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2280.00 | 2022 | |
62 | 夏昌合 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3500.00 | 2022 | |
63 | 易高建 | 万福村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
64 | 杨华碧 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | |
65 | 李德建 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
66 | 易高勇 | 万福村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
67 | 唐学成 | 石龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
68 | 覃兴田 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
69 | 王国才 | 保家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
70 | 刘通成 | 凤凰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
71 | 何光前 | 保家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
72 | 胡连东 | 保家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
73 | 何延素 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
74 | 杨进德 | 凤凰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
75 | 李文仲 | 白土村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
76 | 覃定祥 | 石龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
77 | 石成香 | 保家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1500.00 | 2022 | |
78 | 何祖节 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
79 | 罗仲才 | 保家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
80 | 严亨春 | 凤凰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
81 | 黄友明 | 凤凰村 | 地面泵(机组) | 1 | 150.00 | 780.00 | 2022 | |
82 | 黄文中 | 凤凰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
83 | 何朝建 | 石龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
84 | 雷永轩 | 万福村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
85 | 李文光 | 白土村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2022 | |
86 | 苏道权 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
87 | 易泰中 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
88 | 庞盛国 | 万福村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
89 | 刘谋清 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
90 | 杨朝福 | 白土村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
91 | 刘祚见 | 白土村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
92 | 刘大全 | 凤凰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
93 | 杨进国 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | |
94 | 杨元毅 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
95 | 何祖华 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
96 | 伍光成 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
97 | 方华洪 | 万福村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2022 | |
98 | 陈世炳 | 万福村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
99 | 陈崇海 | 万福村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
100 | 杨敦锡 | 石龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
101 | 吴传坤 | 凤凰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | |
102 | 黄远华 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
103 | 吴洪贵 | 保家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
104 | 周代桃 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
105 | 伍玉乾 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3800.00 | 2022 | |
106 | 石代芬 | 新生村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
107 | 姜碧轩 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | |
108 | 周昌成 | 石龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2022 | |
109 | 姜春桥 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2022 |
扫一扫在手机打开当前页