中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙石镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2022-00115 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇 [ 发布日期 ] 2022-12-21
[ 成文日期 ] 2022-12-21 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2022-00115
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇
[ 发布日期 ] 2022-12-21
[ 成文日期 ] 2022-12-21
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙石镇大中型水库移民后期扶持2021年3季度至2022年4季度不能核实到个人指标(种植养殖项目)资金公示

 

序号 村社 姓名 人口 人均金额(元) 合计金额(元) 发放时间 备注
1 青山村2组 周庭淑 5 10.55  52.73  2022年10月
2 青山村2组 刘谋志 7 10.55  73.83  2022年10月
3 青山村2组 谢召建 6 10.55  63.28  2022年10月
4 青山村2组 谢昭玉 5 10.55  52.73  2022年10月
5 青山村2组 谢昭德 4 10.55  42.19  2022年10月
6 青山村2组 易贤光 1 10.55  10.55  2022年10月
7 青山村2组 谢昭海 2 10.55  21.09  2022年10月
8 青山村2组 谢盛奇 1 10.55  10.55  2022年10月
9 青山村2组 张久碧 5 10.55  52.73  2022年10月
10 青山村2组 谢昭清 4 10.55  42.19  2022年10月
11 青山村2组 谢盛江 5 10.55  52.73  2022年10月
12 青山村2组 周昌淑 2 10.55  21.09  2022年10月
13 青山村2组 龙运忠 1 10.55  10.55  2022年10月
14 青山村2组 覃邦正 2 10.55  21.09  2022年10月
15 青山村2组 覃帮成 5 10.55  52.73  2022年10月
16 青山村2组 覃荣辉 2 10.55  21.09  2022年10月
17 青山村2组 覃定伟 3 10.55  31.64  2022年10月
18 青山村2组 覃兴富 7 10.55  73.83  2022年10月
19 青山村2组 覃帮辉 4 10.55  42.19  2022年10月
20 青山村2组 覃光辉 4 10.55  42.19  2022年10月
21 青山村2组 覃兴加 5 10.55  52.73  2022年10月
22 青山村2组 谢胜华 4 10.55  42.19  2022年10月
23 青山村2组 谢胜均 5 10.55  52.73  2022年10月
24 青山村2组 陈先菊 3 10.55  31.64  2022年10月
25 青山村2组 覃兴德 1 10.55  10.55  2022年10月
26 青山村2组 徐元秀 1 10.55  10.55  2022年10月
27 青山村2组 黄珍忠 1 10.55  10.55  2022年10月
28 青山村2组 黄定会 6 10.55  63.28  2022年10月
29 青山村2组 黄定全 5 10.55  52.73  2022年10月
30 青山村2组 杨登玉 2 10.55  21.09  2022年10月
31 青山村2组 刘谋友 5 10.55  52.73  2022年10月
32 青山村2组 邓华云 7 10.55  73.83  2022年10月
33 青山村2组 刘国建 4 10.55  42.19  2022年10月
34 青山村2组 刘灿明 4 10.55  42.19  2022年10月
35 青山村2组 罗武会 3 10.55  31.64  2022年10月
36 青山村2组 刘谋德 6 10.55  63.28  2022年10月
37 青山村2组 刘生文 5 10.55  52.73  2022年10月
38 青山村2组 刘谋清 2 10.55  21.09  2022年10月
39 青山村2组 刘国彬 3 10.55  31.64  2022年10月
40 青山村2组 刘国东 4 10.55  42.19  2022年10月
41 青山村2组 刘谋成 5 10.55  52.73  2022年10月
42 青山村2组 覃帮连 5 10.55  52.73  2022年10月
43 青山村2组 覃帮明 3 10.55  31.64  2022年10月
44 青山村2组 覃帮文 3 10.55  31.64  2022年10月
45 青山村2组 覃帮林 2 10.55  21.09  2022年10月
46 青山村2组 刘生会 1 10.55  10.55  2022年10月
47 青山村2组 胡润书 3 10.55  31.64  2022年10月
48 青山村2组 陈金凤 2 10.55  21.09  2022年10月
49 青山村2组 谢昭兴 1 10.55  10.55  2022年10月
50 青山村2组 谢昭盛 5 10.55  52.73  2022年10月
51 青山村2组 黄珍才 1 10.55  10.55  2022年10月
52 青山村2组 龙运国 7 10.55  73.83  2022年10月
53 青山村2组 龙运德 4 10.55  42.19  2022年10月
54 青山村2组 龙运田 4 10.55  42.19  2022年10月
55 青山村2组 尹光容 4 10.55  42.19  2022年10月
56 青山村2组 龙运华 3.7 10.55  39.02  2022年10月
57 青山村2组 龙运东 4.6 10.55  48.52  2022年10月
58 青山村2组 龙运彬 4.7 10.55  49.57  2022年10月
59 青山村2组 刘谋龙 5 10.55  52.73  2022年10月
60 青山村2组 龙太元 3 10.55  31.64  2022年10月
61 青山村2组 龙运福 4 10.55  42.19  2022年10月
62 青山村2组 谢昭富 6 10.55  63.28  2022年10月
63 青山村2组 谢昭禄 5 10.55  52.73  2022年10月
64 青山村2组 谢昭文 6 10.55  63.28  2022年10月
65 青山村2组 谢昭成 3 10.55  31.64  2022年10月
66 青山村2组 谢召久 4 10.55  42.19  2022年10月
67 青山村2组 卢之华 1 10.55  10.55  2022年10月
68 青山村2组 黄珍福 2 10.55  21.09  2022年10月
69 青山村2组 袁必素 1 10.55  10.55  2022年10月
70 青山村2组 黄桂轩 2 10.55  21.09  2022年10月
71 青山村8组 吴良超 4.5 9.52  42.86  2022年10月
72 青山村8组 吴良建 3.5 9.52  33.33  2022年10月
73 青山村8组 张辉群 5 9.52  47.62  2022年10月
74 青山村8组 吴贤君 2.4 9.52  22.86  2022年10月
75 青山村8组 刘尚秀 4.4 9.52  41.90  2022年10月
76 青山村8组 吴贤恩 3.4 9.52  32.38  2022年10月
77 青山村8组 吴贤德 4.4 9.52  41.90  2022年10月
78 青山村8组 吴贤斌 10.4 9.52  99.05  2022年10月
79 青山村8组 吴中祥 3 9.52  28.57  2022年10月
80 青山村8组 覃邦友 9.5 9.52  90.48  2022年10月
81 青山村8组 覃兴治 3.5 9.52  33.33  2022年10月
82 青山村8组 王天顺 5 9.52  47.62  2022年10月
83 青山村8组 苏国 9 9.52  85.71  2022年10月
84 青山村8组 黎世新 5 9.52  47.62  2022年10月
85 青山村8组 周安友 2 9.52  19.05  2022年10月
86 青山村8组 吴贤珍 2 9.52  19.05  2022年10月
87 青山村8组 覃兴发 3 9.52  28.57  2022年10月
88 青山村8组 谢盛光 4 9.52  38.10  2022年10月
89 青山村8组 陈显良 1 9.52  9.52  2022年10月
90 青山村8组 陈显华 5 9.52  47.62  2022年10月
91 青山村8组 杨宏春 3 9.52  28.57  2022年10月
92 青山村8组 杨伯武 4 9.52  38.10  2022年10月
93 青山村8组 杨小明 5 9.52  47.62  2022年10月
94 青山村8组 龙玲 2 9.52  19.05  2022年10月
95 青山村8组 周安田 5 9.52  47.62  2022年10月
96 青山村8组 唐远书 3 9.52  28.57  2022年10月
97 青山村8组 周光荣 5 9.52  47.62  2022年10月
98 青山村8组 袁必五 3 9.52  28.57  2022年10月
99 青山村8组 袁中君 3 9.52  28.57  2022年10月
100 青山村8组 袁必华 4 9.52  38.10  2022年10月
101 青山村8组 袁中莲 4 9.52  38.10  2022年10月
102 青山村8组 袁中杰 4 9.52  38.10  2022年10月
103 青山村8组 袁中涛 4 9.52  38.10  2022年10月
104 青山村8组 袁中明 5 9.52  47.62  2022年10月
105 青山村8组 袁中福 2 9.52  19.05  2022年10月
106 青山村8组 袁中全 3 9.52  28.57  2022年10月
107 青山村8组 袁中华 4 9.52  38.10  2022年10月
108 青山村8组 陈荣其 3 9.52  28.57  2022年10月
109 青山村8组 陈荣新 4 9.52  38.10  2022年10月
110 青山村8组 陈荣国 3 9.52  28.57  2022年10月
111 青山村8组 罗凤香 2 9.52  19.05  2022年10月
112 青山村8组 周安建 3 9.52  28.57  2022年10月
113 青山村8组 吴中成 3 9.52  28.57  2022年10月
114 青山村8组 吴中全 3 9.52  28.57  2022年10月
115 青山村8组 吴良凯 4 9.52  38.10  2022年10月
116 青山村8组 周安明 3 9.52  28.57  2022年10月
117 青山村8组 吴中斌 3 9.52  28.57  2022年10月
118 青山村8组 吴良全 3 9.52  28.57  2022年10月
119 青山村8组 陈显高 1 9.52  9.52  2022年10月
120 青山村8组 陈显福 1 9.52  9.52  2022年10月
121 万福村4组 陈德荣 4  24.10  96.40  2022年10月
122 万福村4组 刘福珍 4  24.10  96.40  2022年10月
123 万福村4组 杨伯华 5  24.10  120.50  2022年10月
124 万福村4组 李馗生 4  24.10  96.40  2022年10月
125 万福村4组 蒋建伟 3  24.10  72.30  2022年10月
126 万福村4组 李崇高 3  24.10  72.30  2022年10月
127 万福村4组 李崇全 1  24.10  24.10  2022年10月
128 万福村4组 王学文 2  24.10  48.20  2022年10月
129 万福村4组 陈德清 6  24.10  144.60  2022年10月
130 万福村4组 陈崇超 4  24.10  96.40  2022年10月
131 万福村4组 陈崇高 4  24.10  96.40  2022年10月
132 万福村4组 陈文武 1  24.10  24.10  2022年10月
133 万福村4组 蒋奇兵 5  24.10  120.50  2022年10月
134 万福村4组 李道英 3  24.10  72.30  2022年10月
135 万福村4组 李仁方 5  24.10  120.50  2022年10月
136 万福村4组 李仁富 2  24.10  48.20  2022年10月
137 万福村4组 李崇国 3  24.10  72.30  2022年10月
138 万福村4组 李行海 3  24.10  72.30  2022年10月
139 万福村4组 李崇友 4  24.10  96.40  2022年10月
140 万福村4组 李崇华 3  24.10  72.30  2022年10月
141 万福村4组 李行贵 2  24.10  48.20  2022年10月
142 万福村4组 李治权 6  24.10  144.60  2022年10月
143 万福村4组 李崇福 3  24.10  72.30  2022年10月
144 万福村4组 李光明 3  24.10  72.30  2022年10月
145 万福村4组 李崇富 6  24.10  144.60  2022年10月
146 万福村4组 李占全 4  24.10  96.40  2022年10月
147 万福村4组 李崇和 4  24.10  96.40  2022年10月
148 万福村4组 李崇怀 7  24.10  168.70  2022年10月
149 万福村4组 杨伯全 6  24.10  144.60  2022年10月
150 万福村4组 彭绍全 2  24.10  49.00  2022年10月
151 万福村4组 陈德良 3  14.17  42.51  2022年10月
152 万福村4组 陈崇孝 6  14.17  85.02  2022年10月
153 万福村4组 陈吉林 4  14.17  56.68  2022年10月
154 万福村4组 陈桂方 4  14.17  56.68  2022年10月
155 万福村4组 段绍莲 4  14.17  56.68  2022年10月 原户主杨思明死亡
156 万福村4组 杨思孝 3  14.17  42.51  2022年10月
157 万福村4组 陈显见 3  14.17  42.51  2022年10月
158 万福村4组 陈显国 4  14.17  56.68  2022年10月
159 万福村4组 陈显全 1  14.17  14.17  2022年10月
160 万福村4组 陆永贵 3  14.17  42.51  2022年10月
161 万福村4组 陈子清 3  14.17  42.51  2022年10月
162 万福村4组 陈子兵 5  14.17  70.85  2022年10月
163 万福村4组 刘义全 8  14.17  113.36  2022年10月
164 万福村4组 刘义华 4  14.17  56.68  2022年10月
165 万福村4组 刘义成 4  14.17  56.68  2022年10月
166 万福村4组 刘文兵 3  14.17  42.51  2022年10月
167 万福村4组 陈进田 4  14.17  56.68  2022年10月
168 万福村4组 刘义兵 4  14.17  56.68  2022年10月
169 万福村4组 陈德贵 2  14.17  28.34  2022年10月
170 万福村4组 陈崇海 5  14.17  70.85  2022年10月
171 万福村4组 陈从福 4  14.17  56.68  2022年10月
172 万福村4组 易高山 5  14.17  70.85  2022年10月
173 万福村4组 陈启义 4  14.17  56.68  2022年10月
174 万福村4组 陈启有 7  14.17  99.19  2022年10月
175 万福村4组 陈德明 2  14.17  28.34  2022年10月
176 万福村4组 陈昌洲 2  14.17  28.34  2022年10月
177 万福村4组 罗华玉 2  14.17  28.34  2022年10月
178 万福村4组 龚云华 4  14.17  56.68  2022年10月
179 万福村4组 童成才 1  14.17  14.17  2022年10月
180 万福村4组 张六容 4  14.17  56.68  2022年10月
181 万福村4组 杨登菊 2  14.17  28.34  2022年10月
182 万福村4组 陈从七 1  14.17  14.17  2022年10月
183 万福村4组 陈崇清 4  14.17  56.68  2022年10月
184 万福村4组 陈崇华 5  14.17  70.85  2022年10月
185 万福村4组 陈崇伍 3  14.17  42.92  2022年10月
186 新生村6组 覃兴洪 2 21.95 43.9 2022年10月
187 新生村6组 覃兴田 3 21.95 65.85 2022年10月
188 新生村6组 覃兴宽 3 21.95 65.85 2022年10月
189 新生村6组 王登武 5 21.95 109.75 2022年10月
190 新生村6组 吴国潘 4 21.95 87.8 2022年10月
191 新生村6组 周朝淑 3 21.95 65.85 2022年10月
192 新生村6组 李志琼 2 21.95 43.9 2022年10月
193 新生村6组 吴绍举 3 21.95 65.85 2022年10月
194 新生村6组 覃帮琼 2 21.95 43.9 2022年10月
195 新生村6组 吴绍俊 4 21.95 87.8 2022年10月
196 新生村6组 吴绍学 3 21.95 65.85 2022年10月
197 新生村6组 吴国水 2 21.95 43.9 2022年10月
198 新生村6组 吴绍元 2 21.95 43.9 2022年10月
199 新生村6组 吴肇忠 4 21.95 87.8 2022年10月
200 新生村6组 杨品华 4 21.95 87.8 2022年10月
201 新生村6组 杨品富 4 21.95 87.8 2022年10月
202 新生村6组 王金竹 2 21.95 43.9 2022年10月
203 新生村6组 杨学均 2 21.95 43.9 2022年10月
204 新生村6组 杨余强 5 18.29 109.75 2022年10月
205 新生村6组 余万秀 1 21.95 21.95 2022年10月
206 新生村6组 何祖华 3 21.95 65.85 2022年10月
207 新生村6组 何祖国 4 21.95 87.8 2022年10月
208 新生村6组 何祖明 5 21.95 109.75 2022年10月
209 新生村6组 王成国 3 21.95 65.85 2022年10月
210 新生村6组 王德华 3 21.95 65.85 2022年10月
211 新生村6组 王成轩 3 21.95 65.85 2022年10月
212 新生村6组 王成书 4 21.95 87.8 2022年10月
213 新生村6组 杨登超 4 21.95 87.8 2022年10月
214 新生村6组 吴廷秀 6 21.95 131.7 2022年10月
215 新生村6组 周定国 4 21.95 87.8 2022年10月
216 新生村6组 周定书 3 21.95 65.85 2022年10月
217 新生村6组 周定可 4 21.95 87.8 2022年10月
218 新生村6组 覃兴高 1 21.95 21.95 2022年10月
219 新生村6组 杨明淑 1 21.95 21.95 2022年10月
220 新生村6组 王华容 3 21.95 65.85 2022年10月
221 新生村6组 吴绍树 3 21.95 65.85 2022年10月
222 新生村6组 覃邦宪 3 21.95 65.85 2022年10月
223 新生村6组 覃邦龙 4 21.95 87.8 2022年10月
224 新生村6组 唐泽菊 2 21.95 43.9 2022年10月
225 新生村6组 覃兴中 3 21.95 65.85 2022年10月
226 新生村6组 覃邦彬 4 21.95 87.8 2022年10月
227 新生村6组 覃邦才 1 21.95 22.15 2022年10月
228 新生村6组 覃志辉 3 21.95 65.85 2022年10月
229 新生村6组 杨品秀 2 21.95 43.9 2022年10月
230 新生村6组 吴绍高 3 21.95 65.85 2022年10月
231 新生村6组 吴绍红 3 21.95 65.85 2022年10月
232 新生村6组 杨进国 5 18.29 109.75 2022年10月
233 新生村6组 杨进元 3 21.95 65.85 2022年10月
234 新生村6组 王贵元 3 21.95 65.85 2022年10月
235 新生村6组 蒋明秀 4 21.95 87.8 2022年10月
236 新生村6组 王才光 4 21.95 87.8 2022年10月
237 新生村6组 杨品忠 3 21.95 65.85 2022年10月

扫一扫在手机打开当前页