[ 索引号 ] | 115001117365742421/2021-00137 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2021-12-15 |
[ 成文日期 ] | 2021-12-15 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117365742421/2021-00137 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
[ 发布日期 ] | 2021-12-15 |
[ 成文日期 ] | 2021-12-15 |
[ 有效性 ] |
龙水镇特殊困难老年人高龄津贴发放花名册
龙水镇特殊困难老年人高龄津贴发放花名册
序号 | 镇街 | 所在社区(村组) | 姓名 | 性别 | 年龄段(周岁) | 享受金额(元) | 备注 | ||
男 | 女 | 80-89 | 90-99 | ||||||
1 | 龙水镇 | 新农村 | 张*碧 | 1 | 1 | 600 | 建卡贫困户 | ||
2 | 龙水镇 | 新农村 | 唐*孝 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
3 | 龙水镇 | 新农村 | 唐*昌 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
4 | 龙水镇 | 高坑村 | 杨*华 | 1 | 1 | 300 | 1级残疾 | ||
5 | 龙水镇 | 高坑村 | 黄*玉 | 1 | 1 | 600 | 建卡贫困户、1级残疾 | ||
6 | 龙水镇 | 高坑村 | 张*富 | 1 | 1 | 300 | 建卡贫困户 | ||
7 | 龙水镇 | 高坑村 | 曾*章 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
8 | 龙水镇 | 高坑村 | 胡*周 | 1 | 1 | 600 | 建卡贫困户 | ||
9 | 龙水镇 | 高坑村 | 夏*碧 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
10 | 龙水镇 | 高坑村 | 李*玉 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
11 | 龙水镇 | 高坑村 | 唐*友 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
12 | 龙水镇 | 高坑村 | 郑*顺 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
13 | 龙水镇 | 车辅社区 | 陈*文 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
14 | 龙水镇 | 车辅社区 | 梁*明 | 1 | 1 | 600 | 2级残疾 | ||
15 | 龙水镇 | 桥亭村 | 郑*体 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
16 | 龙水镇 | 桥亭村 | 王*友 | 1 | 1 | 600 | 4级残疾 | ||
17 | 龙水镇 | 盐河社区 | 郑*群 | 1 | 1 | 600 | 2级残疾 | ||
18 | 龙水镇 | 复隆村 | 唐*福 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
19 | 龙水镇 | 复隆村 | 韩*国 | 1 | 1 | 300 | 1级残疾 | ||
20 | 龙水镇 | 复隆村 | 王*丰 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
21 | 龙水镇 | 复隆村 | 陶*杰 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
22 | 龙水镇 | 复隆村 | 刘*金 | 1 | 1 | 300 | 建卡贫困户 | ||
23 | 龙水镇 | 复隆村 | 胡*贵 | 1 | 1 | 600 | 3级残疾 | ||
24 | 龙水镇 | 复隆村 | 吕*林 | 1 | 1 | 300 | 1级残疾 | ||
25 | 龙水镇 | 黄泥村 | 唐*中 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
26 | 龙水镇 | 黄泥村 | 陶*云 | 1 | 1 | 300 | 1级残疾 | ||
27 | 龙水镇 | 黄泥村 | 郭*容 | 1 | 1 | 600 | 2级残疾 | ||
28 | 龙水镇 | 黄泥村 | 邓*南 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
29 | 龙水镇 | 黄泥村 | 张*中 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
30 | 龙水镇 | 黄泥村 | 徐*秀 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
31 | 龙水镇 | 黄泥村 | 杨*发 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
32 | 龙水镇 | 黄泥村 | 李*书 | 1 | 1 | 300 | 1级残疾 | ||
33 | 龙水镇 | 黄泥村 | 穆*碧 | 1 | 1 | 600 | 1级残疾 | ||
34 | 龙水镇 | 黄泥村 | 刘*发 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
35 | 龙水镇 | 黄泥村 | 曾*福 | 1 | 1 | 300 | 建卡贫困户 | ||
36 | 龙水镇 | 大围村 | 陈*树 | 1 | 1 | 300 | 1级残疾 | ||
37 | 龙水镇 | 大围村 | 黄*贤 | 1 | 1 | 600 | 4级残疾 | ||
38 | 龙水镇 | 大围村 | 郑*元 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
39 | 龙水镇 | 大围村 | 刘*珍 | 1 | 1 | 600 | 2级残疾 | ||
40 | 龙水镇 | 大围村 | 黄*辉 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
41 | 龙水镇 | 大围村 | 谢*芳 | 1 | 1 | 300 | 1级残疾 | ||
42 | 龙水镇 | 大围村 | 鄢*仁 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
43 | 龙水镇 | 八柱村 | 欧*贵 | 1 | 1 | 600 | 2级残疾 | ||
44 | 龙水镇 | 八柱村 | 马*中 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
45 | 龙水镇 | 八柱村 | 赵*友 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
46 | 龙水镇 | 八柱村 | 吴*贤 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
47 | 龙水镇 | 袁家村 | 于*贵 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
48 | 龙水镇 | 袁家村 | 杨*珍 | 1 | 1 | 600 | 3级残疾 | ||
49 | 龙水镇 | 袁家村 | 李*碧 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
50 | 龙水镇 | 袁家村 | 李*才 | 1 | 1 | 600 | 建卡贫困户 | ||
51 | 龙水镇 | 袁家村 | 冷*现 | 1 | 1 | 600 | 1级残疾 | ||
52 | 龙水镇 | 袁家村 | 陈*清 | 1 | 1 | 600 | 3级残疾 | ||
53 | 龙水镇 | 高坡村 | 熊*良 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
54 | 龙水镇 | 高坡村 | 梁*坤 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
55 | 龙水镇 | 黄龙村 | 何*才 | 1 | 1 | 300 | 建卡贫困户 | ||
56 | 龙水镇 | 黄龙村 | 梁*志 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
57 | 龙水镇 | 黄龙村 | 伍*华 | 1 | 1 | 300 | 建卡贫困户 | ||
58 | 龙水镇 | 黄龙村 | 秦*容 | 1 | 1 | 300 | 建卡贫困户 | ||
59 | 龙水镇 | 黄龙村 | 杨*文 | 1 | 1 | 600 | 3级残疾 | ||
60 | 龙水镇 | 黄龙村 | 王*兰 | 1 | 1 | 600 | 建卡贫困户 | ||
61 | 龙水镇 | 黄龙村 | 刘*福 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
62 | 龙水镇 | 黄龙村 | 艾*友 | 1 | 1 | 300 | 建卡贫困户 | ||
63 | 龙水镇 | 黄龙村 | 黄*明 | 1 | 1 | 300 | 建卡贫困户 | ||
64 | 龙水镇 | 横店村 | 张*学 | 1 | 1 | 300 | 建卡贫困户 | ||
65 | 龙水镇 | 横店村 | 庞*超 | 1 | 1 | 600 | 建卡贫困户 | ||
66 | 龙水镇 | 横店村 | 姜*泉 | 1 | 1 | 300 | 3级残疾 | ||
67 | 龙水镇 | 保竹村 | 刘*全 | 1 | 1 | 300 | 2级残疾 | ||
68 | 龙水镇 | 保竹村 | 朱*富 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
69 | 龙水镇 | 保竹村 | 宋*光 | 1 | 1 | 300 | 4级残疾 | ||
合计 | 33 | 36 | 50 | 19 | 26400 |
扫一扫在手机打开当前页