[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00198 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2025-08-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00198 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2025-08-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-07 |
[ 有效性 ] |
2025年7月临时救助
2025年7月临时救助人员名单 | ||||
申请人 | 乡镇 | 社区 | 人员类型 | 实际救助金额 |
曹千文 | 宝顶镇 | 东岳村 | 普通家庭 | 500 |
袁彪 | 珠溪镇 | 宝冲村 | 普通家庭 | 500 |
刘光全 | 邮亭镇 | 九滩村 | 特困人员 | 3850 |
徐怀秀 | 龙岗街道 | 西禅社区 | 低保户 | 13190 |
曾廷忠 | 智凤街道 | 普安社区 | 低保户 | 500 |
魏*朋 | 智凤街道 | 阮家村 | 低保户 | 500 |
杨庆良 | 铁山镇 | 建角村 | 低保户 | 9240 |
郑万菊 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 普通家庭 | 1540 |
胡*辰 | 龙水镇 | 平桥社区 | 普通家庭 | 2310 |
黎昌秋 | 智凤街道 | 永福村 | 特困人员 | 4620 |
陈景明 | 高坪镇 | 青龙社区 | 低保户 | 4400 |
李珍碧 | 珠溪镇 | 双滩村 | 普通家庭 | 500 |
刘怀志 | 高坪镇 | 新兴村 | 特困人员 | 770 |
夏银江 | 古龙镇 | 白石村 | 普通家庭 | 770 |
蒋能祥 | 宝顶镇 | 香山街社区 | 低保户 | 9240 |
张秋波 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 低保户 | 2310 |
黄朝帅 | 邮亭镇 | 火车站社区 | 低保户 | 2310 |
谭培六 | 高坪镇 | 冒咕村 | 低保户 | 4610 |
余勇 | 邮亭镇 | 中华村 | 低保户 | 2310 |
廖位光 | 季家镇 | 曙光村 | 低保户 | 11280 |
黄仁国 | 宝顶镇 | 车家村 | 特困人员 | 770 |
杨永凤 | 金山镇 | 天河村 | 低保户 | 2280 |
张中华 | 智凤街道 | 福寿社区 | 特困人员 | 1540 |
杨洪俊 | 龙岗街道 | 翠屏社区 | 普通家庭 | 1540 |
田倩 | 高升镇 | 胜光村 | 低保户 | 3850 |
杨俊文 | 宝顶镇 | 铁马村 | 低收入家庭 | 500 |
龙顺贞 | 宝顶镇 | 慈航社区 | 普通家庭 | 500 |
陈阳贞 | 宝顶镇 | 慈航社区 | 普通家庭 | 500 |
邹立华 | 智凤街道 | 永福村 | 低保户 | 13860 |
张德超 | 宝顶镇 | 慈航社区 | 普通家庭 | 500 |
王知友 | 拾万镇 | 楠木村 | 特困人员 | 2310 |
郑丹 | 龙岗街道 | 官峰村 | 低保户 | 7260 |
窦心富 | 雍溪镇 | 慈云村 | 特困人员 | 1540 |
陈运提 | 高坪镇 | 茨竹村 | 特困人员 | 770 |
李联成 | 高坪镇 | 高峰村 | 特困人员 | 770 |
杨乃读 | 拾万镇 | 协丰社区 | 低收入家庭 | 19960 |
汪礼见 | 龙水镇 | 高坡村 | 低保户 | 3080 |
代好 | 龙水镇 | 袁家村 | 低保户 | 25770 |
胡贤玉 | 龙水镇 | 袁家村 | 低保户 | 4620 |
田淑会 | 国梁镇 | 曲水村 | 低保户 | 6720 |
杨孝信 | 中敖镇 | 金盆村 | 低保户 | 10590 |
俞武海 | 中敖镇 | 关圣社区 | 特困人员 | 770 |
李成彩 | 邮亭镇 | 九滩村 | 低保户 | 6030 |
唐长均 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 特困人员 | 3080 |
肖明红 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 特困人员 | 6930 |
张超 | 铁山镇 | 油坊村 | 低保户 | 2310 |
王庆容 | 雍溪镇 | 团结村 | 低保户 | 2900 |
蒋聘云 | 高升镇 | 建设村 | 低保户 | 1540 |
胡传文 | 邮亭镇 | 火车站社区 | 低保户 | 770 |
郭联六 | 双路街道 | 龙塘社区 | 低保户 | 1540 |
梅富洋 | 珠溪镇 | 马王村 | 普通家庭 | 17930 |
杨德万 | 铁山镇 | 双桥村 | 低收入家庭 | 7570 |
毛登明 | 回龙镇 | 会源村 | 特困人员 | 1540 |
唐川 | 玉龙镇 | 清源村 | 低保户 | 7670 |
王太元 | 中敖镇 | 金盆村 | 低保户 | 1540 |
霍文琼 | 万古镇 | 石香社区 | 低收入家庭 | 10330 |
张孝明 | 铁山镇 | 油坊村 | 特困人员 | 3080 |
杨大亮 | 宝兴镇 | 瓦窑村 | 普通家庭 | 770 |
刘明 | 邮亭镇 | 天堂村 | 低保户 | 770 |
刘元秀 | 三驱镇 | 板桥村 | 低保户 | 3850 |
邓其友 | 万古镇 | 新石村 | 普通家庭 | 770 |
王昌芬 | 龙岗街道 | 翠屏社区 | 低保户 | 3850 |
陈勇珍 | 国梁镇 | 全力村 | 低保户 | 7700 |
唐华 | 高坪镇 | 瓦店村 | 普通家庭 | 2310 |
陈强 | 龙水镇 | 西一社区 | 普通家庭 | 500 |
周文彬 | 龙岗街道 | 宝林村 | 低保户 | 21350 |
李朝东 | 龙水镇 | 八柱村 | 普通家庭 | 500 |
蒋周云 | 龙水镇 | 高坡村 | 普通家庭 | 500 |
陈显均 | 龙水镇 | 朝阳街社区 | 普通家庭 | 500 |
郑红川 | 龙水镇 | 永益社区 | 普通家庭 | 500 |
段才秀 | 回龙镇 | 白鹤村 | 低收入家庭 | 10450 |
朱能彬 | 回龙镇 | 白鹤村 | 特困人员 | 770 |
陈光胜 | 石马镇 | 红灯社区 | 普通家庭 | 2310 |
李兴琼 | 龙岗街道 | 西街社区 | 低保户 | 3560 |
赵正开 | 棠香街道 | 报恩社区 | 低保户 | 1540 |
郑夕秀 | 国梁镇 | 三凤村 | 低保户 | 9240 |
邓觉红 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 普通家庭 | 1540 |
司永军 | 珠溪镇 | 下坝村 | 普通家庭 | 4650 |
刘夫芳 | 高升镇 | 先进村 | 低收入家庭 | 4620 |
赵宗芬 | 国梁镇 | 边桥村 | 低保户 | 4620 |
李荣辉 | 拾万镇 | 协丰社区 | 低保户 | 8540 |
伍顺强 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 低保户 | 2310 |
伍*霖 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 低保户 | 2310 |
谢方贵 | 中敖镇 | 峰山村 | 特困人员 | 9240 |
金怡 | 高升镇 | 红光村 | 低保户 | 8690 |
杨进碧 | 龙水镇 | 复隆村 | 普通家庭 | 20000 |
张隆明 | 石马镇 | 先锋村 | 低保户 | 700 |
吴正治 | 高升镇 | 太和村 | 特困人员 | 1540 |
赵昌正 | 拾万镇 | 檬子村 | 低保户 | 2730 |
张义中 | 龙石镇 | 凤凰村 | 特困人员 | 770 |
祝光利 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 普通家庭 | 8280 |
熊昌海 | 宝兴镇 | 金竹社区 | 普通家庭 | 2310 |
黎昌玖 | 石马镇 | 先锋村 | 低收入家庭 | 2310 |
陶高寿 | 中敖镇 | 碑坳村 | 特困人员 | 2310 |
穆登胜 | 宝顶镇 | 车家村 | 特困人员 | 3850 |
杨永全 | 拾万镇 | 楠木村 | 特困人员 | 9240 |
杨胜玉 | 季家镇 | 梯子村 | 低保户 | 770 |
蒋天模 | 石马镇 | 胜利村 | 特困人员 | 6160 |
龙运群 | 宝兴镇 | 旗团村 | 低保户 | 1540 |
艾吉华 | 三驱镇 | 长坪村 | 低保户 | 770 |
李定星 | 三驱镇 | 白坭村 | 特困人员 | 8830 |
郭雨龙 | 中敖镇 | 碑坳村 | 普通家庭 | 2310 |
李保存 | 通桥街道 | 天桥社区 | 低保户 | 1540 |
谭先平 | 中敖镇 | 转洞村 | 低保户 | 5920 |
谭元兴 | 宝顶镇 | 荷叶村 | 低保户 | 9800 |
龙有方 | 中敖镇 | 九石村 | 低保户 | 13090 |
杨阳 | 三驱镇 | 新民村 | 普通家庭 | 1540 |
严永胜 | 棠香街道 | 惜字阁村 | 低保户 | 9340 |
扫一扫在手机打开当前页