[ 索引号 ] | 115001117365742421/2022-00189 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2022-12-09 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117365742421/2022-00189 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-09 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-09 |
[ 有效性 ] |
大足区龙水镇2022年农村低收入群体危房改造名单
大足区龙水镇2022年农村低收入群体危房改造名单 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(居委) | 组(社) | 贫困类型 | 住房安全等级 | 家庭人口 | 备注 |
1 | 韦*学 | 510230**********23 | 龙水镇 | 袁家村 | 4 | 低保户 | C | 5 | |
2 | 袁*伦 | 510230**********10 | 龙水镇 | 袁家村 | 4 | 低保户 | C | 3 | |
3 | 杨*平 | 510230**********44 | 龙水镇 | 十里社区 | 5 | 低保户 | D | 4 | |
4 | 赵*琼 | 510230**********66 | 龙水镇 | 黄龙村 | 4 | 低保户 | C | 4 | |
5 | 梅*兰 | 500225**********28 | 龙水镇 | 大围村 | 6 | 低保户 | 无房户 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页