| [ 索引号 ] | 115001117365742421/2024-00081 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117365742421/2024-00081 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 |
| [ 有效性 ] |
大足区龙水镇2024年倒损房屋恢复重建资金分配
| 大足区龙水镇2024年倒损房屋恢复重建资金分配明细表 | ||||||||||||||
| 序号 | 村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 银行卡号 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受灾时间 | 严重损坏间数 | 一般损坏间数 | 重建/维修 | 分配金额 | 备注 |
| 1 | 盐河社区 | 郭开文 | 5102**********4117 | 17*******97 | 重庆农村商业银行6*************** | 一般户 | 6 | 盐河社区*组 | 2024/7/15 | 3 | 维修 | 7000 | ||
| 2 | 盐河社区 | 杜先均 | 5002**********411X | 15*******47 | 中国工商银行62***************02 | 其他困难户 | 2 | 盐河社区*组 | 2024/8/3 | 2 | 维修 | 7000 | ||
| 3 | 八柱村 | 黄常春 | 5102**********3879 | 13*******42 | 重庆农村商业银行6*************** | 其他困难户 | 5 | 八柱村*组 | 2024/8/1 | 2 | 重建 | 4000 | ||
| 2024年10月30日 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















