| [ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00042 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2023-11-14 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00042 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-14 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-14 |
| [ 有效性 ] |
大足区龙水镇2023-2024倒房重建资金发放花名册
| 大足区龙水镇2022-2023年倒房重建资金发放花名册 | |||||||||||
| 序号 | 村(社) | 姓名 | 身份证号码 | 开户行 | 银行卡号 | 家庭类别 | 联系电话 | 重建修缮间数 | 受损间数 | 分配资金(元) | 领取人签字 |
| 1 | 花市社区 | 黄永禄 | 510230**********14 | 重庆农村商业银行 | 6***************3 | 一般户 | 1*********6 | 2 | 2 | 2000 | |
| 2 | 黄泥村 | 郑圣高 | 510230**********11 | 重庆农村商业银行 | 4***************3 | 其他困难户 | 1*********3 | 3 | 3 | 4000 | |
| 3 | 龙东社区 | 黄仁汉 | 510230**********7X | 重庆农村商业银行 | 6***************7 | 一般户 | 1*********2 | 4 | 4 | 20000 | |
| 4 | 龙东社区 | 谢夕中 | 510230**********7X | 重庆农村商业银行 | 6***************8 | 一般户 | 1*********5 | 4 | 4 | 15000 | |
| 5 | 龙东社区 | 肖俊学 | 510230**********7X | 重庆农村商业银行 | 4**************1 | 一般户 | 1*********1 | 3 | 3 | 16000 | |
| 6 | 龙东社区 | 刘书成 | 510230**********11 | 重庆农村商业银行 | 4**************3 | 一般户 | 1*********9 | 2 | 2 | 4000 | |
| 7 | 横店村 | 冉从伍 | 510230**********1X | 重庆农村商业银行 | 4***************0 | 其他困难户 | 1*********3 | 5 | 5 | 21000 | |
| 合计 | 合计:82000元 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















