[ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2023-01-11 |
[ 成文日期 ] | 2023-01-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00003 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-01-11 |
[ 成文日期 ] | 2023-01-11 |
[ 有效性 ] |
大足区龙水镇2022-2023年冬春救助资金发放花名册
序号 | 村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 需救助人口(人) | 救助标准(元/人) | 救助金额 |
1 | 袁家村2组 | 陈*建 | 510230**********16 | 其他困难户 | 3 | 160 | 480 |
2 | 龙东社区4组 | 雷*杨 | 510230**********75 | 其他困难户 | 7 | 160 | 1120 |
3 | 桥亭村4组 | 蒋*友 | 510230**********10 | 特困供养人员 | 6 | 160 | 960 |
4 | 桥亭村6组 | 李*轩 | 510230**********10 | 一般户 | 4 | 150 | 600 |
5 | 江明村4组 | 张*德 | 510230**********74 | 一般户 | 3 | 160 | 480 |
6 | 横店村6组 | 蒋*明 | 510230**********10 | 一般户 | 2 | 160 | 320 |
7 | 大围村7组 | 鄢* | 510230**********93 | 一般户 | 2 | 160 | 320 |
8 | 大围村8组 | 黄*友 | 510230**********70 | 一般户 | 2 | 150 | 300 |
9 | 大围村8组 | 唐*明 | 510230**********73 | 一般户 | 4 | 160 | 640 |
10 | 保竹村9组 | 庞*超 | 510230**********54 | 一般户 | 4 | 160 | 640 |
11 | 车辅社区7组 | 金*理 | 510230**********12 | 低保户 | 3 | 226.66 | 680 |
12 | 车辅社区5组 | 陈*伟 | 510230**********11 | 一般户 | 4 | 150 | 600 |
13 | 车辅社区5组 | 张*光 | 510230**********36 | 一般户 | 5 | 150 | 750 |
14 | 车辅社区8组 | 熊*德 | 510230**********14 | 一般户 | 2 | 150 | 300 |
15 | 车辅社区8组 | 刘*全 | 510230**********16 | 一般户 | 10 | 150 | 1500 |
16 | 复隆村7组 | 陆*明 | 510230**********14 | 一般户 | 6 | 150 | 900 |
17 | 复隆村4组 | 杨*富 | 510230**********10 | 一般户 | 3 | 150 | 450 |
18 | 复隆村4组 | 熊*加 | 510230**********38 | 一般户 | 5 | 150 | 750 |
19 | 复隆村4组 | 杨*良 | 510230**********18 | 一般户 | 5 | 150 | 750 |
20 | 复隆村4组 | 杨*华 | 510230**********14 | 一般户 | 7 | 150 | 1050 |
21 | 高坑村8组 | 唐*坤 | 510230**********32 | 其他困难户 | 5 | 160 | 800 |
22 | 高坑村7组 | 蒋*富 | 510230**********36 | 一般户 | 6 | 150 | 900 |
23 | 高坑村3组 | 李*宽 | 510230**********38 | 其他困难户 | 6 | 160 | 960 |
24 | 高坑村4组 | 伍* | 510230**********37 | 一般户 | 4 | 150 | 600 |
25 | 高坑村8组 | 罗*均 | 510230**********38 | 一般户 | 5 | 150 | 750 |
26 | 黄龙村4组 | 陈*君 | 510230**********30 | 一般户 | 4 | 150 | 600 |
27 | 黄龙村4组 | 张*谷 | 510230**********33 | 一般户 | 3 | 150 | 450 |
28 | 黄龙村3组 | 唐* | 510230**********66 | 一般户 | 1 | 150 | 150 |
29 | 黄龙村3组 | 陈*贤 | 500225**********12 | 低保户 | 4 | 235 | 940 |
30 | 黄龙村2组 | 陈*秋 | 510230**********33 | 一般户 | 2 | 150 | 300 |
31 | 盐河社区4组 | 陈*军 | 510230**********50 | 一般户 | 6 | 150 | 900 |
32 | 盐河社区7组 | 侯*秀 | 510230**********21 | 一般户 | 8 | 150 | 1200 |
33 | 盐河社区6组 | 杜* | 330227**********40 | 一般户 | 3 | 150 | 450 |
34 | 盐河社区9组 | 杨*红 | 510230**********17 | 一般户 | 4 | 150 | 600 |
合计金额:23190元 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页