[ 索引号 ] | 115001117365742421/2024-00049 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2024-07-30 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-30 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117365742421/2024-00049 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-07-30 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-30 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙水镇2024耕保种粮大户补贴
2024耕保种粮大户补贴 | ||||||||
大户编号 | 大户姓名 | 法人身份证 | 种粮地址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
合计:7户 | 1,211.560 | 109,040.40 | ||||||
1550011117 | 重庆鑫润花椒种植股份合作社 | ***X7AQ2T | 大足区/龙水镇/八柱村 | 167.050 | 90.000 | 15034.50 | ***007773 | |
1550011118 | 重庆丰之洲生态农业有限公司 | ***26517X | 大足区/龙水镇/高坡村 | 146.400 | 90.000 | 13176.00 | ***001310 | |
1550011114 | 重庆市大足区顺龙发展股份合作社 | ***4F473B | 大足区/龙水镇/黄龙村 | 210.760 | 90.000 | 18968.40 | ***010408 | |
1550011113 | 重庆市大足区江明村经济联合社 | ***903571 | 大足区/龙水镇/江明村 | 128.470 | 90.000 | 11562.30 | ***415768 | |
1550011112 | 龙水镇明光经济联合社 | ***331556 | 大足区/龙水镇/明光社区 | 94.400 | 90.000 | 8496.00 | ***277135 | |
1550011116 | 张显坪 | ***102819 | 大足区/龙水镇/桥亭村 | 106.000 | 90.000 | 9540.00 | ***060853 | |
1550011115 | 重庆市大足区龙水镇十里社区经济联合社 | ***32851T | 大足区/龙水镇/十里社区 | 358.480 | 90.000 | 32263.20 | ***411156 |
扫一扫在手机打开当前页