中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙水镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 115001117365742421/2024-00048 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙水镇 [ 发布日期 ] 2024-07-30
[ 成文日期 ] 2024-07-30 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117365742421/2024-00048
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙水镇
[ 发布日期 ] 2024-07-30
[ 成文日期 ] 2024-07-30
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙水镇2024年耕地地力保护补贴汇总表

 
重庆市大足区  龙水 镇(街)  2024   年耕地地力保护补贴汇总表
填报单位(盖章):龙水镇人民政府                                                                                                     填报日期:2024年 6 月 5  日
序号 村社名称 补贴户数 扣减面积(亩) 申报面积(亩) 核实面积(亩) 补贴标准(元) 补贴金额(元) 备注
1 八柱村 864 4.8 1849.06 1844.26 141.88 261663.56
2 袁家村 1216 3.77 2833.1 2829.33 141.88 401425.21
3 保竹村 1051 20.69 2803.68 2782.99 141.88 394850.68
4 车铺社区 785 30.51 1966.94 1936.43 141.88 274740.71
5 大围村 1177 2.14 3217.18 3215.04 141.88 456149.87
6 复隆村 804 7.26 2313.345 2306.085 141.88 327187.65
7 高坑村 944 0.82 2242.915 2243.605 141.88 318322.7
8 永益社区 130 0 176.03 176.03 141.88 24975.02
9 高坡村 1005 42.75 2453.95 2411.2 141.88 342101.13
10 横店村 761 0 2374.44 2374.44 141.88 336885.32
11 黄龙村 945 4.84 2315.29 2310.45 141.88 327806.77
12 黄泥村 896 12.8 3002.73 2989.93 141.88 424211.24
13 江明村 582 61.5 1912.47 1850.97 141.88 262615.83
14 龙东社区 298 0 751.95 754.18 141.88 107003.31
15 明光社区 473 57.4 1011 953.6 141.88 135296.7
16 平桥社区 199 0 293.481 293.481 141.88 41639.05
17 桥亭村 755 0 2304.29 2309.78 141.88 327711.77
18 沙桥社区 793 35.812 1786.47 1750.658 141.88 248383.04
19 十里社区 773 205.92 2120.77 1914.85 141.88 271679.22
20 新农村 630 2.3 1576.519 1574.219 141.88 223350.37
21 幸光社区 142 26.25 393.993 367.743 141.88 52175.43
22 盐河社区 1111 27.03 2898.52 2871.49 141.88 407406.98
23 龙水农场 1 0 476 476 141.88 67534.88
合计
16335 546.592 43074.123 42536.761
6035116.44


扫一扫在手机打开当前页