[ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00044 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 惠民利民 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00044 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 惠民利民 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙水镇镇(街) 2023 年耕地地力保护补贴汇总表
重庆市大足区龙水镇镇(街)2023年耕地地力保护补贴汇总表 | ||||||
填报单位(盖章):龙水镇 填报日期: 2023 年 7 月 3 日 | ||||||
序号 | 村社名称 | 补贴户数 | 核实面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额 | 备注 |
合计 | 龙水镇 | 16317 | 43053.214 | 140.8 | 6061892.53 | |
1 | 八柱村 | 828 | 1,848.78 | 140.8 | 260,308.22 | |
2 | 袁家村 | 1214 | 2,829.82 | 140.8 | 398,438.70 | |
3 | 保竹村 | 1053 | 2,803.23 | 140.8 | 394,694.96 | |
4 | 车铺社区 | 787 | 1,961.33 | 140.8 | 276,155.39 | |
5 | 大围村 | 1182 | 3,218.51 | 140.8 | 453,166.37 | |
6 | 复隆村 | 812 | 2,313.85 | 140.8 | 325,789.24 | |
7 | 高坑村 | 949 | 2,244.09 | 140.8 | 315,967.33 | |
8 | 永益社区 | 130 | 176.03 | 140.8 | 24,784.97 | |
9 | 高坡村 | 1018 | 2,450.31 | 140.8 | 345,003.85 | |
10 | 横店村 | 761 | 2,362.14 | 140.8 | 332,589.29 | |
11 | 黄龙村 | 893 | 2,305.23 | 140.8 | 324,576.67 | |
12 | 黄泥村 | 901 | 3,001.66 | 140.8 | 422,633.07 | |
13 | 江明村 | 585 | 1,923.09 | 140.8 | 270,770.99 | |
14 | 龙东社区 | 298 | 752.91 | 140.8 | 106,009.81 | |
15 | 明光社区 | 486 | 1,012.63 | 140.8 | 142,578.30 | |
16 | 平桥社区 | 199 | 292.441 | 140.8 | 41,175.69 | |
17 | 桥亭村 | 755 | 2,306.32 | 140.8 | 324,729.85 | |
18 | 沙桥社区 | 796 | 1,785.63 | 140.8 | 251,416.78 | |
19 | 十里社区 | 778 | 2,123.75 | 140.8 | 299,023.95 | |
20 | 新农村 | 631 | 1,566.90 | 140.8 | 220,619.04 | |
21 | 幸光社区 | 149 | 396.293 | 140.8 | 55,798.09 | |
22 | 盐河社区 | 1111 | 2,902.28 | 140.8 | 408,641.18 | |
23 | 龙水农场 | 1 | 476 | 140.8 | 67,020.80 |
扫一扫在手机打开当前页