[ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00043 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 惠民利民 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00043 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 惠民利民 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙水镇(街)2023年实际种粮农民一次性补贴汇总表(镇街用表)
重庆市大足区龙水镇(街)2023年实际种粮农民一次性补贴汇总表(镇街用表) | ||||||
填报单位(盖章):龙水镇填报日期:2023年05月31日 | ||||||
序号 | 村社名称 | 补贴户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
合计 | 龙水镇 | 10781 | 31366.208 | 14.673 | 460238.35 | |
1 | 八柱村 | 489 | 1951.96 | 14.673 | 28641.24 | |
2 | 袁家村 | 1222 | 2716.52 | 14.673 | 39860.07 | |
3 | 保竹村 | 1053 | 2802.58 | 14.673 | 41122.05 | |
4 | 车铺社区 | 347 | 999.17 | 14.673 | 14660.91 | |
5 | 大围村 | 481 | 2144.4 | 14.673 | 31464.91 | |
6 | 复隆村 | 329 | 1354.53 | 14.673 | 19875.28 | |
7 | 高坑村 | 541 | 1485.24 | 14.673 | 21793.39 | |
8 | 永益社区 | 51 | 34.68 | 14.673 | 508.86 | |
9 | 高坡村 | 379 | 1408.2 | 14.673 | 20662.79 | |
10 | 横店村 | 761 | 2363.45 | 14.673 | 34678.9 | |
11 | 黄龙村 | 456 | 2012.15 | 14.673 | 29524.44 | |
12 | 黄泥村 | 894 | 2991.18 | 14.673 | 43889.37 | |
13 | 江明村 | 460 | 819.6 | 14.673 | 12026.11 | |
14 | 明光社区 | 484 | 1011 | 14.673 | 14834.44 | |
15 | 平桥社区 | 201 | 292.341 | 14.673 | 4289.49 | |
16 | 桥亭村 | 381 | 1500.76 | 14.673 | 22020.74 | |
17 | 沙桥社区 | 364 | 1144.92 | 14.673 | 16799.53 | |
18 | 十里社区 | 514 | 1051.04 | 14.673 | 15421.71 | |
19 | 新农村 | 533 | 1376.744 | 14.673 | 20201.04 | |
20 | 幸光社区 | 150 | 393.993 | 14.673 | 5781.13 | |
21 | 盐河社区 | 691 | 1511.75 | 14.673 | 22181.95 |
扫一扫在手机打开当前页