[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2024-00292 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2024-12-09 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2024-00292 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会福利 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2024-12-09 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-09 |
[ 有效性 ] |
2024年11月高龄津贴公示(表3)
龙水镇 | 张跃秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 杨桂元 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘云贵 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 梁光绪 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王文祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邓尚禄 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 汪学国 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王加仁 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 曾中贵 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 李孝禄 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 裴永超 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王安良 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄中正 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陶秀碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 谭茂碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈国碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 吴腊春 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 涂中武 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐碧超 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 熊忠遂 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐荫昌 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 雷雨华 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 彭彰贵 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘方福 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 何沛云 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 罗义素 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郑圣宽 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 赵恩高 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘良华 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 王廷孝 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈凤祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 张云灿 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 吕本良 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郑东玉 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 刘昌群 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 杨代英 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李世金 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郑庆贞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 覃正可 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 雷雨云 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王依淑 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐动会 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐中信 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 赵朝学 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 鄢正伯 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 王义全 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 姚中云 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 张龙英 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 张久玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐云树 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 覃正富 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 张科美 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 席加志 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 雷雨忠 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 覃万林 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 陆文得 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 肖玉珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 覃正明 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘明学 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 文惠清 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 谷声发 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄显琼 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李怀彬 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 覃兴江 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 杨顺容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 袁仁全 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄仁贵 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈文礼 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 高朝伦 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 杨应珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 马德彬 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王文清 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 杜明德 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 杨明霞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 肖俊祥 | 女 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 唐文昌 | 男 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 刘顺容 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 蒋友明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈树兰 | 女 | 百岁老人 | 500.00 |
龙水镇 | 罗显云 | 女 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
龙水镇 | 徐元潘 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 胡立明 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 李国华 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 蒋世群 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李淑英 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 叶应春 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王尚蓉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 何扬碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 隆克礼 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 杨光友 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 谷生学 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄敬福 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 曾宪惠 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 莫绍成 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 鄢正祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 段绍轩 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 罗义芳 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 田龙英 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 鄢德泽 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 周正禄 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 周贤华 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 杨家福 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李兴维 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王家兴 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈光珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 肖廷秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 罗光明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 肖朝祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 赵玉彬 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 肖天玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘方良 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 殷光贞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈文超 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈光元 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 曾宪学 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐树芳 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 李仁菊 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 胡兴武 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 裴永书 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 朱大国 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 雷施腾 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 余德润 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 余德中 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈国珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 曾大光 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈仿舟 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 杨德蓉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 梁本荣 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 赵永章 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 夏代金 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 匡吉朝 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 于文辉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄道容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 彭章华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘著烈 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈光祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 伍明贞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 蒋世超 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王文书 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 唐中财 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 覃邦术 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘邦才 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 赵彬文 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 徐培忠 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 莫元淑 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郑社斗 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 段才弟 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 龙永碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 梁世容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄万财 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘生广 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 周贤雨 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 颜昌礼 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 程义德 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 旷万金 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 谢德会 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郑学明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 饶光林 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 尹世菊 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 徐正书 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 赵德明 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 阮定全 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 肖洪秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 肖天国 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 甘朝方 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 张中富 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 庹正华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 朱之木 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 龙光志 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 黎中华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 杨合高 | 男 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
回龙镇 | 舒正碧 | 女 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
回龙镇 | 张中华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 杨超学 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 苟跃中 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 徐银泽 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 袁桂菊 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
回龙镇 | 蔡定中 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 张主珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 赵儒芳 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 黎隆芬 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 黄俊云 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨成秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 严廷德 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨仕才 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 黄大禹 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨仕容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 姚树珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 严廷云 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 罗仁碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 唐玉群 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 刘贵荣 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 黄仁秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 李霞云 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 焦叶明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 王纯贵 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 贺世秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 肖志玉 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨广泽 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 李学兰 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 王定学 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杜廷荣 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘万良 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 张犹模 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 赵学禄 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 曾庆碧 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 刁祥生 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 倪志安 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄玉珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邓如维 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 龚克修 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈明祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 姚用廉 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李国良 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 廖宗发 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 尹金良 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐良友 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 喻孝贵 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 肖中万 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 唐良端 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 彭正元 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 林生友 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘昌凤 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郭德祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈昌群 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘德超 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邓国英 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 陈万清 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈文光 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 曾宪武 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 李碧芳 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 姚廷珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐支莲 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘生贤 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 谢中建 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 韩道彬 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 李怀富 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈孝清 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 蒋云彬 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄仁金 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王定桂 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 高治良 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 陈永贵 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 裴永祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈明端 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 蒋思玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐再蓉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 覃仕其 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘方云 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 张隆玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邓通文 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 雷施国 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李正方 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 曾宪芬 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 尹光金 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王兴银 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 龚作贞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李正芳 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李其德 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 文淑芳 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 赖文芳 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 夏成康 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 蒋树德 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐俊超 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 唐均贵 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 何正宪 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郑有余 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 赵朝友 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 冯兴志 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 高光荣 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 张道德 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 罗明珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李正义 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 何德明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈永忠 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 周大全 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陆美林 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李典文 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王兴才 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邓邦祥 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 王群书 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 史定富 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李长贵 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邱昌华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邓治富 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 周太烈 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 谭少芳 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 陈在祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郭顺扩 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 丁富良 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 秦朝胜 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄禹超 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 梁本善 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郑圣元 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐良仕 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 伍祥瑞 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 饶光东 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐自槐 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 覃启荣 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈世正 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 蒋德良 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 李星国 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 谭正元 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 肖良秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 黄吉应 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 王文君 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 陈良福 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 涂远才 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈国云 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈永福 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 廖明群 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐树云 | 男 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 曾庆碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 唐中福 | 女 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
龙水镇 | 蒋仲杰 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 唐光玉 | 女 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 郭德荣 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李泽华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邓定方 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 颜昌银 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 张久祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 龚仁秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邓治高 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 徐培秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 张淑英 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 郑维利 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 胡大琼 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 张顺德 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘汉富 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 许兰英 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈昌萍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李天成 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 肖天良 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘德珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 蒋成祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 肖代吉 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 岳永福 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘光菊 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 郭时富 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 李益云 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 杨伦武 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 肖廷友 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈仁福 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 蓝中碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 尹国平 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 杨道学 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 王南英 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 蒋秀学 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 邓光玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 胡华富 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 吴光秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 张茂成 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈碧凤 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 谢吉容 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 卿祥云 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 郑圣明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 刘德先 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 张腾富 | 男 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
龙水镇 | 周仁才 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 吕本孝 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 何词书 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
龙水镇 | 陈中华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
