[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2024-00268 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2024-11-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2024-00268 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会福利 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-06 |
[ 有效性 ] |
2024年10月高龄津贴公示(表4)
通桥街道 | 刘显伦 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 王光琼 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 张六贵 | 女 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
通桥街道 | 陈远证 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 李胜斗 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 张开华 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 熊天芙 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 张孟书 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
宝兴镇 | 李启贞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 毕春玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 罗光银 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈崇建 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 赵中福 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈德轩 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 熊炳清 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 张顺芳 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 陈光联 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 张国华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 罗加贞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨贵秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈清贵 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 甘正寿 | 男性 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 刘兴育 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 彭英礼 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 钟光华 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 旷太禄 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 谭世秀 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 李德群 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 曾现武 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 吴文桂 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨廷玉 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨通元 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 吴章云 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 姚朝林 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨伯凯 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 岳中富 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 罗文德 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 覃树容 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 郑才蓉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 龙太菊 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨云辉 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨伦清 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 汪永珍 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨廷云 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 鄢正元 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨廷国 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 吴学禄 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 梁超文 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 覃兴志 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 殷先贵 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 覃明秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 韩玉明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 蒋明清 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 张显素 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 唐道群 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 夏应超 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 吴联昌 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨荣富 | 男 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 杨能银 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈国良 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 张明树 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 蒋世清 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 王正荣 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨廷树 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈刚银 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 姚惠贞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈守元 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 谢夕珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈昌明 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 詹建英 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 隆良书 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 姜书碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 谷明哲 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 于定远 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陈国英 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 谭中国 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 梁得文 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 唐仁素 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 余庭贤 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 王从善 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 龙文碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 王崇奠 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 覃继敖 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陶茂思 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 刘伯先 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 周训家 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 印君秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 向开海 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 吴国玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 蒋文俊 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 蒋华明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 高开碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 罗家祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 吴德仕 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陈孝明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨治国 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 张治儒 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陈夕英 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陈怀良 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 何怀珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 谢泽琼 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 袁树明 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 覃兴德 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 姜洪玉 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 周祖之 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 刁庆华 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 吴光云 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 贺泽林 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 蒋桂容 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 刘贵淑 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 段战九 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 罗少贞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 王庆兰 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 唐继红 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 胥安碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 刘显玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨珍秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 易兴华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 肖钦明 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 石兴德 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 徐建维 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 姜泽秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 张文笙 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 李树良 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 吴明学 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 谭定方 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 谢廷碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 蒋作裕 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 周代容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 谭文钦 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 杨治淑 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 周贤荣 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 周发琼 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 唐家珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 肖毓池 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 申明贵 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 李大学 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 李方才 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 张良桂 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陆廷杰 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 蒋耀昆 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 张德碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 张治荣 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 王安学 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 王正明 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
国梁镇 | 胥文祥 | 男 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
国梁镇 | 樊钦寿 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 谭方贵 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 张道贵 | 女 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
国梁镇 | 袁显珍 | 女 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
国梁镇 | 陈星荣 | 男 | 百岁老人 | 500.00 |
国梁镇 | 袁永淑 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 赵禹 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 朱高超 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 严庭安 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 蒋世光 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 蒋世章 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 毛成木 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 周定广 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 覃淑中 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 梁德才 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 刘付珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 肖成禄 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 张泽光 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 李永福 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 曾济明 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 蒋运德 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 何显菊 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 胡学海 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 代书容 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 杜群芳 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 谢长英 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 康忠富 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 李中贵 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 龙运兵 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 代光来 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 罗光学 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 周忠容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
通桥街道 | 郭代高 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 张庚明 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 罗廷碧 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 喻义碧 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 廖国友 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 代跃碧 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 张礼碧 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 司永贵 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 唐明福 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 叶正祥 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 司永禄 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 肖昌玉 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 谭见眉 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 蒋永林 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 丁朝友 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 刘汉秀 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 徐德友 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 陶昌友 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 陶昌余 | 男 | 原双桥90—99周岁 | 200.00 |
通桥街道 | 苏功素 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 赵祖玉 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 叶正玉 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 高安书 | 女 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
通桥街道 | 银万元 | 男 | 原双桥80—89周岁 | 100.00 |
宝兴镇 | 陈永禄 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 蒲绍德 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 李树清 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 张久方 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 张怀珍 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 赵盛珍 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 曾子容 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 姚理才 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 李启田 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈显荣 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 罗先治 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 李洪秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 彭宗桂 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 冯兴碧 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 黄德六 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 罗先文 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈明华 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 覃术元 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 裴代国 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 王天进 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 薛叙孝 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 胡励君 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 黄俊伦 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 梁银轩 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 裴永超 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈昌福 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 师洪恩 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈永良 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈光关 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 黎昌慧 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 方义忠 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 李联忠 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 梁德容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 赵胜淑 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 覃辉先 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 罗光益 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈星灿 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈昌秀 | 女性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨国胜 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 杨进文 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 廖和全 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 蒋福玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 段国均 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 徐元吉 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 梁明禄 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 姚宗文 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 姚廷年 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 张定福 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈德纯 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 覃帮贞 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 张烈贵 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈明亮 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 蓝永明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 曾统财 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 谭定卿 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 陈国凡 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 兰中贤 | 女性 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
宝兴镇 | 张德全 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 刘廷森 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 黄秀华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 黄秀杰 | 男性 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
宝兴镇 | 唐永富 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 唐成坤 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 代观良 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 谢云华 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨云光 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨明芳 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 周良玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 向金玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 代可福 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 苏定华 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 黎龙兴 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨秀瑜 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 代大辉 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 姚超云 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陈再光 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 隆树轩 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 杨国芳 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 曾治英 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 吴祖元 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 谢长雨 | 女 | 百岁老人 | 500.00 |
棠香街道 | 谢长清 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 周文秀 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 涂显爵 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 陈代良 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 李奉清 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 蔡万华 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 杨国英 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 刘学碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 龚宗碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 王家玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 徐文书 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 隆怀清 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 卿德华 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 邓仁光 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 姚树明 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 刘仲林 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 鄢传福 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陈德书 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 谢德秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨明中 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 甫桂勋 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陶思容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 张信德 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 肖青碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陈文字 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 赵国全 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨文清 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 姚伦祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 舒洪发 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 隆昌华 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 谢长明 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 王兴菊 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 梁明贞 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 于行昭 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陈仁方 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 代庭玉 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 王先琼 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 喻刚才 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 刘光应 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 吴阳书 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 夏淑均 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 张信才 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 黎永禄 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 梁德轩 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 李守碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 黎昌英 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 姚祥观 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 李方英 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 唐炳轩 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 李方学 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 王中秀 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 韦体贵 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
棠香街道 | 梁君元 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
国梁镇 | 赵子会 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 袁跃文 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 赵淑君 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
国梁镇 | 张定福 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 饶光福 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 王乾学 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 蔡兴富 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 龚淑碧 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 韦体琼 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 周书民 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 施昌容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
国梁镇 | 樊钦模 | 男 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
国梁镇 | 韦全江 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 魏顺容 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 万贞祥 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 张仲怀 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 覃元珍 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 曾祥福 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 杨家业 | 男 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 邱立秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 胡学秀 | 女 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
棠香街道 | 陈代容 | 女 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
