[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2023-00094 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2023-12-11 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2023-00094 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
[ 发布日期 ] | 2023-12-11 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-11 |
[ 有效性 ] |
大足区龙岗街道2022年度监测户产业到户资金补助发放汇总表
序号 | 镇街 | 脱贫户姓名 | 家庭住址 | 项目名称 | 规模 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 龙岗街道 | 梁自全 | 观音岩村16组 | 种养业 | 水稻1.2亩、鸡鸭20只 | 1000 | |
2 | 龙岗街道 | 莫成祥 | 明星社区5组 | 养殖业 | 养猪1头 | 500 | |
3 | 龙岗街道 | 李中木 | 明星社区10组 | 养殖业 | 猪1头 | 500 | |
4 | 龙岗街道 | 宋兴志 | 明星社区13组 | 种植业 | 栽种水稻1亩 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页