中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙岗街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域基层政务公开
[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2022-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道 [ 发布日期 ] 2022-12-09
[ 成文日期 ] 2022-12-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2022-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道
[ 发布日期 ] 2022-12-09
[ 成文日期 ] 2022-12-09
[ 有效性 ]

龙岗街道脱贫户2022年度产业到户资金补助验收汇总表

 
填报单位:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处                                                2022年6月13日
序号 脱贫户打款人姓名 家庭住址 项目名称 规模 补助金额(元) 农村商业银行 备注
1 易详云 官峰7组 种养业 水稻1.1亩、羊15只,鸡鸭20只 2000 40***************9
2 曾贤才 官峰3组 种植业 红薯1.2亩 500 40***************8
3 殷庭虎 官峰6组 种植业 红薯1.2亩 500 40***************9
4 李联安 官峰4组 养殖业 鱼1.5亩 500 40***************1
5 毛学让 官峰7组 种养业 玉米1亩、羊2只、鸡鸭20只 1000 40***************2
6 陈大炳 官峰2组 种植业 水稻1.4亩 500 40***************8
7 王兴奎 官峰5组 种养业 鸡鸭鹅20只、水稻2.5亩、玉米1亩、红薯1.2亩 1500 40***************4
8 余治彬 官峰2组 种养业 水稻3亩、鸡鸭7只 500 40***************9
9 郑昌宗 官峰6组 种养业 水稻3亩、鸡鸭20只 1000 40***************5
10 李荣华 官峰4组 种植业 水稻2.3亩 500 62*************7
11 杨登秀 官峰8组 养殖业 养鱼4亩 500 62*************2
12 朱长龙 官峰1组 种植业 种植李子树1.5亩 500 40***************1
13 曾华候 官峰2组 种植业 水稻1.2亩 500 62*************1
14 毛学焰 官峰14组 养殖业 养鱼2.5亩 500 40***************2
15 杨五德 前进社区10组 养殖业 养猪26头 2000 40***************6
16 贺忠国 前进社区12组 养殖业 养羊11只 2000 62*************1
17 赵金山 前进社区6组 养殖业 养猪1头 500 40***************8
18 刘粟友 前进社区10组 养殖业 养羊7只 1500 62************1
19 徐自学 前进社区5组 养殖业 养猪2头 1000 40***************4
20 粟泽学 前进社区5组 养殖业 养鱼2亩 1000 62************8
21 肖永财 前进社区6组 种植业 种植水稻1.5亩 500 40***************7
22 赵盛平 前进社区7组 养殖业 养鸭20只,养鱼2亩 1000 62************8
23 赵中木 前进社区7组 养殖业 养鱼2.2亩 1000 40***************1
24 艾吉祥 观音岩村16组 种养业 水稻0.8亩,兔20只 500 40***************5
25 明文玖 观音岩村11组 种植业 玉米1.3亩 500 40***************7
26 邹才云 观音岩村11组 种植业 李子1.5亩 500 40***************2
27 明文元 观音岩村11组 种养业 鹅11只、玉米1亩 500 40***************0
28 洪年伍 观音岩村11组 种植业 玉米2.2亩 1000 40***************7
29 明信中 观音岩村11组 种植业 水稻1亩、蔬菜0.5亩 500 40***************8
30 杨俊平 观音岩村11组 养殖业 养虾1.5亩 500 40***************1
31 杨加才 观音岩村17组 种养业 鸡鸭23只、蔬菜1.5亩 1000 40***************1
32 杨华贵 观音岩村8组 种养业 水稻0.5亩、鱼池1亩 500 40***************7
33 林明才 观音岩村5组 种植业 玉米1.2亩 500 40***************0 杨长玉
34 杨家贵 观音岩村5组 种植业 李子树1.2亩 500 40***************6
35 杨柱法 观音岩村6组 种养业 鸡鸭15只、蔬菜1亩、玉米1亩 1000 40***************8
36 粟小明 观音岩村4组 种养业 鸡鸭12只、李子1亩 500 40***************2 粟泽勇
37 艾选文 观音岩村4组 种养业 鸡15只,李子树1亩 500 40***************0
艾书华
38 杨家明 观音岩村17组 种养业 养鱼1亩,玉米1.5亩 500 40***************7
39 胡贤华 观音岩村14组 种植业 水稻1.5亩 500 40***************4
40 张加明 观音岩村19组 种养业 水稻1.5亩、鸭6只 500 40***************5
41 杨国九 观音岩村10组 种养业 玉米1亩,鸭10只 500 40***************7
42 杨国全 观音岩村9组 养殖业 养鱼1.5亩、鸡鸭10只 500 62*************5 杨柱明
43 蒋夕中 观音岩村9组 种养业 鸡20只、玉米1.2亩 1000 40***************1

44 杨俊芳 观音岩村18组 种养业 鸡20只、蔬菜0.5亩 500 40***************5 黄布才
45 杨通才 观音岩村20组 种养业 鸡5只、水稻1.2亩 500 40***************7
46 杨国祥 观音岩村19组 种养业 鸡鸭23只,蔬菜0.5亩 500 62*************0
47 杨昌明 观音岩村20组 种植业 蔬菜0.5亩、水稻1亩 500 62*************5
48 唐自明 观音岩村20组 种养业 鸡22只、蔬菜0.5亩 500 40***************6
49 杨家建 观音岩村18组 种植业 蔬菜1.3亩 500 62*************4
50 杨胜连 观音岩村15组 种养业 鸡鸭鹅10只、蔬菜1亩 500 62*************9
51 梁德建 观音岩村14组 种养业 黑山羊30头,蔬菜0.5亩,玉米0.5亩 1000 40***************9
52 刁均平 观音岩村17组 种植业 水稻1.5亩,蔬菜0.5亩 500 40***************2
53 刁均书 观音岩村17组 种养业 养鸭23只,蔬菜0.5亩 500 62*************4
54 蒋世均 观音岩村17组 养殖业 养鱼1亩,鸡15只 500 40***************6
55 刘安明 观音岩村7组 种养业 鸡5只、玉米1.2亩 500 62*************2 刘帮彬
56 蒋世勋 观音岩村3组 种养业 玉米1亩,鸡6只 500 62*************1
57 曾  红 观音岩村2组 种养业 鹅3只,水稻1.5亩 500 40***************0 刘泽珍
58 唐太春 观音岩村8组 种植业 红薯0.5亩,玉米1亩 500 40***************1 杨水清
59 杨洪广 观音岩村5组 种养业 玉米1.3亩,鸡鸭10只 500 40***************4
60 赵学金 观音岩村4组 种植业 李子树1亩、玉米0.5亩 500 62*************5
61 龙均明 观音岩村3组 种养业 鸡鸭鹅21只、玉米1亩 1000 40***************0
62 粟泽贵 观音岩村8组 种植业 玉米1亩、蔬菜0.5亩 500 62*************6
63 粟中良 观音岩村4组 种植业 蔬菜2.5亩 1000 40***************8
64 粟泽弟 观音岩村3组 种养业 猪2头、鸡鸭10只、蔬菜1.5亩 1000 62*************8
65 蒋其安 观音岩村8组 养殖业 养鱼1.5亩、鸡鸭鹅22只 1000 40***************8
66 刘安福 观音岩村7组 种养业 玉米1.5亩、蔬菜0.5亩、鸡15只 1000 40***************8 刁贵玉
67 梁自胜 观音岩村16组 种养业 鸡20只,水稻1.2亩 1000 40***************2
68 唐天七 观音岩村15组 种养业 鸡鸭鹅30只、蔬菜1.2亩 1000 40***************5
69 胡贤光 观音岩村14组 种养业 鸡鸭25只,蔬菜0.5亩 500 62*************3
70 胡启合 观音岩村14组 种植业 李子树1.2亩 500 40***************2 胡贤强
71 黄良琼 观音岩村14组 种养业 水稻1.5亩,鸡鸭20只 1000 62*************9
72 胡启德 观音岩村14组 种养业 水稻1亩,鸡15只 500 40***************3

73 刘安祥 观音岩7组 种养业 玉米1亩、蔬菜0.5亩、鸡10只 500 40***************2 刘帮洪
74 龙顺合 观音岩村3组 养殖业 鸡鸭23只 500 40***************5
75 龙顺弟 观音岩村3组 种养业 鸡鸭15只,玉米1亩、水稻1.2亩 1000 40***************2
76 唐自贵 观音岩村15组 种养业 鸡鸭10只、红苕0.5亩、蔬菜0.5亩 500 40***************6
77 梁自康 观音岩村16组 种养业 鹅10只、水稻1亩 500 40***************1
78 胡启红 观音岩村14组 种养业 水稻1亩,鸡10只 500 62*************5
79 杨华东 观音岩村8组 种养业 玉米1亩、鸡5只 500 40***************0
80 刘帮金 观音岩村7组 种养业 水稻1.5亩,鸡鸭鹅25只 1000 40***************0
81 梁自均 观音岩村16组 种养业 鸡12只,水稻1亩,李子树250棵 1000 40***************6
82 刘国海 观音岩村7组 种养业 玉米1.2亩,鸡5只 500 40***************9 刘安晏
83 刘中文 观音岩村7组 种养业 水稻1.2亩、鸡鸭20只、李子树0.5亩 1000 40***************4 刘安伍
84 贺少见 观音岩村3组 种植业 水稻2亩、蔬菜0.5亩 1000 40***************5
85 杨国现 观音岩村2组 种养业 水稻0.5亩、鱼池1亩 500 62*************9
86 刘用芬 观音岩村17组 种养业 鸡鸭20只,蔬菜0.5亩 500 40***************3
87 蒋世中 观音岩村5组 种养业 鸡鸭20只,蔬菜1.5亩 1000 40***************0
88 凌明学 观音岩村4组 种养业 李子树150棵、养鱼0.8亩 500 40***************0
89 唐永秀 观音岩村4组 种植业 李子树200棵 500 40***************5
90 杨华伯 观音岩村4组 种植业 李子树50棵,蔬菜0.5亩 500 62*************5


91 左孝均 观音岩村13组 养殖业 鸭鹅30只 500 62*************0
92 王文秀 观音岩村16组 种养业 鸡21只、水稻1亩 1000 40***************2
93 梁克成 观音岩村16组 种养业 鸭鹅30只,水稻1.2亩 1000 40***************0 梁泉江
94 钱树英 观音岩村16组 养殖业 鸡鸭25只 500 40***************1
95 蒋世光 观音岩村8组 种养业 鸡鸭鹅20只,水稻1.8亩 1000 40***************8
96 唐自武 观音岩村15组 种养业 鸡鹅15只,玉米1亩 500 40***************9

97 杨桂禹 观音岩村13组 种养业 鸡鸭20只、玉米1.2亩 1000 40***************0
98 徐仁喜 观音岩村19组 养殖业 鸭11只、蔬菜1亩 500 62*************0
99 粟泽敏 观音岩村4组 种养业 鸡鹅21只、李子树180棵 1000 40***************1 杨家兵
100 杨国春 观音岩村9组 种养业 鸡鸭20只、玉米1亩、水稻0.5亩 500 40***************8
101 杨柱良 观音岩村2组 种养业 鸭7只、猪2头、水稻2亩 1000 40***************6
102 刘国高 观音岩村7组 种养业 玉米1亩、鸡6只 500 40***************5
103 杨国正 观音岩村9组 种养业 鸡23只,蔬菜0.5亩 500 40***************0
104 杨国金 观音岩村9组 种植业 玉米1.5亩 500 40***************8
105 梁升秀 观音岩村9组 种养业 鹅12只、玉米0.5、李子树1亩 500 40***************9 杨柱德
106 李芳秀 观音岩村16组 种养业 水稻1.2亩,鸡8只 500 40***************1 梁思华
107 梁自全 观音岩村16组 种养业 水稻1.2亩、鸡鸭20只 1000 40***************0
108 杨光珍 观音岩村15组 种养业 鸡鸭10只,水稻1亩 500 62*************7
109 梁自中 观音岩村16组 种养业 鹅6只、水稻1.5亩、蔬菜1亩 1000 40***************2

110 杨国岗 观音岩村10组 种植业 红苕0.5亩、蔬菜0.8亩 500 40***************5
111 龙运合 观音岩村4组 种植业 李子树30棵 500 40***************6
112 梁自东 观音岩村16组 种养业 鸡16只,水稻1亩 500 40***************0
113 杨国伍 观音岩村9组 种植业 蔬菜1.5亩 500 40***************3
114 陈再友 观音岩村15组 种养业 玉米1.5亩、羊5只、鸡5个 1000 40***************5
115 唐自勇 观音岩村15组 种植业 玉米1亩、蔬菜0.5亩 500 40***************6
116 唐开丰 观音岩村17组 种植业 玉米1.5亩 500 40***************2
117 梁自五 观音岩村16组 养殖业 鸡鹅30只 500 62*************3
118 梁本勇 观音岩村19组 养殖业 养鱼1亩 500 62*************2
119 姚明旭 观音岩村5组 养殖业 鸡鸭25只、 500 40***************3 刘安纯
120 吴良九 观音岩村5组 种植业 李子1亩、蔬菜0.5亩 500 62*************6
121 刘安银 观音岩村8组 种养业 玉米1亩、蔬菜0.5亩、鸡鹅22只 1000 62*************9
122 粟泽彬 观音岩村4组 种植业 蔬菜1.5亩 500 40***************4
123 蒋雪梅 观音岩村7组 种养业 玉米1亩,蔬菜0.5亩 500 62*************7
124 王高淑 观音岩村10组 种植业 水稻2.5亩、蔬菜0.3亩 1000 40***************3
125 杨国仕 观音岩村9组 种植业 水稻1.5亩 500 40***************2
126 李彩云 观音岩村1组 种植业 蔬菜1亩 500 40***************9
127 杨国银 观音岩村1组 种植业 蔬菜1亩 500 40***************4
128 王家容 观音岩村3组 养殖业 鸡鸭30只 500 62*************0
129 梁自明 观音岩村16组 养殖业 鸡35只 500 40***************0
130 苏朝荣 龙岗村3组 种植业 蔬菜1亩 500 62*************5
131 余有和 龙岗村3组 种养业 猪2头、鸡鸭20只、蔬菜2亩 1400 40***************4
132 苏朝丰 龙岗村5组 种植业 蔬菜1亩 500 62*************7
133 苏廷富 龙岗村5组 养殖业 鸡鸭40只 700 62*************7
134 黄光福 龙岗村6组 种植业 玉米亩、蔬菜2亩 900 62*************2 黄光友
135 黄仁全 龙岗村6组 种植业 玉米1.5亩 500 40***************4
136 黄学良 龙岗村6组 种植业 玉米1亩 500 40***************3
137 隆长江 龙岗村7组 种植业 蔬菜2亩 600 40***************8
138 隆元松 龙岗村7组 种养业 鸡鸭20只、蔬菜1.5亩 700 40***************2
139 杨云书 龙岗村7组 种植业 蔬菜1亩 500 40***************5
140 蒙富学 龙岗村7组 种养业 猪5头、 2000 62*************1
141 隆元建 龙岗村7组 种植业 玉米1亩 500 62*************9
142 杨家龙 龙岗村8组 种植业 蔬菜、红苕2亩 600 40***************7
143 杨家武 龙岗村9组 养殖业 养鱼2亩 700 40***************8
144 陈再彬 龙岗村12组 种植业 蔬菜8亩 2000 40***************8
145 杨用德 龙岗村12组 种植业 蔬菜1亩 500 40***************3
146 杨光彬 龙岗村12组 种植业 蔬菜2亩 700 62*************3
147 李中六 龙岗村14组 种植业 蔬菜2亩 700 40***************1
148 郑传德 龙岗村16组 种养业 鸡20只、玉米2亩 1000 40***************1
149 罗正秀 龙岗村17组 种植业 蔬菜、玉米2亩 1000 40***************1
150 陈在云 龙岗村19组 种植业 种植李子树、柑橘树2亩 600 40***************6
151 毛树均 龙岗村20组 种养业 鸭20只、蔬菜2亩 800 62*************7
152 毛成万 龙岗村20组 养殖业 牛1头 600 62*************0
153 唐昌世 龙岗村23组 种植业 蔬菜、红苕2亩 1000 40***************3 唐茂元
154 梁文友 龙岗村23组 种植业 蔬菜1亩 500 62*************6
155 胡朝清 宝林村1组 养殖业 鹅20只、鱼0.6亩 800 62*************4
156 郑廷禄 宝林村1组 养殖业 鸡鸭25只 500 62*************7
157 周心德 宝林村1组 种植业 玉米2亩 600 40***************0
158 张胜芳 宝林村2组 种植业 蔬菜1.5亩 500 40***************7
159 吕超令 宝林村4组 养殖业 鱼2亩 800 62*************9
160 师怀东 宝林村4组 养殖业 鸡鸭20只 500 40***************8
161 吕国兴 宝林村4组 养殖业 鸡20只、猪2头 900 62*************1
162 吕超贵 宝林村4组 养殖业 鸡20只、鹅6只 900 40***************8
163 罗善秀 宝林村4组 养殖业 鸡鸭24只、蔬菜3亩、猪2头 1000 40***************4
164 吕国万 宝林村4组 养殖业 鱼5亩 1000 40***************8
165 罗善林 宝林村5组 养殖业 母猪1头、小猪10头、中猪2头 1700 40***************0
166 罗珍华 宝林村5组 养殖业 猪8头、鸡9只 1600 62*************2
167 蒋有常 宝林村6组 养殖业 猪4头、鱼2亩 1500 62*************2
168 唐才国 宝林村7组 种养业 猪1头、水稻3亩 900 62*************6
169 唐才友 宝林村7组 种养业 水稻2亩、玉米1亩、蜜蜂15箱 1500 62*************5
170 郑庭素 宝林村8组 养殖业 鸡鸭25只 600 62*************1
171 李万秀 宝林村9组 养殖业 猪1头 500 62*************4
172 杨求全 宝林村9组 种养业 水稻1.5亩、玉米4亩、鸡鸭25只 900 62*************1
173 杨求书 宝林村10组 种植业 玉米1亩 500 62*************1
174 杨胜福 宝林村13组 种植业 玉米1亩、红苕2亩 600 40***************4
175 陈光一 宝林村15组 种植业 水稻12亩 1200 40***************5
176 陈光才 宝林村15组 种植业 水稻2亩、玉米2亩 1000 40***************3
177 欧福碧 宝林村15组 种植业 玉米红苕2亩 600 62*************6
178 唐平容 宝林村15组 种植业 玉米1.5亩 600 62*************7
179 黄祖会 宝林村16组 种植业 藕4亩 1000 62*************1
180 蒋洪珍 宝林村16组 种养业 鸡23只、水稻1亩 600 62*************1 胡廷木
181 胡朝义 宝林村17组 种养业 玉米2亩、养羊10只 1700 62*************1
182 黄亨述 宝林村18组 养殖业 鸡鸭鹅43只、猪1头 900 40***************1
183 胡英志 宝林村18组 养殖业 鸡鸭29只 800 62*************1
184 黄才栋 宝林村18组 养殖业 猪2头 800 62*************3
185 黄才华 宝林村18组 种植业 水稻1亩、红苕1亩 600 40***************5
186 胡朝良 宝林村18组 养殖业 猪1头 500 62*************8
187 胡朝忠 宝林村19组 养殖业 鱼2亩 800 40***************0
188 周廷辉 宝林村19组 养殖业 鱼6亩 1200 62*************5
189 胡英安 宝林村19组 养殖业 鱼2亩 800 62*************4
190 胡金城 宝林村20组 种植业 水稻2亩 600 62*************5
191 胡朝胜 宝林村20组 种养业 鸡鸭20只、猪1头、水稻4亩、红苕3亩 1200 40***************9
192 周宗明 宝林村20组 养殖业 鸡鸭20只、猪1头 600 40***************8
193 胡朝国 宝林村21组 养殖业 鸡鸭100只、猪7头 1500 40***************7
194 胡廷友 宝林村21组 种养业 水稻5亩、鸭30只、牛1头 1500 62*************7 胡朝富
195 胡朝辉 宝林村21组 养殖业 猪2头 1000 62*************3
196 胡朝彬 宝林村22组 养殖业 养虾2亩 1200 62*************4
197 胡朝勇 宝林村22组 种植业 玉米3.5亩 1000 62*************0
198 张天才 明星社区1组 养殖业 养鸭30只 500 40***************5
199 莫成菊 明星社区2组 养殖业 栽种红苕1亩 500 62***************
200 孙中学 明星社区2组 种植业 栽种折耳根1亩 500 40***************0
201 孙中文 明星社区2组 种植业 种植蔬菜1亩 500 62*************8
202 余有国 明星社区2组 种植业 水稻10亩;蔬菜8亩20只,4头 2000 62*************0
203 杨国树 明星社区3组 养殖业 养鸡20只 500 62*************9
204 张昌敏 明星社区4组 种植业 栽种水稻1.5亩,红苕1亩,鸡鸭共20只,4个猪 2000 62*************3
205 莫成祥 明星社区5组 养殖业 养猪1头 500 40***************0
206 杨家怀 明星社区6组 种植业 栽种水稻3亩;养鸡、鸭共25只 1000 40***************6
207 杨洪自 明星社区6组 种植业 栽种水稻1亩;养猪2头 1500 40***************4
208 杨大六 明星社区6组 种植业 栽种水稻1亩 500 62*************3
209 杨家自 明星社区6组 种植业 栽种水稻1亩;养猪3头 1500 40***************0
210 郑廷勇 明星社区7组 种植业 栽种水稻1亩 500 62*************1 郑满之
211 粟多友 明星社区8组 种植业 栽种水稻1亩;养鸡35只 1000 40***************1
212 胡朝高 明星社区8组 种植业 栽种玉米1亩 500 40***************2
213 杨秀银 明星社区9组 种植业 栽种红苕2亩;养猪3头 2000 40***************2

214 杨可中 明星社区9组 养殖业 养鸡和鸭共20只 500 40***************9
215 杨秀高 明星社区9组 种植业 栽种红苕2亩 1000 62*************7
216 杨秀彬 明星社区9组 养殖业 养鸡、鸭共20只 500 40***************1
217 杨可强 明星社区10组 养殖业 养鸡、鹅共20只 500 40***************5
218 李中其 明星社区10组 养殖业 猪1头 500 62*************1 李中木
219 李仲林 明星社区10组 养殖业 栽种水稻1亩:鸡鸭共25只:猪3头 2000 40***************1
220 杨秀国 明星社区10组 粮油类 栽种水稻、玉米共1亩 500 40***************5
221 吕超世 明星社区11组 养殖业 养鸡20只,猪1头 1000 40***************4
222 吕超元 明星社区11组 养殖业 养殖鱼1亩 1000 40***************2
223 陈世中 明星社区11组 养殖业 栽种水稻4亩、红苕2亩;养猪3头 2000 40***************9
224 饶云坤 明星社区11组 种植业 栽种水稻1亩 500 40***************7
225 杨洪英 明星社区11组 养殖业 养鸡和鸭共20只;鱼池2亩;养猪16只 2000 62*************7
226 陈通林 明星社区11组 种植业 栽种玉米1亩;栽种红苕1亩 1000 40***************3
227 王勤英 明星社区11组 种植业 栽种红苕1亩 500 62*************6 唐自然
228 唐青 明星社区11组 种植业 栽种水稻1亩 500 40***************3
229 胡英成 明星社区11组 种植业 栽种水稻、玉米共5亩;鸡10只,鸭30只 2000 40***************9
230 杨秀合 明星社区11组 种植业 栽种玉米1亩 500 40***************1
231 谭先富 明星社区12组 养殖业 栽种水稻2.5亩、红苕2亩;养猪2头 2000 40***************7
232 粟泽东 明星社区13组 种植业 栽种水稻1亩 500 40***************0
233 宋兴志 明星社区13组 种植业 栽种水稻1亩 500 40***************7

合计


183500


扫一扫在手机打开当前页