| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00071 | [ 发文字号 ] | 白头 | 
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 | 
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2025-08-04 | 
| [ 成文日期 ] | 2025-08-04 | [ 有效性 ] | 
| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00071 | 
| [ 发文字号 ] | 白头 | 
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | 
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 | 
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | 
| [ 发布日期 ] | 2025-08-04 | 
| [ 成文日期 ] | 2025-08-04 | 
| [ 有效性 ] | 
大足区龙岗街道2025年7月临时救助名单公示
| 大足区龙岗街道2025年7月临时救助名单 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 乡镇 | 社区 | 人员类型 | 困难类型 | 实际救助金额 | 
| 1 | 徐怀秀 | 龙岗街道 | 西禅社区 | B类 | 重大疾病 | 13190 | 
| 2 | 杨洪俊 | 龙岗街道 | 翠屏社区 | D类 | 其他原因 | 1540 | 
| 3 | 郑丹 | 龙岗街道 | 官峰村 | B类 | 重大疾病 | 7260 | 
| 4 | 王昌芬 | 龙岗街道 | 翠屏社区 | B类 | 长期维持基本医疗 | 3850 | 
| 5 | 周文彬 | 龙岗街道 | 宝林村 | B类 | 重大疾病 | 21350 | 
| 6 | 李兴琼 | 龙岗街道 | 西街社区 | B类 | 重大疾病 | 3560 | 
| 举报电话:43733012(大足区区民政局) 43721566(龙岗街道办事处)  | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
      
网站专栏
 

















