[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00032 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2025-04-02 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00032 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-04-02 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-02 |
[ 有效性 ] |
龙岗街道2025年4月特困人员公示
社会救助人员信息公开名单 | |||||
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 学坝街社区 | 唐明忠 | 1 | 特困 | 975 |
2 | 学坝街社区 | 黄秀云 | 1 | 特困 | 975 |
3 | 学坝街社区 | 何国勇 | 1 | 特困 | 975 |
4 | 学坝街社区 | 李寿春 | 1 | 特困 | 975 |
5 | 学坝街社区 | 焦晓龙 | 1 | 特困 | 975 |
6 | 学坝街社区 | 郎斌 | 1 | 特困 | 975 |
7 | 学坝街社区 | 段铃 | 1 | 特困 | 975 |
8 | 学坝街社区 | 赵仁光 | 1 | 特困 | 975 |
9 | 学坝街社区 | 周文义 | 1 | 特困 | 975 |
10 | 学坝街社区 | 刘向前 | 1 | 特困 | 975 |
11 | 西街社区 | 郎雨玲 | 1 | 特困 | 975 |
12 | 西街社区 | 黄禄远 | 1 | 特困 | 975 |
13 | 西街社区 | 姜兵 | 1 | 特困 | 975 |
14 | 西街社区 | 田勇 | 1 | 特困 | 975 |
15 | 西街社区 | 丁祥 | 1 | 特困 | 975 |
16 | 西街社区 | 李德志 | 1 | 特困 | 975 |
17 | 北禅社区 | 马高升 | 1 | 特困 | 975 |
18 | 北禅社区 | 谭定文 | 1 | 特困 | 975 |
19 | 北禅社区 | 占大妹 | 1 | 特困 | 975 |
20 | 北禅社区 | 赵彩珣 | 1 | 特困 | 975 |
21 | 北禅社区 | 肖俊德 | 1 | 特困 | 975 |
22 | 翠屏社区 | 韦中华 | 1 | 特困 | 975 |
23 | 翠屏社区 | 殷太荣 | 1 | 特困 | 975 |
24 | 翠屏社区 | 雷军 | 1 | 特困 | 975 |
25 | 翠屏社区 | 刘月光 | 1 | 特困 | 975 |
26 | 翠屏社区 | 周家富 | 1 | 特困 | 975 |
27 | 翠屏社区 | 刘福秀 | 1 | 特困 | 975 |
28 | 翠屏社区 | 梁贞六 | 1 | 特困 | 975 |
29 | 累丰社区 | 陈开云 | 1 | 特困 | 975 |
30 | 累丰社区 | 杨成模 | 1 | 特困 | 975 |
31 | 前进社区 | 梁本全 | 1 | 特困 | 975 |
32 | 前进社区 | 夏永林 | 1 | 特困 | 975 |
33 | 前进社区 | 赵中银 | 1 | 特困 | 975 |
34 | 前进社区 | 饶云勇 | 1 | 特困 | 975 |
35 | 前进社区 | 黄常国 | 1 | 特困 | 975 |
36 | 前进社区 | 梁德孟 | 1 | 特困 | 975 |
37 | 前进社区 | 廖世秀 | 1 | 特困 | 975 |
38 | 前进社区 | 袁永财 | 1 | 特困 | 975 |
39 | 前进社区 | 杨家伟 | 1 | 特困 | 975 |
40 | 前进社区 | 赵中禄 | 1 | 特困 | 975 |
41 | 前进社区 | 赵中国 | 1 | 特困 | 975 |
42 | 前进社区 | 粟永超 | 1 | 特困 | 975 |
43 | 前进社区 | 梁治勇 | 1 | 特困 | 975 |
44 | 前进社区 | 胡英才 | 1 | 特困 | 975 |
45 | 前进社区 | 肖清海 | 1 | 特困 | 975 |
46 | 前进社区 | 袁永良 | 1 | 特困 | 975 |
47 | 明星社区 | 莫成菊 | 1 | 特困 | 975 |
48 | 明星社区 | 粟永贵 | 1 | 特困 | 975 |
49 | 明星社区 | 宋奉贵 | 1 | 特困 | 975 |
50 | 明星社区 | 李光亮 | 1 | 特困 | 975 |
51 | 明星社区 | 覃登兵 | 1 | 特困 | 975 |
52 | 明星社区 | 高玉文 | 1 | 特困 | 975 |
53 | 明星社区 | 刘学文 | 1 | 特困 | 975 |
54 | 明星社区 | 陈再高 | 1 | 特困 | 975 |
55 | 明星社区 | 杨求安 | 1 | 特困 | 975 |
56 | 明星社区 | 胡英木 | 1 | 特困 | 975 |
57 | 明星社区 | 郑满彬 | 1 | 特困 | 975 |
58 | 明星社区 | 杨康学 | 1 | 特困 | 975 |
59 | 明星社区 | 杨洪关 | 1 | 特困 | 975 |
60 | 明星社区 | 杨胜元 | 1 | 特困 | 975 |
61 | 明星社区 | 张兴高 | 1 | 特困 | 975 |
62 | 明星社区 | 张家得 | 1 | 特困 | 975 |
63 | 明星社区 | 毛意超 | 1 | 特困 | 975 |
64 | 明星社区 | 杨大六 | 1 | 特困 | 975 |
65 | 明星社区 | 杨文光 | 1 | 特困 | 975 |
66 | 明星社区 | 杨友元 | 1 | 特困 | 975 |
67 | 明星社区 | 杨洪自 | 1 | 特困 | 975 |
68 | 明星社区 | 李建生 | 1 | 特困 | 975 |
69 | 明星社区 | 杨洪文 | 1 | 特困 | 975 |
70 | 明星社区 | 宋世超 | 1 | 特困 | 975 |
71 | 明星社区 | 杨昌华 | 1 | 特困 | 975 |
72 | 明星社区 | 张天才 | 1 | 特困 | 975 |
73 | 明星社区 | 杨秀超 | 1 | 特困 | 975 |
74 | 龙岗村 | 林兴万 | 1 | 特困 | 975 |
75 | 龙岗村 | 苏朝建 | 1 | 特困 | 975 |
76 | 龙岗村 | 贺国超 | 1 | 特困 | 975 |
77 | 龙岗村 | 赖文彬 | 1 | 特困 | 975 |
78 | 龙岗村 | 陶明海 | 1 | 特困 | 975 |
79 | 龙岗村 | 毛成旭 | 1 | 特困 | 975 |
80 | 龙岗村 | 黄光明 | 1 | 特困 | 975 |
81 | 龙岗村 | 杨武器 | 1 | 特困 | 975 |
82 | 龙岗村 | 彭洪云 | 1 | 特困 | 975 |
83 | 龙岗村 | 刁明涛 | 1 | 特困 | 975 |
84 | 龙岗村 | 蒙富均 | 1 | 特困 | 975 |
85 | 龙岗村 | 贺国斗 | 1 | 特困 | 975 |
86 | 龙岗村 | 莫成碧 | 1 | 特困 | 975 |
87 | 宝林村 | 胡廷方 | 1 | 特困 | 975 |
88 | 宝林村 | 胡英志 | 1 | 特困 | 975 |
89 | 宝林村 | 胡朝春 | 1 | 特困 | 975 |
90 | 宝林村 | 吕超中 | 1 | 特困 | 975 |
91 | 宝林村 | 杨中华 | 1 | 特困 | 975 |
92 | 宝林村 | 胡英仕 | 1 | 特困 | 975 |
93 | 宝林村 | 蒋秀光 | 1 | 特困 | 975 |
94 | 宝林村 | 杨作银 | 1 | 特困 | 975 |
95 | 宝林村 | 胡廷建 | 1 | 特困 | 975 |
96 | 宝林村 | 杨文连 | 1 | 特困 | 975 |
97 | 宝林村 | 胡建彬 | 1 | 特困 | 975 |
98 | 宝林村 | 胡朝建 | 1 | 特困 | 975 |
99 | 宝林村 | 蒋秀成 | 1 | 特困 | 975 |
100 | 宝林村 | 胡朝和 | 1 | 特困 | 975 |
101 | 宝林村 | 罗善治 | 1 | 特困 | 975 |
102 | 宝林村 | 陈光远 | 1 | 特困 | 975 |
103 | 宝林村 | 杨作华 | 1 | 特困 | 975 |
104 | 宝林村 | 杨求科 | 1 | 特困 | 975 |
105 | 宝林村 | 周兴晨 | 1 | 特困 | 975 |
106 | 宝林村 | 杨国清 | 1 | 特困 | 975 |
107 | 宝林村 | 吕国金 | 1 | 特困 | 975 |
108 | 宝林村 | 胡朝辉 | 1 | 特困 | 975 |
109 | 宝林村 | 杨胜礼 | 1 | 特困 | 975 |
110 | 宝林村 | 杨胜良 | 1 | 特困 | 975 |
111 | 宝林村 | 胡英达 | 1 | 特困 | 975 |
112 | 宝林村 | 陈光福 | 1 | 特困 | 975 |
113 | 宝林村 | 胡朝菊 | 1 | 特困 | 975 |
114 | 宝林村 | 胡朝于 | 1 | 特困 | 975 |
115 | 宝林村 | 廖合全 | 1 | 特困 | 975 |
116 | 观音岩村 | 杨国举 | 1 | 特困 | 975 |
117 | 观音岩村 | 洪年成 | 1 | 特困 | 975 |
118 | 观音岩村 | 杨国均 | 1 | 特困 | 975 |
119 | 观音岩村 | 胡国东 | 1 | 特困 | 975 |
120 | 观音岩村 | 明成全 | 1 | 特困 | 975 |
121 | 观音岩村 | 杨国强 | 1 | 特困 | 975 |
122 | 观音岩村 | 张通华 | 1 | 特困 | 975 |
123 | 观音岩村 | 杨华伯 | 1 | 特困 | 975 |
124 | 观音岩村 | 刘国金 | 1 | 特困 | 975 |
125 | 观音岩村 | 杨国银 | 1 | 特困 | 975 |
126 | 观音岩村 | 龙顺兴 | 1 | 特困 | 975 |
127 | 观音岩村 | 刘国禄 | 1 | 特困 | 975 |
128 | 观音岩村 | 杨家银 | 1 | 特困 | 975 |
129 | 观音岩村 | 刘国丰 | 1 | 特困 | 975 |
130 | 观音岩村 | 杨国建 | 1 | 特困 | 975 |
131 | 观音岩村 | 杨永明 | 1 | 特困 | 975 |
132 | 观音岩村 | 杨国千 | 1 | 特困 | 975 |
133 | 官峰村 | 殷庭虎 | 1 | 特困 | 975 |
134 | 官峰村 | 杨文田 | 1 | 特困 | 975 |
135 | 官峰村 | 代应文 | 1 | 特困 | 975 |
136 | 官峰村 | 殷光杰 | 1 | 特困 | 975 |
137 | 官峰村 | 毛学良 | 1 | 特困 | 975 |
138 | 官峰村 | 易泽清 | 1 | 特困 | 975 |
139 | 官峰村 | 陈大宣 | 1 | 特困 | 975 |
140 | 官峰村 | 罗亚均 | 1 | 特困 | 975 |
141 | 官峰村 | 朱国清 | 1 | 特困 | 975 |
142 | 官峰村 | 吴玉辉 | 1 | 特困 | 975 |
143 | 官峰村 | 刘正良 | 1 | 特困 | 975 |
144 | 官峰村 | 蒋万勇 | 1 | 特困 | 975 |
145 | 官峰村 | 罗治德 | 1 | 特困 | 975 |
146 | 官峰村 | 曾华候 | 1 | 特困 | 975 |
147 | 官峰村 | 毛天杰 | 1 | 特困 | 975 |
148 | 官峰村 | 余中田 | 1 | 特困 | 975 |
149 | 官峰村 | 余中兵 | 1 | 特困 | 975 |
举报电话:43733012(大足区民政局) 43732721(龙岗街道办事处) |
|||||
![]() 重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 2025年4月1日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页