[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00022 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2025-03-04 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-04 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00022 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-04 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-04 |
[ 有效性 ] |
大足区龙岗街道2025年3月农村低保公示
社会救助人员信息公开名单 | |||||
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 观音岩村 | 粟永金 | 1 | 农村低保 | 622 |
2 | 观音岩村 | 龙运合 | 1 | 农村低保 | 618 |
3 | 观音岩村 | 唐友良 | 2 | 农村低保 | 1260 |
4 | 观音岩村 | 杨国禄 | 1 | 农村低保 | 520 |
5 | 观音岩村 | 唐永秀 | 3 | 农村低保 | 1790 |
6 | 观音岩村 | 梁泉江 | 4 | 农村低保 | 2000 |
7 | 观音岩村 | 梁德建 | 3 | 农村低保 | 1509 |
8 | 观音岩村 | 邓秀 | 2 | 农村低保 | 1020 |
9 | 观音岩村 | 杨国均 | 2 | 农村低保 | 1020 |
10 | 观音岩村 | 李仲万 | 1 | 农村低保 | 560 |
11 | 观音岩村 | 龙行标 | 2 | 农村低保 | 1230 |
12 | 观音岩村 | 杨柱刚 | 3 | 农村低保 | 1370 |
13 | 观音岩村 | 周运才 | 1 | 农村低保 | 470 |
14 | 观音岩村 | 胡启德 | 9 | 农村低保 | 3952 |
15 | 观音岩村 | 蒋世勋 | 1 | 农村低保 | 550 |
16 | 观音岩村 | 唐帮友 | 2 | 农村低保 | 1326 |
17 | 观音岩村 | 粟永明 | 2 | 农村低保 | 1040 |
18 | 观音岩村 | 谭永杭 | 1 | 农村低保 | 600 |
19 | 观音岩村 | 杨加才 | 3 | 农村低保 | 2000 |
20 | 观音岩村 | 刘安晏 | 2 | 农村低保 | 1190 |
21 | 观音岩村 | 粟永义 | 1 | 农村低保 | 662 |
22 | 观音岩村 | 杨俊平 | 3 | 农村低保 | 1829 |
23 | 观音岩村 | 梁开福 | 4 | 农村低保 | 2240 |
24 | 观音岩村 | 李仲超 | 3 | 农村低保 | 1800 |
25 | 观音岩村 | 蒋杰洋 | 1 | 农村低保 | 550 |
26 | 观音岩村 | 胡启红 | 3 | 农村低保 | 1730 |
27 | 观音岩村 | 粟泽贵 | 4 | 农村低保 | 1960 |
28 | 观音岩村 | 杨家兴 | 5 | 农村低保 | 2810 |
29 | 观音岩村 | 明文科 | 5 | 农村低保 | 2730 |
30 | 观音岩村 | 刁均书 | 1 | 农村低保 | 540 |
31 | 观音岩村 | 黄良琼 | 3 | 农村低保 | 1450 |
32 | 观音岩村 | 贺少见 | 2 | 农村低保 | 1120 |
33 | 观音岩村 | 李彩云 | 1 | 农村低保 | 600 |
34 | 观音岩村 | 林明才 | 1 | 农村低保 | 630 |
35 | 观音岩村 | 梁自文 | 2 | 农村低保 | 1040 |
36 | 观音岩村 | 粟永光 | 1 | 农村低保 | 558 |
37 | 观音岩村 | 周文贵 | 1 | 农村低保 | 480 |
38 | 观音岩村 | 杨国九 | 1 | 农村低保 | 480 |
39 | 观音岩村 | 唐自友 | 1 | 农村低保 | 530 |
40 | 观音岩村 | 杨胜连 | 3 | 农村低保 | 1730 |
41 | 观音岩村 | 梁自明 | 1 | 农村低保 | 580 |
42 | 观音岩村 | 刘用东 | 1 | 农村低保 | 550 |
43 | 观音岩村 | 蒋翔 | 2 | 农村低保 | 1000 |
44 | 观音岩村 | 杨光珍 | 1 | 农村低保 | 560 |
45 | 观音岩村 | 杨国志 | 2 | 农村低保 | 920 |
46 | 观音岩村 | 洪承健 | 1 | 农村低保 | 670 |
47 | 观音岩村 | 杨家贵 | 1 | 农村低保 | 550 |
48 | 观音岩村 | 杨检 | 1 | 农村低保 | 710 |
49 | 观音岩村 | 杨国银 | 1 | 农村低保 | 590 |
50 | 观音岩村 | 邓天菊 | 1 | 农村低保 | 620 |
51 | 观音岩村 | 唐天七 | 6 | 农村低保 | 2442 |
52 | 观音岩村 | 蒋其安 | 2 | 农村低保 | 1140 |
53 | 观音岩村 | 杨大英 | 2 | 农村低保 | 1220 |
54 | 观音岩村 | 杨国金 | 1 | 农村低保 | 560 |
55 | 观音岩村 | 刘用平 | 5 | 农村低保 | 2200 |
56 | 观音岩村 | 蒋其云 | 1 | 农村低保 | 440 |
57 | 观音岩村 | 刁均平 | 1 | 农村低保 | 500 |
58 | 观音岩村 | 唐凌玲 | 1 | 农村低保 | 710 |
59 | 观音岩村 | 杨中光 | 1 | 农村低保 | 620 |
60 | 观音岩村 | 周正明 | 1 | 农村低保 | 693 |
61 | 观音岩村 | 杨中华 | 1 | 农村低保 | 660 |
62 | 观音岩村 | 梁自东 | 4 | 农村低保 | 1900 |
63 | 观音岩村 | 杨国兵 | 3 | 农村低保 | 1551 |
64 | 观音岩村 | 胡英树 | 5 | 农村低保 | 3010 |
65 | 观音岩村 | 梁自龙 | 1 | 农村低保 | 570 |
66 | 观音岩村 | 杨家珍 | 4 | 农村低保 | 2300 |
67 | 观音岩村 | 张家彬 | 8 | 农村低保 | 3836 |
68 | 观音岩村 | 唐帮金 | 5 | 农村低保 | 2750 |
69 | 观音岩村 | 杨逸飞 | 1 | 农村低保 | 480 |
70 | 观音岩村 | 刘娅 | 3 | 农村低保 | 1829 |
71 | 观音岩村 | 易才付 | 1 | 农村低保 | 560 |
72 | 观音岩村 | 吴益芳 | 2 | 农村低保 | 1080 |
73 | 观音岩村 | 李小凤 | 1 | 农村低保 | 520 |
74 | 观音岩村 | 粟泽弟 | 7 | 农村低保 | 3640 |
75 | 观音岩村 | 明文炳 | 1 | 农村低保 | 618 |
76 | 观音岩村 | 袁洪青 | 1 | 农村低保 | 560 |
77 | 观音岩村 | 粟泽刚 | 2 | 农村低保 | 1080 |
78 | 观音岩村 | 艾书华 | 1 | 农村低保 | 656 |
79 | 观音岩村 | 梁自先 | 4 | 农村低保 | 2240 |
80 | 观音岩村 | 粟永明 | 3 | 农村低保 | 1810 |
81 | 观音岩村 | 李可秀 | 1 | 农村低保 | 620 |
82 | 观音岩村 | 蒋夕兰 | 3 | 农村低保 | 1470 |
83 | 观音岩村 | 唐自明 | 2 | 农村低保 | 1160 |
84 | 观音岩村 | 杨顺碧 | 3 | 农村低保 | 1739 |
85 | 观音岩村 | 明文元 | 2 | 农村低保 | 1266 |
86 | 观音岩村 | 赵学金 | 1 | 农村低保 | 650 |
87 | 观音岩村 | 杨国伍 | 1 | 农村低保 | 580 |
88 | 观音岩村 | 杨国树 | 3 | 农村低保 | 1840 |
89 | 观音岩村 | 师体琼 | 1 | 农村低保 | 510 |
90 | 观音岩村 | 曾贤义 | 1 | 农村低保 | 641 |
91 | 观音岩村 | 杨国仕 | 2 | 农村低保 | 1350 |
92 | 观音岩村 | 赵学轩 | 1 | 农村低保 | 510 |
93 | 观音岩村 | 杨玲 | 4 | 农村低保 | 1940 |
94 | 观音岩村 | 唐自武 | 1 | 农村低保 | 600 |
95 | 观音岩村 | 唐自学 | 2 | 农村低保 | 1120 |
96 | 观音岩村 | 邹才云 | 1 | 农村低保 | 630 |
97 | 观音岩村 | 刘安均 | 1 | 农村低保 | 570 |
98 | 观音岩村 | 唐自前 | 1 | 农村低保 | 539 |
99 | 观音岩村 | 吴明端 | 2 | 农村低保 | 1020 |
100 | 观音岩村 | 赵建中 | 2 | 农村低保 | 1132 |
101 | 观音岩村 | 杨国恩 | 2 | 农村低保 | 1196 |
102 | 观音岩村 | 梁思军 | 1 | 农村低保 | 660 |
103 | 观音岩村 | 杨云见 | 1 | 农村低保 | 500 |
104 | 观音岩村 | 万应兰 | 2 | 农村低保 | 884 |
105 | 观音岩村 | 粟永福 | 3 | 农村低保 | 1780 |
106 | 观音岩村 | 左孝均 | 1 | 农村低保 | 600 |
107 | 观音岩村 | 钱树英 | 1 | 农村低保 | 580 |
108 | 观音岩村 | 梁自全 | 1 | 农村低保 | 645 |
109 | 观音岩村 | 吴良九 | 1 | 农村低保 | 650 |
110 | 观音岩村 | 杨泽六 | 2 | 农村低保 | 1246 |
111 | 观音岩村 | 刘泽珍 | 2 | 农村低保 | 1230 |
112 | 观音岩村 | 唐道富 | 3 | 农村低保 | 1360 |
113 | 观音岩村 | 杨华有 | 2 | 农村低保 | 1220 |
114 | 观音岩村 | 刘安刚 | 1 | 农村低保 | 600 |
115 | 观音岩村 | 徐仁志 | 2 | 农村低保 | 1220 |
116 | 观音岩村 | 洪年建 | 3 | 农村低保 | 1640 |
117 | 观音岩村 | 李仲高 | 3 | 农村低保 | 1804 |
118 | 观音岩村 | 杨国陆 | 4 | 农村低保 | 2040 |
119 | 观音岩村 | 蒋其华 | 6 | 农村低保 | 2022 |
120 | 观音岩村 | 艾吉祥 | 3 | 农村低保 | 1630 |
121 | 观音岩村 | 徐光明 | 1 | 农村低保 | 590 |
122 | 观音岩村 | 朱兴琼 | 1 | 农村低保 | 470 |
123 | 观音岩村 | 杨柱奎 | 5 | 农村低保 | 3250 |
124 | 宝林村 | 胡廷祥 | 1 | 农村低保 | 510 |
125 | 宝林村 | 黄才华 | 1 | 农村低保 | 510 |
126 | 宝林村 | 唐仁树 | 1 | 农村低保 | 610 |
127 | 宝林村 | 师怀东 | 1 | 农村低保 | 620 |
128 | 宝林村 | 郑英华 | 1 | 农村低保 | 670 |
129 | 宝林村 | 胡朝良 | 3 | 农村低保 | 1531 |
130 | 宝林村 | 吕欣 | 1 | 农村低保 | 710 |
131 | 宝林村 | 杨家兰 | 4 | 农村低保 | 2448 |
132 | 宝林村 | 张家芳 | 3 | 农村低保 | 1490 |
133 | 宝林村 | 杨求才 | 1 | 农村低保 | 570 |
134 | 宝林村 | 刘国治 | 1 | 农村低保 | 560 |
135 | 宝林村 | 黄才栋 | 2 | 农村低保 | 1120 |
136 | 宝林村 | 胡英树 | 4 | 农村低保 | 2608 |
137 | 宝林村 | 马胜强 | 5 | 农村低保 | 2890 |
138 | 宝林村 | 胡朝富 | 2 | 农村低保 | 880 |
139 | 宝林村 | 唐仁国 | 1 | 农村低保 | 620 |
140 | 宝林村 | 胡英才 | 1 | 农村低保 | 620 |
141 | 宝林村 | 龙廷芳 | 2 | 农村低保 | 1170 |
142 | 宝林村 | 胡朝义 | 2 | 农村低保 | 1040 |
143 | 宝林村 | 罗增余 | 2 | 农村低保 | 1040 |
144 | 宝林村 | 胡茂霞 | 2 | 农村低保 | 1420 |
145 | 宝林村 | 吕超贵 | 1 | 农村低保 | 640 |
146 | 宝林村 | 余廷芬 | 2 | 农村低保 | 1240 |
147 | 宝林村 | 周廷辉 | 3 | 农村低保 | 1280 |
148 | 宝林村 | 周邦春 | 5 | 农村低保 | 2950 |
149 | 宝林村 | 唐长明 | 2 | 农村低保 | 1120 |
150 | 宝林村 | 杨朝彬 | 1 | 农村低保 | 590 |
151 | 宝林村 | 谢广珍 | 2 | 农村低保 | 1020 |
152 | 宝林村 | 伍中玲 | 1 | 农村低保 | 600 |
153 | 宝林村 | 吕国万 | 1 | 农村低保 | 570 |
154 | 宝林村 | 杨金秀 | 1 | 农村低保 | 540 |
155 | 宝林村 | 蓝明菊 | 2 | 农村低保 | 1020 |
156 | 宝林村 | 胡钟春 | 2 | 农村低保 | 1280 |
157 | 宝林村 | 胡英志 | 2 | 农村低保 | 1120 |
158 | 宝林村 | 杨烈燕 | 1 | 农村低保 | 670 |
159 | 宝林村 | 杨用建 | 1 | 农村低保 | 630 |
160 | 宝林村 | 吕均付 | 1 | 农村低保 | 560 |
161 | 宝林村 | 龙秀碧 | 1 | 农村低保 | 580 |
162 | 宝林村 | 马大国 | 2 | 农村低保 | 1226 |
163 | 宝林村 | 杨文礼 | 4 | 农村低保 | 1880 |
164 | 宝林村 | 胡朝忠 | 1 | 农村低保 | 560 |
165 | 宝林村 | 唐才友 | 3 | 农村低保 | 1850 |
166 | 宝林村 | 郑庭素 | 1 | 农村低保 | 640 |
167 | 宝林村 | 杨国荣 | 1 | 农村低保 | 570 |
168 | 宝林村 | 杨明珍 | 1 | 农村低保 | 470 |
169 | 宝林村 | 唐才国 | 1 | 农村低保 | 470 |
170 | 宝林村 | 黄亨述 | 3 | 农村低保 | 1680 |
171 | 宝林村 | 杨求刚 | 4 | 农村低保 | 1740 |
172 | 宝林村 | 杨夕昌 | 2 | 农村低保 | 1238 |
173 | 宝林村 | 张胜芳 | 1 | 农村低保 | 546 |
174 | 宝林村 | 胡朝秀 | 1 | 农村低保 | 630 |
175 | 宝林村 | 吕超平 | 1 | 农村低保 | 670 |
176 | 宝林村 | 胡洪伟 | 5 | 农村低保 | 2650 |
177 | 宝林村 | 胡朝勇 | 4 | 农村低保 | 2300 |
178 | 宝林村 | 胡朝国 | 2 | 农村低保 | 1280 |
179 | 宝林村 | 杨莫刚 | 4 | 农村低保 | 2060 |
180 | 宝林村 | 郑廷治 | 2 | 农村低保 | 1300 |
181 | 宝林村 | 胡廷建 | 4 | 农村低保 | 2360 |
182 | 宝林村 | 蒋秀芙 | 1 | 农村低保 | 560 |
183 | 宝林村 | 舒维平 | 3 | 农村低保 | 2046 |
184 | 宝林村 | 唐依人 | 1 | 农村低保 | 610 |
185 | 宝林村 | 胡英书 | 1 | 农村低保 | 610 |
186 | 宝林村 | 胡英安 | 2 | 农村低保 | 1120 |
187 | 宝林村 | 李素碧 | 2 | 农村低保 | 1236 |
188 | 宝林村 | 罗善秀 | 1 | 农村低保 | 570 |
189 | 宝林村 | 蒋国辉 | 1 | 农村低保 | 610 |
190 | 宝林村 | 胡廷兵 | 2 | 农村低保 | 1120 |
191 | 宝林村 | 唐昌菊 | 3 | 农村低保 | 1805 |
192 | 宝林村 | 唐自核 | 1 | 农村低保 | 570 |
193 | 宝林村 | 陈兰 | 3 | 农村低保 | 1829 |
194 | 宝林村 | 周宗明 | 2 | 农村低保 | 1120 |
195 | 宝林村 | 周亚 | 1 | 农村低保 | 610 |
196 | 宝林村 | 杨文俊 | 1 | 农村低保 | 420 |
197 | 宝林村 | 喻正芳 | 5 | 农村低保 | 2860 |
198 | 宝林村 | 杨显华 | 3 | 农村低保 | 1991 |
199 | 宝林村 | 马世英 | 2 | 农村低保 | 1020 |
200 | 宝林村 | 胡朝勇 | 3 | 农村低保 | 1438 |
201 | 宝林村 | 郑廷禄 | 1 | 农村低保 | 470 |
202 | 宝林村 | 唐长金 | 1 | 农村低保 | 560 |
203 | 宝林村 | 金守德 | 1 | 农村低保 | 660 |
204 | 宝林村 | 郑满珍 | 2 | 农村低保 | 1240 |
205 | 宝林村 | 胡禄齐 | 1 | 农村低保 | 710 |
206 | 宝林村 | 胡友才 | 2 | 农村低保 | 1240 |
207 | 宝林村 | 范孝飞 | 3 | 农村低保 | 1510 |
208 | 宝林村 | 李万秀 | 1 | 农村低保 | 510 |
209 | 宝林村 | 陈付兵 | 4 | 农村低保 | 2300 |
210 | 宝林村 | 胡朝清 | 1 | 农村低保 | 550 |
211 | 宝林村 | 杨用辉 | 1 | 农村低保 | 520 |
212 | 宝林村 | 胡红航 | 1 | 农村低保 | 710 |
213 | 宝林村 | 胡廷勇 | 4 | 农村低保 | 1880 |
214 | 宝林村 | 周绍国 | 1 | 农村低保 | 560 |
215 | 龙岗村 | 丁发中 | 4 | 农村低保 | 2256 |
216 | 龙岗村 | 杨洪强 | 1 | 农村低保 | 710 |
217 | 龙岗村 | 杨倩 | 2 | 农村低保 | 1220 |
218 | 龙岗村 | 陈云智 | 2 | 农村低保 | 1180 |
219 | 龙岗村 | 张禹 | 1 | 农村低保 | 650 |
220 | 龙岗村 | 毛林光 | 3 | 农村低保 | 1860 |
221 | 龙岗村 | 黄利群 | 1 | 农村低保 | 580 |
222 | 龙岗村 | 苏廷建 | 2 | 农村低保 | 1120 |
223 | 龙岗村 | 毛瑞琪 | 1 | 农村低保 | 510 |
224 | 龙岗村 | 毛庭福 | 1 | 农村低保 | 620 |
225 | 龙岗村 | 李修碧 | 1 | 农村低保 | 480 |
226 | 龙岗村 | 郑传德 | 1 | 农村低保 | 510 |
227 | 龙岗村 | 陶芳余 | 1 | 农村低保 | 650 |
228 | 龙岗村 | 张俊浩 | 1 | 农村低保 | 710 |
229 | 龙岗村 | 隆贤芬 | 3 | 农村低保 | 1345 |
230 | 龙岗村 | 周政国 | 1 | 农村低保 | 670 |
231 | 龙岗村 | 刘响炳 | 2 | 农村低保 | 1220 |
232 | 龙岗村 | 毛廷勇 | 1 | 农村低保 | 710 |
233 | 龙岗村 | 杨家玉 | 1 | 农村低保 | 585 |
234 | 龙岗村 | 陈国云 | 1 | 农村低保 | 610 |
235 | 龙岗村 | 杨用德 | 1 | 农村低保 | 560 |
236 | 龙岗村 | 杨家建 | 1 | 农村低保 | 560 |
237 | 龙岗村 | 杨秀兰 | 1 | 农村低保 | 450 |
238 | 龙岗村 | 杨霞 | 4 | 农村低保 | 2400 |
239 | 龙岗村 | 黄仁全 | 1 | 农村低保 | 670 |
240 | 龙岗村 | 孙月林 | 1 | 农村低保 | 700 |
241 | 龙岗村 | 蒋子龙 | 3 | 农村低保 | 1900 |
242 | 龙岗村 | 杨国芳 | 1 | 农村低保 | 620 |
243 | 龙岗村 | 余有和 | 4 | 农村低保 | 2300 |
244 | 龙岗村 | 黄光福 | 1 | 农村低保 | 610 |
245 | 龙岗村 | 苏廷富 | 2 | 农村低保 | 1000 |
246 | 龙岗村 | 杨家龙 | 3 | 农村低保 | 1588 |
247 | 龙岗村 | 苏朝彬 | 1 | 农村低保 | 550 |
248 | 龙岗村 | 苏中兰 | 2 | 农村低保 | 1020 |
249 | 龙岗村 | 毛宗林 | 4 | 农村低保 | 2360 |
250 | 龙岗村 | 唐昌世 | 2 | 农村低保 | 1200 |
251 | 龙岗村 | 陶秀刚 | 2 | 农村低保 | 1190 |
252 | 龙岗村 | 蒙富学 | 8 | 农村低保 | 4260 |
253 | 龙岗村 | 吴德华 | 1 | 农村低保 | 490 |
254 | 龙岗村 | 毛成云 | 1 | 农村低保 | 710 |
255 | 龙岗村 | 苏廷辉 | 2 | 农村低保 | 1140 |
256 | 龙岗村 | 赵全碧 | 1 | 农村低保 | 630 |
257 | 龙岗村 | 苏朝荣 | 1 | 农村低保 | 670 |
258 | 龙岗村 | 黄学良 | 4 | 农村低保 | 2360 |
259 | 龙岗村 | 杨洪见 | 1 | 农村低保 | 460 |
260 | 龙岗村 | 姜云禄 | 1 | 农村低保 | 510 |
261 | 龙岗村 | 唐永坤 | 2 | 农村低保 | 940 |
262 | 龙岗村 | 余小容 | 5 | 农村低保 | 1150 |
263 | 龙岗村 | 周建山 | 2 | 农村低保 | 1380 |
264 | 龙岗村 | 杨家光 | 1 | 农村低保 | 670 |
265 | 龙岗村 | 姜仁科 | 2 | 农村低保 | 1250 |
266 | 龙岗村 | 周理高 | 1 | 农村低保 | 660 |
267 | 龙岗村 | 严廷有 | 2 | 农村低保 | 1280 |
268 | 龙岗村 | 苏朝荣 | 2 | 农村低保 | 1020 |
269 | 龙岗村 | 周长宽 | 1 | 农村低保 | 590 |
270 | 龙岗村 | 张合洲 | 2 | 农村低保 | 1208 |
271 | 龙岗村 | 张家容 | 2 | 农村低保 | 1220 |
272 | 龙岗村 | 杨光伟 | 4 | 农村低保 | 1956 |
273 | 龙岗村 | 苏廷建 | 2 | 农村低保 | 1200 |
274 | 龙岗村 | 徐中平 | 3 | 农村低保 | 1670 |
275 | 龙岗村 | 杨光彬 | 4 | 农村低保 | 2120 |
276 | 龙岗村 | 苏廷元 | 5 | 农村低保 | 1795 |
277 | 龙岗村 | 鄢正君 | 3 | 农村低保 | 1670 |
278 | 龙岗村 | 刘荣芳 | 2 | 农村低保 | 1000 |
279 | 龙岗村 | 刁均亮 | 1 | 农村低保 | 710 |
280 | 龙岗村 | 李利霞 | 4 | 农村低保 | 2320 |
281 | 龙岗村 | 黄仁海 | 3 | 农村低保 | 1870 |
282 | 龙岗村 | 苏朝丰 | 2 | 农村低保 | 1320 |
283 | 龙岗村 | 杨云书 | 1 | 农村低保 | 550 |
284 | 龙岗村 | 谢桃香 | 1 | 农村低保 | 600 |
285 | 龙岗村 | 蒋杨丹 | 2 | 农村低保 | 1280 |
286 | 龙岗村 | 陈昌玉 | 3 | 农村低保 | 1820 |
287 | 龙岗村 | 陶大书 | 3 | 农村低保 | 1730 |
288 | 龙岗村 | 陈本刚 | 1 | 农村低保 | 610 |
289 | 龙岗村 | 龙廷彬 | 1 | 农村低保 | 480 |
290 | 龙岗村 | 毛成洋 | 2 | 农村低保 | 1222 |
291 | 龙岗村 | 隆长江 | 1 | 农村低保 | 640 |
292 | 龙岗村 | 毛宗兰 | 2 | 农村低保 | 1220 |
293 | 龙岗村 | 陈地贵 | 2 | 农村低保 | 1120 |
294 | 龙岗村 | 隆元松 | 1 | 农村低保 | 570 |
295 | 龙岗村 | 杨光姚 | 3 | 农村低保 | 1942 |
296 | 龙岗村 | 杨大萍 | 1 | 农村低保 | 680 |
297 | 龙岗村 | 毛成万 | 2 | 农村低保 | 1230 |
298 | 龙岗村 | 杨家全 | 2 | 农村低保 | 1260 |
299 | 龙岗村 | 谭必有 | 1 | 农村低保 | 660 |
300 | 龙岗村 | 毛中明 | 2 | 农村低保 | 1190 |
301 | 龙岗村 | 黄光文 | 2 | 农村低保 | 1060 |
302 | 龙岗村 | 黄光友 | 1 | 农村低保 | 670 |
303 | 龙岗村 | 隆元建 | 1 | 农村低保 | 570 |
304 | 龙岗村 | 张通围 | 2 | 农村低保 | 1270 |
305 | 龙岗村 | 莫成蓉 | 2 | 农村低保 | 920 |
306 | 龙岗村 | 贺良富 | 3 | 农村低保 | 1780 |
307 | 龙岗村 | 黄正燕 | 1 | 农村低保 | 530 |
308 | 龙岗村 | 周永全 | 1 | 农村低保 | 621 |
309 | 龙岗村 | 黄彬 | 2 | 农村低保 | 1164 |
310 | 龙岗村 | 刁均国 | 3 | 农村低保 | 1400 |
311 | 官峰村 | 梁天磊 | 1 | 农村低保 | 630 |
312 | 官峰村 | 陈红 | 1 | 农村低保 | 610 |
313 | 官峰村 | 王兴建 | 1 | 农村低保 | 560 |
314 | 官峰村 | 朱国均 | 1 | 农村低保 | 480 |
315 | 官峰村 | 毛东明 | 1 | 农村低保 | 710 |
316 | 官峰村 | 毛裕勤 | 4 | 农村低保 | 2240 |
317 | 官峰村 | 肖祖均 | 4 | 农村低保 | 2200 |
318 | 官峰村 | 曾贤荣 | 1 | 农村低保 | 660 |
319 | 官峰村 | 陈清兰 | 2 | 农村低保 | 1080 |
320 | 官峰村 | 于光富 | 2 | 农村低保 | 1260 |
321 | 官峰村 | 陈大富 | 2 | 农村低保 | 1120 |
322 | 官峰村 | 曾令芬 | 1 | 农村低保 | 610 |
323 | 官峰村 | 郑大兵 | 1 | 农村低保 | 610 |
324 | 官峰村 | 杨国燕 | 2 | 农村低保 | 1110 |
325 | 官峰村 | 喻常洪 | 1 | 农村低保 | 500 |
326 | 官峰村 | 毛学让 | 3 | 农村低保 | 1730 |
327 | 官峰村 | 蒋庆高 | 2 | 农村低保 | 1178 |
328 | 官峰村 | 肖俊其 | 2 | 农村低保 | 1180 |
329 | 官峰村 | 贺晓均 | 1 | 农村低保 | 600 |
330 | 官峰村 | 王雨建 | 4 | 农村低保 | 2400 |
331 | 官峰村 | 王福申 | 3 | 农村低保 | 2020 |
332 | 官峰村 | 杨长利 | 4 | 农村低保 | 2080 |
333 | 官峰村 | 毛学生 | 1 | 农村低保 | 570 |
334 | 官峰村 | 殷光弟 | 3 | 农村低保 | 1730 |
335 | 官峰村 | 金明会 | 1 | 农村低保 | 550 |
336 | 官峰村 | 龚碧真 | 3 | 农村低保 | 1540 |
337 | 官峰村 | 肖波 | 4 | 农村低保 | 2600 |
338 | 官峰村 | 毛金花 | 1 | 农村低保 | 660 |
339 | 官峰村 | 谢宗欣 | 2 | 农村低保 | 1250 |
340 | 官峰村 | 梁智秀 | 1 | 农村低保 | 580 |
341 | 官峰村 | 刘学勇 | 3 | 农村低保 | 1529 |
342 | 官峰村 | 杨国荣 | 1 | 农村低保 | 610 |
343 | 官峰村 | 肖祖良 | 2 | 农村低保 | 1170 |
344 | 官峰村 | 李良碧 | 2 | 农村低保 | 960 |
345 | 官峰村 | 徐元超 | 1 | 农村低保 | 606 |
346 | 官峰村 | 易详云 | 2 | 农村低保 | 1180 |
347 | 官峰村 | 罗运秀 | 1 | 农村低保 | 570 |
348 | 官峰村 | 杨金秀 | 1 | 农村低保 | 580 |
349 | 官峰村 | 肖敬福 | 1 | 农村低保 | 710 |
350 | 官峰村 | 李联安 | 1 | 农村低保 | 620 |
351 | 官峰村 | 郑天禄 | 2 | 农村低保 | 1320 |
352 | 官峰村 | 贺培德 | 1 | 农村低保 | 510 |
353 | 官峰村 | 曾贤品 | 1 | 农村低保 | 620 |
354 | 官峰村 | 曾贤才 | 1 | 农村低保 | 560 |
355 | 官峰村 | 汪应付 | 1 | 农村低保 | 570 |
356 | 官峰村 | 魏中林 | 2 | 农村低保 | 1240 |
357 | 官峰村 | 王文光 | 3 | 农村低保 | 1830 |
358 | 官峰村 | 代应全 | 1 | 农村低保 | 580 |
359 | 官峰村 | 余中吉 | 2 | 农村低保 | 1126 |
360 | 官峰村 | 陈明远 | 3 | 农村低保 | 1700 |
361 | 官峰村 | 陈大炳 | 3 | 农村低保 | 1580 |
362 | 官峰村 | 陈本容 | 1 | 农村低保 | 480 |
363 | 官峰村 | 毛天杨 | 2 | 农村低保 | 1260 |
364 | 官峰村 | 毛学金 | 1 | 农村低保 | 600 |
365 | 官峰村 | 杨捷 | 2 | 农村低保 | 1258 |
366 | 官峰村 | 陈善英 | 2 | 农村低保 | 1180 |
367 | 官峰村 | 王光英 | 2 | 农村低保 | 1100 |
368 | 官峰村 | 贺绍辉 | 3 | 农村低保 | 1714 |
369 | 官峰村 | 郑丹 | 3 | 农村低保 | 1096 |
370 | 官峰村 | 郑昌宗 | 7 | 农村低保 | 3232 |
371 | 官峰村 | 曾均侯 | 2 | 农村低保 | 1160 |
372 | 官峰村 | 刘成斌 | 2 | 农村低保 | 1420 |
373 | 官峰村 | 舒秀国 | 1 | 农村低保 | 610 |
374 | 官峰村 | 杨登秀 | 1 | 农村低保 | 620 |
375 | 官峰村 | 毛天英 | 1 | 农村低保 | 510 |
376 | 官峰村 | 王兴奎 | 5 | 农村低保 | 3050 |
377 | 官峰村 | 陈刚书 | 1 | 农村低保 | 570 |
378 | 官峰村 | 杨长均 | 1 | 农村低保 | 600 |
379 | 官峰村 | 俸尚全 | 1 | 农村低保 | 500 |
380 | 前进社区 | 罗成秀 | 3 | 农村低保 | 1490 |
381 | 前进社区 | 粟永高 | 6 | 农村低保 | 2878 |
382 | 前进社区 | 杨大华 | 1 | 农村低保 | 553 |
383 | 前进社区 | 肖秀成 | 1 | 农村低保 | 660 |
384 | 前进社区 | 杨柱明 | 2 | 农村低保 | 1030 |
385 | 前进社区 | 赵金山 | 3 | 农村低保 | 1623 |
386 | 前进社区 | 王家全 | 2 | 农村低保 | 1040 |
