[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2021-00014 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2021-00014 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
[ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-08 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙岗街道办事处2021年部门预算公开表
表1
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 3,245.43 | 一、本年支出 | 3,245.43 | 3,245.43 | ||
一般公共预算拨款 | 3,245.43 | 一般公共服务支出 | 1,316.57 | 1,316.57 | ||
政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.65 | 139.65 | |||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 535.92 | 535.92 | |||
二、上年结转 | 卫生健康支出 | 106.01 | 106.01 | |||
一般公共预算拨款 | 城乡社区支出 | 175.25 | 175.25 | |||
政府性基金预算拨款 | 农林水支出 | 865.55 | 865.55 | |||
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 106.47 | 106.47 | |||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 3,245.43 | 支出总数 | 3,245.43 | 3,245.43 |
表2
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3187.81 | 3,245.43 | 3,025.04 | 220.38 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1304.04 | 1,316.57 | 1,102.19 | 214.38 |
20101 | 人大事务 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1015.60 | 1,212.74 | 1,000.36 | 212.38 |
2010301 | 行政运行 | 786.22 | 832.50 | 832.50 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 229.38 | 198.38 | 198.38 | |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 167.86 | 167.86 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 284.44 | 101.84 | 101.84 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 284.44 | 101.84 | 101.84 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 115.71 | 139.65 | 133.64 | 6.00 |
20701 | 文化和旅游 | 115.71 | 139.65 | 133.64 | 6.00 |
2070109 | 群众文化 | 115.71 | 133.64 | 133.64 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 539.80 | 535.92 | 535.92 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 121.50 | 121.50 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 121.50 | 121.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 343.48 | 351.55 | 351.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.99 | 141.96 | 141.96 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.49 | 70.98 | 70.98 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 132.00 | 138.60 | 138.60 | |
20825 | 其他生活救助 | 4.80 | 3.72 | 3.72 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.80 | 3.72 | 3.72 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 185.92 | 50.90 | 50.90 | |
2082850 | 事业运行 | 185.92 | 50.90 | 50.90 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 8.27 | 8.27 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 8.27 | 8.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 108.36 | 106.01 | 106.01 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 108.36 | 106.01 | 106.01 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 41.38 | 33.54 | 33.54 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 66.98 | 55.19 | 55.19 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.20 | 11.20 | ||
212 | 城乡社区支出 | 173.30 | 175.25 | 175.25 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 173.30 | 175.25 | 175.25 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 173.30 | 175.25 | 175.25 | |
213 | 农林水支出 | 840.85 | 865.55 | 865.55 | |
21301 | 农业农村 | 438.15 | 463.98 | 463.98 | |
2130104 | 事业运行 | 438.15 | 463.98 | 463.98 | |
21307 | 农村综合改革 | 402.70 | 401.57 | 401.57 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 402.70 | 401.57 | 401.57 | |
221 | 住房保障支出 | 105.74 | 106.47 | 106.47 | |
22102 | 住房改革支出 | 105.74 | 106.47 | 106.47 | |
2210201 | 住房公积金 | 105.74 | 106.47 | 106.47 | |
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,025.04 | 2,278.48 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,808.71 | 1,808.71 | |
30101 | 基本工资 | 468.84 | 468.84 | |
30102 | 津贴补贴 | 126.07 | 126.07 | |
30103 | 奖金 | 25.31 | 25.31 | |
30107 | 绩效工资 | 249.82 | 249.82 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.96 | 141.96 | |
30109 | 职业年金缴费 | 70.98 | 70.98 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.42 | 75.42 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.08 | 6.08 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.17 | 27.17 | |
30113 | 住房公积金 | 106.47 | 106.47 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 510.59 | 510.59 | |
302 | 商品和服务支出 | 746.56 | 746.56 | |
30201 | 办公费 | 66.00 | 66.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 7.00 | 7.00 | |
30206 | 电费 | 7.70 | 7.70 | |
30207 | 邮电费 | 61.82 | 61.82 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 国内差旅费 | 198.00 | 198.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | 16.18 | 16.18 | |
30215 | 会议费 | 11.00 | 11.00 | |
30216 | 培训费 | 13.31 | 13.31 | |
30217 | 公务接待费 | 13.31 | 13.31 | |
30218 | 专用材料费 | 15.40 | 15.40 | |
30223 | 购买服务 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 4.80 | 4.80 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 17.75 | 17.75 | |
30229 | 福利费 | 26.62 | 26.62 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 37.39 | 37.39 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 247.60 | 247.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 469.77 | 469.77 | |
30305 | 生活补助 | 331.17 | 331.17 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 138.60 | 138.60 |
表4
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
36.5 | 20 | 20 | 16.5 | 31.40 | 16.00 | 16.00 | 15.40 |
表5
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 3,245.43 | 一般公共服务支出 | 1,316.57 |
政府性基金预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.65 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 535.92 | |
事业收入预算 | 卫生健康支出 | 106.01 | |
事业单位经营收入预算 | 城乡社区支出 | 175.25 | |
其他收入预算 | 农林水支出 | 865.55 | |
住房保障支出 | 106.47 | ||
本年收入合计 | 3,245.43 | 本年支出合计 | 3,245.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3,245.43 | 支出总计 | 3,245.42 |
表7
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处部门收入总表
单位:万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | ||||||||
合计 | 3,245.43 | 3,245.43 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,316.57 | 1,316.57 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,212.74 | 1,212.74 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 832.50 | 832.50 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 198.38 | 198.38 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 167.86 | 167.86 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 101.84 | 101.84 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 101.84 | 101.84 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.65 | 139.65 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 139.65 | 139.65 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 133.64 | 133.64 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 535.92 | 535.92 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 121.50 | 121.50 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 121.50 | 121.50 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.55 | 351.55 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.96 | 141.96 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.98 | 70.98 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 138.60 | 138.60 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 3.72 | 3.72 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 3.72 | 3.72 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 50.90 | 50.90 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 50.90 | 50.90 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 106.01 | 106.01 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.01 | 106.01 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.54 | 33.54 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.19 | 55.19 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.20 | 11.20 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 175.25 | 175.25 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 175.25 | 175.25 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 175.25 | 175.25 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 865.55 | 865.55 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 463.98 | 463.98 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 463.98 | 463.98 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 401.57 | 401.57 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 401.57 | 401.57 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 106.47 | 106.47 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 106.47 | 106.47 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 106.47 | 106.47 |
表8
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 3,245.43 | 3,025.04 | 220.38 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,316.57 | 1,102.19 | 214.38 | |||
20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,212.74 | 1,000.36 | 212.38 | |||
2010301 | 行政运行 | 832.50 | 832.50 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 198.38 | 198.38 | ||||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 167.86 | 167.86 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 101.84 | 101.84 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 101.84 | 101.84 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.65 | 133.64 | 6.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 139.65 | 133.64 | 6.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 133.64 | 133.64 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 535.92 | 535.92 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 121.50 | 121.50 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 121.50 | 121.50 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.55 | 351.55 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.96 | 141.96 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.98 | 70.98 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 138.60 | 138.60 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 3.72 | 3.72 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 3.72 | 3.72 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 50.90 | 50.90 | ||||
2082850 | 事业运行 | 50.90 | 50.90 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 106.01 | 106.01 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.01 | 106.01 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.54 | 33.54 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.19 | 55.19 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.20 | 11.20 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 175.25 | 175.25 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 175.25 | 175.25 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 175.25 | 175.25 | ||||
213 | 农林水支出 | 865.55 | 865.55 | ||||
21301 | 农业农村 | 463.98 | 463.98 | ||||
2130104 | 事业运行 | 463.98 | 463.98 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 401.57 | 401.57 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 401.57 | 401.57 | ||||
221 | 住房保障支出 | 106.47 | 106.47 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 106.47 | 106.47 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 106.47 | 106.47 |
表9
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处政府采购预算明细表
单位:万元
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | 16.12 | 16.12 | ||||||||
货物类 | 16.12 | 16.12 | ||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 |
表10
2021年部门(单位)预算整体绩效目标表
单位:万元
部门(单位)名称 | 支出预算总量 | ||||
其中:部门预算支出 | |||||
当年整体绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
表11
2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位: | 单位:万元 | |||||
项目资金名称 | 业务主管部门 | |||||
当年预算 | 区级支出 | |||||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
联系人: | 联系电话: |
扫一扫在手机打开当前页