[ 索引号 ] | 115001110093484844/2025-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他;民政、乡村振兴、救灾;社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 | [ 发布日期 ] | 2025-01-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093484844/2025-00006 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他;民政、乡村振兴、救灾;社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 |
[ 发布日期 ] | 2025-01-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-09 |
[ 有效性 ] |
2024年12月金山镇高龄失能津贴公示表
重庆市经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2024年12月份) | ||||||
序号 | 镇街 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 发放金额 |
1 | 金山镇 | 蒋文礼 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 200 |
2 | 金山镇 | 李玉英 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 200 |
3 | 金山镇 | 覃仲儒 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 200 |
4 | 金山镇 | 蒋文举 | 男 | 78 | 经济困难失能老人 | 200 |
5 | 金山镇 | 黄维碧 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 200 |
6 | 金山镇 | 杨昌金 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 200 |
7 | 金山镇 | 邓朝中 | 男 | 67 | 经济困难失能老人 | 200 |
8 | 金山镇 | 丁仁志 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 200 |
9 | 金山镇 | 刘书侠 | 男 | 62 | 经济困难失能老人 | 200 |
10 | 金山镇 | 唐玉伦 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 200 |
11 | 金山镇 | 杨世学 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 200 |
12 | 金山镇 | 赵兴民 | 女 | 66 | 经济困难失能老人 | 200 |
13 | 金山镇 | 邓广文 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 200 |
14 | 金山镇 | 邓朝玉 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 200 |
15 | 金山镇 | 李光胜 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 200 |
16 | 金山镇 | 邹昌玉 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 200 |
17 | 金山镇 | 邓先久 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 200 |
18 | 金山镇 | 李光均 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 200 |
19 | 金山镇 | 冯明群 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 200 |
20 | 金山镇 | 周康俊 | 男 | 93 | 经济困难高龄老人 | 200 |
21 | 金山镇 | 曾昭全 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 200 |
22 | 金山镇 | 朱碧玉 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 200 |
23 | 金山镇 | 杨方英 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 200 |
24 | 金山镇 | 汪代富 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 200 |
25 | 金山镇 | 王孝容 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 200 |
26 | 金山镇 | 王祥容 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 200 |
27 | 金山镇 | 董兴碧 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 200 |
28 | 金山镇 | 韦明海 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 200 |
29 | 金山镇 | 饶有云 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 200 |
30 | 金山镇 | 李声贵 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 200 |
31 | 金山镇 | 游世书 | 女 | 87 | 经济困难高龄老人 | 200 |
32 | 金山镇 | 郑炳全 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 200 |
33 | 金山镇 | 陈举学 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 200 |
34 | 金山镇 | 李昌全 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 200 |
35 | 金山镇 | 易学英 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 200 |
36 | 金山镇 | 李昌琴 | 女 | 65 | 经济困难失能老人 | 200 |
37 | 金山镇 | 李群英 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 200 |
38 | 金山镇 | 皮绍白 | 男 | 82 | 经济困难失能老人 | 200 |
39 | 金山镇 | 陶永华 | 女 | 79 | 经济困难失能老人 | 200 |
40 | 金山镇 | 任书挚 | 女 | 76 | 经济困难失能老人 | 200 |
41 | 金山镇 | 向廷锐 | 男 | 67 | 经济困难失能老人 | 200 |
42 | 金山镇 | 唐文学 | 女 | 68 | 经济困难失能老人 | 200 |
43 | 金山镇 | 孙道忠 | 男 | 67 | 经济困难失能老人 | 200 |
44 | 金山镇 | 彭期群 | 女 | 64 | 经济困难失能老人 | 200 |
45 | 金山镇 | 杨作容 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | 200 |
46 | 金山镇 | 杨道中 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 200 |
47 | 金山镇 | 王兴芬 | 女 | 66 | 经济困难失能老人 | 200 |
48 | 金山镇 | 蒋友国 | 男 | 68 | 经济困难失能老人 | 200 |
49 | 金山镇 | 蒋友祥 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 200 |
50 | 金山镇 | 谷声福 | 女 | 78 | 经济困难失能老人 | 200 |
51 | 金山镇 | 赵吉伟 | 男 | 76 | 经济困难失能老人 | 200 |
52 | 金山镇 | 郑国银 | 男 | 77 | 经济困难失能老人 | 200 |
53 | 金山镇 | 韦用淑 | 女 | 65 | 经济困难失能老人 | 200 |
54 | 金山镇 | 韦羡生 | 男 | 67 | 经济困难失能老人 | 200 |
55 | 金山镇 | 喻义淑 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | 200 |
56 | 金山镇 | 李声杰 | 女 | 78 | 经济困难失能老人 | 200 |
57 | 金山镇 | 欧治坤 | 女 | 79 | 经济困难失能老人 | 200 |
58 | 金山镇 | 王学菊 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 200 |
59 | 金山镇 | 邹大中 | 男 | 75 | 经济困难失能老人 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页