[ 索引号 ] | 115001110093484844/2022-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 规划计划 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 | [ 发布日期 ] | 2022-02-18 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093484844/2022-00009 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 规划计划 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-18 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-18 |
[ 有效性 ] |
财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,402.78 | 一、本年支出 | 2,402.78 | 2,364.20 | 38.58 | |
一般公共预算资金 | 2,402.78 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 1,043.30 | ||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 157.61 | 157.61 | 0.08 | ||
卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | ||||
节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
城乡社区支出 | 68.50 | 30.00 | 38.50 | |||
农林水支出 | 535.90 | 535.90 | ||||
交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | ||||
住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 2,402.78 | 支出合计 | 2,402.78 | 2,364.20 | 38.58 |
扫一扫在手机打开当前页