| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00036 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2026-02-06 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00036 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-06 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-06 |
| [ 有效性 ] |
2026年1月临时救助
| 申请人 | 乡镇 | 人员类型 | 实际救助金额 | 困难类型 |
| 李德清 | 珠溪镇 | 普通家庭 | 500 | 重大疾病 |
| 陈广川 | 珠溪镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 王耳昌 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 500 | 重大疾病 |
| 何德选 | 雍溪镇 | 普通家庭 | 500 | 突发事件 |
| 邓定超 | 雍溪镇 | 特困人员 | 500 | 突发事件 |
| 杨世建 | 珠溪镇 | 普通家庭 | 500 | 重大疾病 |
| 雷红 | 国梁镇 | 低保户 | 500 | 其他原因 |
| 石*莲 | 棠香街道 | 低保户 | 500 | 重大疾病 |
| 罗登群 | 宝顶镇 | 低保户 | 4400 | 重大疾病 |
| 田丰群 | 龙水镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 罗明勇 | 龙水镇 | 低保户 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 谢光明 | 国梁镇 | 低保户 | 11180 | 重大疾病 |
| 熊传勇 | 龙水镇 | 低保户 | 5100 | 重大疾病 |
| 刘前文 | 玉龙镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 黄德容 | 珠溪镇 | 普通家庭 | 500 | 重大疾病 |
| 刘明秋 | 珠溪镇 | 普通家庭 | 500 | 重大疾病 |
| 刘道碧 | 珠溪镇 | 低保户 | 500 | 其他原因 |
| 曾万兰 | 宝兴镇 | 低保户 | 6940 | 重大疾病 |
| 段绍彬 | 宝兴镇 | 特困人员 | 10810 | 重大疾病 |
| 陈贵华 | 宝顶镇 | 低保户 | 11170 | 重大疾病 |
| 欧阳*乐 | 高坪镇 | 低保户 | 16320 | 重大疾病 |
| 唐夕能 | 高坪镇 | 特困人员 | 14270 | 重大疾病 |
| 胡元英 | 雍溪镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 刘道碧 | 高坪镇 | 低保户 | 2870 | 重大疾病 |
| 袁永江 | 高升镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 张奉成 | 宝顶镇 | 普通家庭 | 20000 | 重大疾病 |
| 龚代碧 | 雍溪镇 | 特困人员 | 7700 | 长期维持基本医疗 |
| 谢正华 | 高升镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 王成芬 | 高坪镇 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 李吉碧 | 高坪镇 | 低保户 | 19080 | 重大疾病 |
| 邓乙 | 金山镇 | 低保户 | 5380 | 重大疾病 |
| 彭文淑 | 雍溪镇 | 低保户 | 4600 | 重大疾病 |
| 刘守梅 | 雍溪镇 | 低保户 | 21800 | 重大疾病 |
| 周晓梅 | 宝兴镇 | 低保户 | 5710 | 重大疾病 |
| 向昌国 | 金山镇 | 低保户 | 5970 | 重大疾病 |
| 邹大中 | 金山镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 唐晨鑫 | 棠香街道 | 低保户 | 2900 | 重大疾病 |
| 龙殿富 | 高升镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 旷年友 | 龙水镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 刘义秋 | 龙石镇 | 低保户 | 2480 | 重大疾病 |
| 赵廷中 | 拾万镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 邓施达 | 拾万镇 | 特困人员 | 7770 | 重大疾病 |
| 蒋祖分 | 高坪镇 | 低收入家庭 | 7830 | 重大疾病 |
| 李方前 | 高坪镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 唐治光 | 高坪镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨英 | 宝顶镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 李昌芳 | 拾万镇 | 低保户 | 1520 | 重大疾病 |
| 李彩奎 | 高坪镇 | 低保户 | 1980 | 重大疾病 |
| 覃利娟 | 万古镇 | 低保户 | 40000 | 重大疾病 |
| 杨平 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 李其章 | 古龙镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 陈上周 | 高坪镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 黄文涛 | 宝顶镇 | 低保户 | 2870 | 重大疾病 |
| 谭先禄 | 中敖镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 邹法托 | 高坪镇 | 低保户 | 6400 | 重大疾病 |
| 何官友 | 高坪镇 | 特困人员 | 6930 | 长期维持基本医疗 |
| 龙太富 | 棠香街道 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 曹正明 | 珠溪镇 | 低保户 | 1260 | 重大疾病 |
| 蒋其朝 | 季家镇 | 低保户 | 5910 | 重大疾病 |
| 吴德志 | 宝顶镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨爵文 | 高升镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 刘*宇 | 万古镇 | 低收入家庭 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 罗泽勇 | 通桥街道 | 低保户 | 4810 | 重大疾病 |
| 罗丽 | 拾万镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 邓*宸 | 拾万镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 王斌 | 珠溪镇 | 低保户 | 1650 | 重大疾病 |
| 杨世伦 | 拾万镇 | 低保户 | 4560 | 重大疾病 |
| 易良才 | 珠溪镇 | 低收入家庭 | 7730 | 重大疾病 |
| 郑*僮 | 珠溪镇 | 低保户 | 3080 | 其他原因 |
| 陈帅 | 万古镇 | 低保户 | 5470 | 重大疾病 |
| 陈启然 | 季家镇 | 普通家庭 | 1540 | 突发事件 |
| 赵冬梅 | 拾万镇 | 低保户 | 5530 | 重大疾病 |
| 罗增艮 | 高坪镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 喻正甫 | 拾万镇 | 特困人员 | 24610 | 重大疾病 |
| 刘跃军 | 珠溪镇 | 低保户 | 2160 | 重大疾病 |
| 王明志 | 国梁镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 戴廷古 | 宝顶镇 | 普通家庭 | 3660 | 重大疾病 |
| 谷达云 | 拾万镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 邓仁超 | 拾万镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 邓施英 | 拾万镇 | 低保户 | 4070 | 重大疾病 |
| 张兴碧 | 宝顶镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈仁春 | 邮亭镇 | 低保户 | 12580 | 重大疾病 |
| 邓思辉 | 拾万镇 | 低保户 | 5690 | 重大疾病 |
| 谷达江 | 拾万镇 | 低保户 | 3570 | 重大疾病 |
| 李福全 | 拾万镇 | 特困人员 | 830 | 重大疾病 |
| 易飞行 | 拾万镇 | 低保户 | 4910 | 重大疾病 |
| 丁仁才 | 拾万镇 | 低保户 | 4330 | 重大疾病 |
| 唐孟珍 | 棠香街道 | 低保户 | 1230 | 重大疾病 |
| 彭洪见 | 宝顶镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 石仁全 | 珠溪镇 | 低保户 | 4740 | 重大疾病 |
| 王大群 | 宝顶镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 肖后书 | 邮亭镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 姚乃模 | 宝顶镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 杨文广 | 玉龙镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 任德惠 | 珠溪镇 | 低保户 | 3940 | 重大疾病 |
| 张霞 | 宝顶镇 | 低保户 | 11000 | 重大疾病 |
| 杨大江 | 宝顶镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 唐昌兵 | 高坪镇 | 低保户 | 4560 | 重大疾病 |
| 卢华兰 | 龙岗街道 | 低保户 | 2810 | 重大疾病 |
| 李朝良 | 宝顶镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 姚学永 | 宝顶镇 | 特困人员 | 5390 | 长期维持基本医疗 |
| 胡海 | 万古镇 | 低保户 | 4000 | 重大疾病 |
| 李生位 | 宝顶镇 | 低保户 | 6160 | 长期维持基本医疗 |
| 刘华有 | 高升镇 | 低保户 | 4700 | 重大疾病 |
| 唐有辉 | 高升镇 | 低保户 | 4890 | 重大疾病 |
| 荣富莉 | 玉龙镇 | 低保户 | 5130 | 重大疾病 |
| 龙运东 | 宝顶镇 | 低保户 | 6130 | 重大疾病 |
| 姚乃奎 | 宝顶镇 | 低保户 | 6690 | 重大疾病 |
| 徐舟 | 玉龙镇 | 低收入家庭 | 30000 | 重大疾病 |
| 廖贵仕 | 邮亭镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 陈礼均 | 宝兴镇 | 低保户 | 5860 | 重大疾病 |
| 李华梅 | 棠香街道 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 李焕文 | 邮亭镇 | 低保户 | 1850 | 重大疾病 |
| 陈代建 | 宝顶镇 | 低保户 | 7860 | 重大疾病 |
| 姚用财 | 棠香街道 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈龙英 | 宝顶镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 张信华 | 棠香街道 | 特困人员 | 7700 | 长期维持基本医疗 |
| 龙建清 | 宝顶镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 张德胜 | 棠香街道 | 低保户 | 6570 | 重大疾病 |
| 鄢达春 | 高坪镇 | 低保户 | 20190 | 重大疾病 |
| 李佑辉 | 高坪镇 | 低保户 | 3950 | 重大疾病 |
| 杜兴飞 | 季家镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 周兴兵 | 高坪镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 张国敏 | 龙岗街道 | 低保户 | 5480 | 重大疾病 |
| 颜永超 | 高坪镇 | 低收入家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 杨显国 | 棠香街道 | 低保户 | 2310 | 其他原因 |
| 龙建均 | 宝顶镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 邹瑞财 | 万古镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈举江 | 金山镇 | 特困人员 | 14040 | 重大疾病 |
| 刘灿德 | 龙水镇 | 低保户 | 7700 | 长期维持基本医疗 |
| 彭春云 | 国梁镇 | 低保户 | 4070 | 长期维持基本医疗 |
| 唐朝彬 | 季家镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 谭培六 | 高坪镇 | 低保户 | 10990 | 重大疾病 |
| 杨连涛 | 邮亭镇 | 低保户 | 1540 | 其他原因 |
| 王文兰 | 棠香街道 | 低保户 | 10620 | 重大疾病 |
| 肖为星 | 邮亭镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 陈运华 | 高坪镇 | 低收入家庭 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 徐友国 | 玉龙镇 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 谢夕友 | 玉龙镇 | 低收入家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 余三成 | 棠香街道 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 郑大兵 | 龙岗街道 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 尧裕刚 | 邮亭镇 | 低收入家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 高秀 | 万古镇 | 低收入家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 邹瑞梅 | 万古镇 | 低保户 | 4770 | 重大疾病 |
| 唐益亨 | 季家镇 | 特困人员 | 8470 | 长期维持基本医疗 |
| 刘小东 | 宝顶镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 张静 | 邮亭镇 | 低保户 | 4830 | 重大疾病 |
| 龙孝江 | 金山镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 谭兴光 | 高坪镇 | 低保户 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 张登伟 | 宝顶镇 | 低保户 | 8050 | 重大疾病 |
| 汪学东 | 玉龙镇 | 低保户 | 6930 | 长期维持基本医疗 |
| 付*豪 | 玉龙镇 | 低保户 | 8970 | 重大疾病 |
| 周学明 | 棠香街道 | 低保户 | 8360 | 重大疾病 |
| 龙运来 | 棠香街道 | 低保户 | 4900 | 重大疾病 |
| 罗朝银 | 棠香街道 | 低保户 | 6780 | 重大疾病 |
| 李光明 | 棠香街道 | 低保户 | 4920 | 重大疾病 |
| 姚伦元 | 棠香街道 | 低保户 | 4840 | 重大疾病 |
| 龙训川 | 棠香街道 | 低保户 | 4450 | 重大疾病 |
| 傅廷中 | 回龙镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 唐中斌 | 玉龙镇 | 低保户 | 3350 | 重大疾病 |
| 杨天秀 | 宝顶镇 | 普通家庭 | 20000 | 重大疾病 |
| 李福兵 | 金山镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 欧帮永 | 万古镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 姚永财 | 高坪镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 韦大霞 | 国梁镇 | 低保户 | 2620 | 重大疾病 |
| 黄定强 | 棠香街道 | 低保户 | 5340 | 重大疾病 |
| 刘和平 | 棠香街道 | 低保户 | 7750 | 重大疾病 |
| 张加运 | 棠香街道 | 低保户 | 7770 | 重大疾病 |
| 陈昌伦 | 珠溪镇 | 特困人员 | 3420 | 重大疾病 |
| 伍照德 | 珠溪镇 | 特困人员 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 甄水和 | 珠溪镇 | 特困人员 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 黎成 | 金山镇 | 低保户 | 2370 | 重大疾病 |
| 吴优 | 宝顶镇 | 低保户 | 4580 | 重大疾病 |
| 陈万银 | 棠香街道 | 低保户 | 5720 | 重大疾病 |
| 吴中玉 | 棠香街道 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 梁正达 | 龙岗街道 | 低保户 | 7750 | 重大疾病 |
| 吴友群 | 珠溪镇 | 低保户 | 10180 | 重大疾病 |
| 周云川 | 金山镇 | 低保户 | 6200 | 重大疾病 |
| 韦宏亮 | 国梁镇 | 低保户 | 4810 | 长期维持基本医疗 |
| 王选能 | 石马镇 | 低保户 | 4910 | 重大疾病 |
| 郭甜田 | 棠香街道 | 低保户 | 4270 | 重大疾病 |
| 姚昌均 | 季家镇 | 低保户 | 19420 | 重大疾病 |
| 苏廷元 | 龙岗街道 | 低保户 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 郭科作 | 棠香街道 | 低保户 | 5110 | 重大疾病 |
| 王文菊 | 棠香街道 | 低保户 | 4640 | 重大疾病 |
| 李华荣 | 邮亭镇 | 低保户 | 9940 | 重大疾病 |
| 冉留学 | 邮亭镇 | 低保户 | 3890 | 重大疾病 |
| 陈付兵 | 龙岗街道 | 低保户 | 4500 | 重大疾病 |
| 杨文光 | 棠香街道 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 陈世财 | 高升镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 唐中云 | 珠溪镇 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 杨廷光 | 宝兴镇 | 低保户 | 5470 | 重大疾病 |
| 张珍希 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 姜全山 | 邮亭镇 | 低保户 | 1460 | 重大疾病 |
| 彭泽东 | 邮亭镇 | 低保户 | 4280 | 重大疾病 |
| 伍从德 | 珠溪镇 | 低保户 | 1470 | 重大疾病 |
| 薛常开 | 金山镇 | 特困人员 | 1240 | 重大疾病 |
| 刘用平 | 龙岗街道 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 夏世中 | 龙岗街道 | 低保户 | 6410 | 重大疾病 |
| 赵永秀 | 宝顶镇 | 低保户 | 6050 | 重大疾病 |
| 刘显才 | 高坪镇 | 特困人员 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 何汉中 | 回龙镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 杨治明 | 高坪镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 左孝碧 | 高坪镇 | 低收入家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 金高淑 | 高坪镇 | 低保户 | 3540 | 重大疾病 |
| 唐俊毛 | 高坪镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 谭洪斌 | 高坪镇 | 低保户 | 4740 | 重大疾病 |
| 唐秀泽 | 高坪镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 刘生禄 | 龙水镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 陈光伦 | 龙水镇 | 低保户 | 5810 | 重大疾病 |
| 燕小锋 | 万古镇 | 低保户 | 4830 | 重大疾病 |
| 宋川 | 玉龙镇 | 低收入家庭 | 17360 | 重大疾病 |
| 沈荣芝 | 石马镇 | 低保户 | 3060 | 重大疾病 |
| 陈明虎 | 高坪镇 | 低保户 | 6500 | 重大疾病 |
| 陈金普 | 季家镇 | 低保户 | 2170 | 重大疾病 |
| 赵禄尧 | 万古镇 | 低收入家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 胡善彬 | 石马镇 | 低保户 | 7030 | 重大疾病 |
| 杨文连 | 龙岗街道 | 特困人员 | 910 | 重大疾病 |
| 何立全 | 万古镇 | 低收入家庭 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 欧治海 | 万古镇 | 低收入家庭 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 胡洪学 | 拾万镇 | 低保户 | 4760 | 重大疾病 |
| 谭正齐 | 玉龙镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 邓朝友 | 拾万镇 | 低保户 | 1540 | 其他原因 |
| 魏登碧 | 邮亭镇 | 低保户 | 3720 | 重大疾病 |
| 王慈刚 | 玉龙镇 | 低保户 | 5900 | 重大疾病 |
| 黄荣辉 | 邮亭镇 | 低保户 | 5030 | 重大疾病 |
| 陈忠兴 | 邮亭镇 | 低保户 | 5450 | 重大疾病 |
| 袁洪开 | 玉龙镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 邹华容 | 高坪镇 | 低保户 | 3780 | 重大疾病 |
| 文洪国 | 万古镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 周应强 | 万古镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 兰红兵 | 万古镇 | 低保户 | 4440 | 重大疾病 |
| 李红英 | 龙岗街道 | 低收入家庭 | 15820 | 重大疾病 |
| 陈朝明 | 高坪镇 | 低保户 | 3340 | 重大疾病 |
| 李正鹏 | 金山镇 | 低保户 | 6870 | 重大疾病 |
| 王明秀 | 万古镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 顾德群 | 高坪镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 陈俊焱 | 龙岗街道 | 低保户 | 4420 | 重大疾病 |
| 郑学会 | 玉龙镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 陈昌富 | 珠溪镇 | 特困人员 | 2920 | 重大疾病 |
| 何杨 | 回龙镇 | 低保户 | 5300 | 重大疾病 |
| 任书容 | 金山镇 | 低保户 | 9190 | 重大疾病 |
| 林元美 | 国梁镇 | 低保户 | 4380 | 重大疾病 |
| 刘中成 | 邮亭镇 | 低保户 | 6080 | 重大疾病 |
| 刘正全 | 棠香街道 | 低保户 | 2720 | 重大疾病 |
| 龙代英 | 棠香街道 | 低保户 | 2390 | 重大疾病 |
| 曾令芬 | 龙岗街道 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 廖敖琴 | 邮亭镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 莫银 | 邮亭镇 | 低保户 | 9420 | 重大疾病 |
| 钟祥萍 | 邮亭镇 | 低保户 | 14660 | 重大疾病 |
| 杨仕兵 | 邮亭镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 谢元勇 | 龙岗街道 | 低收入家庭 | 6000 | 重大疾病 |
| 邱培建 | 邮亭镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋文勇 | 金山镇 | 低保户 | 5040 | 重大疾病 |
| 徐培义 | 邮亭镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 邱礼强 | 雍溪镇 | 低保户 | 8830 | 重大疾病 |
| 胡顺发 | 雍溪镇 | 低保户 | 1500 | 重大疾病 |
| 何建华 | 龙岗街道 | 低保户 | 4630 | 重大疾病 |
| 夏代轩 | 邮亭镇 | 低保户 | 2720 | 重大疾病 |
| 邹瑞平 | 万古镇 | 低收入家庭 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 邹学海 | 金山镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨攀平 | 万古镇 | 特困人员 | 500 | 长期维持基本医疗 |
| 肖明红 | 雍溪镇 | 特困人员 | 5390 | 长期维持基本医疗 |
| 刘术成 | 雍溪镇 | 特困人员 | 5390 | 长期维持基本医疗 |
| 姜崇群 | 万古镇 | 低保户 | 5920 | 重大疾病 |
| 郭兆云 | 玉龙镇 | 低保户 | 4300 | 重大疾病 |
| 杨志秀 | 龙岗街道 | 低保户 | 27890 | 重大疾病 |
| 刘绍玉 | 玉龙镇 | 低保户 | 1740 | 重大疾病 |
| 庹联中 | 回龙镇 | 特困人员 | 6930 | 长期维持基本医疗 |
| 莫丽 | 智凤街道 | 低保户 | 7970 | 重大疾病 |
| 姜永梅 | 珠溪镇 | 低保户 | 6160 | 长期维持基本医疗 |
| 冯盾 | 智凤街道 | 低收入家庭 | 1320 | 重大疾病 |
| 魏秀英 | 棠香街道 | 低保户 | 6100 | 重大疾病 |
| 陈志华 | 玉龙镇 | 低保户 | 4820 | 重大疾病 |
| 刘述芬 | 金山镇 | 低收入家庭 | 13110 | 重大疾病 |
| 邓光玉 | 拾万镇 | 低收入家庭 | 1050 | 重大疾病 |
| 李昌会 | 龙岗街道 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 杨金文 | 回龙镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 李祖耕 | 拾万镇 | 低保户 | 3810 | 重大疾病 |
| 何淑贤 | 拾万镇 | 低保户 | 9570 | 重大疾病 |
| 胡廷中 | 万古镇 | 低保户 | 3150 | 重大疾病 |
| 姜兵 | 龙岗街道 | 特困人员 | 6350 | 重大疾病 |
| 周志全 | 季家镇 | 低保户 | 7040 | 重大疾病 |
| 邓红银 | 金山镇 | 低保户 | 2420 | 重大疾病 |
| 孙宗会 | 雍溪镇 | 低保户 | 4090 | 重大疾病 |
| 周邦平 | 邮亭镇 | 低保户 | 3610 | 重大疾病 |
| 陈兴明 | 回龙镇 | 低收入家庭 | 12930 | 重大疾病 |
| 龙受春 | 雍溪镇 | 低保户 | 5860 | 重大疾病 |
| 刘真伍 | 龙岗街道 | 低保户 | 3620 | 重大疾病 |
| 周*宣 | 龙岗街道 | 特困人员 | 5390 | 长期维持基本医疗 |
| 代大光 | 棠香街道 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 黎中林 | 高升镇 | 特困人员 | 6930 | 长期维持基本医疗 |
| 龙能学 | 雍溪镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 胡成方 | 玉龙镇 | 低收入家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 邓成模 | 万古镇 | 特困人员 | 500 | 长期维持基本医疗 |
| 吴万忠 | 玉龙镇 | 低保户 | 5260 | 重大疾病 |
| 谷述轩 | 万古镇 | 普通家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋有明 | 拾万镇 | 低保户 | 5140 | 重大疾病 |
| 蒋洪秀 | 龙岗街道 | 低保户 | 3920 | 重大疾病 |
| 贺昌秀 | 龙岗街道 | 低保户 | 5060 | 重大疾病 |
| 段绍碧 | 珠溪镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 段成书 | 珠溪镇 | 低保户 | 4100 | 重大疾病 |
| 黄俊林 | 三驱镇 | 低保户 | 4720 | 重大疾病 |
| 胡治泉 | 回龙镇 | 低保户 | 6670 | 重大疾病 |
| 赵梦华 | 珠溪镇 | 低保户 | 4380 | 重大疾病 |
| 代应友 | 棠香街道 | 低保户 | 3170 | 重大疾病 |
| 朱兴琼 | 龙岗街道 | 低保户 | 4560 | 重大疾病 |
| 梁自全 | 龙岗街道 | 低保户 | 3730 | 重大疾病 |
| 古宇航 | 龙水镇 | 低保户 | 17100 | 重大疾病 |
| 王飞 | 雍溪镇 | 低保户 | 4540 | 重大疾病 |
| 吴世萍 | 雍溪镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 李利霞 | 龙岗街道 | 低保户 | 5470 | 重大疾病 |
| 陈登佐 | 邮亭镇 | 低保户 | 15670 | 重大疾病 |
| 欧晓灿 | 雍溪镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 刘安均 | 龙岗街道 | 低保户 | 4610 | 重大疾病 |
| 刘尚贵 | 珠溪镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 罗现友 | 万古镇 | 低保户 | 4800 | 重大疾病 |
| 罗正秀 | 邮亭镇 | 低保户 | 3230 | 重大疾病 |
| 陈*逸 | 万古镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陆中华 | 玉龙镇 | 低保户 | 6320 | 重大疾病 |
| 邓宗元 | 万古镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 龙思沛 | 雍溪镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 胡英才 | 龙岗街道 | 特困人员 | 1820 | 重大疾病 |
| 唐基才 | 邮亭镇 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 张世全 | 雍溪镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 龚永淑 | 季家镇 | 低保户 | 5740 | 重大疾病 |
| 袁夕兰 | 万古镇 | 低保户 | 5230 | 重大疾病 |
| 卢生银 | 万古镇 | 低保户 | 5090 | 重大疾病 |
| 周银富 | 珠溪镇 | 低保户 | 7310 | 重大疾病 |
| 刘洋 | 邮亭镇 | 普通家庭 | 4590 | 重大疾病 |
| 邹朝富 | 珠溪镇 | 低保户 | 6340 | 重大疾病 |
| 周朝信 | 拾万镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 唐秀菊 | 季家镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 蔡从英 | 万古镇 | 低保户 | 6230 | 重大疾病 |
| 唐培成 | 珠溪镇 | 低保户 | 5360 | 重大疾病 |
| 田永祥 | 雍溪镇 | 特困人员 | 1980 | 重大疾病 |
| 何显惠 | 邮亭镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 李永秀 | 珠溪镇 | 低保户 | 4540 | 重大疾病 |
| 邓兴田 | 拾万镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 张远能 | 回龙镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 张大建 | 拾万镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 赵学才 | 拾万镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 覃忠英 | 国梁镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 阳远琼 | 国梁镇 | 低保户 | 4700 | 重大疾病 |
| 雷开敬 | 国梁镇 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 裴远发 | 龙水镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 陈熙 | 龙水镇 | 低保户 | 4250 | 重大疾病 |
| 蒋国松 | 宝顶镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 卢恒才 | 金山镇 | 低保户 | 6520 | 重大疾病 |
| 刘光华 | 宝顶镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 胡廷勇 | 龙岗街道 | 低保户 | 4650 | 重大疾病 |
| 张金玉 | 邮亭镇 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
