中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>回龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>大足区就业创业领域政务公开标准目录
[ 索引号 ] 11500111768891816G/2022-00058 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区回龙镇 [ 发布日期 ] 2022-12-19
[ 成文日期 ] 2022-12-19 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768891816G/2022-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区回龙镇
[ 发布日期 ] 2022-12-19
[ 成文日期 ] 2022-12-19
[ 有效性 ]

回龙镇2022年健康照护师成绩信息

 
序号 准考证号 性别 文化程度 职业工种 技能等级 考试成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作业绩
1 2208205000200317 初中 健康照护师  五级/初级工 95 65
2 2208205000200318 初中 健康照护师  五级/初级工 89 68
3 2208205000200319 初中 健康照护师  五级/初级工 94 65
4 2208205000200320 初中 健康照护师  五级/初级工 70 68
5 2208205000200321 初中 健康照护师  五级/初级工 86 80
6 2208205000200322 初中 健康照护师  五级/初级工 96 80.5
7 2208205000200323 初中 健康照护师  五级/初级工 94 80.5
8 2208205000200324 初中 健康照护师  五级/初级工 96 78
9 2208205000200325 初中 健康照护师  五级/初级工 92 78
10 2208205000200326 初中 健康照护师  五级/初级工 69 66.5
11 2208205000200327 初中 健康照护师  五级/初级工 85 64.5
12 2208205000200328 初中 健康照护师  五级/初级工 94 77
13 2208205000200329 初中 健康照护师  五级/初级工 98 68
14 2208205000200330 初中 健康照护师  五级/初级工 92 69.5
15 2208205000200331 初中 健康照护师  五级/初级工 94 62.5
16 2208205000200332 初中 健康照护师  五级/初级工 89 66.5
17 2208205000200333 初中 健康照护师  五级/初级工 86 77.5
18 2208205000200334 初中 健康照护师  五级/初级工 89 72
19 2208205000200335 初中 健康照护师  五级/初级工 77 73
20 2208205000200336 初中 健康照护师  五级/初级工 98 73.5
21 2208205000200337 初中 健康照护师  五级/初级工 90 66.5
22 2208205000200338 初中 健康照护师  五级/初级工 87 66
23 2208205000200339 初中 健康照护师  五级/初级工 76 69.5
24 2208205000200340 初中 健康照护师  五级/初级工 78 64.5
25 2208205000200341 初中 健康照护师  五级/初级工 90 70.5
26 2208205000200343 初中 健康照护师  五级/初级工 78 70.5
27 2208205000200344 初中 健康照护师  五级/初级工 77 71
28 2208205000200345 初中 健康照护师  五级/初级工 91 65.5
29 2208205000200346 初中 健康照护师  五级/初级工 96 66
30 2208205000200347 初中 健康照护师  五级/初级工 98 68
31 2208205000200348 初中 健康照护师  五级/初级工 72 67.5
32 2208205000200349 初中 健康照护师  五级/初级工 75 71.5
33 2208205000200350 初中 健康照护师  五级/初级工 96 69
34 2208205000200351 初中 健康照护师  五级/初级工 96 67.5
35 2208205000200352 初中 健康照护师  五级/初级工 94 68
36 2208205000200353 初中 健康照护师  五级/初级工 93 67.5
37 2208205000200354 初中 健康照护师  五级/初级工 73 69.5
38 2208205000200355 初中 健康照护师  五级/初级工 79 65.5


































扫一扫在手机打开当前页