| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2026-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2026-06-25 |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-25 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2026-00013 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-06-25 |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-25 |
| [ 有效性 ] |
大足区回龙镇2026年种粮大户补贴情况
| 序号 | 姓名 | 金额 | 银行名称 | 农户编号 | 家庭住址 |
| 1 | 蒋小燕 | 9,988.38 | 重庆农村商业银行 | 1550011140 | 回龙镇雁鹅村3、4、5、6组 |
| 2 | 重庆市大足区姚龙水稻种植股份合作社 | 81,974.06 | 重庆农村商业银行 | 1550011132 | 回龙镇新权8组 |
| 3 | 蔡明兴 | 7,446.09 | 重庆农村商业银行 | 1550011141 | 回龙镇雁鹅村7组 |
| 4 | 重庆市大足区树艳稻谷种植股份合作社 | 46,553.08 | 重庆农村商业银行 | 1550011133 | 回龙镇永兴村5组 |
| 5 | 庹科友 | 8,968.01 | 重庆农村商业银行 | 1550011139 | 回龙镇雁鹅村2、3组 |
| 6 | 李定伟 | 3,882.52 | 重庆农村商业银行 | 1550011135 | 回龙镇会源村6、7组 |
| 7 | 陈绍容 | 3,613.45 | 重庆农村商业银行 | 1550011136 | 回龙镇雁鹅村3、4组 |
| 8 | 严文国 | 1,751.10 | 重庆农村商业银行 | 1550011137 | 回龙镇幸福村6组 |
| 9 | 杨刚伦 | 2,520.83 | 重庆农村商业银行 | 回龙镇雁鹅村1、2组 | |
| 10 | 聂荣秀 | 4,832.14 | 重庆农村商业银行 | 1550011134 | 回龙镇会源村5组 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















