[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2023-00107 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2022-10-13 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2023-00107 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-13 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-08 |
[ 有效性 ] |
回龙镇2022年农机购置补贴公示(第十二批)
2022年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||||
申请结算单位: | 大足区农业农村委员会 | 申请结算批次: | 第十二批 | 单位:元 | 时间2022年10月8日 | |||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 联系电话 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001111722000057 | 戴光华 | / | 回龙镇 | 幸福村第一组 | / | 重庆市大足区回龙镇幸福村1组 | 2022-09-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21025544[21040311113] | / | 重庆伊格斯机械有限公司 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 |
5001111722000059 | 王开科 | / | 回龙镇 | 永兴村第七组 | / | 重庆市大足区回龙镇永兴村7组 | 2022-09-01 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2202N009484[2202N009484] | / | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
5001111722000060 | 倪海 | / | 回龙镇 | 永兴村第三组 | / | 重庆市大足区回龙镇永兴村3组 | 2022-09-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW20061681[21010001775] | / | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 大足区盛泰机电 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
5001111722000061 | 薛太贵 | / | 回龙镇 | 白鹤村第六组 | / | 重庆市大足区回龙镇白鹤村6组 | 2022-09-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135C | WM22N060349[22A214019] | / | 威马农机股份有限公司 | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 4380.00 | 800.00 |
扫一扫在手机打开当前页