[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2023-00106 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2022-09-09 |
[ 成文日期 ] | 2022-09-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2023-00106 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-09-09 |
[ 成文日期 ] | 2022-09-08 |
[ 有效性 ] |
回龙镇2022年农机购置补贴公示(第十一批)
2022年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||||
申请结算单位: | 大足区农业农村委员会 | 申请结算批次: | 第十一批 | 单位:元 | 时间:2022年9月8日 | |||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 联系电话 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001111722000051 | 重庆市大足区廷勇农机股份合作社 | / | 回龙镇 | 永兴村5组 | / | 重庆市大足县回龙镇永兴村5组 | 2022-06-13 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 220CLB195522[C22600167A] | / | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 126000.00 | 19600.00 |
5001111722000052 | 重庆市大足区廷勇农机股份合作社 | / | 回龙镇 | 永兴村5组 | / | 重庆市大足县回龙镇永兴村5组 | 2022-06-13 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 220CLB195552[C22600166A] | / | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 126000.00 | 19600.00 |
5001111722000053 | 龙光利 | / | 回龙镇 | 水鸭村第六组 | / | 重庆市大足区水鸭村6组 | 2022-08-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HC2110C082[PC21081853] | / | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
5001111722000054 | 刘安富 | / | 回龙镇 | 水鸭村第六组 | / | 重庆市大足区回龙镇水鸭村6组 | 2022-08-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HC2110C088[PC21081827] | / | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
5001111722000055 | 刘浩 | / | 回龙镇 | 新权社区居委第五组 | / | 重庆市大足区回龙镇新权5组 | 2022-08-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HC2110C075[21030169291] | / | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
扫一扫在手机打开当前页