[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2023-00104 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2022-06-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-06-01 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2023-00104 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-06-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-06-01 |
[ 有效性 ] |
回龙镇2022年农机购置补贴公示(第八批)
2022年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||||
申请结算单位: | 大足区农业农村委员会 | 申请结算批次: | 第八批 | 单位:元 | 时间 | 2022年6月1日 | ||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001111722000038 | 杨攀文 | / | 回龙镇 | 白鹤村第二组 | / | 农商行 | / | 重庆市大足县回龙镇白鹤村2组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB6563[FC220203508] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
5001111722000039 | 胡忠勤 | / | 回龙镇 | 新权社区居委第六组 | / | 农商行 | / | 重庆市大足县回龙镇新权6组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2201N002106[2201N002106] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 |
5001111722000040 | 蔡达勇 | / | 回龙镇 | 水鸭村第五组 | / | 农商行 | / | 重庆市大足县回龙镇水鸭村5组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | KY2202N008948[2202N008948] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 |
5001111722000041 | 龙顺渊 | / | 回龙镇 | 永兴村第七组 | / | 农商行 | / | 重庆市大足县回龙镇永兴村7组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ21098421[21090713853] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 |
5001111722000042 | 卢华学 | / | 回龙镇 | 雁鹅村第七组 | / | 农商行 | / | 重庆市大足县回龙镇雁鹅村7组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21044881[22010078021] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1900.00 | 700.00 |
扫一扫在手机打开当前页