中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

巴蜀雅楠景区
您当前位置: 首页>区政府街镇>高坪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域基层政务公开>审核审批信息
[ 索引号 ] 115001117688897750/2024-00059 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇 [ 发布日期 ] 2024-10-23
[ 成文日期 ] 2024-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117688897750/2024-00059
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇
[ 发布日期 ] 2024-10-23
[ 成文日期 ] 2024-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区高坪镇低保在册对象

 
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 与户主关系 性别 年龄
高坪镇 青龙社区 曾明月 850 750 100 曾明月 本人/户主 32
高坪镇 青龙社区 李国玉 300 240 60 李国玉 本人/户主 101
高坪镇 青龙社区 李炳和 820 720 100 李炳和 本人/户主 60
高坪镇 青龙社区 顾维明 830 730 100 顾维明 本人/户主 75
高坪镇 青龙社区 夏齐 1451 1251 200 夏齐 本人/户主 48
高坪镇 青龙社区 夏齐 1451 1251 200 夏千绗 子/婿 3
高坪镇 青龙社区 夏齐 1451 1251 200 蒋光群 配偶 40
高坪镇 青龙社区 尹海军 3100 2800 300 尹行 女/媳 20
高坪镇 青龙社区 尹海军 3100 2800 300 王建梅 配偶 45
高坪镇 青龙社区 尹海军 3100 2800 300 尹欣 子/婿 19
高坪镇 青龙社区 尹海军 3100 2800 300 尹海军 本人/户主 46
高坪镇 青龙社区 陈福光 650 650 0 陈福光 本人/户主 71
高坪镇 青龙社区 蒋厚碧 760 660 100 蒋厚碧 本人/户主 78
高坪镇 青龙社区 曾建文 792 692 100 曾建文 本人/户主 57
高坪镇 冒咕村 陈明虎 742 682 60 陈明虎 本人/户主 47
高坪镇 青龙社区 陈祖许 710 650 60 陈祖许 本人/户主 78
高坪镇 青龙社区 王华平 850 750 100 王华平 本人/户主 42
高坪镇 青龙社区 李观兰 960 900 60 陈运明 配偶 71
高坪镇 青龙社区 李观兰 960 900 60 李观兰 本人/户主 60
高坪镇 青龙社区 黄明 700 600 100 黄明 本人/户主 69
高坪镇 青龙社区 陈洪辉 478 478 0 陈洪辉 本人/户主 56
高坪镇 青龙社区 曾圣宸 594 494 100 曾圣宸 本人/户主 4
高坪镇 高峰村 邹德勇 710 610 100 邹德勇 本人/户主 40
高坪镇 瓦店村 谭洪斌 670 610 60 谭洪斌 本人/户主 58
高坪镇 月台村 陈大友 630 530 100 陈大友 本人/户主 30
高坪镇 冒咕村 李建华 710 610 100 李建华 本人/户主 37
高坪镇 冒咕村 胡广芬 1220 1080 140 郭欣怡 女/媳 19
高坪镇 冒咕村 胡广芬 1220 1080 140 胡广芬 本人/户主 57
高坪镇 冒咕村 周忠顺 1140 1080 60 周忠顺 本人/户主 65
高坪镇 冒咕村 周忠顺 1140 1080 60 郭翠兰 配偶 75
高坪镇 冒咕村 万中兵 613 553 60 万中兵 本人/户主 71
高坪镇 高峰村 周代清 1110 1070 40 周代清 本人/户主 70
高坪镇 高峰村 周代清 1110 1070 40 李连碧 配偶 65
高坪镇 玄顶村 陈前坤 690 590 100 陈前坤 本人/户主 77
高坪镇 高峰村 吴廷禄 1240 1120 120 杨本坤 配偶 76
高坪镇 高峰村 吴廷禄 1240 1120 120 吴廷禄 本人/户主 80
高坪镇 茨竹村 欧阳雄 710 610 100 欧阳雄 本人/户主 34
高坪镇 青龙社区 江均建 1950 1710 240 江涛涛 子/婿 15
高坪镇 青龙社区 江均建 1950 1710 240 江苗 女/媳 19
高坪镇 青龙社区 江均建 1950 1710 240 江均建 本人/户主 60
高坪镇 茨竹村 陈前丙 700 600 100 陈前丙 本人/户主 75
高坪镇 高峰村 唐均莲 570 510 60 唐均莲 本人/户主 79
高坪镇 高峰村 周五华 550 550 0 周五华 本人/户主 69
高坪镇 高峰村 蒋中福 610 610 0 蒋中福 本人/户主 63
高坪镇 冒咕村 陈朝连 610 610 0 陈朝连 本人/户主 58
高坪镇 月台村 陈世珍 580 580 0 陈世珍 本人/户主 66
高坪镇 月台村 胡学能 640 580 60 胡学能 本人/户主 82
高坪镇 高峰村 唐成虎 710 610 100 唐成虎 本人/户主 52
高坪镇 高峰村 李方平 1690 1590 100 李方平 本人/户主 57
高坪镇 高峰村 李方平 1690 1590 100 李彩虹 子/婿 17
高坪镇 高峰村 李方平 1690 1590 100 蒋朝碧 配偶 55
高坪镇 青龙社区 谭先银 1220 1140 80 谭先锋 兄弟姐妹 57
高坪镇 青龙社区 谭先银 1220 1140 80 谭先银 本人/户主 49
高坪镇 月台村 刘怀根 610 550 60 刘怀根 本人/户主 76
高坪镇 冒咕村 谭开学 1140 1080 60 谭开学 本人/户主 76
高坪镇 冒咕村 谭开学 1140 1080 60 周素芳 配偶 71
高坪镇 玄顶村 谭永七 610 550 60 谭永七 本人/户主 75
高坪镇 高峰村 李文件 600 540 60 李文件 本人/户主 75
高坪镇 高峰村 陈祖明 550 550 0 陈祖明 本人/户主 70
高坪镇 青龙社区 江金穗 710 610 100 江金穗 本人/户主 33
高坪镇 瓦店村 李中碧 380 320 60 李中碧 本人/户主 75
高坪镇 月台村 莫臣相 1040 1040 0 莫臣相 本人/户主 59
高坪镇 月台村 莫臣相 1040 1040 0 陈朝容 配偶 56
高坪镇 新兴村 杨清彪 1580 1440 140 杨明英 女/媳 15
高坪镇 新兴村 杨清彪 1580 1440 140 杨洁 子/婿 17
高坪镇 新兴村 杨清彪 1580 1440 140 杨清彪 本人/户主 46
高坪镇 青龙社区 李建明 950 890 60 李建明 本人/户主 48
高坪镇 青龙社区 李建明 950 890 60 史琼梅 配偶 46
高坪镇 冒咕村 于光建 710 610 100 于光建 本人/户主 46
高坪镇 冒咕村 谭培松 681 581 100 谭培松 本人/户主 38
高坪镇 冒咕村 李磊 651 551 100 李磊 本人/户主 21
高坪镇 高峰村 李方彬 585 585 0 李方彬 本人/户主 68
高坪镇 玄顶村 唐茂奎 676 576 100 唐茂奎 本人/户主 36
高坪镇 新兴村 杨前明 1272 1152 120 杨前明 本人/户主 72
高坪镇 新兴村 杨前明 1272 1152 120 邹昌玉 其他 72
高坪镇 高峰村 谭燕 676 576 100 谭燕 本人/户主 34
高坪镇 青龙社区 唐洪贵 636 576 60 唐洪贵 本人/户主 85
高坪镇 冒咕村 谭志良 1250 1150 100 胡学琼 配偶 60
高坪镇 冒咕村 谭志良 1250 1150 100 谭志良 本人/户主 75
高坪镇 高峰村 杨金苹 1040 940 100 刘远华 子/婿 17
高坪镇 高峰村 杨金苹 1040 940 100 杨金苹 本人/户主 55
高坪镇 冒咕村 王勇 701 601 100 王勇 本人/户主 37
高坪镇 瓦店村 蒋兴华 603 543 60 蒋兴华 本人/户主 73
高坪镇 新兴村 陈进淑 616 556 60 陈进淑 本人/户主 91
高坪镇 玄顶村 刘夫贵 1629 1629 0 陈前芳 配偶 69
高坪镇 玄顶村 刘夫贵 1629 1629 0 刘乐 孙子女/外孙子女 21
高坪镇 玄顶村 刘夫贵 1629 1629 0 刘夫贵 本人/户主 69
高坪镇 冒咕村 谭必余 543 543 0 谭必余 本人/户主 55
高坪镇 新兴村 杨清君 590 590 0 杨清君 本人/户主 55
高坪镇 冒咕村 郭大文 1198 1098 100 郭大文 本人/户主 50
高坪镇 冒咕村 郭大文 1198 1098 100 郭雪立 女/媳 28
高坪镇 瓦店村 陈昌云 1372 1172 200 蒋昌足 配偶 60
高坪镇 瓦店村 陈昌云 1372 1172 200 陈昌云 本人/户主 54
高坪镇 青龙社区 邓顺明 589 549 40 邓顺明 本人/户主 68
高坪镇 新兴村 黄治才 650 550 100 黄治才 本人/户主 83
高坪镇 瓦店村 周丙益 604 544 60 周丙益 本人/户主 79
高坪镇 月台村 陈本余 1136 1076 60 陈本余 本人/户主 75
高坪镇 月台村 陈本余 1136 1076 60 顾明碧 配偶 68
高坪镇 月台村 周中海 603 543 60 周中海 本人/户主 87
高坪镇 新兴村 王宇文 610 550 60 王宇文 本人/户主 79
高坪镇 青龙社区 陈朝书 603 543 60 陈朝书 本人/户主 73
高坪镇 瓦店村 周炳德 1166 1066 100 周炳德 本人/户主 69
高坪镇 瓦店村 周炳德 1166 1066 100 陈足秀 配偶 60
高坪镇 青龙社区 蒋友文 1711 1611 100 姚天会 配偶 46
高坪镇 青龙社区 蒋友文 1711 1611 100 蒋涛 子/婿 17
高坪镇 青龙社区 蒋友文 1711 1611 100 蒋友文 本人/户主 48
高坪镇 冒咕村 尹明福 1248 1088 160 尹明福 本人/户主 77
高坪镇 冒咕村 尹明福 1248 1088 160 胡开碧 配偶 69
高坪镇 玄顶村 蒋厚裕 1330 1170 160 周玉莲 配偶 75
高坪镇 玄顶村 蒋厚裕 1330 1170 160 蒋厚裕 本人/户主 81
高坪镇 玄顶村 蒋厚裕 1330 1170 160 蒋芝长 子/婿 34
高坪镇 新兴村 刘继兵 596 556 40 刘继兵 本人/户主 56
高坪镇 冒咕村 王光富 546 546 0 王光富 本人/户主 71
高坪镇 高峰村 李泽云 1266 1106 160 王朝玉 配偶 76
高坪镇 高峰村 李泽云 1266 1106 160 李泽云 本人/户主 83
高坪镇 月台村 周维耀 1266 1106 160 周维耀 本人/户主 77
高坪镇 月台村 周维耀 1266 1106 160 尹玉芬 配偶 75
高坪镇 高峰村 龙运碧 710 610 100 龙运碧 本人/户主 78
高坪镇 高峰村 胡金秀 628 568 60 胡金秀 本人/户主 83
高坪镇 冒咕村 谭先文 1220 1120 100 谭先文 本人/户主 71
高坪镇 冒咕村 谭先文 1220 1120 100 陈秀芳 配偶 63
高坪镇 冒咕村 谭先云 603 543 60 谭先云 本人/户主 74
高坪镇 冒咕村 谭先心 628 568 60 谭先心 本人/户主 73
高坪镇 青龙社区 赵绍碧 583 523 60 赵绍碧 本人/户主 85
高坪镇 冒咕村 李世全 1260 1100 160 王超明 配偶 77
高坪镇 冒咕村 李世全 1260 1100 160 李世全 本人/户主 80
高坪镇 月台村 周伯达 614 554 60 周伯达 本人/户主 81
高坪镇 冒咕村 周代敏 670 570 100 周代敏 本人/户主 78
高坪镇 玄顶村 魏加成 693 593 100 魏加成 本人/户主 37
高坪镇 高峰村 唐世林 660 560 100 唐世林 本人/户主 35
高坪镇 月台村 莫永川 710 610 100 莫永川 本人/户主 20
高坪镇 瓦店村 赵东 660 560 100 赵东 本人/户主 34
高坪镇 瓦店村 陈上万 610 610 0 陈上万 本人/户主 49
高坪镇 高峰村 唐治容 560 560 0 唐治容 本人/户主 71
高坪镇 瓦店村 蒋朝华 1200 1040 160 易金容 配偶 63
高坪镇 瓦店村 蒋朝华 1200 1040 160 蒋朝华 本人/户主 73
高坪镇 冒咕村 郭开止 1885 1725 160 郭俊豪 孙子女/外孙子女 16
高坪镇 冒咕村 郭开止 1885 1725 160 郭开止 本人/户主 77
高坪镇 冒咕村 郭开止 1885 1725 160 刘素珍 配偶 67
高坪镇 高峰村 罗玉国 960 960 0 马易珍 配偶 58
高坪镇 高峰村 罗玉国 960 960 0 罗玉国 本人/户主 67
高坪镇 青龙社区 蒋光友 1769 1569 200 王光亮 子/婿 59
高坪镇 青龙社区 蒋光友 1769 1569 200 蒋光友 本人/户主 76
高坪镇 青龙社区 蒋光友 1769 1569 200 杨朝芳 女/媳 57
高坪镇 冒咕村 曾朝平 660 560 100 曾朝平 本人/户主 38
高坪镇 月台村 胡广智 1750 1650 100 胡广春 兄弟姐妹 49
高坪镇 月台村 胡广智 1750 1650 100 胡杰 其他 14
高坪镇 月台村 胡广智 1750 1650 100 胡广智 本人/户主 56
高坪镇 新兴村 张兴兰 635 535 100 张兴兰 本人/户主 75
高坪镇 青龙社区 蔡兵 570 530 40 蔡兵 本人/户主 65
高坪镇 新兴村 谭先志 914 814 100 周俊英 配偶 66
高坪镇 新兴村 谭先志 914 814 100 谭先志 本人/户主 66
高坪镇 冒咕村 王光均 2128 1888 240 王华财 子/婿 16
高坪镇 冒咕村 王光均 2128 1888 240 杨秀琼 配偶 49
高坪镇 冒咕村 王光均 2128 1888 240 王素英 女/媳 15
高坪镇 冒咕村 王光均 2128 1888 240 王光均 本人/户主 65
高坪镇 冒咕村 李元果 3065 2685 380 李燕 女/媳 19
高坪镇 冒咕村 李元果 3065 2685 380 李元果 本人/户主 52
高坪镇 冒咕村 李元果 3065 2685 380 李湘 女/媳 18
高坪镇 冒咕村 李元果 3065 2685 380 李杨 子/婿 17
高坪镇 冒咕村 李元果 3065 2685 380 陈小琼 配偶 39
高坪镇 高峰村 蒋达秀 610 610 0 蒋达秀 本人/户主 65
高坪镇 新兴村 杨子敬 1280 1120 160 杨子敬 本人/户主 76
高坪镇 新兴村 杨子敬 1280 1120 160 唐维香 配偶 74
高坪镇 玄顶村 曾凡德 1104 1044 60 林定容 配偶 62
高坪镇 玄顶村 曾凡德 1104 1044 60 曾凡德 本人/户主 71
高坪镇 玄顶村 周兴开 1078 978 100 周兴开 本人/户主 79
高坪镇 玄顶村 周兴开 1078 978 100 钟小华 配偶 64
高坪镇 高峰村 谭林福 2352 2112 240 周用华 子/婿 52
高坪镇 高峰村 谭林福 2352 2112 240 谭林福 本人/户主 80
高坪镇 高峰村 谭林福 2352 2112 240 张中琴 女/媳 45
高坪镇 高峰村 谭林福 2352 2112 240 周正川 孙子女/外孙子女 22
高坪镇 新兴村 罗玉明 2012 1972 40 顾明福 父母/公婆/岳父母 69
高坪镇 新兴村 罗玉明 2012 1972 40 唐家高 父母/公婆/岳父母 72
高坪镇 新兴村 罗玉明 2012 1972 40 罗玉明 本人/户主 43
高坪镇 新兴村 罗玉明 2012 1972 40 何花 配偶 42
高坪镇 冒咕村 夏国志 1710 1470 240 夏虎 子/婿 16
高坪镇 冒咕村 夏国志 1710 1470 240 夏江萍 女/媳 20
高坪镇 冒咕村 夏国志 1710 1470 240 夏国志 本人/户主 49
高坪镇 玄顶村 蒋厚五 1711 1611 100 蒋微 女/媳 18
高坪镇 玄顶村 蒋厚五 1711 1611 100 蒋厚五 本人/户主 60
高坪镇 玄顶村 蒋厚五 1711 1611 100 邹琼 配偶 54
高坪镇 青龙社区 陈华秀 1840 1640 200 陈宇 子/婿 17
高坪镇 青龙社区 陈华秀 1840 1640 200 陈昌彬 配偶 48
高坪镇 青龙社区 陈华秀 1840 1640 200 陈华秀 本人/户主 42
高坪镇 青龙社区 陈华秀 1840 1640 200 谭碧芳 父母/公婆/岳父母 68
高坪镇 青龙社区 李国康 1730 1530 200 李国康 本人/户主 59
高坪镇 青龙社区 李国康 1730 1530 200 陈昌琼 配偶 54
高坪镇 青龙社区 李国康 1730 1530 200 李小路 女/媳 20
高坪镇 玄顶村 魏兴明 2428 2088 340 魏成 子/婿 14
高坪镇 玄顶村 魏兴明 2428 2088 340 魏兴明 本人/户主 57
高坪镇 玄顶村 魏兴明 2428 2088 340 魏怡 女/媳 19
高坪镇 玄顶村 魏兴明 2428 2088 340 谢容 配偶 46
高坪镇 高峰村 谭碧发 402 402 0 谭碧发 本人/户主 70
高坪镇 瓦店村 莫臣华 1588 1328 260 莫方彬 子/婿 49
高坪镇 瓦店村 莫臣华 1588 1328 260 莫臣华 本人/户主 85
高坪镇 瓦店村 莫臣华 1588 1328 260 莫林 孙子女/外孙子女 16
高坪镇 瓦店村 莫臣华 1588 1328 260 周云莲 配偶 76
高坪镇 瓦店村 陈祖利 550 550 0 陈祖利 本人/户主 64
高坪镇 冒咕村 唐治高 610 550 60 唐治高 本人/户主 94
高坪镇 冒咕村 谭先涛 610 550 60 谭先涛 本人/户主 73
高坪镇 高峰村 蒋朝远 3162 2802 360 蒋雪梅 孙子女/外孙子女 21
高坪镇 高峰村 蒋朝远 3162 2802 360 杨纯清 女/媳 46
高坪镇 高峰村 蒋朝远 3162 2802 360 蒋朝远 本人/户主 76
高坪镇 高峰村 蒋朝远 3162 2802 360 蒋宗承 孙子女/外孙子女 14
高坪镇 高峰村 蒋朝远 3162 2802 360 蒋廷光 子/婿 49
高坪镇 高峰村 蒋朝远 3162 2802 360 蒋琴 孙子女/外孙子女 17
高坪镇 高峰村 蒋朝建 1811 1611 200 李作文 配偶 59
高坪镇 高峰村 蒋朝建 1811 1611 200 李美红 子/婿 20
高坪镇 高峰村 蒋朝建 1811 1611 200 蒋朝建 本人/户主 56
高坪镇 新兴村 曾朝明 1910 1710 200 曾朝明 本人/户主 57
高坪镇 新兴村 曾朝明 1910 1710 200 曾俊章 子/婿 30
高坪镇 新兴村 曾朝明 1910 1710 200 顾明贞 配偶 55
高坪镇 高峰村 段小芳 2540 2240 300 段小芳 本人/户主 47
高坪镇 高峰村 段小芳 2540 2240 300 唐华伟 子/婿 22
高坪镇 高峰村 段小芳 2540 2240 300 唐华壮 子/婿 18
高坪镇 高峰村 段小芳 2540 2240 300 唐华志 子/婿 18
高坪镇 青龙社区 陈运俊 1144 1004 140 陈子杰 子/婿 17
高坪镇 青龙社区 陈运俊 1144 1004 140 陈运俊 本人/户主 47
高坪镇 青龙社区 谭明伟 660 560 100 谭明伟 本人/户主 24
高坪镇 高峰村 秦显高 487 447 40 秦显高 本人/户主 68
高坪镇 冒咕村 唐帮贵 310 310 0 唐帮贵 本人/户主 68
高坪镇 青龙社区 唐国英 1320 1160 160 李禄 子/婿 47
高坪镇 青龙社区 唐国英 1320 1160 160 唐国英 本人/户主 75
高坪镇 青龙社区 杨本辉 605 545 60 杨本辉 本人/户主 75
高坪镇 月台村 周维光 558 558 0 周维光 本人/户主 69
高坪镇 瓦店村 莫方民 650 550 100 莫方民 本人/户主 54
高坪镇 玄顶村 唐昌洪 677 577 100 唐昌洪 本人/户主 75
高坪镇 瓦店村 邹立杰 1230 1070 160 邹立杰 本人/户主 78
高坪镇 瓦店村 邹立杰 1230 1070 160 陈显林 孙子女/外孙子女 17
高坪镇 月台村 莫臣达 710 610 100 莫臣达 本人/户主 59
高坪镇 玄顶村 林韦东 710 610 100 林韦东 本人/户主 17
高坪镇 月台村 朱登书 1220 1020 200 朱登书 本人/户主 53
高坪镇 月台村 朱登书 1220 1020 200 朱小明 其他 15
高坪镇 新兴村 谭先友 1991 1731 260 谭先友 本人/户主 77
高坪镇 新兴村 谭先友 1991 1731 260 李世芳 配偶 70
高坪镇 新兴村 谭先友 1991 1731 260 谭博宁 孙子女/外孙子女 22
高坪镇 高峰村 唐家洪 2228 2028 200 陈小华 父母/公婆/岳父母 55
高坪镇 高峰村 唐家洪 2228 2028 200 唐承建 父母/公婆/岳父母 65
高坪镇 高峰村 唐家洪 2228 2028 200 唐波 兄弟姐妹 20
高坪镇 高峰村 唐家洪 2228 2028 200 唐家洪 本人/户主 35
高坪镇 新兴村 杨清银 498 498 0 杨清银 本人/户主 71
高坪镇 新兴村 杨轩廷 1148 1028 120 杨轩廷 本人/户主 93
高坪镇 新兴村 杨轩廷 1148 1028 120 陈运祥 其他 89
高坪镇 高峰村 李彩奎 530 530 0 李彩奎 本人/户主 63
高坪镇 月台村 苏万英 710 610 100 苏万英 本人/户主 67
高坪镇 高峰村 欧思君 660 560 100 欧思君 本人/户主 31
高坪镇 冒咕村 唐年海 1741 1641 100 尹丽容 配偶 50
高坪镇 冒咕村 唐年海 1741 1641 100 唐年海 本人/户主 51
高坪镇 冒咕村 唐年海 1741 1641 100 唐长洪 子/婿 17
高坪镇 青龙社区 李官星 1190 1030 160 蒋定兰 配偶 66
高坪镇 青龙社区 李官星 1190 1030 160 李官星 本人/户主 72
高坪镇 月台村 莫饶 710 610 100 莫饶 本人/户主 17
高坪镇 高峰村 李军 710 610 100 李军 本人/户主 39
高坪镇 高峰村 唐书均 2400 2160 240 唐友华 子/婿 20
高坪镇 高峰村 唐书均 2400 2160 240 唐书均 本人/户主 48
高坪镇 高峰村 唐书均 2400 2160 240 唐继宁 其他 13
高坪镇 高峰村 唐书均 2400 2160 240 李红梅 配偶 39
高坪镇 高峰村 谭都洲 2420 2160 260 黄春容 父母/公婆/岳父母 78
高坪镇 高峰村 谭都洲 2420 2160 260 谭芸慧 女/媳 17
高坪镇 高峰村 谭都洲 2420 2160 260 谭都洲 本人/户主 45
高坪镇 高峰村 谭都洲 2420 2160 260 刘旭 其他 23
高坪镇 新兴村 杨清茂 1429 1329 100 韩志芬 配偶 38
高坪镇 新兴村 杨清茂 1429 1329 100 杨亮 子/婿 17
高坪镇 新兴村 杨清茂 1429 1329 100 杨清茂 本人/户主 50
高坪镇 月台村 谭兴光 2304 1944 360 谭先刚 子/婿 49
高坪镇 月台村 谭兴光 2304 1944 360 张维秀 配偶 72
高坪镇 月台村 谭兴光 2304 1944 360 谭宇洁 孙子女/外孙子女 14
高坪镇 月台村 谭兴光 2304 1944 360 谭健锋 孙子女/外孙子女 6
高坪镇 月台村 谭兴光 2304 1944 360 谭舒丹 孙子女/外孙子女 17
高坪镇 月台村 谭兴光 2304 1944 360 谭兴光 本人/户主 77
高坪镇 月台村 陈朝阳 1074 974 100 陈朝阳 本人/户主 51
高坪镇 月台村 陈朝阳 1074 974 100 莫臣菊 配偶 53
高坪镇 玄顶村 蒋芝学 1790 1590 200 蒋芝学 本人/户主 49
高坪镇 玄顶村 蒋芝学 1790 1590 200 蒋宇欣 孙子女/外孙子女 16
高坪镇 玄顶村 蒋芝学 1790 1590 200 周利 配偶 39
高坪镇 瓦店村 刘兴汗 610 510 100 刘兴汗 本人/户主 72
高坪镇 玄顶村 鄢达兵 1220 1120 100 刘桂兰 配偶 57
高坪镇 玄顶村 鄢达兵 1220 1120 100 鄢达兵 本人/户主 57
高坪镇 茨竹村 蒋恩红 2140 1840 300 周帮英 配偶 39
高坪镇 茨竹村 蒋恩红 2140 1840 300 蒋朝阳 女/媳 19
高坪镇 茨竹村 蒋恩红 2140 1840 300 蒋作灿 女/媳 18
高坪镇 茨竹村 蒋恩红 2140 1840 300 蒋恩红 本人/户主 48
高坪镇 新兴村 顾群 560 560 0 顾群 本人/户主 53
高坪镇 茨竹村 李官德 630 570 60 李官德 本人/户主 72
高坪镇 青龙社区 尹桂兰 610 510 100 尹桂兰 本人/户主 72
高坪镇 冒咕村 李红兰 840 740 100 李红兰 本人/户主 47
高坪镇 冒咕村 李红兰 840 740 100 莫文希 子/婿 19
高坪镇 瓦店村 蒋昌贵 670 610 60 蒋昌贵 本人/户主 58
高坪镇 高峰村 李柄锌 2420 2140 280 李宗桂 子/婿 16
高坪镇 高峰村 李柄锌 2420 2140 280 周朝方 配偶 38
高坪镇 高峰村 李柄锌 2420 2140 280 李柄锌 本人/户主 40
高坪镇 高峰村 李柄锌 2420 2140 280 李媛圆 女/媳 7
高坪镇 高峰村 李中荣 2428 2088 340 李中荣 本人/户主 55
高坪镇 高峰村 李中荣 2428 2088 340 李美浓 子/婿 16
高坪镇 高峰村 李中荣 2428 2088 340 魏凤兰 配偶 50
高坪镇 高峰村 李中荣 2428 2088 340 李鑫 子/婿 19
高坪镇 瓦店村 秦明超 624 564 60 秦明超 本人/户主 85
高坪镇 茨竹村 陈景伟 1142 1082 60 唐显珍 配偶 69
高坪镇 茨竹村 陈景伟 1142 1082 60 陈景伟 本人/户主 77
高坪镇 青龙社区 邹中美 1230 1070 160 谭蝶凤 孙子女/外孙子女 19
高坪镇 青龙社区 邹中美 1230 1070 160 邹中美 本人/户主 72
高坪镇 冒咕村 谭先田 1240 1100 140 陈朝秀 配偶 72
高坪镇 冒咕村 谭先田 1240 1100 140 谭先田 本人/户主 76
高坪镇 冒咕村 谭必冬 1244 1144 100 谭必冬 本人/户主 68
高坪镇 冒咕村 谭必冬 1244 1144 100 陈玉莲 配偶 70
高坪镇 瓦店村 刘怀光 1282 1122 160 石少碧 配偶 77
高坪镇 瓦店村 刘怀光 1282 1122 160 刘怀光 本人/户主 82
高坪镇 茨竹村 尹金贵 1430 1230 200 尹燕霞 女/媳 21
高坪镇 茨竹村 尹金贵 1430 1230 200 尹金贵 本人/户主 52
高坪镇 茨竹村 尹金贵 1430 1230 200 尹万林 子/婿 19
高坪镇 高峰村 李得文 620 560 60 李得文 本人/户主 74
高坪镇 冒咕村 陈华明 2380 2040 340 陈至立 子/婿 11
高坪镇 冒咕村 陈华明 2380 2040 340 陈华明 本人/户主 58
高坪镇 冒咕村 陈华明 2380 2040 340 陈艺 女/媳 15
高坪镇 冒咕村 陈华明 2380 2040 340 谭培素 配偶 54
高坪镇 冒咕村 赵全洪 620 560 60 赵全洪 本人/户主 75
高坪镇 月台村 陈本用 2050 1850 200 胡学英 配偶 68
高坪镇 月台村 陈本用 2050 1850 200 陈本用 本人/户主 77
高坪镇 月台村 陈本用 2050 1850 200 陈大银 子/婿 44
高坪镇 月台村 陈本用 2050 1850 200 谭元坤 女/媳 36
高坪镇 月台村 陈本用 2050 1850 200 陈冬 孙子女/外孙子女 14
高坪镇 瓦店村 邹昌开 510 410 100 邹昌开 本人/户主 52
高坪镇 冒咕村 郭仕万 670 610 60 郭仕万 本人/户主 77
高坪镇 冒咕村 王光福 495 395 100 王光福 本人/户主 71
高坪镇 冒咕村 谭利强 550 490 60 谭利强 本人/户主 42
高坪镇 茨竹村 蒋平 670 570 100 蒋平 本人/户主 50
高坪镇 新兴村 杨清勇 580 520 60 杨清勇 本人/户主 74
高坪镇 高峰村 李宏芝 370 370 0 李宏芝 本人/户主 59
高坪镇 高峰村 杨加英 410 410 0 杨加英 本人/户主 64
高坪镇 青龙社区 陈景光 1529 1389 140 陈景光 本人/户主 64
高坪镇 青龙社区 陈景光 1529 1389 140 朱能芳 配偶 60
高坪镇 青龙社区 陈景光 1529 1389 140 陈睿哲 其他 9
高坪镇 冒咕村 尹显贵 670 570 100 尹显贵 本人/户主 74
高坪镇 高峰村 秦德轩 1112 952 160 秦德轩 本人/户主 83
高坪镇 高峰村 秦德轩 1112 952 160 秦诗全 子/婿 50
高坪镇 茨竹村 谭先美 670 610 60 谭先美 本人/户主 81
高坪镇 高峰村 唐永禄 1080 980 100 蒋友素 其他 69
高坪镇 高峰村 唐永禄 1080 980 100 唐永禄 本人/户主 74
高坪镇 新兴村 周连碧 570 510 60 周连碧 本人/户主 88
高坪镇 玄顶村 刘夫用 1379 1179 200 刘子华 子/婿 42
高坪镇 玄顶村 刘夫用 1379 1179 200 刘夫用 本人/户主 74
高坪镇 玄顶村 刘夫用 1379 1179 200 刘嘉馨 孙子女/外孙子女 14
高坪镇 高峰村 李清彬 2425 2065 360 李清彬 本人/户主 49
高坪镇 高峰村 李清彬 2425 2065 360 莫鑫 女/媳 11
高坪镇 高峰村 李清彬 2425 2065 360 李炳伍 父母/公婆/岳父母 74
高坪镇 高峰村 李清彬 2425 2065 360 黄伯琼 配偶 48
高坪镇 高峰村 李清彬 2425 2065 360 李嘉欣 女/媳 17
高坪镇 茨竹村 周尹红 1220 1020 200 周登峰 兄弟姐妹 17
高坪镇 茨竹村 周尹红 1220 1020 200 周尹红 本人/户主 20
高坪镇 茨竹村 黄建中 1488 1188 300 黄新城 子/婿 13
高坪镇 茨竹村 黄建中 1488 1188 300 黄少职 子/婿 19
高坪镇 茨竹村 黄建中 1488 1188 300 陈开利 配偶 42
高坪镇 茨竹村 黄建中 1488 1188 300 黄建中 本人/户主 48
高坪镇 冒咕村 彭良均 410 410 0 彭良均 本人/户主 67
高坪镇 瓦店村 陈光虎 1020 820 200 陈光虎 本人/户主 42
高坪镇 瓦店村 陈光虎 1020 820 200 陈东升 子/婿 16
高坪镇 高峰村 李方兵 610 610 0 李方兵 本人/户主 67
