中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

巴蜀雅楠景区
您当前位置: 首页>区政府街镇>高坪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域基层政务公开>标准文件
[ 索引号 ] 115001117688897750/2023-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇 [ 发布日期 ] 2023-01-05
[ 成文日期 ] 2023-01-05 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117688897750/2023-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇
[ 发布日期 ] 2023-01-05
[ 成文日期 ] 2023-01-05
[ 有效性 ]

高坪镇2023年1月低保在册名单公示

 
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 开始享受时间 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 户口所在地 现居住地 开户人
高坪镇 青龙社区 蔡* 2015-07 1 1 541 40 501
青龙社区4组
高坪镇 月台村 陈*华 2017-12 1 1 621 40 581 月台村2社 月台村2社 陈*华
高坪镇 月台村 陈*华 2018-06 4 3 1624 300 1324 月台村3社 月台村3社 陈*华
高坪镇 冒咕村 陈*田 2015-06 1 1 621 100 521 冒咕7组 冒咕7组
高坪镇 月台村 陈*用 2017-05 5 3 2705 200 2505 月台村4组 月台村4组 陈*用
高坪镇 月台村 陈*于 2022-11 1 0 226 0 226 大足区高坪镇月台村4组 高坪镇月台村4组 陈*于
高坪镇 月台村 陈*余 2022-11 2 1 1078 60 1018 月台村4组 月台村4组 陈*余
高坪镇 玄顶村 陈* 2022-11 1 0 301 0 301 大足区高坪镇玄顶村5组 大足区高坪镇玄顶村5组 陈*
高坪镇 青龙社区 陈*彬 2022-10 4 2 1724 200 1524 青龙村7组 青龙村7组 陈*彬
高坪镇 茨竹村 陈*兵 2021-03 4 3 1464 340 1124 高坪镇茨竹村4组 高坪镇茨竹村4组 陈*兵
高坪镇 茨竹村 陈*培 2021-12 3 2 1442 200 1242 高坪镇茨竹村5组 高坪镇茨竹村5组 陈*培
高坪镇 茨竹村 陈*友 2021-07 6 3 2640 300 2340 茨竹村1社 茨竹村1社 陈*友
高坪镇 瓦店村 陈*云 2015-03 2 2 1254 140 1114 瓦店村6组 瓦店村6组
高坪镇 冒咕村 陈*连 2022-11 1 0 581 0 581 冒咕村5组 冒咕村5组 陈*连
高坪镇 瓦店村 陈*明 2021-08 2 1 822 60 762 大足区高坪镇瓦店村4组 大足区棠香街道碧玉江南 陈*明
高坪镇 青龙社区 陈*书 2022-11 1 1 574 60 514 青龙村4组 青龙村4组 陈*书
高坪镇 月台村 陈*阳 2016-11 2 1 956 40 916 月台村4组 月台村4组 陈*阳
高坪镇 月台村 陈*春 2022-11 4 2 1124 200 924 大足区高坪镇月台村1组 高坪镇高坪镇月台村1组 陈*春
高坪镇 月台村 陈*友 2014-12 1 1 601 100 501 月台4社 月台4社
高坪镇 青龙社区 陈*志 2015-03 1 0 499 0 499 青龙村3组 青龙村3组
高坪镇 茨竹村 陈*升 2021-03 3 2 1763 200 1563 茨竹村4组 茨竹村4组 陈*升
高坪镇 青龙社区 陈*光 2015-10 1 0 617 0 617 青龙社区八组 青龙社区八组
高坪镇 瓦店村 陈*虎 2017-12 2 2 962 200 762 瓦店7社 瓦店7社 陈*虎
高坪镇 月台村 陈*荣 2022-05 1 1 347 60 287 大足区高坪镇月台村3组 大足区高坪镇月台村3组 陈*荣
高坪镇 月台村 陈*英 2022-01 1 1 571 60 511 月台村3组 月台村3组 陈*英
高坪镇 青龙社区 陈*辉 2022-07 1 0 445 0 445 大足区高坪镇青龙街村 大足区高坪镇青龙街村 陈*辉
高坪镇 冒咕村 陈*明 2021-08 4 3 2264 340 1924 冒咕村5组 冒咕村5组 陈*明
高坪镇 新兴村 陈*淑 2015-03 1 1 587 60 527 新兴村6组 新兴村6组
高坪镇 青龙社区 陈*光 2017-06 3 2 1442 140 1302 青龙6社 青龙6社 陈*光
高坪镇 茨竹村 陈*泉 2020-05 2 1 942 60 882 高坪镇茨竹村1组 高坪镇茨竹村1组 陈*泉
高坪镇 茨竹村 陈*伟 2022-11 2 1 1084 60 1024 茨竹村3社 茨竹村3社 陈*伟
高坪镇 冒咕村 陈*芳 2022-12 1 0 261 0 261 大足区高坪镇冒咕村4组 高坪镇冒咕村4组 陈*芳
高坪镇 茨竹村 陈*燕 2019-12 3 2 944 200 744 茨竹村4组 高坪镇茨竹村4组 陈*燕
高坪镇 冒咕村 陈*虎 2022-11 1 1 709 60 649 冒咕1社 大足龙岗 陈*虎
高坪镇 月台村 陈*帅 2018-06 1 0 531 0 531 月台村5社 月台村5社 陈*帅
高坪镇 瓦店村 陈* 2023-01 3 3 1397 260 1137 大足区高坪镇瓦店村7组 大足区高坪镇瓦店村7组 陈*
高坪镇 高峰村 陈*官 2021-08 3 2 1804 160 1644 高坪镇高峰村11组 高坪镇高峰村11组 陈*官
高坪镇 高峰村 陈*坤 2022-04 1 1 331 100 231 高坪镇高峰村5组 高坪镇高峰村5组 陈*坤
高坪镇 玄顶村 陈*志 2020-01 1 0 511 0 511 高坪镇玄顶村4组 高坪镇玄顶村4组 陈*志
高坪镇 茨竹村 陈*丙 2021-08 1 1 671 100 571 茨竹村4组 茨竹村4组 陈*丙
高坪镇 玄顶村 陈*坤 2021-08 1 1 661 100 561 玄顶村5组 玄顶村5组 陈*坤
高坪镇 青龙社区 陈*安 2022-11 1 1 461 60 401 大足区高坪镇青龙村3组 高坪镇青龙村3组 陈*安
高坪镇 瓦店村 陈*万 2015-06 1 0 581 0 581 瓦店3组 瓦店3组
高坪镇 月台村 陈*珍 2014-12 1 0 551 0 551 月台村5组 月台村5组
高坪镇 茨竹村 陈*贵 2021-04 2 0 682 0 682 高坪镇茨竹村3组 高坪镇茨竹村3组 陈*贵
高坪镇 瓦店村 陈*英 2023-01 1 1 441 100 341 重庆市大足区 重庆市大足区高坪镇瓦店村2组 陈*英
高坪镇 冒咕村 陈*明 2020-11 5 2 2005 240 1765 高坪镇冒咕村7祖 高坪镇冒咕村7祖 陈*明
高坪镇 冒咕村 陈*峰 2017-12 1 1 681 100 581 冒咕村3组 冒咕村3组 陈*峰
高坪镇 高峰村 陈*全 2020-02 1 1 681 100 581 高峰村1组 高坪镇高峰村1组 陈*全
高坪镇 瓦店村 陈*衡 2020-11 1 1 521 40 481 高坪镇瓦店村4祖 高坪镇瓦店村4祖 陈*衡
高坪镇 瓦店村 陈*华 2022-11 1 1 561 60 501 瓦店2社 瓦店2社 陈*华
高坪镇 青龙社区 陈*俊 2016-01 2 2 1086 140 946 青龙7社 高坪镇 陈*俊
高坪镇 青龙社区 陈*平 2022-11 2 0 236 0 236 大足区高坪镇青龙社区7组 大足区高坪镇青龙社区7组 陈*平
高坪镇 青龙社区 陈*前 2020-04 3 1 1342 100 1242 青龙7社 青龙7社 陈*前
高坪镇 茨竹村 陈*福 2018-07 1 0 431 0 431 茨竹村3社 茨竹村3社 陈*福
高坪镇 月台村 陈*良 2022-08 2 2 1170 120 1050 月台村4组 月台村4组 陈*良
高坪镇 瓦店村 陈*利 2015-10 1 0 521 0 521 瓦店村6组 瓦店村6组
高坪镇 瓦店村 陈*林 2020-09 3 1 1423 100 1323 高坪镇瓦店村6祖 高坪镇瓦店村6祖 陈*林
高坪镇 高峰村 陈*明 2014-12 1 0 521 0 521 高峰村6组 高峰村6组
高坪镇 青龙社区 陈*许 2018-12 1 1 677 60 617 高坪乡青龙街村 高坪乡青龙街村 陈*许
高坪镇 瓦店村 戴*富 2022-07 1 1 444 60 384 大足区高坪镇瓦店村3组 大足区高坪镇瓦店村3组 戴*富
高坪镇 月台村 代*富 2021-11 2 2 722 160 562 高坪镇月台村3组 高坪镇月台村3组 代*富
高坪镇 青龙社区 邓*才 2019-06 4 2 1924 200 1724 青龙社区8社 青龙社区8社 邓*才
高坪镇 茨竹村 邓*琼 2022-08 1 1 278 60 218 大足区高坪镇茨竹村5组 大足区高坪镇茨竹村5组 邓*琼
高坪镇 青龙社区 邓*明 2015-03 1 1 560 40 520 青龙村8组 青龙村8组
高坪镇 高峰村 邓*成 2020-10 1 0 369 0 369 高坪镇高峰村7组 高坪镇高峰村7组 邓*成
高坪镇 新兴村 邓*国 2018-05 1 0 471 0 471 新兴村7社 新兴村7社 邓*国
高坪镇 青龙社区 邓*各 2019-06 2 2 954 160 794 青龙社区8社 青龙社区8社 邓*各
高坪镇 高峰村 段*芳 2016-01 4 3 2424 300 2124 高峰4社 高坪镇 段*芳
高坪镇 茨竹村 顾*平 2022-09 2 2 460 120 340 大足区高坪镇茨竹村3组 大足区高坪镇茨竹村3组 顾*平
高坪镇 瓦店村 顾*中 2020-09 1 0 481 0 481 高坪镇瓦店村10组 高坪镇瓦店村10祖 顾*中
高坪镇 新兴村 顾* 2016-11 1 0 531 0 531 新兴4组 新兴村4组 顾*
高坪镇 青龙社区 顾*明 2015-05 1 1 797 100 697 高坪乡青龙街村 高坪乡青龙街村 *
高坪镇 月台村 顾*凤 2019-02 2 2 1362 200 1162 月台1社 月台1社 顾*凤
高坪镇 冒咕村 郭*文 2022-11 2 2 1240 200 1040 冒咕村6组 冒咕村6组 郭*文
高坪镇 月台村 郭*学 2020-05 3 1 1354 100 1254 高坪镇月台村5组 高坪镇月台村5组 郭*学
高坪镇 冒咕村 郭*止 2022-11 3 2 1798 160 1638 冒咕村6组 冒咕村6组 郭*止
高坪镇 玄顶村 郭*章 2022-11 1 1 541 60 481 高坪镇玄顶村1组 高坪镇玄顶村1组 郭*章
高坪镇 冒咕村 郭*万 2022-11 1 1 641 60 581 冒咕6社 冒咕6社 郭*万
高坪镇 月台村 郭*甜 2020-09 2 2 1162 200 962 高坪镇月台村5组 高坪镇月台村5组 郭*甜
高坪镇 冒咕村 贺*容 2022-11 2 0 662 0 662 冒咕村7社 冒咕村7社 贺*容
高坪镇 月台村 贺*义 2019-06 1 1 621 40 581 月台村6社 月台村6社 贺*义
高坪镇 冒咕村 胡*芬 2014-12 2 2 1162 140 1022
冒咕村6组
高坪镇 茨竹村 胡*兰 2020-08 2 2 1162 200 962 茨竹村4组 高坪镇茨竹村4组 胡*兰
高坪镇 月台村 胡*智 2015-07 3 0 1563 0 1563 高坪镇月台村4组 高坪镇月台村4组
高坪镇 冒咕村 胡*中 2022-10 1 0 581 0 581 冒咕村4组 冒咕村4组 胡*中
高坪镇 新兴村 胡*国 2022-01 3 2 1343 200 1143 大足区高坪镇新兴村3组 大足区高坪镇新兴村3组 胡*国
高坪镇 高峰村 胡*秀 2015-03 1 1 599 60 539 高峰村7组 高峰村7组
高坪镇 冒咕村 胡*琼 2017-12 2 1 762 100 662 冒咕6社 冒咕6社 胡*琼
高坪镇 月台村 胡* 2019-12 1 1 681 100 581 月台村5组 高坪镇月台村5组 胡*
高坪镇 月台村 胡*建 2020-09 2 1 762 100 662 高坪镇月台村5祖 高坪镇月台村5祖 胡*建
高坪镇 月台村 胡*君 2021-08 2 2 966 100 866 月台村3社 月台村3社 胡*君
高坪镇 冒咕村 胡*理 2017-12 1 1 411 60 351 冒咕4社 冒咕4社 胡*理
高坪镇 冒咕村 胡*亮 2022-10 1 1 355 100 255 大足区高坪镇 大足区高坪镇 胡*亮
高坪镇 月台村 胡*能 2014-12 1 1 611 60 551 月台村5组 月台村5组
高坪镇 月台村 胡*群 2018-06 1 0 501 0 501 月台村3社 月台村3社 胡*群
高坪镇 冒咕村 胡*英 2020-07 1 1 561 60 501 高坪镇冒咕村4组 高坪镇冒咕村4组 胡*英
高坪镇 新兴村 胡*珍 2020-01 1 1 561 100 461 高坪镇新兴村3组 高坪镇新兴村3组 胡*珍
高坪镇 冒咕村 胡*林 2019-12 1 1 561 60 501 高坪镇冒咕村5组 高坪镇冒咕村5组 胡*林
高坪镇 冒咕村 胡*会 2022-06 1 1 195 60 135 大足区高坪镇冒咕村4组 大足区高坪镇冒咕村4组 胡*会
高坪镇 新兴村 胡* 2023-01 4 3 1124 300 824 高坪镇新兴村3组 高坪镇新兴村3组 胡*
高坪镇 新兴村 黄*建 2021-01 4 1 1772 100 1672 新兴村1组 新兴村1组 黄*建
高坪镇 冒咕村 黄*文 2021-01 2 1 570 60 510 大足区高坪镇冒咕村9组 高坪镇冒咕村9组 黄*文
高坪镇 瓦店村 黄*胜 2014-12 1 1 681 100 581 瓦店村6组 瓦店村6组
高坪镇 茨竹村 黄*碧 2023-01 1 1 224 100 124 大足区高坪镇茨竹村5组 大足区高坪镇茨竹村5组 黄*碧
高坪镇 玄顶村 黄*兵 2020-12 4 3 1820 240 1580 玄顶3组 玄顶3组 黄*兵
高坪镇 冒咕村 黄*勇 2018-05 1 1 591 60 531 冒咕9社 冒咕9社 黄*勇
高坪镇 茨竹村 黄*中 2017-12 4 3 1372 300 1072 茨竹村2社 高坪镇茨竹村2社 黄*中
高坪镇 玄顶村 黄*珍 2022-12 1 1 310 60 250 大足区高坪镇玄顶村2组 大足区高坪镇玄顶村2组 黄*珍
高坪镇 青龙社区 黄* 2021-08 3 1 1252 100 1152 高坪镇青龙街村1组 高坪镇青龙街村1组 黄*
高坪镇 玄顶村 黄*明 2019-06 2 1 722 60 662 玄顶村4社 玄顶村4社 黄*明
高坪镇 冒咕村 黄*奎 2022-07 1 0 381 0 381 大足区高坪镇冒咕村8组 大足区高坪镇冒咕村8组 黄*奎
高坪镇 冒咕村 黄*中 2020-07 3 2 1222 160 1062 高坪镇冒咕村8组 高坪镇冒咕村8村 黄*中
高坪镇 瓦店村 黄*彬 2022-08 3 1 808 100 708 大足区高坪镇瓦店村8组 大足区高坪镇瓦店村8组 黄*彬
高坪镇 瓦店村 黄*付 2020-01 1 0 501 0 501 高坪镇瓦店村10组 高坪镇瓦店村10组 黄*付
高坪镇 新兴村 黄*才 2021-08 1 1 621 100 521 新兴村1组 新兴村1组 黄*才
高坪镇 青龙社区 江*穗 2015-01 1 1 681 100 581
青龙社区5组
高坪镇 青龙社区 江*建 2021-08 3 2 1763 140 1623 青龙村5组 青龙村5组 江*建
高坪镇 青龙社区 江*顺 2020-05 1 0 471 0 471 高坪镇青龙村5组 高坪镇青龙村5组 江*顺
高坪镇 青龙社区 江*秀 2022-09 1 1 220 100 120 大足区高坪镇青龙社区9组 大足区高坪镇青龙社区9组 江*秀
高坪镇 青龙社区 江*德 2021-01 5 3 2605 300 2305 青龙社区3社 青龙社区3社 江*德
高坪镇 青龙社区 江*芬 2021-01 3 2 1151 200 951 大足区高坪镇青龙街村1组 高坪镇青龙街村1组 江*芬
高坪镇 青龙社区 江*光 2018-10 1 1 591 60 531 青龙村5组 青龙村5组 江*光
高坪镇 瓦店村 蒋*贵 2022-11 1 0 431 0 431 瓦店村4社 瓦店村4社 蒋*贵
高坪镇 瓦店村 蒋*华 2022-11 2 2 1082 100 982 瓦店村1组 瓦店村1组 蒋*华
高坪镇 高峰村 蒋*建 2021-08 3 2 1724 200 1524 高峰村5组 高峰村5组 蒋*建
高坪镇 月台村 蒋*兰 2020-07 3 2 1244 200 1044 大足区高坪镇月台村7组 高坪镇月台村7组 蒋*兰
高坪镇 月台村 蒋*书 2021-02 6 4 1564 340 1224 月台村3社 月台村3社 蒋*书
高坪镇 高峰村 蒋*远 2022-11 6 4 2988 360 2628 高峰村14组 高峰村14组 蒋*远
高坪镇 茨竹村 蒋* 2021-01 5 5 2365 460 1905 高坪镇茨竹村1组 高坪镇茨竹村1组 蒋*
高坪镇 高峰村 蒋*秀 2022-11 1 0 581 0 581 高峰村4组 高峰村4组 蒋*秀
高坪镇 玄顶村 蒋*利 2021-06 2 1 822 60 762 大足区高坪镇玄顶村2组 大足区高坪镇玄顶村2组 蒋*利
高坪镇 玄顶村 蒋*权 2021-08 1 1 609 100 509 玄顶村1组 玄顶村1组 蒋*权
高坪镇 玄顶村 蒋*元 2020-07 3 3 1484 260 1224 高坪镇玄顶村3组 高坪镇玄顶村3组 蒋*元
高坪镇 茨竹村 蒋*红 2022-11 4 3 2024 300 1724 茨竹村5组 茨竹村5组 蒋*红
高坪镇 月台村 蒋*文 2022-11 1 0 248 0 248 大足区高坪镇月台村4组 大足区高坪镇月台村4组 蒋*文
高坪镇 青龙社区 蒋*友 2015-06 3 2 1682 200 1482 青龙村5组 青龙村5组
高坪镇 青龙社区 蒋*碧 2016-05 1 1 727 100 627 高坪乡青龙街村 高坪乡青龙街村
高坪镇 玄顶村 蒋*笛 2021-01 6 4 1084 400 684 高坪镇玄顶村1组 高坪镇玄顶村1组 蒋*笛
高坪镇 玄顶村 蒋*建 2021-01 1 1 561 60 501 高坪镇玄顶村2组 高坪镇玄顶村2许 蒋*建
高坪镇 玄顶村 蒋*五 2015-09 3 1 1624 100 1524 玄顶村3组 玄顶村3组
高坪镇 玄顶村 蒋*相 2017-12 3 2 1382 140 1242 玄顶村2社 玄顶村2社 蒋*相
高坪镇 玄顶村 蒋*裕 2023-01 3 3 1243 160 1083 玄顶村3组 玄顶村3组 蒋*裕
高坪镇 高峰村 蒋*龙 2020-08 4 3 1572 300 1272 高峰村11社 高坪镇 蒋*龙
高坪镇 高峰村 蒋* 2022-11 1 1 398 100 298 大足区高坪镇 大足区高坪镇 蒋*
高坪镇 玄顶村 蒋*程 2020-11 3 3 1242 300 942 高坪镇玄顶村1祖 高坪镇玄顶村1祖 蒋*程
高坪镇 高峰村 蒋*碧 2015-03 1 1 561 60 501 高峰村8组 高峰村8组
高坪镇 高峰村 蒋*福 2022-11 1 1 541 60 481 高坪镇高峰村5组 高坪镇高峰村5组 蒋*福
高坪镇 茨竹村 蒋* 2017-06 1 1 641 100 541 茨竹4社 茨竹4社 蒋*
高坪镇 玄顶村 蒋*文 2022-10 5 4 1245 340 905 玄顶村1社 玄顶村1社 蒋*文
高坪镇 瓦店村 蒋*均 2022-04 6 3 2574 300 2274 高坪镇瓦店村5组 高坪镇瓦店村5组 蒋*均
高坪镇 茨竹村 蒋*英 2022-11 3 3 1502 260 1242 茨竹村3组 茨竹村3组 蒋*英
高坪镇 瓦店村 蒋*华 2015-03 1 0 514 0 514 瓦店村2组 瓦店村2组
高坪镇 青龙社区 蒋*权 2021-09 2 1 422 60 362 大足区高坪镇青龙社区11组 大足区高坪镇青龙社区11组 蒋*权
高坪镇 月台村 蒋*荣 2022-09 2 1 648 60 588 大足区高坪镇月台村4组 大足区高坪镇月台村4组 蒋*荣
高坪镇 青龙社区 蒋*文 2015-03 3 1 1564 40 1524 青龙村3组 青龙村3组
高坪镇 玄顶村 蒋*泽 2022-11 1 0 401 0 401 玄顶村6社 玄顶村6社 蒋*泽
高坪镇 月台村 蒋*明 2021-01 1 0 501 0 501 月台村5组 月台村5组 蒋*明
高坪镇 玄顶村 蒋*旺 2022-11 4 4 1844 300 1544 玄顶5社 玄顶5社 蒋*旺
高坪镇 玄顶村 蒋*学 2016-11 3 2 1703 200 1503 玄顶村5组 玄顶村5组 蒋*学
高坪镇 高峰村 蒋*福 2022-09 1 0 581 0 581 高峰村6组 高峰村6组 蒋*福
高坪镇 新兴村 蒋*华 2022-11 4 3 2124 300 1824 四川安岳双龙望狮1社 高坪镇新兴5社 蒋*华
高坪镇 新兴村 蒋*秀 2022-11 1 1 641 60 581 新兴村5组 新兴村5组 蒋*秀
高坪镇 高峰村 金*淑 2019-08 2 1 1042 60 982 高峰村8社 高峰村8社 金*淑
高坪镇 高峰村 李*锌 2021-08 4 4 2304 280 2024 高坪镇高峰村9组 高坪镇高峰村9组 李*锌
高坪镇 青龙社区 李*和 2015-05 1 1 787 100 687 高坪乡青龙街村 高坪乡青龙街村
高坪镇 高峰村 李*德 2020-09 1 0 481 0 481 高峰村12社 高峰村12社 李*德
高坪镇 高峰村 李*光 2022-07 1 0 451 0 451 大足区高坪镇高峰村5组 大足区高坪镇高峰村5组 李*光
高坪镇 高峰村 李*奎 2016-06 1 0 501 0 501 高峰村3组 高峰村3组 李*奎
高坪镇 高峰村 李*双 2022-11 6 4 1968 480 1488 高峰村4社 高峰村4社 李*双
高坪镇 高峰村 李*学 2017-12 4 3 1712 300 1412 高峰6社 高峰6社 李*学
高坪镇 月台村 李*贵 2020-01 4 3 1752 300 1452 高坪镇月台村3组 高坪镇月台村3组 李*贵
高坪镇 青龙社区 李*丹 2019-12 1 0 381 0 381 青龙村1组 高坪镇青龙村1组 李*丹
高坪镇 冒咕村 李*胜 2021-11 2 2 1202 200 1002 大足区高坪镇冒咕村6组 大足区高坪镇冒咕村6组 李*胜
高坪镇 高峰村 李*文 2022-11 1 1 591 60 531 高峰村5组 高峰村5组 李*文
高坪镇 茨竹村 李*洋 2022-11 1 1 591 60 531 茨竹村5社 茨竹村5社 李*洋
高坪镇 高峰村 李*彬 2015-03 1 0 556 0 556 高坪镇高峰村11组 高坪镇高峰村11组
高坪镇 高峰村 李*兵 2017-12 1 0 581 0 581 高峰7社 高峰7社 李*兵
高坪镇 高峰村 李*龙 2018-05 5 4 2840 360 2480 高峰村11社 高峰村11社 李*龙
高坪镇 高峰村 李*平 2014-12 3 1 1603 100 1503 高峰村10组 高峰村10组
高坪镇 高峰村 李*油 2023-01 2 1 1062 100 962 高峰村9组 高峰村9组 李*油
高坪镇 茨竹村 李*志 2022-11 1 0 257 0 257 大足区高坪镇茨竹村6组 大足区高坪镇茨竹村6组 李*志
高坪镇 高峰村 李*鲜 2020-07 2 0 922 0 922 高坪镇高峰村10组 高坪镇高峰村10组 李*鲜
高坪镇 茨竹村 李*德 2016-12 1 0 541 0 541 茨竹村2组 茨竹村2组 李*德
高坪镇 青龙社区 李*光 2020-01 1 0 461 0 461 高坪镇青龙村4组 高坪镇青龙村4组 李*光
高坪镇 青龙社区 李*堂 2017-12 1 0 581 0 581 青龙4社 青龙4社 李*堂
高坪镇 青龙社区 李*星 2016-07 3 2 1493 200 1293 青龙社区1组 青龙社区1组 李*星
高坪镇 青龙社区 李*兰 2022-11 2 1 894 60 834 青龙社区1社 青龙社区1社 李*兰
高坪镇 青龙社区 李*康 2015-09 3 2 1583 140 1443 青龙村4组 青龙村4组
高坪镇 青龙社区 李*田 2018-11 1 1 581 100 481 青龙村4组 青龙村4组 李*田
高坪镇 青龙社区 李*玉 2021-12 1 1 267 60 207 高坪乡青龙街村 高坪乡青龙街村 李*玉
高坪镇 高峰村 李*芝 2017-06 2 1 962 100 862 高峰12社 高峰12社 李*芝
高坪镇 冒咕村 李*兰 2021-06 2 1 782 100 682 冒咕村1社 冒咕村1社 李*兰
高坪镇 冒咕村 李*碧 2022-11 1 1 444 60 384 大足区高坪镇冒咕村7组 大足区高坪镇冒咕村7组 李*碧
高坪镇 冒咕村 李*华 2014-12 1 1 681 100 581
冒咕村6组
高坪镇 青龙社区 李*明 2022-10 2 1 892 60 832 大足区高坪镇青龙社区4组 青龙社区4组 李*明
高坪镇 高峰村 李* 2022-11 1 1 681 100 581 高峰村7组 高峰村7组 李*
高坪镇 茨竹村 李* 2021-08 1 1 531 40 491 高坪镇茨竹村2组 高坪镇茨竹村2组 李*
高坪镇 冒咕村 李* 2022-09 1 1 622 100 522 冒咕村1组 冒咕村1组 李*
高坪镇 冒咕村 李*英 2022-11 2 1 842 60 782 高坪镇冒咕村9组 高坪镇冒咕村9组 李*英
高坪镇 新兴村 李*云 2022-03 2 1 862 100 762 高坪镇新兴村7组 高坪镇新兴村7组 李*云
高坪镇 高峰村 李*彬 2022-12 5 4 2280 360 1920 高峰2组 高峰2组 李*彬
高坪镇 冒咕村 李*东 2020-10 1 1 581 100 481 冒咕村2组 冒咕村2组 李*东
高坪镇 冒咕村 李*君 2021-08 3 1 1382 140 1242 高坪镇冒咕村2组 高坪镇冒咕村2组 李*君
高坪镇 青龙社区 李*明 2020-12 1 0 401 0 401 高坪镇青龙村11祖 高坪镇青龙村11祖 李*明
高坪镇 冒咕村 李*全 2021-08 2 2 1202 160 1042 冒咕村6组 冒咕村6组 李*全
高坪镇 青龙社区 李*玉 2021-04 2 1 622 60 562 大足区高坪镇青龙社区 高坪镇 李*玉
高坪镇 高峰村 李*杰 2020-01 1 1 619 140 479 高坪镇高峰村4组 高坪镇高峰村4组 李*杰
高坪镇 高峰村 李*件 2022-11 1 1 571 60 511 高峰村12组 高峰村12组 李*件
高坪镇 冒咕村 李* 2022-06 2 2 1262 200 1062 高坪镇冒咕村5组 高坪镇冒咕村5组 李*
高坪镇 冒咕村 李* 2020-07 1 1 521 100 421 高坪镇冒咕村8组 高坪镇冒咕村8组 李*
高坪镇 冒咕村 李*辉 2020-04 4 3 1584 260 1324 冒咕9社 高坪镇 李*辉
高坪镇 冒咕村 李*建 2020-05 2 1 842 40 802 高坪镇冒咕村9组 高坪镇冒咕村9组 李*建
高坪镇 瓦店村 李*兰 2022-11 1 1 581 100 481 瓦店村6组 瓦店村6组 李*兰
高坪镇 冒咕村 李*祥 2019-06 1 0 381 0 381 冒咕村9社 冒咕村9社 李*祥
高坪镇 冒咕村 李*果 2022-11 5 5 2920 380 2540 冒咕9组 冒咕9组 李*果
高坪镇 青龙社区 李*建 2021-10 4 3 2324 300 2024 青龙社区3社 青龙社区3社 李*建
高坪镇 青龙社区 李*均 2021-06 4 3 1864 340 1524 大足区高坪镇青龙村1组 大足区高坪镇青龙村1组 李*均
高坪镇 高峰村 李*云 2022-08 2 2 1208 160 1048 高峰村10组 高峰村10组 李*云
高坪镇 瓦店村 李*碧 2022-11 1 1 351 60 291 大足区高坪镇瓦店村6组 瓦店6组 李*碧
高坪镇 高峰村 李*荣 2021-08 4 4 2312 340 1972 高峰村5社 高峰村5社 李*荣
高坪镇 月台村 梁*超 2022-09 1 1 306 60 246 月台村4组 月台村4组 梁*超
高坪镇 青龙社区 梁*贵 2021-08 1 1 541 60 481 大足区高坪镇青龙村1组 大足区高坪镇青龙村1组 梁*贵
高坪镇 高峰村 梁*明 2020-09 2 0 662 0 662 高坪镇高峰村2组 高坪镇高峰村2组 梁*明
高坪镇 玄顶村 林*高 2020-11 1 0 481 0 481 高坪镇玄顶村3祖 高坪镇玄顶村3祖 林*高
高坪镇 玄顶村 林*国 2021-03 4 4 1944 320 1624 玄顶村3组 玄顶村3组 林*国
高坪镇 玄顶村 林*宽 2021-10 1 0 521 0 521 高坪镇玄顶村3组 高坪镇玄顶村3组 林*宽
高坪镇 玄顶村 林*祥 2021-10 2 1 812 60 752 大足区高坪镇玄顶村3组 大足区高坪镇玄顶村3组 林*祥
高坪镇 玄顶村 林*东 2016-06 1 1 681 100 581 玄顶3社 高坪镇玄顶3社 林*东
高坪镇 高峰村 刘*兵 2015-03 3 1 1602 60 1542 高峰村1组 高峰村1组
高坪镇 玄顶村 刘*燕 2021-10 1 1 681 100 581 大足区高坪镇玄顶村4组 大足区高坪镇玄顶村4组 刘*燕
高坪镇 玄顶村 刘*贵 2015-03 3 0 1542 0 1542 玄顶村5组 玄顶村5组
高坪镇 高峰村 刘*全 2020-02 2 1 958 40 918 高峰村5组 高峰村5组 刘*全
高坪镇 玄顶村 刘*用 2022-11 3 3 1292 200 1092 玄顶5社 玄顶5社 刘*用
高坪镇 玄顶村 刘*泉 2021-01 1 0 431 0 431 高坪镇玄顶村2组 高坪镇玄顶村2组 刘*泉
高坪镇 月台村 刘*贵 2018-06 3 3 1383 240 1143 月台村4组 月台村4组 刘*贵
高坪镇 月台村 刘*根 2022-11 1 1 581 60 521 月台村4组 月台村4组 刘*根
高坪镇 瓦店村 刘*光 2017-03 2 2 1224 160 1064 瓦店村9组 瓦店村9组 刘*光
高坪镇 青龙社区 刘*慧 2020-09 1 1 601 100 501 高坪镇青龙村10组 高坪镇青龙村10祖 刘*慧
