[ 索引号 ] | 115001117688897750/2024-00056 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688897750/2024-00056 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-23 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区高坪镇9月特困公示
2024年9月青龙社区特困人员花名册(20人) | ||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
邓吉光 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
陈德志 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
万耀光 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
朱大明 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
赵文龙 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李春燕 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭先富 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李官华 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
黄兴福 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
谭先桂 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
李官华 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
杨清军 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
谭培志 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李官信 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘兴伍 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李青 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
邓生华 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭昌德 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
邹绍勇 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
黄兴民 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
2024年9月高峰村特困人员花名册(64人) | ||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
陈祖还 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
罗国清 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李天金 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周廷燕 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李群生 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈中灿 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李方云 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
于海生 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐栋成 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李联成 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
苏金龙 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李彩富 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
彭三明 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李明鲜 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
邹德光 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐秀田 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
蒋华明 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘夫均 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李方全 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李彩阳 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈乾国 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周增明 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
杨用虎 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李明前 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
罗玉敖 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈光慧 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1275 | 975 | 300 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
刘中得 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李国敏 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周廷龙 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
廖明德 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
杨绍六 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭先彬 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈章林 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭先丙 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
张小燕 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周仁建 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
牛高全 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈祖达 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘加明 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李方怀 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐长富 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李联坤 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈祖怀 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐秀吉 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
罗顺前 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
秦明德 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐家盆 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
秦明国 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐夕能 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐承怀 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐承富 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李虎 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
顾又铭 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐俊毛 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
刘夫模 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
李彩德 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭光亮 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
秦星明 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
陈伍桂 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐秀泽 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐春华 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李方前 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周廷光 | 大足区 | 高坪镇 | 高峰村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
黄兴民 | 大足区 | 高坪镇 | 青龙社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
2024年9月瓦店村特困人员花名册(19人) | ||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
姚贵友 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
蒋能贵 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈兴建 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
何官友 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
何清红 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
蒋发同 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘显云 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈上云 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周朝银 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈纪光 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
唐继光 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
黄心友 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘兴度 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈祖信 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
何官明 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周炳英 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈上周 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐治光 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘显才 | 大足区 | 高坪镇 | 瓦店村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
2024年9月玄顶村特困人员花名册(27人) | ||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
郭一奎 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐福银 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
谢国良 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈前高 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
蒋厚利 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
周兴方 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈前光 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
罗中书 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
魏孝中 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
魏传丹 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐光文 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐茂建 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
黄通才 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
蒋芝盛 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周文才 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
郭元刚 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
罗光明 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周兴兵 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周朝虎 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
蒋厚高 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
林定兵 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
罗光辉 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
郭元中 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周其明 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
魏传兵 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
魏传纯 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
蒋厚义 | 大足区 | 高坪镇 | 玄顶村 | 1275 | 975 | 300 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
2024年9月茨竹村特困人员花名册(15人) | ||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
陈运提 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈景坤 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈运茂 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
鄢达中 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘治丁 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭培光 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈洪俊 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
陈景九 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
杨治明 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈建华 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈可福 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈景尤 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
叶元光 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈章甫 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
叶万军 | 大足区 | 高坪镇 | 茨竹村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
2024年9月冒咕村特困人员花名册(32人) | ||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
郭开明 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
谭建波 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
郭元正 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭洪均 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
黄香俊 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭培亮 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
胡广中 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈本田 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
黄书烈 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
陈光观 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈本之 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
郭开桥 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭先明 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈本根 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈朝富 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
尹明厚 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
姚连贵 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
邹读书 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭正明 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
郭开方 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭先敏 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
朱友信 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
郭仕兵 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
何永光 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
尹玉全 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
郭开艮 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈明光 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李光清 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘廷贵 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
王华建 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
郭财宏 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈红梅 | 大足区 | 高坪镇 | 冒咕村 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
2024年9月月台村特困人员花名册(16人) | ||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
李德乾 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李启方 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭先友 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
万兴华 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
赵全志 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
胡学良 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李德明 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈善禄 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
莫元富 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
莫元金 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
顾木光 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
邹道华 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周维才 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
周维烈 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
胡前明 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
周维元 | 大足区 | 高坪镇 | 月台村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
2024年9月新兴村特困人员花名册(16人) | ||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
