中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

巴蜀雅楠景区
您当前位置: 首页>区政府街镇>高坪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 115001117688897750/2024-00043 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇 [ 发布日期 ] 2024-08-22
[ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117688897750/2024-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇
[ 发布日期 ] 2024-08-22
[ 成文日期 ] 2024-08-22
[ 有效性 ]

2024年8月低保在册对象

 
村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 分类管理
青龙社区 曾明月 1 835 735 100 A
青龙社区 李国玉 1 285 225 60 A
青龙社区 李炳和 1 805 705 100 A
青龙社区 顾维明 1 815 715 100 A
青龙社区 夏齐 3 1406 1206 200 C
青龙社区 夏齐 3 1406 1206 200 C
青龙社区 夏齐 3 1406 1206 200 C
青龙社 尹海军 4 3040 2740 300 C
青龙社区 尹海军 4 3040 2740 300 C
青龙社 尹海军 4 3040 2740 300 C
青龙社区 尹海军 4 3040 2740 300 C
青龙社区 陈福光 1 635 635 0 B
青龙社区 蒋厚碧 1 745 645 100 A
青龙社区 曾建文 1 777 677 100 A
冒咕村 陈明虎 1 727 667 60 A
青龙社区 陈祖许 1 695 635 60 A
青龙社区 邹绍勇 1 775 735 40 A
青龙社区 王华平 1 835 735 100 A
龙社区 李观兰 2 930 870 60 B
青龙社区 李观兰 2 930 870 60 B
龙社区 黄明 1 685 585 100 A
青龙社区 陈洪辉 1 463 463 0 B
青龙社区 曾圣宸 1 579 479 100 A
高峰村 邹德勇 1 700 600 100 A
瓦店村 谭洪斌 1 660 600 60 A
月台村 陈大友 1 620 520 100 A
冒咕村 李建华 1 700 600 100 A
咕村 胡广芬 2 1200 1060 140 A
冒咕村 胡广芬 2 1200 1060 140 A
咕村 周忠顺 2 1120 1060 60 B
冒咕村 周忠顺 2 1120 1060 60 B
咕村 万中兵 1 603 543 60 A
高峰村 周代清 2 1090 1050 40 B
高峰村 周代清 2 1090 1050 40 B
玄顶村 陈前坤 1 680 580 100 A
高峰村 吴廷禄 2 1220 1100 120 A
高峰村 吴廷禄 2 1220 1100 120 A
茨竹村 欧阳雄 1 700 600 100 A
青龙社区 江均建 3 1920 1680 240 A
青龙社区 江均建 3 1920 1680 240 A
青龙社区 江均建 3 1920 1680 240 A
茨竹村 陈前丙 1 690 590 100 A
高峰村 唐均莲 1 560 500 60 A
高峰村 周五华 1 540 540 0 B
高峰村 蒋中福 1 600 600 0 B
冒咕村 陈朝连 1 600 600 0 B
月台村 陈世珍 1 570 570 0 B
月台村 胡学能 1 630 570 60 A
高峰村 唐成虎 1 700 600 100 A
高峰村 李方平 3 1660 1560 100 C
高峰村 李方平 3 1660 1560 100 C
高峰村 李方平 3 1660 1560 100 C
青龙社区 谭先银 2 1200 1120 80 A
青龙社区 谭先银 2 1200 1120 80 A
月台村 刘怀根 1 600 540 60 A
冒咕村 谭开学 2 1120 1060 60 B
冒咕村 谭开学 2 1120 1060 60 B
玄顶村 谭永 1 600 540 60 A
高峰村 李文件 1 590 530 60 A
高峰村 陈祖明 1 540 540 0 B
青龙社区 江金穗 1 700 600 100 A
瓦店村 李中碧 1 370 310 60 A
月台村 莫臣相 2 1020 1020 0 C
月台村 莫臣相 2 1020 1020 0 C
新兴村 杨清彪 3 1550 1410 140 B
新兴村 杨清彪 3 1550 1410 140 B
新兴村 杨清彪 3 1550 1410 140 B
青龙社区 李建明 2 930 870 60 C
青龙社区 李建明 2 930 870 60 C
冒咕村 于光建 1 700 600 100 A
冒咕村 谭培松 1 671 571 100 A
冒咕村 李磊 1 641 541 100 A
高峰村 李方彬 1 575 575 0 B
玄顶村 唐茂奎 1 666 566 100 A
新兴村 杨前明 2 1252 1132 120 A
新兴村 杨前明 2 1252 1132 120 A
高峰村 谭燕 1 666 566 100 A
青龙社区 唐洪贵 1 626 566 60 A
冒咕村 谭志良 2 1230 1130 100 A
冒咕村 谭志良 2 1230 1130 100 A
高峰村 杨金苹 2 1020 920 100 B
高峰村 杨金苹 2 1020 920 100 B
冒咕村 王勇 1 691 591 100 A
瓦店村 蒋兴华 1 593 533 60 A
新兴村 陈进淑 1 606 546 60 A
玄顶村 刘夫贵 3 1599 1599 0 B
玄顶村 刘夫贵 3 1599 1599 0 B
玄顶村 刘夫贵 3 1599 1599 0 B
冒咕村 谭必余 1 533 533 0 B
新兴村 杨清君 1 580 580 0 B
冒咕村 郭大文 2 1178 1078 100 C
冒咕村 郭大文 2 1178 1078 100 C
瓦店村 陈昌云 2 1352 1152 200 A
瓦店村 陈昌云 2 1352 1152 200 A
月台村 周维烈 1 533 533 0 B
青龙社区 陈德志 1 518 518 0 B
青龙社区 邓顺明 1 579 539 40 A
新兴村 黄治才 1 640 540 100 A
瓦店村 周丙益 1 594 534 60 A
月台 陈本余 2 1116 1056 60 B
月台村 陈本余 2 1116 1056 60 B
月台 周中海 1 593 533 60 A
新兴村 王宇文 1 600 540 60 A
青龙社区 陈朝书 1 593 533 60 A
瓦店村 周炳德 2 1086 1046 40 B
瓦店村 周炳德 2 1086 1046 40 B
青龙社区 蒋友文 3 1681 1581 100 C
青龙社区 蒋友文 3 1681 1581 100 C
青龙社区 蒋友文 3 1681 1581 100 C
冒咕村 尹明福 2 1228 1068 160 A
冒咕村 尹明福 2 1228 1068 160 A
玄顶村 蒋厚裕 3 1300 1140 160 A
玄顶村 蒋厚裕 3 1300 1140 160 A
玄顶村 蒋厚裕 3 1300 1140 160 A
新兴村 刘继兵 1 586 546 40 A
冒咕村 王光富 1 536 536 0 B
高峰村 李泽云 2 1246 1086 160 A
高峰村 李泽云 2 1246 1086 160 A
月台村 周维耀 2 1206 1086 120 A
月台村 周维耀 2 1206 1086 120 A
高峰村 龙运碧 1 700 600 100 A
高峰村 胡金秀 1 618 558 60 A
冒咕村 谭先文 2 1200 1100 100 B
冒咕村 谭先文 2 1200 1100 100 B
冒咕村 谭先云 1 593 533 60 A
冒咕村 谭先心 1 618 558 60 A
青龙社区 赵绍碧 1 573 513 60 A
冒咕村 李世全 2 1240 1080 160 A
冒咕村 李世全 2 1240 1080 160 A
月台村 周伯达 1 604 544 60 A
冒咕村 周代敏 1 660 560 100 A
玄顶村 魏加成 1 683 583 100 A
高峰村 唐世林 1 650 550 100 A
月台村 莫永川 1 700 600 100 A
瓦店村 赵东 1 650 550 100 A
瓦店村 陈上万 1 600 600 0 B
高峰村 唐治容 1 550 550 0 B
瓦店村 蒋朝华 2 1180 1020 160 A
瓦店村 蒋朝华 2 1180 1020 160 A
冒咕村 郭开止 3 1855 1695 160 B
冒咕村 郭开止 3 1855 1695 160 B
冒咕村 郭开止 3 1855 1695 160 B
高峰村 罗玉国 2 940 940 0 B
高峰村 罗玉国 2 940 940 0 B
龙社区 蒋光友 3 1739 1539 200 C
青龙社区 蒋光友 3 1739 1539 200 C
龙社区 蒋光友 3 1739 1539 200 C
冒咕村 曾朝平 1 650 550 100 A
月台村 胡广智 3 1720 1620 100 C
月台村 胡广智 3 1720 1620 100 C
月台村 胡广智 3 1720 1620 100 C
新兴村 张兴兰 1 625 525 100 A
青龙社区 蔡兵 1 560 520 40 A
新兴村 谭先志 2 894 794 100 B
新兴村 谭先志 2 894 794 100 B
咕村 王光均 4 2088 1848 240 B
冒咕村 王光均 4 2088 1848 240 B
咕村 王光均 4 2088 1848 240 B
冒咕村 王光均 4 2088 1848 240 B
冒咕村 李元果 5 3015 2635 380 A
冒咕村 李元果 5 3015 2635 380 A
冒咕村 李元果 5 3015 2635 380 A
冒咕村 李元果 5 3015 2635 380 A
冒咕村 李元果 5 3015 2635 380 A
高峰村 蒋达秀 1 600 600 0 B
新兴村 杨子敬 2 1260 1100 160 A
新兴村 杨子敬 2 1260 1100 160 A
玄顶村 曾凡德 2 1084 1024 60 B
玄顶村 曾凡德 2 1084 1024 60 B
玄顶村 周兴开 2 1058 958 100 A
玄顶村 周兴开 2 1058 958 100 A
高峰村 谭林福 4 2312 2072 240 A
高峰村 谭林福 4 2312 2072 240 A
高峰村 谭林福 4 2312 2072 240 A
高峰村 谭林福 4 2312 2072 240 A
新兴村 罗玉明 4 1972 1932 40 C
新兴村 罗玉明 4 1972 1932 40 C
新兴村 罗玉明 4 1972 1932 40 C
新兴村 罗玉明 4 1972 1932 40 C
冒咕村 夏国志 3 1680 1440 240 C
冒咕村 夏国志 3 1680 1440 240 C
冒咕村 夏国志 3 1680 1440 240 C
玄顶村 蒋厚 3 1681 1581 100 C
玄顶村 蒋厚 3 1681 1581 100 C
玄顶村 蒋厚 3 1681 1581 100 C
青龙社区 陈华秀 4 1800 1600 200 C
青龙社区 陈华秀 4 1800 1600 200 C
青龙社区 陈华秀 4 1800 1600 200 C
青龙社区 陈华秀 4 1800 1600 200 C
青龙社区 李国康 3 1700 1500 200 C
青龙社区 李国康 3 1700 1500 200 C
青龙社区 李国康 3 1700 1500 200 C
玄顶村 魏兴明 4 2388 2048 340 A
玄顶村 魏兴明 4 2388 2048 340 A
玄顶村 魏兴明 4 2388 2048 340 A
玄顶村 魏兴明 4 2388 2048 340 A
高峰村 谭碧发 1 392 392 0 B
瓦店村 莫臣华 4 1548 1288 260 B
瓦店村 臣华 4 1548 1288 260 B
瓦店村 莫臣华 4 1548 1288 260 B
瓦店村 臣华 4 1548 1288 260 B
瓦店村 陈祖利 1 540 540 0 B
冒咕村 唐治高 1 600 540 60 A
冒咕村 谭先涛 1 600 540 60 A
高峰村 蒋朝远 6 3102 2742 360 C
高峰村 蒋朝 6 3102 2742 360 C
高峰村 蒋朝远 6 3102 2742 360 C
高峰村 蒋朝远 6 3102 2742 360 C
高峰村 蒋朝远 6 3102 2742 360 C
高峰村 蒋朝远 6 3102 2742 360 C
高峰村 蒋朝 3 1781 1581 200 C
高峰村 蒋朝建 3 1781 1581 200 C
高峰村 蒋朝建 3 1781 1581 200 C
新兴村 曾朝明 3 1880 1680 200 C
新兴村 曾朝明 3 1880 1680 200 C
新兴村 曾朝明 3 1880 1680 200 C
高峰村 段小芳 4 2500 2200 300 C
高峰村 段小芳 4 2500 2200 300 C
高峰村 段小芳 4 2500 2200 300 C
高峰村 段小芳 4 2500 2200 300 C
青龙社区 陈运俊 2 1124 984 140 A
青龙社区 陈运俊 2 1124 984 140 A
青龙社区 谭明伟 1 650 550 100 A
高峰村 秦显高 1 477 437 40 A
冒咕村 唐帮贵 1 300 300 0 B
青龙社 唐国英 2 1300 1140 160 A
青龙社区 唐国英 2 1300 1140 160 A
青龙社 杨本辉 1 595 535 60 A
月台村 周维光 1 548 548 0 B
瓦店村 莫方民 1 640 540 100 A
玄顶村 唐昌洪 1 667 567 100 A
瓦店村 邹立杰 2 1210 1050 160 A
瓦店村 邹立杰 2 1210 1050 160 A
月台村 莫臣达 1 700 600 100 A
玄顶村 林韦东 1 700 600 100 A
月台村 朱登书 2 1200 1000 200 A
月台村 朱登书 2 1200 1000 200 A
新兴村 谭先友 3 1961 1701 260 A
新兴村 谭先友 3 1961 1701 260 A
新兴村 谭先友 3 1961 1701 260 A
高峰村 唐家洪 4 2188 1988 200 C
高峰村 唐家 4 2188 1988 200 C
高峰村 唐家洪 4 2188 1988 200 C
高峰村 唐家 4 2188 1988 200 C
新兴村 杨清银 1 488 488 0 B
新兴村 杨轩廷 2 1128 1008 120 A
新兴村 杨轩廷 2 1128 1008 120 A
高峰村 李彩奎 1 520 520 0 B
月台村 苏万英 1 700 600 100 A
高峰村 欧思君 1 650 550 100 A
冒咕村 唐年海 3 1711 1611 100 C
冒咕村 唐年海 3 1711 1611 100 C
冒咕村 唐年海 3 1711 1611 100 C
青龙社区 李官星 2 1170 1010 160 A
青龙社区 李官星 2 1170 1010 160 A
月台村 莫饶 1 700 600 100 A
高峰村 李军 1 700 600 100 A
高峰村 唐书均 4 2360 2120 240 C
高峰村 唐书均 4 2360 2120 240 C
高峰村 唐书均 4 2360 2120 240 C
高峰村 唐书均 4 2360 2120 240 C
高峰村 谭都洲 4 2380 2120 260 C
高峰村 谭都洲 4 2380 2120 260 C
高峰村 谭都洲 4 2380 2120 260 C
高峰村 谭都洲 4 2380 2120 260 C
新兴村 杨清茂 3 1399 1299 100 C
新兴村 杨清茂 3 1399 1299 100 C
新兴村 杨清茂 3 1399 1299 100 C
月台村 谭兴光 6 2244 1884 360 B
月台村 谭兴光 6 2244 1884 360 B
月台村 谭兴光 6 2244 1884 360 B
月台村 谭兴光 6 2244 1884 360 B
月台村 谭兴光 6 2244 1884 360 B
月台村 谭兴光 6 2244 1884 360 B
月台村 陈朝阳 2 1054 954 100 C
月台村 陈朝阳 2 1054 954 100 C
玄顶村 蒋芝学 3 1760 1560 200 C
玄顶村 蒋芝学 3 1760 1560 200 C
玄顶村 蒋芝学 3 1760 1560 200 C
瓦店村 刘兴汗 1 600 500 100 A
玄顶村 鄢达兵 2 1200 1100 100 C
玄顶村 鄢达兵 2 1200 1100 100 C
茨竹村 蒋恩红 4 2100 1800 300 C
茨竹村 蒋恩红 4 2100 1800 300 C
茨竹村 蒋恩红 4 2100 1800 300 C
茨竹村 蒋恩红 4 2100 1800 300 C
新兴村 顾群 1 550 550 0 B
茨竹村 李官德 1 620 560 60 A
青龙社区 尹桂兰 1 600 500 100 A
冒咕村 李红兰 2 820 720 100 B
冒咕村 李红兰 2 820 720 100 B
瓦店村 蒋昌贵 1 660 600 60 A
高峰村 李柄锌 4 2380 2100 280 A
高峰村 柄锌 4 2380 2100 280 A
高峰村 李柄锌 4 2380 2100 280 A
高峰村 李柄锌 4 2380 2100 280 A
高峰村 中荣 4 2388 2048 340 A
高峰村 李中荣 4 2388 2048 340 A
高峰村 李中荣 4 2388 2048 340 A
高峰村 李中荣 4 2388 2048 340 A
瓦店村 秦明超 1 614 554 60 A
茨竹村 陈景伟 2 1122 1062 60 B
茨竹村 陈景伟 2 1122 1062 60 B
青龙社区 邹中美 2 1210 1050 160 A
青龙社区 邹中美 2 1210 1050 160 A
冒咕村 谭先田 2 1220 1080 140 A
冒咕村 谭先田 2 1220 1080 140 A
冒咕村 谭必冬 2 1224 1124 100 B
冒咕村 谭必冬 2 1224 1124 100 B
瓦店村 刘怀光 2 1262 1102 160 A
瓦店村 刘怀光 2 1262 1102 160 A
茨竹村 尹金贵 3 1400 1200 200 C
茨竹村 尹金贵 3 1400 1200 200 C
茨竹村 尹金贵 3 1400 1200 200 C
高峰村 李得文 1 610 550 60 A
冒咕村 陈华明 4 2340 2000 340 C
冒咕村 陈华明 4 2340 2000 340 C
冒咕村 陈华明 4 2340 2000 340 C
冒咕村 陈华明 4 2340 2000 340 C
冒咕村 赵全洪 1 610 550 60 A
月台村 陈本用 5 2000 1800 200 C
月台村 陈本用 5 2000 1800 200 C
月台村 陈本用 5 2000 1800 200 C
月台村 陈本用 5 2000 1800 200 C
月台村 陈本用 5 2000 1800 200 C
瓦店村 邹昌开 1 500 400 100 A
冒咕村 郭仕万 1 660 600 60 A
冒咕村 王光福 1 485 385 100 A
冒咕村 谭利强 1 540 480 60 A
茨竹村 蒋平 1 660 560 100 A
新兴村 杨清勇 1 570 510 60 A
高峰村 李宏芝 1 360 360 0 B
高峰村 杨加英 1 400 400 0 B
青龙社区 陈景光 3 1499 1359 140 B
青龙社区 陈景光 3 1499 1359 140 B
青龙社区 陈景光 3 1499 1359 140 B
冒咕村 尹显贵 1 660 560 100 A
高峰村 秦德轩 2 1092 932 160 A
高峰村 秦德轩 2 1092 932 160 A
茨竹村 谭先美 1 660 600 60 A
高峰村 唐永禄 2 1060 960 100 B
高峰村 唐永禄 2 1060 960 100 B
新兴村 周连碧 1 560 500 60 A
玄顶村 刘夫用 3 1349 1149 200 A
玄顶村 刘夫用 3 1349 1149 200 A
玄顶村 刘夫用 3 1349 1149 200 A
高峰村 李清彬 5 2375 2015 360 B
高峰村 李清彬 5 2375 2015 360 B
高峰村 李清彬 5 2375 2015 360 B
高峰村 李清彬 5 2375 2015 360 B
高峰村 李清彬 5 2375 2015 360 B
茨竹 周尹红 2 1200 1000 200 A
茨竹村 周尹红 2 1200 1000 200 A
茨竹 黄建中 4 1448 1148 300 C
茨竹村 黄建中 4 1448 1148 300 C
茨竹村 黄建中 4 1448 1148 300 C
茨竹村 黄建中 4 1448 1148 300 C
冒咕村 彭良均 1 400 400 0 B
瓦店村 陈光虎 2 1000 800 200 A
瓦店村 陈光虎 2 1000 800 200 A
高峰村 李方兵 1 600 600 0 B
玄顶村 蒋芝旺 4 1920 1620 300 A
玄顶村 蒋芝 4 1920 1620 300 A
玄顶村 蒋芝旺 4 1920 1620 300 A
玄顶村 蒋芝 4 1920 1620 300 A
冒咕村 胡开琼 2 800 700 100 C
冒咕村 胡开琼 2 800 700 100 C
高峰村 唐承海 2 1140 940 200 A
高峰村 唐承海 2 1140 940 200 A
冒咕村 陈小峰 1 700 600 100 A
茨竹村 李东洋 1 610 550 60 A
玄顶村 蒋厚相 3 1439 1299 140 C
玄顶村 蒋厚相 3 1439 1299 140 C
玄顶村 蒋厚相 3 1439 1299 140 C
瓦店村 陈运华 1 580 520 60 A
瓦店村 唐小林 2 890 750 140 B
瓦店村 唐小林 2 890 750 140 B
冒咕村 谭先建 1 530 470 60 A
青龙社区 李官堂 1 600 600 0 B
青龙社区 谭先彬 2 740 640 100 C
青龙社区 谭先彬 2 740 640 100 C
高峰村 李彩学 4 1788 1488 300 C
高峰村 李彩学 4 1788 1488 300 C
高峰村 李彩学 4 1788 1488 300 C
高峰村 李彩学 4 1788 1488 300 C
高峰村 杨清兵 1 590 550 40 A
冒咕村 胡学理 1 430 370 60 A
青龙社区 周冬梅 3 1751 1551 200 B
青龙社区 周冬梅 3 1751 1551 200 B
青龙社区 周冬梅 3 1751 1551 200 B
高峰村 唐家光 2 820 820 0 B
高峰村 唐家光 2 820 820 0 B
冒咕村 谭治全 2 1000 940 60 B
冒咕村 谭治全 2 1000 940 60 B
高峰村 文治英 1 550 450 100 A
高峰村 杨文建 2 1180 1020 160 A
高峰村 杨文建 2 1180 1020 160 A
月台村 尹剑萍 4 1980 1700 280 A
月台村 尹剑萍 4 1980 1700 280 A
月台村 尹剑萍 4 1980 1700 280 A
月台村 尹剑萍 4 1980 1700 280 A
瓦店村 杨明俊 5 2620 2300 320 B
瓦店村 杨明俊 5 2620 2300 320 B
瓦店村 杨明俊 5 2620 2300 320 B
瓦店村 杨明俊 5 2620 2300 320 B
瓦店村 杨明俊 5 2620 2300 320 B
新兴村 杨兴红 1 600 600 0 B
青龙社区 李元建 4 2400 2100 300 B
青龙社区 李元建 4 2400 2100 300 B
青龙社区 李元建 4 2400 2100 300 B
青龙社区 李元建 4 2400 2100 300 B
玄顶村 蒋仕文 5 1340 1000 340 C
玄顶村 蒋仕文 5 1340 1000 340 C
玄顶村 蒋仕文 5 1340 1000 340 C
玄顶村 蒋仕文 5 1340 1000 340 C
玄顶村 蒋仕文 5 1340 1000 340 C
高峰村 周正平 5 2400 2000 400 C
高峰村 正平 5 2400 2000 400 C
高峰村 周正平 5 2400 2000 400 C
高峰村 正平 5 2400 2000 400 C
高峰村 周正平 5 2400 2000 400 C
新兴村 邓先国 1 490 490 0 B
冒咕村 黄建勇 1 610 550 60 A
冒咕村 谭培红 2 1232 1032 200 A
冒咕村 谭培红 2 1232 1032 200 A
高峰村 李方龙 4 2232 1972 260 B
高峰村 李方龙 4 2232 1972 260 B
高峰村 李方龙 4 2232 1972 260 B
高峰村 李方龙 4 2232 1972 260 B
茨竹村 杨孝光 1 495 435 60 A
月台村 莫方文 2 1080 1080 0 C
月台村 莫方文 2 1080 1080 0 C
月台村 刘后贵 2 1000 800 200 A
月台村 刘后贵 2 1000 800 200 A
月台村 姚长华 2 1150 990 160 A
月台村 姚长华 2 1150 990 160 A
月台村 张建兵 5 2200 1800 400 B
月台村 张建兵 5 2200 1800 400 B
月台村 张建兵 5 2200 1800 400 B
月台村 张建兵 5 2200 1800 400 B
月台村 张建兵 5 2200 1800 400 B
月台村 陈本华 4 1336 1136 200 C
月台村 陈本华 4 1336 1136 200 C
月台村 陈本华 4 1336 1136 200 C
月台村 陈本华 4 1336 1136 200 C
月台村 莫廷君 2 1060 940 120 A
月台村 莫廷君 2 1060 940 120 A
月台村 胡学群 1 520 520 0 B
玄顶村 邹德芬 1 590 490 100 A
茨竹村 陈再福 1 450 450 0 B
冒咕 邹华容 3 1931 1671 260 A
冒咕村 邹华容 3 1931 1671 260 A
冒咕 邹华容 3 1931 1671 260 A
月台村 施文碧 2 1150 1070 80 A
月台村 施文碧 2 1150 1070 80 A
青龙社区 江泽光 1 610 550 60 A
青龙社区 周素琼 3 1499 1299 200 B
青龙社区 周素琼 3 1499 1299 200 B
青龙社区 周素琼 3 1499 1299 200 B
冒咕村 周维英 1 560 500 60 A
青龙社区 李国田 1 600 500 100 A
峰村 周广平 3 1611 1431 180 A
高峰村 周广平 3 1611 1431 180 A
峰村 周广平 3 1611 1431 180 A
茨竹村 张志学 3 1675 1515 160 C
茨竹村 张志学 3 1675 1515 160 C
茨竹村 张志学 3 1675 1515 160 C
月台村 周丽玲 3 1575 1275 300 A
月台村 周丽玲 3 1575 1275 300 A
月台村 周丽玲 3 1575 1275 300 A
茨竹村 唐祥春 1 700 600 100 A
月台村 莫臣云 1 400 400 0 B
青龙社区 陈昌连 2 1080 1080 0 B
青龙社区 陈昌连 2 1080 1080 0 B
青龙社区 杨孝彬 1 469 409 60 A
高峰村 周中辉 1 400 400 0 B
茨竹村 邹德福 3 1417 1377 40 C
茨竹村 邹德福 3 1417 1377 40 C
茨竹村 邹德福 3 1417 1377 40 C
玄顶村 魏传利 4 1700 1400 300 B
玄顶村 魏传利 4 1700 1400 300 B
玄顶村 魏传利 4 1700 1400 300 B
玄顶村 魏传利 4 1700 1400 300 B
青龙社区 谭培旺 3 1740 1500 240 B
青龙社区 谭培旺 3 1740 1500 240 B
青龙社区 谭培旺 3 1740 1500 240 B
月台村 顾玉凤 2 1400 1200 200 A
月台村 顾玉凤 2 1400 1200 200 A
新兴村 唐富菊 4 2200 1900 300 C
新兴村 唐富菊 4 2200 1900 300 C
新兴村 唐富菊 4 2200 1900 300 C
新兴村 唐富菊 4 2200 1900 300 C
冒咕村 莫成建 3 1301 1101 200 C
冒咕村 莫成建 3 1301 1101 200 C
冒咕村 莫成建 3 1301 1101 200 C
青龙社区 邓佳才 4 2000 1800 200 C
青龙社区 邓佳才 4 2000 1800 200 C
青龙社区 邓佳才 4 2000 1800 200 C
青龙社区 邓佳才 4 2000 1800 200 C
月台村 赵朝彬 1 700 600 100 A
月台村 周芸熙 3 1770 1470 300 A
月台村 周芸熙 3 1770 1470 300 A
月台村 周芸熙 3 1770 1470 300 A
茨竹村 陈昌友 6 2754 2454 300 C
茨竹村 陈昌友 6 2754 2454 300 C
茨竹村 陈昌友 6 2754 2454 300 C
茨竹村 陈昌友 6 2754 2454 300 C
茨竹村 陈昌友 6 2754 2454 300 C
茨竹村 陈昌友 6 2754 2454 300 C
月台村 贺绍义 1 700 600 100 A
玄顶 黄通明 2 760 700 60 B
玄顶村 黄通明 2 760 700 60 B
玄顶 鄢达均 2 640 540 100 C
玄顶村 鄢达均 2 640 540 100 C
玄顶 唐兴润 1 640 600 40 A
茨竹村 秦显周 2 1160 1040 120 A
茨竹村 秦显周 2 1160 1040 120 A
高峰村 杨树清 1 480 480 0 B
高峰村 李彩双 6 2082 1602 480 C
高峰村 李彩双 6 2082 1602 480 C
高峰村 李彩双 6 2082 1602 480 C
高峰村 李彩双 6 2082 1602 480 C
高峰村 李彩双 6 2082 1602 480 C
高峰村 李彩双 6 2082 1602 480 C
高峰村 周廷洪 3 1041 801 240 B
高峰村 周廷洪 3 1041 801 240 B
高峰村 周廷洪 3 1041 801 240 B
高峰村 罗顺云 3 1040 900 140 C
高峰村 罗顺云 3 1040 900 140 C
高峰村 罗顺云 3 1040 900 140 C
新兴村 谭顺友 1 660 600 60 A
瓦店村 龙林均 1 660 600 60 A
新兴村 莫臣杰 2 700 600 100 B
新兴村 莫臣杰 2 700 600 100 B
冒咕村 万青松 2 800 700 100 B
冒咕村 万青松 2 800 700 100 B
冒咕村 李佑祥 1 400 400 0 B
冒咕村 贺少容 2 800 700 100 B
冒咕村 贺少容 2 800 700 100 B
青龙社区 邓心各 2 992 832 160 A
青龙社区 邓心各 2 992 832 160 A
瓦店村 曾建芬 2 1040 900 140 B
瓦店村 曾建芬 2 1040 900 140 B
高峰村 秦素珍 1 560 500 60 A
高峰村 金高淑 2 1080 1020 60 B
高峰村 金高淑 2 1080 1020 60 B
茨竹村 邹法托 4 1480 1280 200 C
茨竹村 邹法托 4 1480 1280 200 C
茨竹村 邹法托 4 1480 1280 200 C
茨竹村 邹法托 4 1480 1280 200 C
月台村 胡学君 2 1004 904 100 A
月台村 胡学君 2 1004 904 100 A
玄顶村 郭世章 1 600 500 100 A
新兴村 刘强文 2 1164 1064 100 A
新兴村 刘强文 2 1164 1064 100 A
月台村 赵应 1 640 600 40 A
茨竹村 陈开燕 3 1001 801 200 C
茨竹村 陈开燕 3 1001 801 200 C
茨竹村 陈开燕 3 1001 801 200 C
青龙社区 谢世秀 3 961 801 160 C
青龙社区 谢世秀 3 961 801 160 C
青龙社区 谢世秀 3 961 801 160 C
青龙社区 李丹丹 1 400 400 0 B
青龙社区 刘小琴 1 650 550 100 A
新兴村 杨本艮 2 460 400 60 B
新兴村 杨本艮 2 460 400 60 B
冒咕村 唐冬 1 700 600 100 A
新兴村 谭培洪 1 700 600 100 A
冒咕村 胡玉林 1 580 520 60 A
玄顶村 周兴建 2 1040 1000 40 B
玄顶村 周兴建 2 1040 1000 40 B
新兴村 杨清彬 4 2140 1940 200 C
新兴村 杨清彬 4 2140 1940 200 C
新兴村 杨清彬 4 2140 1940 200 C
新兴村 杨清彬 4 2140 1940 200 C
瓦店村 黄兴付 1 580 520 60 A
高峰村 谭必祥 1 500 500 0 B
茨竹村 彭福宗 2 1000 940 60 B
茨竹村 彭福宗 2 1000 940 60 B
月台村 代廷富 2 760 600 160 A
月台村 代廷富 2 760 600 160 A
玄顶村 陈乾志 1 590 530 60 A
月台村 李大贵 4 1828 1528 300 C
月台村 李大 4 1828 1528 300 C
月台村 李大贵 4 1828 1528 300 C
月台村 李大 4 1828 1528 300 C
月台村 周勇 3 1496 1296 200 C
月台村 周勇 3 1496 1296 200 C
月台村 周勇 3 1496 1296 200 C
瓦店村 蒋廷均 6 2688 2388 300 C
瓦店村 蒋廷均 6 2688 2388 300 C
瓦店村 蒋廷均 6 2688 2388 300 C
瓦店村 蒋廷均 6 2688 2388 300 C
瓦店村 蒋廷均 6 2688 2388 300 C
瓦店村 蒋廷均 6 2688 2388 300 C
茨竹村 陈昌培 3 1499 1299 200 B
茨竹村 陈昌培 3 1499 1299 200 B
茨竹村 陈昌培 3 1499 1299 200 B
