[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00172 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2025-07-05 |
[ 成文日期 ] | 2025-07-05 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00172 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2025-07-05 |
[ 成文日期 ] | 2025-07-05 |
[ 有效性 ] |
2025年6月临时救助
2025年6月大足区临时救助人员名单 | ||||
申请人 | 乡镇 | 社区 | 人员类型 | 实际救助金额 |
蒋仕丙 | 宝兴镇 | 虎形村 | 特困人员 | 1500 |
黄书烈 | 高坪镇 | 冒咕村 | 特困人员 | 6000 |
唐良华 | 龙水镇 | 龙东社区 | 普通家庭 | 500 |
王家伟 | 龙水镇 | 大围村 | 普通家庭 | 500 |
唐君利 | 珠溪镇 | 凉水村 | 普通家庭 | 500 |
刘加珍 | 珠溪镇 | 小滩村 | 普通家庭 | 500 |
谢召鲜 | 龙石镇 | 青山村 | 低保户 | 1500 |
曾越 | 万古镇 | 玉清村 | 普通家庭 | 750 |
张华春 | 珠溪镇 | 老君村 | 低收入家庭 | 14800 |
梁本文 | 龙水镇 | 盐河社区 | 低保户 | 4500 |
杨德彦 | 回龙镇 | 水鸭村 | 低保户 | 1500 |
徐培顺 | 邮亭镇 | 学堂村 | 普通家庭 | 2250 |
黄安福 | 邮亭镇 | 友谊村 | 特困人员 | 4500 |
傅世群 | 回龙镇 | 水鸭村 | 低保户 | 750 |
李光碧 | 邮亭镇 | 复兴村 | 低保户 | 4900 |
杨用胜 | 中敖镇 | 转洞村 | 低保户 | 750 |
苏良明 | 龙水镇 | 平桥社区 | 低保户 | 3000 |
李时建 | 龙水镇 | 朝阳街社区 | 普通家庭 | 500 |
唐*涵 | 高升镇 | 胜光村 | 低保户 | 1500 |
喻廷贵 | 中敖镇 | 麻杨村 | 低保户 | 2250 |
万凤群 | 高坪镇 | 冒咕村 | 低保户 | 1500 |
朱合顺 | 古龙镇 | 大石村 | 特困人员 | 1500 |
高邦明 | 邮亭镇 | 中华村 | 低保户 | 4700 |
李德钊 | 古龙镇 | 大林村 | 低保户 | 750 |
邓杰 | 智凤街道 | 登云社区 | 低保户 | 1500 |
唐祥春 | 高坪镇 | 茨竹村 | 低保户 | 9000 |
罗*勤 | 棠香街道 | 五星社区 | 低保户 | 26100 |
谭顺友 | 高坪镇 | 新兴村 | 低保户 | 2800 |
王学文 | 金山镇 | 红旗村 | 低保户 | 3750 |
邓施超 | 拾万镇 | 八埝村 | 普通家庭 | 750 |
李其秀 | 回龙镇 | 雁鹅村 | 低保户 | 1500 |
杨贵刚 | 金山镇 | 火花村 | 普通家庭 | 2250 |
杨德友 | 回龙镇 | 水鸭村 | 低保户 | 750 |
甄定华 | 珠溪镇 | 土门村 | 普通家庭 | 2250 |
杨家财 | 宝兴镇 | 核桃村 | 低保户 | 4900 |
谭方志 | 回龙镇 | 水鸭村 | 低保户 | 1500 |
顾均民 | 高坪镇 | 瓦店村 | 普通家庭 | 2250 |
刘显华 | 珠溪镇 | 下坝村 | 低保户 | 3000 |
杨和国 | 邮亭镇 | 利群村 | 低保户 | 1500 |
陈上云 | 高坪镇 | 瓦店村 | 特困人员 | 6500 |
秦强 | 高坪镇 | 高峰村 | 低保户 | 38100 |
谢华 | 玉龙镇 | 东兴村 | 低收入家庭 | 25600 |
宋开春 | 珠溪镇 | 双滩村 | 低收入家庭 | 500 |
陈晓菊 | 高坪镇 | 冒咕村 | 普通家庭 | 2250 |
周维东 | 高坪镇 | 冒咕村 | 普通家庭 | 2250 |
唐可元 | 玉龙镇 | 玉龙村 | 低保户 | 6750 |
李治全 | 中敖镇 | 明月村 | 低保户 | 3000 |
袁仁菊 | 棠香街道 | 红星社区 | 低保户 | 4500 |
黄中良 | 珠溪镇 | 凉水村 | 特困人员 | 2250 |
饶增旺 | 国梁镇 | 阳光村 | 低保户 | 3000 |
汤凯 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 普通家庭 | 2250 |
杨明简 | 珠溪镇 | 凉水村 | 特困人员 | 3300 |
赵宗禄 | 国梁镇 | 边桥村 | 特困人员 | 9000 |
曾祥波 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 普通家庭 | 500 |
杨涛 | 龙岗街道 | 明星社区 | 低保户 | 3300 |
冷启先 | 铁山镇 | 西北村 | 特困人员 | 5250 |
龚显明 | 玉龙镇 | 玉丰社区 | 低收入家庭 | 2250 |
胡南太 | 万古镇 | 石香社区 | 特困人员 | 750 |
戴学长 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 普通家庭 | 2250 |
李维全 | 国梁镇 | 三凤村 | 低保户 | 2250 |
杨强 | 龙岗街道 | 明星社区 | 普通家庭 | 1500 |
李其家 | 玉龙镇 | 玉丰社区 | 特困人员 | 5250 |
李代全 | 棠香街道 | 三合社区居民委员会 | 特困人员 | 1500 |
唐瑾 | 龙岗街道 | 西街社区 | 普通家庭 | 1500 |
李勇 | 邮亭镇 | 友谊村 | 低收入家庭 | 18300 |
赵中六 | 国梁镇 | 阳光村 | 低保户 | 3000 |
莫成彪 | 中敖镇 | 转洞村 | 普通家庭 | 2250 |
黄学龙 | 棠香街道 | 惜字阁村 | 低保户 | 2250 |
谢广路 | 龙水镇 | 黄泥村 | 普通家庭 | 500 |
何胜超 | 邮亭镇 | 利群村 | 低保户 | 2250 |
董娟 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 低收入家庭 | 2250 |
唐有华 | 高升镇 | 建设村 | 特困人员 | 2250 |
兰立海 | 古龙镇 | 忠义村 | 特困人员 | 3750 |
龙运旭 | 古龙镇 | 大林村 | 特困人员 | 3000 |
郑崇顶 | 龙水镇 | 新农村 | 特困人员 | 2250 |
吕儒辉 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 低保户 | 1000 |
何兴文 | 回龙镇 | 幸福村 | 特困人员 | 750 |
谢贞西 | 石马镇 | 先锋村 | 特困人员 | 750 |
师怀克 | 高升镇 | 太和村 | 特困人员 | 4200 |
陈定刚 | 雍溪镇 | 团结村 | 普通家庭 | 2250 |
龚成忠 | 棠香街道 | 冉家店村 | 特困人员 | 4500 |
韦大奇 | 龙水镇 | 平桥社区 | 低收入家庭 | 500 |
胡华现 | 雍溪镇 | 泡马村 | 低保户 | 12500 |
刘兴华 | 高升镇 | 太和村 | 低保户 | 2250 |
龚金长 | 三驱镇 | 新民村 | 普通家庭 | 1500 |
屈红彬 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 特困人员 | 1500 |
王朝方 | 智凤街道 | 新店社区 | 低保户 | 2250 |
李顺武 | 三驱镇 | 佛会村 | 低保户 | 3000 |
唐成宽 | 中敖镇 | 永和村 | 普通家庭 | 1500 |
张强华 | 中敖镇 | 天台村 | 普通家庭 | 2250 |
隆明成 | 中敖镇 | 观寺村 | 普通家庭 | 2250 |
吴思琴 | 铁山镇 | 连科村 | 低保户 | 4500 |
蒋明龙 | 中敖镇 | 回龙街社区 | 普通家庭 | 2250 |
周正伟 | 中敖镇 | 双柏村 | 低保户 | 1500 |
王太云 | 中敖镇 | 金盆村 | 特困人员 | 1900 |
周廷坤 | 中敖镇 | 关圣社区 | 低收入家庭 | 6400 |
唐东生 | 中敖镇 | 转洞村 | 普通家庭 | 2250 |
董学金 | 铁山镇 | 连科村 | 特困人员 | 19000 |
杨金明 | 中敖镇 | 明月村 | 低保户 | 2250 |
赵秀富 | 铁山镇 | 西北村 | 低保户 | 1300 |
王华金 | 铁山镇 | 建角村 | 低收入家庭 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页