[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00192 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2022-12-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00192 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-02 |
[ 有效性 ] |
2022年11月临时救助公示
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
1 | 吴佳怡 | 宝顶镇 | 慈航社区 | 其他原因 | 其他 | 1400 |
2 | 唐荣洪 | 国梁镇 | 双山村 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
3 | 蒋心雨 | 龙石镇 | 青山村 | 重大疾病 | 其他 | 22700 |
4 | 孙庭 | 智凤街道 | 永福村 | 重大疾病 | 低保户 | 10100 |
5 | 杨公明 | 三驱镇 | 板桥村 | 重大疾病 | 低保户 | 12200 |
6 | 李欣 | 宝兴镇 | 金竹社区 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
7 | 梁德贵 | 智凤街道 | 福寿社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 4400 |
8 | 何兴国 | 智凤街道 | 高笋社区 | 重大疾病 | 低保户 | 7000 |
9 | 王昌中 | 铁山镇 | 桂香村 | 其他原因 | 其他 | 1400 |
10 | 贺钟进 | 智凤街道 | 高笋社区 | 重大疾病 | 低保户 | 4800 |
11 | 陆云建 | 智凤街道 | 福寿社区 | 重大疾病 | 低保户 | 7100 |
12 | 许坤坤 | 中敖镇 | 观寺村 | 其他原因 | 其他 | 1400 |
13 | 李彩萍 | 中敖镇 | 关圣社区 | 其他原因 | 其他 | 1400 |
14 | 彭君富 | 智凤街道 | 茅里堡社区 | 重大疾病 | 低保户 | 3900 |
15 | 谷达礼 | 拾万镇 | 长虹村 | 重大疾病 | 低保户 | 900 |
16 | 张大建 | 拾万镇 | 拾街社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 2600 |
17 | 李传能 | 拾万镇 | 八埝村 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
18 | 曾庆富 | 回龙镇 | 会源村 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
19 | 邓传胜 | 拾万镇 | 将军村 | 重大疾病 | 低保户 | 1500 |
20 | 邓学英 | 拾万镇 | 斯南村 | 重大疾病 | 低保户 | 1800 |
21 | 谷声万 | 拾万镇 | 协丰社区 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
22 | 丁仁丰 | 拾万镇 | 将军村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
23 | 王孝友 | 拾万镇 | 福利村 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
24 | 唐知华 | 拾万镇 | 长虹村 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
25 | 林世华 | 龙石镇 | 新生村 | 重大疾病 | 低保户 | 11200 |
26 | 罗武元 | 宝顶镇 | 车家村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
27 | 张开琼 | 宝顶镇 | 荷叶村 | 重大疾病 | 低保户 | 4700 |
28 | 周昌秀 | 龙石镇 | 新生村 | 重大疾病 | 特困人员 | 4600 |
29 | 何攀 | 龙石镇 | 新生村 | 重大疾病 | 低保户 | 39000 |
30 | 冉茂华 | 龙石镇 | 凤凰村 | 重大疾病 | 低保户 | 4400 |
31 | 郭学国 | 龙石镇 | 白土村 | 重大疾病 | 特困人员 | 6600 |
32 | 翁邦模 | 龙石镇 | 新生村 | 重大疾病 | 特困人员 | 5800 |
33 | 莫方德 | 宝顶镇 | 慈航社区 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
34 | 李建桥 | 万古镇 | 新石村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
35 | 杨芬 | 中敖镇 | 三桥社区 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
36 | 杨治明 | 万古镇 | 弹花村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
37 | 李守明 | 宝顶镇 | 慈航社区 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
38 | 雷新仪 | 石马镇 | 七里村 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
39 | 胡承全 | 石马镇 | 太平社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 2800 |
40 | 张从辉 | 宝顶镇 | 香山街社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
41 | 邓邦厚 | 石马镇 | 太平社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
42 | 余进元 | 宝顶镇 | 荷叶村 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
43 | 曾麟燕 | 石马镇 | 太平社区 | 其他原因 | 其他 | 1400 |
44 | 李正华 | 石马镇 | 白光村 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
45 | 席杉 | 石马镇 | 太平社区 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
46 | 贺世恒 | 石马镇 | 太平社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 2500 |
47 | 李彤 | 万古镇 | 沙河村 | 教育支出 | 低保户 | 3000 |
48 | 周维维 | 季家镇 | 新水村 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
49 | 张雨馨 | 龙岗街道 | 明星社区 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
50 | 兰红兵 | 万古镇 | 沙河村 | 重大疾病 | 低保户 | 2900 |
51 | 兰彬 | 万古镇 | 沙河村 | 教育支出 | 低保户 | 3000 |
52 | 李义 | 万古镇 | 新石村 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
53 | 杨朝玉 | 万古镇 | 凤顶村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
54 | 陈朝光 | 万古镇 | 凤顶村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
55 | 黄国学 | 石马镇 | 太平社区 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
56 | 曾思维 | 石马镇 | 红灯社区 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
57 | 杨兴贞 | 宝顶镇 | 倒庙村 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
58 | 罗小刚 | 宝顶镇 | 香山街社区 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
59 | 黄颖 | 宝顶镇 | 车家村 | 其他原因 | 低保户 | 1400 |
60 | 王香明 | 拾万镇 | 福利村 | 重大疾病 | 低保户 | 6000 |
61 | 李万勇 | 拾万镇 | 八埝村 | 重大疾病 | 低保户 | 8300 |
62 | 王晴 | 拾万镇 | 福利村 | 重大疾病 | 低保户 | 25700 |
63 | 谢丰文 | 拾万镇 | 双埝村 | 重大疾病 | 低保户 | 6000 |
64 | 刘才均 | 龙石镇 | 万福村 | 重大疾病 | 低保户 | 5000 |
65 | 唐述荣 | 万古镇 | 峰高社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 500 |
66 | 陈云福 | 万古镇 | 升斗村 | 重大疾病 | 特困人员 | 2900 |
67 | 李云亮 | 石马镇 | 新立村 | 重大疾病 | 特困人员 | 2600 |
68 | 邓施尧 | 万古镇 | 峰高社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 700 |
69 | 张元洪 | 万古镇 | 天锅村 | 重大疾病 | 特困人员 | 500 |
70 | 邓启淑 | 石马镇 | 太平社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 2800 |
71 | 胥国明 | 万古镇 | 峰高社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 500 |
72 | 孙大德 | 万古镇 | 升斗村 | 重大疾病 | 特困人员 | 900 |
73 | 李春富 | 石马镇 | 太平社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 2700 |
74 | 夏恒伦 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 800 |
75 | 谢荣英 | 棠香街道 | 冉家店村 | 重大疾病 | 特困人员 | 15400 |
76 | 贺剑 | 棠香街道 | 报恩社区 | 重大疾病 | 低保户 | 14300 |
77 | 马世勇 | 三驱镇 | 玉金社区 | 重大疾病 | 低保户 | 9900 |
78 | 陈光芬 | 棠香街道 | 惜字阁村 | 重大疾病 | 低保户 | 3700 |
79 | 姚兴勇 | 棠香街道 | 海棠社区 | 其他原因 | 其他 | 2500 |
80 | 钱勇 | 棠香街道 | 冉家店村 | 其他原因 | 低保户 | 1880 |
81 | 谢富友 | 棠香街道 | 三合社区居民委员会 | 其他原因 | 特困人员 | 1180 |
82 | 袁昌建 | 棠香街道 | 惜字阁村 | 其他原因 | 其他 | 2500 |
83 | 黄大禹 | 棠香街道 | 惜字阁村 | 重大疾病 | 低保户 | 2980 |
84 | 杨光润 | 棠香街道 | 三合社区居民委员会 | 其他原因 | 特困人员 | 1000 |
85 | 陈仲明 | 金山镇 | 街村社区 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
86 | 谢荣连 | 棠香街道 | 报恩社区 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
87 | 郭鸿燕 | 棠香街道 | 海棠社区 | 其他原因 | 其他 | 2500 |
88 | 蒋树珍 | 石马镇 | 先锋村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
89 | 罗光林 | 石马镇 | 新立村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
90 | 李声利 | 石马镇 | 太平社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 2200 |
91 | 张秀英 | 石马镇 | 先锋村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
92 | 郑圣金 | 国梁镇 | 全力村 | 其他原因 | 特困人员 | 1300 |
93 | 姚廷海 | 宝兴镇 | 金竹社区 | 重大疾病 | 低保户 | 14300 |
94 | 裴远明 | 宝兴镇 | 白云村 | 重大疾病 | 低保户 | 8500 |
95 | 杨正华 | 宝兴镇 | 杨柳社区 | 其他原因 | 低保户 | 4300 |
96 | 唐廷良 | 宝兴镇 | 白云村 | 重大疾病 | 特困人员 | 4000 |
97 | 钟森 | 三驱镇 | 铁桥村 | 重大疾病 | 低保户 | 3300 |
98 | 刘维彬 | 三驱镇 | 佛会村 | 重大疾病 | 低保户 | 15800 |
99 | 蒋文贵 | 三驱镇 | 楠林村 | 重大疾病 | 低保户 | 3500 |
100 | 徐廷合 | 三驱镇 | 月池村 | 重大疾病 | 特困人员 | 7500 |
101 | 汪洪碧 | 宝兴镇 | 旗团村 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
102 | 黎宗玉 | 石马镇 | 石门村 | 重大疾病 | 特困人员 | 2600 |
103 | 蒋洪均 | 石马镇 | 先锋村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
104 | 肖玉贵 | 宝兴镇 | 旗团村 | 其他原因 | 特困人员 | 2000 |
105 | 李中玉 | 石马镇 | 胜利村 | 重大疾病 | 低保户 | 11800 |
106 | 谢云田 | 石马镇 | 胜利村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
107 | 谷怡秋 | 拾万镇 | 长虹村 | 重大疾病 | 低保户 | 39000 |
108 | 周开会 | 石马镇 | 民主村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
109 | 蒋天才 | 石马镇 | 七里村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
110 | 唐学辉 | 石马镇 | 石门村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
111 | 夏昌兰 | 石马镇 | 石门村 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
112 | 胡英才 | 龙岗街道 | 前进社区 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
113 | 王太碧 | 国梁镇 | 街村社区 | 其他原因 | 低保户 | 500 |
114 | 黄昌禄 | 高坪镇 | 茨竹村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
115 | 陈本菊 | 高坪镇 | 新兴村 | 重大疾病 | 其他 | 1200 |
116 | 王欣慰 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 3500 |
117 | 刘娅 | 龙岗街道 | 观音岩村 | 重大疾病 | 低保户 | 25300 |
118 | 龚云春 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
119 | 胡英木 | 龙岗街道 | 明星社区 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
120 | 杨洪明 | 龙岗街道 | 明星社区 | 重大疾病 | 低保户 | 16900 |
121 | 杨家全 | 龙岗街道 | 龙岗村 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
122 | 杨孝光 | 高坪镇 | 新兴村 | 重大疾病 | 特困人员 | 13200 |
123 | 卢伟 | 龙岗街道 | 北禅社区 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
124 | 邱礼强 | 雍溪镇 | 石堡村 | 重大疾病 | 低保户 | 8700 |
125 | 胡仲会 | 高坪镇 | 冒咕村 | 其他原因 | 低保户 | 9800 |
126 | 欧阳安 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 重大疾病 | 低保户 | 4300 |
127 | 顾平强 | 金山镇 | 红旗村 | 重大疾病 | 低保户 | 2693 |
128 | 胡林霞 | 雍溪镇 | 泡马村 | 重大疾病 | 低保户 | 1915 |
129 | 邢夕全 | 雍溪镇 | 慈云村 | 重大疾病 | 特困人员 | 2575 |
130 | 龚文友 | 雍溪镇 | 慈云村 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
131 | 邹朝华 | 雍溪镇 | 界牌村 | 重大疾病 | 特困人员 | 200 |
132 | 胡其忠 | 雍溪镇 | 团结村 | 重大疾病 | 低保户 | 550 |
133 | 饶家民 | 雍溪镇 | 凉风村 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
134 | 袁跃开 | 雍溪镇 | 团结村 | 重大疾病 | 低保户 | 2900 |
135 | 闫成良 | 雍溪镇 | 泡马村 | 重大疾病 | 特困人员 | 746.99 |
136 | 袁贵喜 | 雍溪镇 | 慈云村 | 重大疾病 | 特困人员 | 2314 |
137 | 蒋万英 | 高坪镇 | 茨竹村 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
138 | 郭大文 | 高坪镇 | 冒咕村 | 重大疾病 | 低保户 | 600 |
139 | 叶万军 | 高坪镇 | 茨竹村 | 重大疾病 | 特困人员 | 1500 |
140 | 李方兵 | 高坪镇 | 高峰村 | 重大疾病 | 低保户 | 700 |
141 | 谢国良 | 高坪镇 | 玄顶村 | 重大疾病 | 特困人员 | 700 |
142 | 陈景伟 | 高坪镇 | 茨竹村 | 重大疾病 | 低保户 | 700 |
143 | 吴小军 | 高坪镇 | 茨竹村 | 重大疾病 | 其他 | 1200 |
144 | 周治元 | 高坪镇 | 茨竹村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
145 | 刘成英 | 珠溪镇 | 官仓村 | 重大疾病 | 低保户 | 3500 |
146 | 胡学亮 | 高坪镇 | 冒咕村 | 重大疾病 | 低保户 | 13300 |
147 | 姜道菊 | 珠溪镇 | 佛岩村 | 重大疾病 | 低保户 | 6500 |
148 | 田仁富 | 季家镇 | 龙塘村 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
149 | 于君芳 | 季家镇 | 新水村 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
150 | 唐正良 | 季家镇 | 龙塘村 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
151 | 唐长英 | 季家镇 | 龙塘村 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
152 | 黄连珍 | 高坪镇 | 玄顶村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
153 | 赖明秀 | 季家镇 | 新水村 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
154 | 粟永金 | 龙岗街道 | 观音岩村 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
155 | 谢荣碧 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 重大疾病 | 其他 | 11100 |
156 | 邓和明 | 中敖镇 | 九石村 | 重大疾病 | 特困人员 | 3900 |
157 | 徐继富 | 中敖镇 | 长源村 | 重大疾病 | 其他 | 14400 |
158 | 罗洪章 | 中敖镇 | 峰山村 | 重大疾病 | 低保户 | 6900 |
159 | 周兴兵 | 高坪镇 | 玄顶村 | 重大疾病 | 特困人员 | 800 |
160 | 刘加明 | 高坪镇 | 高峰村 | 重大疾病 | 特困人员 | 700 |
161 | 周胜富 | 季家镇 | 龙塘村 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
162 | 黄安模 | 国梁镇 | 方碑村 | 其他原因 | 低保户 | 500 |
163 | 蒋燕 | 珠溪镇 | 八角村 | 重大疾病 | 低保户 | 17200 |
164 | 陈圣菊 | 金山镇 | 金山村 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
165 | 张光富 | 金山镇 | 金山村 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
166 | 吴家淑 | 高升镇 | 旭光村 | 其他原因 | 其他 | 1800 |
167 | 刘阳刚 | 国梁镇 | 三凤村 | 其他原因 | 其他 | 2500 |
168 | 唐长珍 | 高升镇 | 旭光村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
169 | 周康下 | 金山镇 | 街村社区 | 其他原因 | 特困人员 | 927 |
170 | 杨应珍 | 高升镇 | 旭光村 | 其他原因 | 其他 | 1700 |
171 | 徐丽琼 | 高升镇 | 华升街社区 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
172 | 黄忆 | 高升镇 | 太和村 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
173 | 杨爵文 | 高升镇 | 太和村 | 其他原因 | 特困人员 | 1200 |
174 | 张文明 | 高升镇 | 太和村 | 其他原因 | 其他 | 800 |
175 | 唐道华 | 高升镇 | 建设村 | 其他原因 | 特困人员 | 1700 |
176 | 杨素珍 | 高升镇 | 建设村 | 其他原因 | 其他 | 800 |
177 | 候大英 | 高升镇 | 建设村 | 其他原因 | 低保户 | 600 |
178 | 唐道民 | 高升镇 | 建设村 | 其他原因 | 低保户 | 1900 |
179 | 师宏余 | 高升镇 | 太和村 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
180 | 杨用坤 | 高升镇 | 太和村 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
181 | 毛中勇 | 龙岗街道 | 累丰社区 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
182 | 金登叔 | 高升镇 | 新光村 | 其他原因 | 低保户 | 600 |
183 | 万良云 | 高升镇 | 太和村 | 其他原因 | 特困人员 | 1600 |
184 | 杨家自 | 龙岗街道 | 明星社区 | 重大疾病 | 低保户 | 4900 |
185 | 张光明 | 金山镇 | 金山村 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
186 | 蒋友点 | 金山镇 | 团丰村 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
187 | 丁义良 | 玉龙镇 | 玉龙村 | 重大疾病 | 低保户 | 1300 |
188 | 宋福敏 | 玉龙镇 | 东兴村 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
189 | 赵禄德 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 重大疾病 | 特困人员 | 2500 |
190 | 刘少荣 | 国梁镇 | 边桥村 | 其他原因 | 低保户 | 27400 |
191 | 蒙显淑 | 国梁镇 | 阳光村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
192 | 李远羲 | 国梁镇 | 街村社区 | 其他原因 | 低保户 | 2500 |
193 | 龙舒静 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
194 | 唐良禄 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
195 | 黄德松 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
196 | 戴文均 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
197 | 黄安明 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
198 | 王祖福 | 通桥街道 | 天桥社区 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
199 | 赵承之 | 珠溪镇 | 武胜村 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
200 | 谢如秀 | 珠溪镇 | 官仓村 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
201 | 唐中云 | 珠溪镇 | 武胜村 | 重大疾病 | 低保户 | 2600 |
202 | 黄定前 | 珠溪镇 | 马王村 | 重大疾病 | 特困人员 | 2000 |
203 | 郭光隆 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
204 | 邱海滨 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 1400 |
205 | 熊小红 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 重大疾病 | 低保户 | 2500 |
206 | 张云华 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 重大疾病 | 低保户 | 2700 |
207 | 姜全芳 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 重大疾病 | 其他 | 8400 |
208 | 覃德国 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
209 | 周安利 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 重大疾病 | 低保户 | 7200 |
210 | 徐太华 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
211 | 陈茂和 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 重大疾病 | 其他 | 9100 |
212 | 宋绿航 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
213 | 梁宏军 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 4400 |
214 | 屈红彬 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 9800 |
215 | 杨真帅 | 珠溪镇 | 凉水村 | 重大疾病 | 其他 | 2000 |
216 | 刘正伟 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 重大疾病 | 低保户 | 2100 |
217 | 李永冬 | 珠溪镇 | 八角村 | 重大疾病 | 特困人员 | 1700 |
218 | 杨家美 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
219 | 唐远平 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 1400 |
220 | 赵关灿 | 国梁镇 | 方碑村 | 其他原因 | 低保户 | 5500 |
221 | 段云峰 | 珠溪镇 | 凉水村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
222 | 伍应良 | 玉龙镇 | 小河社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 600 |
223 | 李和荣 | 珠溪镇 | 八角村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
224 | 黄朝福 | 珠溪镇 | 小滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
225 | 王再虎 | 珠溪镇 | 凉水村 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
226 | 张国华 | 玉龙镇 | 小河社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 9000 |
227 | 姜全智 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
228 | 王祖金 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
229 | 杨宗荣 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
230 | 陈忠其 | 珠溪镇 | 熊家坪村 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
231 | 谭朝刚 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
232 | 张芳 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
233 | 易宏秀 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
234 | 赵修斌 | 珠溪镇 | 宝珠村 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
235 | 郑洪泉 | 珠溪镇 | 宝冲村 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
236 | 叶兆菊 | 通桥街道 | 天桥社区 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
237 | 黄代九 | 珠溪镇 | 凉水村 | 重大疾病 | 低保户 | 2500 |
238 | 张树英 | 通桥街道 | 山湖社区 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
239 | 汤安良 | 通桥街道 | 天桥社区 | 其他原因 | 低保户 | 2000 |
240 | 李坤富 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 1100 |
241 | 伍维超 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 重大疾病 | 低保户 | 2500 |
242 | 张奉育 | 玉龙镇 | 玉丰社区 | 重大疾病 | 低保户 | 1200 |
243 | 谭伯中 | 珠溪镇 | 下坝村 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
244 | 谭祖芳 | 通桥街道 | 天桥社区 | 重大疾病 | 低保户 | 2000 |
245 | 伍春才 | 珠溪镇 | 官仓村 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
246 | 张秀英 | 通桥街道 | 天桥社区 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
247 | 李华 | 通桥街道 | 青春社区 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
248 | 钟华云 | 通桥街道 | 茅店社区 | 其他原因 | 特困人员 | 2975 |
249 | 韩德珍 | 通桥街道 | 茅店社区 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
250 | 丁梦来 | 通桥街道 | 天星社区 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
251 | 李光美 | 通桥街道 | 山湖社区 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
252 | 邓仁见 | 通桥街道 | 山湖社区 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
253 | 唐龙超 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 重大疾病 | 特困人员 | 3000 |
254 | 尹金文 | 通桥街道 | 青春社区 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
255 | 曾庆法 | 通桥街道 | 茅店社区 | 其他原因 | 特困人员 | 1400 |
256 | 吴秀贵 | 通桥街道 | 山湖社区 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
257 | 王有恒 | 通桥街道 | 天星社区 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
258 | 何嗣国 | 通桥街道 | 青春社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
259 | 王翻 | 通桥街道 | 茅店社区 | 教育支出 | 其他 | 3000 |
260 | 李达安 | 通桥街道 | 茅店社区 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
261 | 陈仁富 | 通桥街道 | 山湖社区 | 其他原因 | 特困人员 | 788 |
262 | 徐德举 | 通桥街道 | 青春社区 | 其他原因 | 其他 | 3000 |
263 | 杨德胜 | 中敖镇 | 麻杨村 | 重大疾病 | 特困人员 | 1300 |
264 | 陶锦元 | 中敖镇 | 关圣社区 | 其他原因 | 特困人员 | 2500 |
265 | 杨世金 | 中敖镇 | 转洞村 | 重大疾病 | 特困人员 | 1000 |
266 | 胡廷芳 | 中敖镇 | 转洞村 | 其他原因 | 其他 | 2100 |
267 | 陈光全 | 中敖镇 | 永和村 | 其他原因 | 低保户 | 2400 |
268 | 蒋能万 | 中敖镇 | 天台村 | 重大疾病 | 特困人员 | 1100 |
269 | 谢吉中 | 中敖镇 | 观寺村 | 其他原因 | 特困人员 | 1500 |
270 | 杨运贵 | 中敖镇 | 转洞村 | 其他原因 | 其他 | 1400 |
271 | 谢吉云 | 中敖镇 | 观寺村 | 其他原因 | 特困人员 | 3000 |
272 | 蒋朝占 | 中敖镇 | 天台村 | 其他原因 | 其他 | 2100 |
273 | 周祖彬 | 中敖镇 | 峰山村 | 其他原因 | 低保户 | 2100 |
274 | 唐基能 | 中敖镇 | 洪溪村 | 重大疾病 | 低保户 | 2300 |
扫一扫在手机打开当前页