[ 索引号 ] | 115001117626752907/2024-00068 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 | [ 发布日期 ] | 2024-12-12 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117626752907/2024-00068 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-12-12 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-12 |
[ 有效性 ] |
2024年国梁镇农机购置补机具公示表
2024年国梁镇农机购置补机具公示表
2024年国梁镇农机购置补机具公示表 | |||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 个人或组织 | 组织营业执照注册住所 | 机具品目 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 资金年份 | |
5001111824000001 | 何庆德 | 女 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000002 | 黄邦国 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000003 | 李华儒 | 男 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000004 | 李盛洪 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000005 | 吕本志 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000006 | 韦大勇 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000007 | 王维金 | 男 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000008 | 王维兵 | 男 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000009 | 朱高级 | 男 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000010 | 杨有华 | 男 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000011 | 雷文良 | 男 | 国梁镇 | 双山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000012 | 李胜才 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000013 | 赵宗和 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000014 | 汪荣玉 | 女 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000015 | 郑仕海 | 男 | 国梁镇 | 街村社区居委 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000016 | 李桥松 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000017 | 赵大辉 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000018 | 赵延中 | 男 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000019 | 王兴海 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000020 | 胡光海 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000021 | 龚安伟 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000022 | 王云全 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000023 | 韦大勋 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000024 | 皮有伦 | 男 | 国梁镇 | 街村社区居委 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000025 | 邓必海 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000026 | 何跃禄 | 男 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000027 | 何圣迁 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000028 | 李昌祥 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000029 | 张科华 | 男 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000030 | 赵宗林 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000031 | 李昌伦 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000032 | 宋体刚 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000033 | 陶思俊 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000034 | 白深华 | 男 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000035 | 饶云成 | 男 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000036 | 何祖祥 | 男 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000037 | 宋大林 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000038 | 朱福德 | 男 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000039 | 黄智培 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000040 | 蔡方海 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000041 | 胡祥琴 | 男 | 国梁镇 | 边桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000042 | 重庆市大足区富德水稻专业合作社 | 国梁镇 | 曲水村 | 组织 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 2024 | |||
5001111824000043 | 宋应贵 | 男 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000044 | 韩栋良 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000045 | 罗序开 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000046 | 雷开元 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000047 | 冉兴国 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000048 | 高正文 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000049 | 王义华 | 男 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 200.00 | 200.00 | 2024 | ||
5001111824000050 | 黎捷 | 女 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 200.00 | 200.00 | 2024 | ||
5001111824000051 | 彭世群 | 女 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 200.00 | 200.00 | 2024 | ||
5001111824000052 | 宋体正 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000053 | 韦大文 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000054 | 邓义兵 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000055 | 黄国和 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000056 | 李云付 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000057 | 唐德明 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000058 | 吴太中 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000059 | 邓道书 | 女 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000060 | 窦兴云 | 男 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000061 | 韦中全 | 男 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000062 | 宋大应 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 200.00 | 200.00 | 2024 | ||
5001111824000063 | 皮有伦 | 男 | 国梁镇 | 街村社区居委 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2024 | ||
5001111824000064 | 赵宗河 | 男 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000065 | 韦在元 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000066 | 赵大辉 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 200.00 | 200.00 | 2024 | ||
5001111824000067 | 李开明 | 男 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2024 | ||
5001111824000068 | 胡昌伦 | 男 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 2024 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页