[ 索引号 ] | 115001117626752907/2023-00034 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 | [ 发布日期 ] | 2023-12-13 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-13 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117626752907/2023-00034 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-12-13 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-13 |
[ 有效性 ] |
2023年国梁镇耕地地力保护大户补贴公示表
2023年国梁镇耕地地力保护大户补贴公示表 | |||||
序号 | 大户名称 | 种粮地点 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
2306.446 | 230.000 | 530482.58 | |||
1 | 付成华 | 国梁镇曲水村1-5组方碑3组 | 498.594 | 230.00 | 114,676.62 |
2 | 重庆市大足区天道生态农业发展有限公司 | 国梁镇边桥村6-10组,阳光村3组 | 473.470 | 230.00 | 108,898.10 |
3 | 张代永 | 国梁镇边桥村2、4-8组曲水村4组 | 543.040 | 230.00 | 124,899.20 |
4 | 王兴富 | 国梁镇边桥村6组 | 84.780 | 230.00 | 19,499.40 |
5 | 大足区何春明家庭农场 | 国梁镇三凤村1组 | 126.660 | 230.00 | 29,131.80 |
6 | 罗正萍 | 国梁镇曲水村3、4组 | 184.432 | 230.00 | 42,419.36 |
7 | 刘平 | 国梁镇全力村5、6、8组 | 395.470 | 230.00 | 90,958.10 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页