2026年6月大足区龙岗街道、棠香街道、龙水镇、中敖镇拟配租公共租赁住房房源公示
| 2026年6月大足区龙岗街道、棠香街道、龙水镇、中敖镇拟配租公共租赁住房房源公示 | |||||
| 序号 | 摇号结果顺序号 | 房源所在小区 | 房号 | 建筑面积 | 户型 |
| 1 | 1 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-3-7 | 50.96 | 一室一厅 |
| 2 | 2 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-4-2 | 51.75 | 一室一厅 |
| 3 | 3 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-4-8 | 52.38 | 一室一厅 |
| 4 | 4 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-6-4 | 50.82 | 一室一厅 |
| 5 | 5 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-11-11 | 51.98 | 一室一厅 |
| 6 | 6 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-14-11 | 51.98 | 一室一厅 |
| 7 | 7 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-14-12 | 46.54 | 一室一厅 |
| 8 | 8 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-17-4 | 50.82 | 一室一厅 |
| 9 | 9 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-1-12 | 46.61 | 一室一厅 |
| 10 | 10 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-3-4 | 50.89 | 一室一厅 |
| 11 | 11 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-6-1 | 51.91 | 一室一厅 |
| 12 | 12 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-6-13 | 46.61 | 一室一厅 |
| 13 | 13 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-10-11 | 52.05 | 一室一厅 |
| 14 | 14 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-12-4 | 50.89 | 一室一厅 |
| 15 | 15 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-15-2 | 51.82 | 一室一厅 |
| 16 | 16 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-17-4 | 50.89 | 一室一厅 |
| 17 | 17 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-1-10 | 50.44 | 一室一厅 |
| 18 | 18 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-2-10 | 50.84 | 一室一厅 |
| 19 | 19 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-3-9 | 50.84 | 一室一厅 |
| 20 | 20 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-5-2 | 46.56 | 一室一厅 |
| 21 | 21 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-8-7 | 50.99 | 一室一厅 |
| 22 | 22 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-9-4 | 50.23 | 一室一厅 |
| 23 | 23 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-9-13 | 51.85 | 一室一厅 |
| 24 | 24 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-12-4 | 50.23 | 一室一厅 |
| 25 | 25 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-13-11 | 50.44 | 一室一厅 |
| 26 | 26 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-1-10 | 52.25 | 一室一厅 |
| 27 | 27 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-6-3 | 50.43 | 一室一厅 |
| 28 | 28 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-7-13 | 46.56 | 一室一厅 |
| 29 | 29 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-8-12 | 46.56 | 一室一厅 |
| 30 | 30 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-11-7 | 50.98 | 一室一厅 |
| 31 | 1 | 棠香街道红星公租房 | 2-10-2 | 54.45 | 两室一厅 |
| 32 | 2 | 棠香街道红星公租房 | 3-5-7 | 54.45 | 两室一厅 |
| 33 | 3 | 棠香街道红星公租房 | 4-4-6 | 52.69 | 两室一厅 |
| 34 | 4 | 棠香街道红星公租房 | 4-5-2 | 52.12 | 两室一厅 |
| 35 | 5 | 棠香街道红星公租房 | 5-3-8 | 52.12 | 两室一厅 |
| 36 | 6 | 棠香街道红星公租房 | 5-6-2 | 52.12 | 两室一厅 |
| 37 | 7 | 棠香街道红星公租房 | 7-2-3 | 50.93 | 两室一厅 |
| 38 | 8 | 棠香街道红星公租房 | 1-16-6 | 54.38 | 两室一厅 |
| 39 | 1 | 棠香街道红星公租房 | 1-16-1 | 33.26 | 一室一厅 |
| 40 | 2 | 棠香街道红星公租房 | 3-8-1 | 33.3 | 一室一厅 |
| 41 | 3 | 棠香街道红星公租房 | 3-10-8 | 45.62 | 一室一厅 |
| 42 | 1 | 棠香街道圣迹西路公租房 | 7-4-4 | 48.01 | 两室一厅 |
| 43 | 2 | 棠香街道圣迹西路公租房 | 3-5-1 | 47.84 | 两室一厅 |
| 44 | 1 | 龙水镇西一1期公租房 | 1-3-4-3 | 49.63 | 两室一厅 |
| 45 | 2 | 龙水镇西一1期公租房 | 3-2-6-2 | 49.63 | 两室一厅 |
| 46 | 1 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-6-10 | 51.45 | 一室一厅 |
| 47 | 2 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-9-13 | 50.65 | 一室一厅 |
| 48 | 3 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-11-11 | 51.31 | 一室一厅 |
| 49 | 4 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-14-11 | 51.31 | 一室一厅 |
| 50 | 5 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-15-7 | 51.45 | 一室一厅 |
| 51 | 6 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-15-9 | 50.66 | 一室一厅 |
| 52 | 1 | 龙水镇永益公租房 | 1-12-11 | 51.79 | 二室一厅 |
| 53 | 2 | 龙水镇永益公租房 | 1-20-9 | 52.25 | 二室一厅 |
| 54 | 1 | 龙水镇平桥公租房 | 36-1-5 | 51.83 | 二室一厅 |
| 55 | 2 | 龙水镇平桥公租房 | 40-1-4 | 52.6 | 二室一厅 |
| 56 | 3 | 龙水镇平桥公租房 | 49-6-3 | 51.57 | 二室一厅 |
| 57 | 1 | 中敖镇公租房 | 2-6-8 | 42.9 | 一室一厅 |
| 58 | 2 | 中敖镇公租房 | 4-6-1 | 45.41 | 一室一厅 |
| 重庆市大足区房屋管理事务中心 | |||||
| 2026年6月23日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















