2026年3月大足区龙岗街道、棠香街道、中敖镇、龙水镇、玉龙镇拟配租公共租赁住房房源公示
| 2026年3月大足区龙岗街道、棠香街道、中敖镇、龙水镇、玉龙镇拟配租公共租赁住房房源公示 | |||||
| 序号 | 房源所在小区 | 房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-1-5 | 50.68 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 2 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-4-10 | 50.21 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 3 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-8-2 | 51.75 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 4 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-8-12 | 46.54 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 5 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-9-4 | 50.82 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 6 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-9-11 | 51.98 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 7 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-10-10 | 50.21 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 8 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-15-3 | 50.41 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 9 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-1-11 | 46.61 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 10 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-1-12 | 46.61 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 11 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-11-7 | 51.04 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 12 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-11-8 | 52.46 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 13 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-12-1 | 51.91 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 14 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-17-11 | 52.05 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 15 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-18-7 | 51.04 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 16 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-18-11 | 52.05 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 17 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-1-10 | 50.44 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 18 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-2-6 | 52.41 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 19 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-5-2 | 46.56 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 20 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-15-3 | 52 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 21 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-16-2 | 46.56 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 22 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-2-9 | 51.85 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 23 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-8-11 | 52 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 24 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-16-11 | 52 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 25 | 龙岗街道累丰公租房 | 1-1-5-4 | 51.32 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 26 | 龙岗街道累丰公租房 | 5-1-3-4 | 51.62 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 27 | 棠香街道红星公租房 | 1-3-7 | 54.38 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 28 | 棠香街道红星公租房 | 2-5-5 | 54.45 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 29 | 棠香街道红星公租房 | 2-7-6 | 54.45 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 30 | 棠香街道红星公租房 | 2-16-6 | 54.45 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 31 | 棠香街道红星公租房 | 4-5-8 | 52.12 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 32 | 棠香街道红星公租房 | 4-6-5 | 52.12 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 33 | 棠香街道红星公租房 | 5-3-8 | 52.12 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 34 | 棠香街道红星公租房 | 5-6-2 | 52.12 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 35 | 棠香街道红星公租房 | 1-13-1 | 33.26 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 36 | 棠香街道红星公租房 | 1-16-1 | 33.26 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 37 | 棠香街道红星公租房 | 3-7-8 | 45.62 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 38 | 棠香街道红星公租房 | 3-8-1 | 33.3 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 39 | 棠香街道红星公租房 | 3-17-1 | 33.3 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 40 | 棠香街道圣迹西路公租房 | 9-6-1 | 47.84 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 41 | 棠香街道圣迹西路公租房 | 9-6-3 | 42.06 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 42 | 中敖镇公租房 | 2-6-5 | 50.05 | 二室一厅 | 公证处摇号 |
| 43 | 中敖镇公租房 | 2-6-2 | 50.05 | 二室一厅 | 公证处摇号 |
| 44 | 龙水镇西一2期公租房 | 4-1-3-1 | 44.79 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 45 | 龙水镇西一2期公租房 | 4-1-6-1 | 44.79 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 46 | 龙水镇西一2期公租房 | 4-3-5-2 | 44.79 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 47 | 龙水镇西一2期公租房 | 5-2-6-4 | 44.63 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 48 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-3-8 | 51.28 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 49 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-15-2 | 51.47 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 50 | 龙水镇永益公租房 | 1-6-1 | 117.88 | 二室二厅 | 公证处摇号 |
| 51 | 龙水镇永益公租房 | 1-10-6 | 75.86 | 二室二厅 | 公证处摇号 |
| 52 | 龙水镇永益公租房 | 1-6-11 | 51.79 | 二室一厅 | 公证处摇号 |
| 53 | 龙水镇永益公租房 | 1-20-9 | 52.25 | 二室一厅 | 公证处摇号 |
| 54 | 龙水镇古南公租房 | 1-4-20 | 48.93 | 二室一厅 | 公证处摇号 |
| 55 | 龙水镇古南公租房 | 4-3-12 | 49.8 | 二室一厅 | 公证处摇号 |
| 56 | 玉龙镇公租房 | 8-5-4 | 44.19 | 二室一厅 | 公证处摇号 |
| 57 | 玉龙镇公租房 | 15-5-4 | 49.11 | 二室一厅 | 公证处摇号 |
| 58 | 玉龙镇公租房 | 9-3-3 | 49.14 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 59 | 玉龙镇公租房 | 9-6-2 | 48.1 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 重庆市大足区房屋管理事务中心 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















