[ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2021-00068 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 | [ 发布日期 ] | 2021-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-29 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2021-00068 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 |
[ 发布日期 ] | 2021-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-29 |
[ 有效性 ] |
大足区龙水镇平桥公租房小区租赁户保障类型调整情况
大足区龙水镇平桥公租房小区租赁户保障类型调整情况 | |||||
序号 | 租赁户 | 房号 | 身份证号码 | 保障类型调整 | 保障类型调整原因 |
1 | 夏贤文 | 31-1-1 | 5102301944********54 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
2 | 王天琼 | 40-6-1 | 5102301968********47 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
3 | 刘 蔚 | 41-2-1 | 5002251995********55 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
4 | 吴永秀 | 41-4-3 | 5102301969********43 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
5 | 姚方镇 | 41-5-1 | 5102301969********53 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
6 | 王安凤 | 41-7-1 | 5102301967********26 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
7 | 汪礼碧 | 41-7-2 | 5102301969********23 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
8 | 李方玲 | 45-1-3 | 5002251996********24 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
9 | 郎小玲 | 45-3-3 | 5102301971********22 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
10 | 姚方水 | 45-4-1 | 5102301969********37 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
11 | 陆斗奎 | 45-4-3 | 5102301971********5X | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
12 | 邱有建 | 45-5-1 | 5102301966********15 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
13 | 黄国华 | 45-6-1 | 5102301966********25 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
14 | 谢平 | 45-6-2 | 5102301970********66 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
15 | 刘文富 | 48-3-1 | 5102241969********39 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
16 | 易必建 | 48-3-3 | 5102301968********17 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
17 | 于进和 | 48-4-2 | 5102301955********15 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
18 | 曾伟 | 48-5-1 | 5102301969********46 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
19 | 龙顺兰 | 49-1-2 | 5002251985********81 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
20 | 吴礼秀 | 49-3-1 | 5102301963********83 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
21 | 陆俊刚 | 49-4-2 | 5102301963********57 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
22 | 覃正伟 | 50-1-4 | 5102301974********18 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
23 | 杨香会 | 50-1-5 | 5102301964********42 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
24 | 谭欣 | 50-2-3 | 5102301971********87 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
25 | 周跃斌 | 50-2-4 | 5102301972********72 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
26 | 吴朝伟 | 51-2-2 | 5102301982********12 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
27 | 陈昶庚 | 51-3-2 | 5002251986********31 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
28 | 陈守春 | 51-3-3 | 5102301971********42 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
29 | 施伟贤 | 51-5-2 | 5102301969********41 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
30 | 刘良秀 | 51-5-3 | 5102301981********01 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
31 | 唐达林 | 51-6-3 | 5002251985********67 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
32 | 吴利华 | 52-3-1 | 5102301963********71 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
33 | 邹德春 | 52-4-3 | 5110231967********25 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
34 | 何建 | 52-5-2 | 5102301973********15 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
35 | 邓芳 | 52-6-2 | 5102301978********29 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
36 | 王苏为 | 53-2-1 | 5102301963********2X | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
37 | 马德英 | 53-5-3 | 5102301965********44 | 廉租房转公租房保障 | 因收入变化 |
扫一扫在手机打开当前页