2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划花名册
| 2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划花名册 | |||||||
| 填报时间:2021年8月 26 日 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(居委) | 组(社) | 贫困类型 | 住房安全等级 |
| 1 | 唐才云 | 510230****250919 | 棠香街道 | 双丰村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 2 | 舒龙友 | 510230****121416 | 棠香街道 | 双丰村 | 8组 | 低保户 | D级 |
| 3 | 罗龙勇 | 510230****200939 | 棠香街道 | 双丰村 | 1组 | 低保户 | C级 |
| 4 | 代廷义 | 510230****180512 | 棠香街道 | 和平村 | 5组 | 低保户 | C级 |
| 5 | 于行康 | 510230****280513 | 棠香街道 | 和平村 | 2组 | 低保户 | D级 |
| 6 | 向朝琴 | 500225****140324 | 棠香街道 | 和平村 | 4组 | 低保户 | 无房户 |
| 7 | 杨生有 | 510230****280918 | 棠香街道 | 三合社区 | 8组 | 低保户 | D级 |
| 8 | 邓会安 | 510230****230919 | 棠香街道 | 三合社区 | 8组 | 低保户 | D级 |
| 9 | 冉崇远 | 510230****260915 | 棠香街道 | 冉家店村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 10 | 梁本碧 | 510230****260549 | 棠香街道 | 惜字阁村 | 6组 | 低保户 | C级 |
| 11 | 李方慧 | 510230****130546 | 棠香街道 | 水峰社区 | 2组 | 低保户 | C级 |
| 12 | 龙运均 | '51023****1090911 | 棠香街道 | 三合社区 | 4组 | 低保户 | D级 |
| 13 | 陈波 | '50022****3190396 | 棠香街道 | 惜字阁村 | 4组 | 低保户 | 无房户 |
| 14 | 彭中雨 | 510230****260913 | 棠香街道 | 双丰村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 15 | 郑大兵 | 510230****010916 | 龙岗街道 | 官峰 | 7 | 低保户 | D级 |
| 16 | 蒋庆高 | 510230****090734 | 龙岗街道 | 官峰 | 12 | 低保户 | D级 |
| 17 | 杨国荣 | 510230****240755 | 龙岗街道 | 宝林 | 7 | 低保户 | D级 |
| 18 | 陈光福 | 510230****260717 | 龙岗街道 | 宝林 | 15 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 19 | 陈光远 | 510230****120710 | 龙岗街道 | 宝林 | 23 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 20 | 徐仁辉 | 510230****281616 | 智凤街道 | 黄连社区 | 2组 | 低保户 | D级 |
| 21 | 曹登才 | 510230****241711 | 智凤街道 | 登云社区 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 22 | 文德超 | 510230****061726 | 智凤街道 | 阮家村 | 2组 | 低保户 | D级 |
| 23 | 梁本刚 | 510230****271619 | 智凤街道 | 黄连社区 | 2组 | 低保户 | D级 |
| 24 | 余仕强 | 510230****111435 | 智凤街道 | 高笋社区 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 25 | 贺德生 | 510230****271715 | 智凤街道 | 阮家村 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 26 | 罗安德 | 510230****024119 | 龙水镇 | 桥亭村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 27 | 陶华明 | 510230****064133 | 龙水镇 | 复隆村 | 2组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 28 | 冯兴余 | 510230****102847 | 龙水镇 | 车辅社区 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 29 | 李方桂 | 510230****233645 | 龙水镇 | 高坡村 | 3组 | 低保户 | C级 |
| 30 | 梁德海 | 510230****203972 | 龙水镇 | 龙东社区 | 5组 | 低保户 | C级 |
| 31 | 袁多德 | 510230****083978 | 龙水镇 | 龙东社区 | 4组 | 低保户 | C级 |
| 32 | 郭文华 | 510230****194310 | 龙水镇 | 袁家村 | 1组 | 低保户 | C级 |
| 33 | 黄守高 | 510230****244313 | 龙水镇 | 袁家村 | 3组 | 低保户 | C级 |
| 34 | 雷雨祠 | 510230****294310 | 龙水镇 | 袁家村 | 8组 | 低保户 | C级 |
| 35 | 郑圣良 | 510230****163994 | 龙水镇 | 十里社区 | 2组 | 低保户 | 无房户 |
| 36 | 罗华富 | 510230****233875 | 龙水镇 | 大围村 | 3组 | 低保户 | 无房户 |
| 37 | 陈雪 | 500225****01114X | 龙水镇 | 大围村 | 4组 | 低保户 | 无房户 |
| 38 | 邓君富 | 510230****223736 | 龙水镇 | 高坑村 | 2组 | 低保户 | C级 |
| 39 | 张国成 | 510230****043736 | 龙水镇 | 新农村 | 3组 | 低保户 | 无房户 |
| 40 | 陈昌才 | 510230****03431X | 龙水镇 | 袁家村 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 41 | 雷泽荣 | 510230****244310 | 龙水镇 | 袁家村 | 4组 | 低保户 | C级 |
| 42 | 梁利菊 | 510230****24364X | 龙水镇 | 高坡村 | 2组 | 低保户 | D级 |
| 43 | 刘家华 | 510230****097996 | 邮亭镇 | 新利村 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 44 | 于万福 | 510230****167990 | 邮亭镇 | 新利村 | 7组 | 低保户 | C级 |
| 45 | 覃述德 | 510230****048232 | 邮亭镇 | 元通村 | 2组 | 低保户 | 无房户 |
| 46 | 陈仁建 | 510230****118094 | 邮亭镇 | 友谊村 | 1组 | 低保户 | 无房户 |
| 47 | 高邦华 | 510230****19809X | 邮亭镇 | 友谊村 | 8组 | 低保户 | 无房户 |
| 48 | 李作年 | 510230****017792 | 邮亭镇 | 天福村 | 9组 | 低保户 | D级 |
| 49 | 彭雷红 | 500225****067789 | 邮亭镇 | 九滩村 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 50 | 史良菊 | 510230****08802X | 邮亭镇 | 新红村 | 8组 | 低保户 | D级 |
| 51 | 陈国用 | 510230****187990 | 邮亭镇 | 新红村 | 7组 | 低保户 | D级 |
| 52 | 廖长斌 | 510230****067998 | 邮亭镇 | 新红村 | 8组 | 低保户 | 无房户 |
| 53 | 姜全荣 | 510230****278090 | 邮亭镇 | 中华村 | 2组 | 低保户 | D级 |
| 54 | 徐显华 | 510230****078093 | 邮亭镇 | 中华村 | 6组 | 低保户 | 无房户 |
| 55 | 邓友超 | 510230****255719 | 万古镇 | 新石 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 56 | 罗荣龙 | 500225****05691X | 珠溪镇 | 八角村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 57 | 杨进才 | 510230****277414 | 珠溪镇 | 八角村 | 2组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 58 | 易贤尧 | 510230****147390 | 珠溪镇 | 八角村 | 7组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 59 | 黄利群 | 510230****05742X | 珠溪镇 | 八角村 | 8组 | 低保户 | D级 |
| 60 | 余文菊 | 510230****117409 | 珠溪镇 | 八角村 | 5组 | 低保户 | C级 |
| 61 | 谭永元 | 510230****097396 | 珠溪镇 | 八角村 | 5组 | 低保户 | C级 |
| 62 | 成益兴 | 510230****247218 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 63 | 蔡宗祥 | 510230****067192 | 珠溪镇 | 双滩村 | 9组 | 低保户 | D级 |
| 64 | 司道平 | 510230****096932 | 珠溪镇 | 双滩村 | 4组 | 低保户 | 无房户 |
| 65 | 杨胜会 | 510230****066915 | 珠溪镇 | 双滩村 | 1组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 66 | 唐承馨 | 500225****166879 | 珠溪镇 | 双滩村 | 7组 | 低保户 | D级 |
| 67 | 卿光玉 | 510230****197407 | 珠溪镇 | 凉水村 | 4组 | 低保户 | 无房户 |
| 68 | 覃邦怀 | 510230****217196 | 珠溪镇 | 武胜村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 69 | 伍远玖 | 510230****28697X | 珠溪镇 | 双滩村 | 1组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 70 | 司久明 | '51023****1116976 | 珠溪镇 | 双滩村 | 9组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 71 | 陈昌龙 | 510230****277393 | 珠溪镇 | 宝珠村 | 5组 | 低保户 | 无房户 |
| 72 | 黄通理 | 510230****241830 | 中敖镇 | 双溪社区 | 3组 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
| 73 | 杨功忠 | 510230****182817 | 中敖镇 | 双溪社区 | 5组 | 低保户 | 无房户 |
| 74 | 刘明亮 | 510230****061817 | 中敖镇 | 双溪社区 | 1组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 75 | 胡全光 | 510230****141978 | 中敖镇 | 双溪社区 | 1组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 76 | 杨秀强 | 510230****081814 | 中敖镇 | 双溪社区 | 7组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 77 | 杨天彬 | 510230****122312 | 中敖镇 | 观寺村 | 3组 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
| 78 | 谢德坤 | 510230****182476 | 中敖镇 | 观寺村 | 8组 | 低保户 | D级 |
| 79 | 蒋朝银 | 510230****251977 | 中敖镇 | 天台村 | 5组 | 低保户 | 无房户 |
| 80 | 黄再五 | 510230****281972 | 中敖镇 | 峰山村 | 8组 | 低保户 | 无房户 |
| 81 | 唐恒才 | '51023****1151995 | 中敖镇 | 洪溪村 | 6组 | 低保户 | 无房户 |
| 82 | 杨嗣刚 | '51023****2221816 | 中敖镇 | 双溪社区 | 8组 | 低保户 | D级 |
| 83 | 杨龙青 | '51023****2202018 | 中敖镇 | 双溪社区 | 7组 | 低保户 | C级 |
| 84 | 张兴云 | 510230****222316 | 中敖镇 | 观寺村 | 2组 | 低保户 | 无房户 |
| 85 | 罗能吉 | 510230****172473 | 中敖镇 | 观寺村 | 4组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 86 | 杨立彬 | '51023****1172493 | 中敖镇 | 金盆村 | 1组 | 低保户 | C级 |
| 87 | 陈贵福 | '51023****8012476 | 中敖镇 | 麻杨村 | 10组 | 低保户 | D级 |
| 88 | 周贤吾 | '51023****4111973 | 中敖镇 | 双柏村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 89 | 周伯东 | 510230****201979 | 中敖镇 | 九石村 | 4组 | 低保户 | 无房户 |
| 90 | 陈树碧 | 510230****062483 | 中敖镇 | 观寺村 | 6组 | 低保户 | C级 |
| 91 | 覃树云 | 510230****053035 | 三驱镇 | 长坪村 | 4 | 低保户 | C级 |
| 92 | 粟永红 | 510230****243053 | 三驱镇 | 长坪村 | 2 | 低保户 | 无房户 |
| 93 | 黎昌良 | 510230****143331 | 三驱镇 | 朝阳村 | 6 | 低保户 | D级 |
| 94 | 邓国六 | 510230****163336 | 三驱镇 | 朝阳村 | 5 | 低保户 | D级 |
| 95 | 周廷伦 | 510230****133038 | 三驱镇 | 大桥社区 | 7 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 96 | 吴太彬 | 510230****233031 | 三驱镇 | 大桥社区 | 7 | 低保户 | C级 |
| 97 | 刘正友 | 510230****162834 | 三驱镇 | 佛会村 | 3 | 低保户 | 无房户 |
| 98 | 蒋良兵 | 510230****112830 | 三驱镇 | 佛会村 | 3 | 低保户 | C级 |
| 99 | 杨度芳 | 510230****098966 | 三驱镇 | 新民村 | 2组 | 低保户 | 无房户 |
| 100 | 覃述久 | 510230****282836 | 三驱镇 | 楠林村 | 2社 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
| 101 | 粟多平 | 510230****103035 | 三驱镇 | 板桥村 | 3组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 102 | 陈德春 | 510230****113055 | 三驱镇 | 月池村 | 1 | 低保户 | D级 |
| 103 | 杨永祥 | 510230****092830 | 三驱镇 | 千佛村 | 1 | 低保户 | D级 |
| 104 | 罗应传 | 510230****13283X | 三驱镇 | 千佛村 | 2 | 低保户 | 无房户 |
| 105 | 刘廷华 | 510230****11285X | 三驱镇 | 千佛村 | 6 | 低保户 | 无房户 |
| 106 | 宋元明 | 510230****302832 | 三驱镇 | 千佛村 | 5 | 低保户 | 无房户 |
| 107 | 覃帮清 | 510230****082839 | 三驱镇 | 月亮村 | 5 | 低保户 | 无房户 |
| 108 | 张辉成 | 510230****083030 | 三驱镇 | 月池村 | 5组 | 低保户 | C级 |
| 109 | 龙光武 | 510230****22303X | 三驱镇 | 月池村 | 4组 | 低保户 | D级 |
| 110 | 李道勇 | 510230****103376 | 三驱镇 | 朝阳村 | 3组 | 低保户 | 无房户 |
| 111 | 李行德 | 510230****162834 | 三驱镇 | 新民村 | 4组 | 低保户 | D级 |
| 112 | 王树清 | 510230****254831 | 石马镇 | 七里村 | 2组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 113 | 周仁华 | 510230****194852 | 石马镇 | 胜利村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 114 | 邓帮奇 | 510230****284631 | 石马镇 | 新立村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 115 | 王婷 | 500225****124487 | 石马镇 | 石门村 | 12组 | 低保户 | 无房户 |
| 116 | 蒋有举 | 510230****124632 | 石马镇 | 白光村 | 3组 | 低保户 | 无房户 |
| 117 | 刘绍利 | 510230****204658 | 石马镇 | 民主村 | 7组 | 低保户 | 无房户 |
| 118 | 袁跃强 | 510230****146470 | 雍溪镇 | 泡马村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 119 | 欧阳帮伦 | 510230****23629X | 雍溪镇 | 石堡村 | 1组 | 低保户 | 无房户 |
| 120 | 田贵华 | 510230****096453 | 雍溪镇 | 泡马村 | 2组 | 低保户 | C级 |
| 121 | 袁跃开 | 510230****056290 | 雍溪镇 | 团结村 | 4组 | 低保户 | C级 |
| 122 | 雷天卫 | 510228****201027 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 123 | 穆守云 | 510230****194311 | 玉龙镇 | 清源村 | 7组 | 低保户 | C级 |
| 124 | 胡承莲 | 510230****064843 | 玉龙镇 | 清源村 | 4组 | 低保户 | 无房户 |
| 125 | 高全方 | 510230****194479 | 玉龙镇 | 新益村 | 5组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 126 | 邓施英 | 510230****014480 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 2 | 低保户 | D级 |
| 127 | 李世和 | 510230****153430 | 宝兴镇 | 虎形村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 128 | 蒋聘明 | 510230****153431 | 宝兴镇 | 转龙村 | 2组 | 低保户 | 无房户 |
| 129 | 陆明富 | 510230****063437 | 宝兴镇 | 转龙村 | 2组 | 低保户 | 无房户 |
| 130 | 马洪亮 | 510230****213815 | 宝兴镇 | 转龙村 | 6组 | 低保户 | C级 |
| 131 | 曾治朋 | 510230****28343X | 宝兴镇 | 转龙村 | 1组 | 低保户 | C级 |
| 132 | 王文福 | 510230****103438 | 宝兴镇 | 瓦窑村 | 2组 | 低保户 | 无房户 |
| 133 | 张世禄 | 510230****203438 | 宝兴镇 | 瓦窑村 | 5组 | 低保户 | C级 |
| 134 | 陈清宣 | 510230****043231 | 宝兴镇 | 黄桥村 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 135 | 杨长云 | 510230****263815 | 宝兴镇 | 黄桥村 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 136 | 陈富国 | 510230****183236 | 宝兴镇 | 黄桥村 | 3组 | 低保户 | C级 |
| 137 | 陈龙宇 | 500225****203817 | 宝兴镇 | 核桃村 | 7组 | 低保户 | 无房户 |
| 138 | 袁中富 | 510230****113238 | 宝兴镇 | 核桃村 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 139 | 陈清年 | 510230****303817 | 宝兴镇 | 核桃村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 140 | 周家菊 | 510230****063243 | 宝兴镇 | 杨柳社区 | 5组 | 低保户 | 无房户 |
| 141 | 陈崇林 | 510230****153234 | 宝兴镇 | 杨柳社区 | 8组 | 低保户 | C级 |
| 142 | 吴定银 | 510230****013248 | 宝兴镇 | 杨柳社区 | 8组 | 低保户 | C级 |
| 143 | 王国勇 | 500225****183839 | 宝兴镇 | 金竹社区 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 144 | 吴章碧 | 510230****283461 | 宝兴镇 | 瓦窑 | 2组 | 低保户 | D级 |
| 145 | 席家财 | 510230****183433 | 宝兴镇 | 虎形 | 2组 | 低保户 | D级 |
| 146 | 陈世银 | 510230****023435 | 宝兴镇 | 金竹 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 147 | 杨伯明 | 510230****083439 | 宝兴镇 | 转龙 | 3组 | 低保户 | 无房户 |
| 148 | 毛玉成 | 510230****033818 | 宝兴镇 | 杨柳社区 | 11组 | 低保户 | D级 |
| 149 | 王玲 | 510230****254978 | 拾万镇 | 楠木村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 150 | 欧治元 | 510230****135173 | 拾万镇 | 协丰社区 | 6组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 151 | 何时玉 | 510230****014982 | 拾万镇 | 思南村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 152 | 刘华昌 | 510230****128595 | 铁山镇 | 高龙村 | 9组 | 低保户 | 无房户 |
| 153 | 杨再全 | 510230****108572 | 铁山镇 | 胜丰村 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 154 | 余德江 | 510230****118572 | 铁山镇 | 胜丰村 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 155 | 蔡学中 | 510230****028416 | 铁山镇 | 西北村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 156 | 唐有国 | 510230****288576 | 铁山镇 | 建角村 | 4组 | 低保户 | 无房户 |
| 157 | 唐洪基 | 510230****228572 | 铁山镇 | 建角村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 158 | 蔡华 | 510230****258436 | 铁山镇 | 继光村 | 7组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 159 | 刘锡灿 | 510230****248437 | 铁山镇 | 连科村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 160 | 郑德方 | 510230****13858X | 铁山镇 | 桂香村 | 2组 | 低保户 | 无房户 |
| 161 | 张光菊 | 510230****115508 | 回龙镇 | 白鹤村 | 5组 | 低保户 | C级 |
| 162 | 朱必躲 | 510230****20545X | 回龙镇 | 会源村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 163 | 李华全 | 510230****065476 | 回龙镇 | 会源村 | 7组 | 低保户 | 无房户 |
| 164 | 肖龙刚 | 510230****065472 | 回龙镇 | 骑胜村 | 6组 | 低保户 | 无房户 |
| 165 | 邓定科 | 510230****245610 | 回龙镇 | 永兴村 | 1组 | 低保户 | 无房户 |
| 166 | 刘帮全 | 510230****185614 | 回龙镇 | 雁鹅村 | 7组 | 低保户 | D级 |
| 167 | 覃传文 | 510230****036596 | 国梁镇 | 街村社区 | 5 | 低保户 | 无房户 |
| 168 | 郑仕明 | 510230****016591 | 国梁镇 | 街村社区 | 3 | 低保户 | D级 |
| 169 | 刘汉明 | 510230****016731 | 国梁镇 | 方碑村 | 4组 | 低保户 | D级 |
| 170 | 蓝作明 | 510230****166733 | 国梁镇 | 曲水村 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 171 | 刘兴智 | 510230****306615 | 国梁镇 | 边桥村 | 4组 | 低保户 | D级 |
| 172 | 黄国模 | 510230****18673X | 国梁镇 | 全力村 | 7组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 173 | 蔡重英 | 510230****25528X | 金山镇 | 磨盘村 | 5组 | 低保户 | 无房户 |
| 174 | 欧兴文 | 510230****195274 | 金山镇 | 天河村 | 6 | 低保户 | D级 |
| 175 | 薛太群 | 510230****20528X | 金山镇 | 火花村 | 4 | 低保户 | D级 |
| 176 | 李朝光 | 510230****135276 | 金山镇 | 火花村 | 4 | 低保户 | D级 |
| 177 | 蒲树英 | 510230****115282 | 金山镇 | 火花村 | 9 | 低保户 | D级 |
| 178 | 蒋文举 | 510230****165277 | 金山镇 | 团丰村 | 3 | 低保户 | D级 |
| 179 | 邓国民 | 510230****285274 | 金山镇 | 团丰村 | 3 | 低保户 | D级 |
| 180 | 袁鑫 | 500225****065235 | 金山镇 | 磨盘村 | 1组 | 低保户 | 无房户 |
| 181 | 朱胜兵 | 510230****158752 | 高升镇 | 新光村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 182 | 唐才良 | 510230****268734 | 高升镇 | 新光村 | 2组 | 低保户 | D级 |
| 183 | 黄定永 | 510230****048739 | 高升镇 | 新光村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 184 | 黄良兵 | 510230****108739 | 高升镇 | 新光村 | 6组 | 低保户 | D级 |
| 185 | 唐祖彬 | 510230****308730 | 高升镇 | 新光村 | 7组 | 低保户 | 无房户 |
| 186 | 刘建枫 | 500225****16905X | 高升镇 | 太和村 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 187 | 龙定成 | 510230****298734 | 高升镇 | 太和村 | 8组 | 低保户 | D级 |
| 188 | 师体贵 | 510230****258736 | 高升镇 | 太和村 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 189 | 杨载洪 | 510230****16873X | 高升镇 | 旭光村 | 3组 | 低保户 | 无房户 |
| 190 | 蒋聘金 | 510230****028743 | 高升镇 | 旭光村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 191 | 杨载天 | 510230****149053 | 高升镇 | 旭光村 | 3组 | 低保户 | 无房户 |
| 192 | 艾能全 | 510230****048739 | 高升镇 | 旭光村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 193 | 冉茂玉 | 510230****09876X | 高升镇 | 旭光村 | 4组 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
| 194 | 蒋泽新 | 510230****148756 | 高升镇 | 新光村 | 1组 | 低保户 | D级 |
| 195 | 黄良东 | 510230****208756 | 高升镇 | 新光村 | 7组 | 低保户 | C级 |
| 196 | 袁兴友 | 510230****14873X | 高升镇 | 红光村 | 4组 | 低保户 | D级 |
| 197 | 唐道秀 | 510230****108787 | 高升镇 | 红光村 | 1组 | 低保户 | 无房户 |
| 198 | 刘文光 | 510230****247601 | 龙石镇 | 万福 | 4 | 低保户 | D级 |
| 199 | 姚久林 | 510230****20759X | 龙石镇 | 万福 | 6 | 低保户 | C级 |
| 200 | 莫延志 | 510230****017611 | 龙石镇 | 保家 | 2 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
| 201 | 周绍清 | 510230****277598 | 龙石镇 | 保家村 | 4组 | 低保户 | D级 |
| 202 | 尹显兵 | 510230****172193 | 高坪镇 | 青龙社区 | 4组 | 低保户 | D级 |
| 203 | 欧阳雄 | 500225****173010 | 高坪镇 | 茨竹村 | 3组 | 低保户 | D级 |
| 204 | 唐祥春 | 500225****073025 | 高坪镇 | 茨竹村 | 5组 | 低保户 | D级 |
| 205 | 秦明齐 | 510230****022171 | 高坪镇 | 高峰村 | 3组 | 低保户 | C级 |
| 206 | 李虎 | 510230****162213 | 高坪镇 | 高峰村 | 11组 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 207 | 杨永虎 | 510230****252379 | 高坪镇 | 新兴村 | 2 | 农村易返贫致贫户 | C级 |
| 208 | 杨清银 | 510230****072376 | 高坪镇 | 新兴村 | 6 | 低保户 | C级 |
| 209 | 周炳德 | 510230****102172 | 高坪镇 | 瓦店村 | 8组 | 低保户 | 无房户 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















