[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00056 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2025-07-08 |
[ 成文日期 ] | 2025-07-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00056 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2025-07-08 |
[ 成文日期 ] | 2025-07-08 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2025年6月18日洪涝灾情统计表
灾种名称:洪涝灾害 灾害发生时间:2025-06-18 00:00:00 | |||||||||||||
受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾受伤人口 | 紧急避险转移人口 | 需过渡期生活救助人口 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 农作物受灾面积 | 农作物绝收面积 | 直接经济损失 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 间 | 间 | 间 | 公顷 | 公顷 | 万元 | ||
500225 | 大足区 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500225103000 | 中敖镇 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500225111000 | 万古镇 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500225114000 | 珠溪镇 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500225118000 | 高升镇 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500225120000 | 玉龙镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500225206000 | 龙滩子街道 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页