[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00187 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2024-11-18 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00187 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-18 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-18 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2024年8月4日洪涝灾情统计表
灾种名称:洪涝灾害 灾害发生时间:2024-08-04 08:06:42 | ||||||||||||||||||||||
受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾受伤人口 | 其中:因灾重伤人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口(实时值) | 其中:集中安置人口(实时值) | 分散安置人口(实时值) | 集中安置点数量(实时值) | 需紧急生活救助人口(实时值) | 需过渡期生活救助人口 | 因旱需生活救助人口(实时值) | 其中:因旱饮水困难需救助人口(实时值) | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 农作物受灾面积 | 农作物绝收面积 | 因旱饮水困难牲畜 | 直接经济损失 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 间 | 间 | 间 | 公顷 | 公顷 | 头只 | 万元 | ||
500225 | 大足区 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1000 |
500225100000 | 龙水镇 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3000 |
500225103000 | 中敖镇 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500225107000 | 石马镇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8000 |
扫一扫在手机打开当前页